科学研究費補助金以外の外部資金
獲得状況(平成18年度~令和5年度)
※平成21年度より,新規採択分のみの件数・金額とする。
平成 18年度 教員数 6名 |
平成 19年度 教員数 2名 |
平成 20年度 教員数 4名 |
平成 21年度 教員数 4名 |
平成 22年度 教員数 2名 |
平成 23年度 教員数 4名 |
平成 24年度 教員数 5名 |
平成 25年度 教員数 4名 |
平成 26年度 教員数 4名 |
平成 27年度 教員数 1名 |
平成 28年度 教員数 3名 |
平成 29年度 教員数 4名 |
平成 30年度 教員数 4名 |
令和 元年度 教員数 8名 |
令和 2年度 教員数 8名 |
令和 3年度 教員数 8名 |
令和 4年度 教員数 9名 |
令和 5年度 教員数 11名 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 受託研究 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
受託事業 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
文部科学省 補助事業 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奨学 寄附金 |
7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 12 | 17 | |
共同研究 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | |
学術相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
合計 採択件数 |
11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 14 | 11 | 32 | 38 | |
合計金額 (円) |
74,725,050 | 49,900,000 | 92,761,578 | 20,692,260 | 18,450,000 | 71,476,050 | 107,607,600 | 51,804,500 | 20,023,260 | 13,835,000 | 23,453,519 | 18,592,223 | 22,008,224 | 15,556,610 | 17,455,455 | 14,951,455 | 32,217,000 | 47,496,200 |
獲得プロジェクト(平成18年度~令和5年度)
※平成21年度より,新規採択分のみを表示。
令和5年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 家森 信善 | TKC東京都心会 「中小企業金融における税理士の役割」 |
受託研究 | 家森 信善 | 一般社団法人滋賀県銀行協会 「中小企業・地域活性化と地域金融機関の役割について」 |
受託研究 | 家森 信善 | 一般社団法人近畿地区信用金庫協会 「地域金融の構造改革と信用金庫の役割について」 |
共同研究 | 後藤 将史 | 株式会社00AI/一般社団法人X-Legal協会 「生成AI活用による専門職の知識集積」 |
共同研究 | 西谷 公孝 | 株式会社ダイセル 「再生材に対する消費者意識とBtoB企業の価値創造に関する社会科学的な総合研究」 |
共同研究 | 濱口 伸明 | 株式会社国際経済研究所 「脱炭素など産業課題への対応研究」 |
共同研究 | 家森 信善 | 経済産業省近畿経済産業局 「近畿地域での中小企業支援についての共同研究会の実施」 |
共同研究 | 家森 信善 | 信金中央金庫 「信用金庫取引先(中小企業)における脱炭素の取り組み」 |
共同研究 | 家森 信善 | 大同生命保険株式会社 「中小企業の経営実態に係る調査・研究」 |
奨学寄附金 | 上東 貴志 | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社/阪急電鉄株式会社 未来世紀都市学研究寄附金 |
奨学寄附金 | 明坂 弥香 | 公益財団法人稲盛財団 稲盛助成金「姿なき殺人鬼・花粉症による事故の増加と経済損失」 |
奨学寄附金 | 明坂 弥香 | 公益財団法人東京経済研究センター 大都市での最低賃金の引き上げが周辺地域に与える影響の分析 |
奨学寄附金 | 明坂 弥香 | 公益財団法人村田学術振興財団 金融ジェントロジー:年金受給者の消費と資産管理 |
奨学寄附金 | 神戸大学経済経営研究所 | 公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 髙槻 泰郎 | 公益財団法人石井記念証券研究振興財団 「江戸時代の大坂堂島米市場に関する実証研究」:令和5年度研究助成金 |
受託事業・学術相談 | 佐藤 隆広 | 株式会社IHI |
受託事業・学術相談 | 佐藤 隆広 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
受託事業・学術指導 | 家森 信善 | 株式会社野村資本市場研究所 金融・資本市場と密接に関係するサステナビリティの研究 |
令和4年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 髙槻 泰郎 | 大同生命保険株式会社 「『大同生命文書』のアーカイブ化」 |
受託研究 | 家森 信善 | TKC中部会 「地域金融機関と税理士との連携による中小企業経営支援のあり方」 |
受託研究 | 家森 信善 | 一般社団法人名古屋銀行協会 「コロナ後を見据えた地域金融の役割・あり方について」 |
受託研究 | 家森 信善 | 一般社団法人近畿地区信用金庫協会 「地域の期待にこたえる信用金庫の役割・あり方について」 |
受託研究 | 家森 信善 | 一般社団法人東海地区信用金庫協会 「信用金庫の中小企業支援のあり方」 |
共同研究 | 江夏 幾多郎 | 村田機械株式会社 「研究開発部門のシニア人材活躍のための施策推進と働きがい獲得の研究」 |
共同研究 | 髙槻 泰郎 | 大阪商工会議所 「『五代友厚関係文書』を用いた共同研究」 |
共同研究 | 西谷 公孝 | 東洋紡株式会社 「持続可能な消費と生産に貢献するB-to-B企業のブランディングに関する社会科学的研究」 |
共同研究 | 西谷 公孝 | 凸版印刷株式会社情報コミュニケーション事業本部/未来イノベーションセンター事業創発本部 「近代活字文字AI-OCRの開発および実証実験」 |
共同研究 | 家森 信善 | 兵庫県信用保証協会 「ポストコロナにおける地域の持続的成長に向けた信用保証制度の役割」 |
共同研究 | 家森 信善 | 尼崎信用金庫 「ESG要素を考慮した事業性評価の深化を通じた地域における事業者視線体制構築の推進」 |
共同研究 | 家森 信善 | 信金中央金庫 「地域企業への事業承継支援の取組み」 |
共同研究 | 家森 信善 | 株式会社エフアンドエム 「ポストコロナの出口戦略と資本性ローンを活用した地域企業の事業承継支援」 |
共同研究 | 家森 信善 | 大同生命保険株式会社 「中小企業の経営実態に係る調査・研究」 |
共同研究 | 家森 信善 | 兵庫県産業労働部 「兵庫県の中小企業振興施策について」 |
奨学寄附金 | 上東 貴志 | 阪急電鉄株式会社 未来世紀都市学研究寄附金 |
奨学寄附金 | Vera Paola Reyes SHODA | 一般財団法人山岡記念財団 日独の研究者による若者文化・ライフスタイルの研究調査の助成 |
奨学寄附金 | Vera Paola Reyes SHODA | 株式会社リバネス グローバルな課題に関する研究助成(環境、健康、農業、教育等) 2022年度リバネスGlobal Challenge賞 |
奨学寄附金 | 明坂 弥香 | 公益財団法人東京経済研究センター 2022年度個人プロジェクト研究助成/Growing up in a Recession on Endowment Effectに対する研究助成 |
奨学寄附金 | 家森 信善 | 株式会社船井総合研究所 経済経営研究所中小企業研究活動助成 |
奨学寄附金 | 神戸大学経済経営研究所 | 公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
受託事業・学術相談 | 家森 信善 | 株式会社野村資本市場研究所 金融・資本市場と密接に関係するサステナビリティの研究 |
令和3年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
共同研究費 | 江夏 幾多郎 | 株式会社VSN 「技術系無期派遣社員の働き方と創造性に関する研究」 |
共同研究費 | 上東 貴志 | 阪神高速道路株式会社 「大規模計算機及びAI技術を用いた交通・防災に関する応用研究」 |
奨学寄附金 | 明坂 弥香 | 公益財団法人日立財団 倉田奨励金 |
奨学寄附金 | 家森 信善 | 公益財団法人野村財団 2021年度社会科学 金融・証券のフロンティア |
奨学寄附金 | 松尾 美和 | 公益財団法人村田学術振興財団 第37回(2021年度)研究助成 |
奨学寄附金 | 家森 信善 | 公益財団法人日本経済研究センター研究助成金 |
奨学寄附金 | 神戸大学経済経営研究所 | 公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
受託事業・学術相談 | 家森 信善 | 株式会社エフアンドエム |
令和2年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 上東 貴志 | 事業「未来社会創造事業」 研究領域「超スマート社会の実現『異分野共創型のAI・シミュレーション技術を駆使した健全な社会の構築』」 研究課題「社会リスク可視化システム、及び社会リスクに適切に対応する意思決定システムの開発」 研究題目「社会リスク推定・意思決定システムの構築」 |
受託研究費 | 江夏 幾多郎 | エンゲージメント経営に関する研究 |
奨学寄附金 | 伊藤 宗彦 | 公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 濱口 伸明 | 公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 神戸大学経済経営研究所 | 公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 濱口 伸明 | 村田学術振興財団助成金 |
奨学寄附金 | 藤山 敬史 | 村田学術振興財団助成金 |
奨学寄附金 | 後藤 将史 | 野村マネジメント・スクール学術研究支援(研究助成) |
奨学寄附金 | 神戸大学計算社会科学研究センター | 計算社会科学研究センター研究活動助成(2件) |
奨学寄附金 | 神戸大学経済経営研究所 | 経済経営研究所研究活動助成 |
学術相談料 | 家森 信善 | 株式会社エフアンドエム 学術相談 |
令和元年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 上東 貴志 | 「複数の社会経済現象の相互作用のモデル構築とその応用研究(多層マルチ時 空間スケール社会・経済シミュレーション技術の研究・開発)」(⑤サブ課題E社会・経済シミュレーションモデルの評価手法の開発、⑤-1 近似ベイズ計算によるモデル評価技術の開発) |
受託事業費 | 濱口 伸明 | 平成31年度二国間交流事業共同研究・セミナ― |
受託事業費 | 佐藤 隆広 | 平成31年度二国間交流事業共同研究・セミナ― |
共同研究 | 後藤 将史 | AIが経営に及ぼす影響に関する理論的検討と示唆抽出 |
奨学寄附金 | 神戸大学経済経営研究所 | 公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金(2件) |
奨学寄附金 | 佐藤 愛 | 2019年度TCER=TIFO フェローシップ助成金 |
奨学寄附金 | 伊藤 宗彦 | 現代経営学研究助成金 |
学術相談料 | 家森 信善 | 株式会社エフアンドエム 学術相談 |
平成30年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 上東 貴志 | 「複数の社会経済現象の相互作用のモデル構築とその応用研究(多層マルチ時 空間スケール社会・経済シミュレーション技術の研究・開発)」(⑤サブ課題E社会・経済シミュレーションモデルの評価手法の開発、⑤-1 近似ベイズ計算によるモデル評価技術の開発) |
受託事業費 | 佐藤 隆弘 | 平成30年度二国間交流事業共同研究・セミナー |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
公益財団法人二十一世紀文化学術財団シンポジウム等開催助成 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金(3件) |
奨学寄附金 | 西谷 公孝 | メルコ学術振興財団研究助成金 |
奨学寄附金 | 上池 あつ子 | 医療科学研究所研究助成金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
実践的経営戦略理論研究開発推進寄附金 |
学術相談料 | 家森 信善 | 株式会社エフアンドエム 学術相談 |
平成29年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 上東 貴志 | 『課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業』(領域開拓プログラム) |
受託研究 | 上東 貴志 | 「複数の社会経済現象の相互作用のモデル構築とその応用研究(多層マルチ時 空間スケール社会・経済シミュレーション技術の研究・開発)」(⑤サブ課題E社会・経済シミュレーションモデルの評価手法の開発、⑤-1 近似ベイズ計算によるモデル評価技術の開発) |
奨学寄附金 | 家森 信善 | 公益財団法人野村財団2018年度社会科学研究助成 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金(3件) |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
経営戦略研究推進寄附金 |
学術相談料 | 家森 信善 | 株式会社エフアンドエム 学術相談 |
平成28年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 上東 貴志 | 『課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業』(領域開拓プログラム) |
受託研究 | 上東 貴志 | 「複数の社会経済現象の相互作用のモデル構築とその応用研究(多層マルチ時 空間スケール社会・経済シミュレーション技術の研究・開発)」(⑤サブ課題E社会・経済シミュレーションモデルの評価手法の開発、⑤-1 近似ベイズ計算によるモデル評価技術の開発) |
共同研究 | 陳 金輝 | 基礎技術を改良し人の思考の解析に使用できる表情認識ソフトウェア開発 |
奨学寄附金 | 柴本 昌彦 | 公益財団法人野村財団2016年度社会科学助成 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金(3件) |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
経営戦略研究推進寄附金 |
平成27年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 上東 貴志 | 『課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業』(領域開拓プログラム) |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金(4件) |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
企業資料総合センター助成金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
経営戦略研究推進寄附金 |
平成26年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託研究 | 上東 貴志 | 『課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業』(領域開拓プログラム) |
共同研究 | 佐藤 隆広 | インドNSSデータを用いたSanitary Napkin普及の要因分析 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
公益財団法人神戸大学六甲台後援会奨学寄附金(5件) |
奨学寄附金 | 家森 信善 | 公益財団法人かんぽ財団助成金 |
奨学寄附金 | 家森 信善 | 公益財団法人日本証券奨学財団助成金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
経営戦略研究推進寄附金 |
平成25年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託事業 | 日野 博之 | ケニア国副大統領府経済アドバイザー業務 |
奨学寄附金 | 下村 研一 | 公益財団法人村田学術振興財団研究助成金 |
奨学寄附金 | 髙槻 泰郎 | 公益財団法人三菱財団助成金 |
奨学寄附金 | 首藤 昭信 | 公益財団法人野村財団2013年度社会科学研究助成 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
経営戦略研究推進寄附金 |
平成24年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託事業 | 濱口 伸明 | アフリカ地域TICAD Ⅴに向けた戦略・アクションプラン案検討調査(プロジェクト研究:アフリカ若年雇用政策調査) |
奨学寄附金 | 柴本 昌彦 | 全国銀行学術研究振興財団助成金 |
奨学寄附金 | 柴本 昌彦 | 公益財団法人石井記念証券研究振興財団研究助成金 |
奨学寄附金 | 髙槻 泰郎 | 公益財団法人村田学術振興財団研究助成金 |
奨学寄附金 | 髙槻 泰郎 | 公益財団法人日本証券奨学財団研究調査助成金 |
奨学寄附金 | 榎本 正博 | 公益財団法人日本証券奨学財団研究調査助成金 |
奨学寄附金 | 上東 貴志 | 公益財団法人野村財団2012年度社会科学研究助成 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
経営戦略研究推進寄附金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
(財)神戸大学六甲台後援会奨学寄附金(2件) |
平成23年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託事業 | 日野 博之 | ケニア国首相府経済アドバイザー専門家派遣(その2) |
奨学寄附金 | 高槻 泰郎 | (財)清明会助成金 |
奨学寄附金 | 下村 研一 | 全国銀行学術研究振興財団助成金 |
奨学寄附金 | 首藤 昭信 | 全国銀行学術研究振興財団助成金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
(財)神戸大学六甲台後援会奨学寄附金(2件) |
平成22年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
文科省補助金事業 | 伊藤 宗彦 | サービス産業における価値創造・獲得を果たすイノベーション創出のための人材育成プログラムの開発 |
奨学寄附金 | 松本 陽一 | 太陽光発電ビジネスにおけるアジアの新興企業の事例研究 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
兼松貿易研究基金奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
(財)神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
平成21年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
文科省補助金事業 | 伊藤 宗彦 | サービス産業における価値創造・獲得を果たすイノベーション創出のための人材育成プログラムの開発 |
奨学寄附金 | 大久保 敏弘 | 大和日英基金 |
奨学寄附金 | 大久保 敏弘 | (財)学術振興野村基金研究プロジェクト助成金 |
奨学寄附金 | 濱口 伸明 | 財団法人村田学術振興財団研究助成 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
兼松貿易研究基金奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
(財)神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
平成20年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
受託事業 | 日野 博之 | 対サブサハラ・アフリカ円借款支援促進策にかかる有識者委員会① |
受託事業 | 日野 博之 | 対サブサハラ・アフリカ円借款支援促進策にかかる有識者委員会② |
受託事業 | 日野 博之 | エジプト国「経済高度知識化へ向けた高等教育支援」に係る提案型調査 |
受託事業 | 日野 博之 | ケニア国「首相府経済アドバイザー専門家派遣」業務 |
受託事業 | 伊藤 宗彦 | サービス産業における価値創造・獲得を果たすイノベーション創出のための人材育成プログラムの開発 |
奨学寄附金 | 大久保 敏弘 | (財)松下国際財団奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 村宮 克彦 | 全国銀行学術研究振興財団助成金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
兼松貿易研究基金奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
(財)神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
共同研究 | 神戸大学 学長 | EU研究の教育研究拠点の形成 |
平成19年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
NEDO | 伊藤 宗彦 | デジタル機器産業における日本企業の国際競争力を高めるための技術・商品戦略と製品開発マネジメントの研究 |
奨学寄附金 | 柴本 昌彦 | 全国銀行学術研究振興財団助成金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
兼松貿易研究基金奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
(財)神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
共同研究 | 神戸大学 学長 | EU研究の教育研究拠点の形成 |
平成18年度
区分 | 代表者 | プロジェクト名 |
---|---|---|
奨学寄付金 | 山地 秀俊 | 現代経営学研究・教育助成金 |
奨学寄附金 | 小島 健司 | 経営戦略策定フレームワーク構築助成金 |
受託事業 | 延岡 健太郎 | デジタル情報家電産業の競争力強化のための人材育成事業 |
奨学寄附金 | 延岡 健太郎 | 製品開発戦略研究助成金 |
奨学寄附金 | 鎮目 雅人 | 全国銀行学術研究振興財団助成金 |
受託研究 | 伊藤 宗彦 | 日本型MOTの実践教育プログラムの産学共同開発 |
NEDO | 伊藤 宗彦 | デジタル機器産業における日本企業の国際競争力を高めるための技術・商品戦略と製品開発マネジメントの研究 |
奨学寄附金 | 磯邊 剛彦 | 国際経営研究助成金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
兼松貿易研究基金奨学寄附金 |
奨学寄附金 | 神戸大学 経済経営研究所 |
(財)神戸大学六甲台後援会奨学寄附金 |
共同研究 | 神戸大学 学長 | EU研究の教育研究拠点の形成 |