現員・役職員
現員
| 区分 | 現員(人) | |
|---|---|---|
| 教授 | 13 | 2 |
| 准教授 | 10 | 1 |
| 講師 | 5 | 1 |
| 助教 | 5 | 3 |
| 助手 | 3 | |
| 小計 | 36 | 7 |
| 事務職員 | 17 | |
| 合計 | 53 | 7 |
| 備考 | 特命教員、外国人研究員等 | |
(2025年4月1日現在)
役職員
| 経済経営研究所長 | 教授 西谷 公孝 |
|---|---|
| 経済経営研究所副所長 | 教授 佐藤 隆広 教授 北野 重人 |
| 共同研究推進室長 | 教授 柴本 昌彦 |
| 附属企業資料総合センター長 | 教授 榎本 正博 |
(2025年4月1日現在)
| 区分 | 現員(人) | |
|---|---|---|
| 教授 | 13 | 2 |
| 准教授 | 10 | 1 |
| 講師 | 5 | 1 |
| 助教 | 5 | 3 |
| 助手 | 3 | |
| 小計 | 36 | 7 |
| 事務職員 | 17 | |
| 合計 | 53 | 7 |
| 備考 | 特命教員、外国人研究員等 | |
(2025年4月1日現在)
| 経済経営研究所長 | 教授 西谷 公孝 |
|---|---|
| 経済経営研究所副所長 | 教授 佐藤 隆広 教授 北野 重人 |
| 共同研究推進室長 | 教授 柴本 昌彦 |
| 附属企業資料総合センター長 | 教授 榎本 正博 |
(2025年4月1日現在)