上東 貴志
上東 貴志Takashi KAMIHIGASHI
役職 | 教授 |
---|---|
研究部門 | グローバル金融 |
研究分野 | マクロ政策分析 |
研究課題 | (1)資産バブル・デフレに関する研究 (2)経済モデルにおける確率的安定性に関する研究 (3)ゲーム理論モデルにおける比較静学と組織形成に関する研究 (4)動的最適化の一般理論に関する研究 |
研究活動
研究業績
著書
Title | Date | |
---|---|---|
"International Trade and Economic Dynamics: Essays in Memory of Koji Shimomura" | (co-edited with Laixun Zhao), Springer 532pp | December 2008 |
論文
Title | Date | |
---|---|---|
"Extracting Official Agencies' Communication Patterns During the COVID-19 Pandemic: A Text Mining Approach" | (with Shady Salama and Akira Matsui) in Lecture Notes in Networks and Systems (Proceedings of the Third International Conference on Innovations in Computing Research (ICR’24) ), edited by Kevin Daimi and Abeer Al Sadoon, Springer, Vol.1058, pp.3-12 | August 2024 |
"Governors in the Digital Era: Analyzing and Predicting Social Media Engagement Using Machine Learning during the COVID-19 Pandemic in Japan" | (with Salama Shady and Vera Paola Shoda) Informatics, Vol.11, Issue 2, 17 | June 2024 |
"Positive fuel price elasticities of expressway traffic flows: Insights for policymakers and management strategists" | (with Kashif Ahmed and Miwa Matsuo) Transport Policy, Vol.142, pp.99-114 | October 2023 |
"Japan's Monetary Policy: A Literature Review and Empirical Assessment" | (with Masahiko Shibamoto and Wataru Takahashi) Journal of Computational Social Science, Vol.6, Issue 2, pp.1215-1254 | October 2023 |
"Existence of an Optimal Path in a Continuous-time Nonconcave Ramsey Model" | (with Ken-Ichi Akao, Hitoshi Ishii, and Kazuo Nishimura), Pure and Applied Functional Analysis, Vol.7, No.6, pp.1939-1952 | 2022 |
「投機かリスクヘッジか―堂島米市場再考―」 | (髙槻泰郎と共著)『経済史研究』第25号 31-57頁 | 2022年1月 |
"OD Analysis of Hanshin Expressway ETC Statistics" | (with Daigo Umemoto), AROB-ISBC-SWARM 2022 | January 2022 |
「阪神高速ETC統計データの時間的規則性」 | (楳本大悟と共著)『第27回交通流と自己駆動粒子系シンポジウム論文集』 35-38頁 | 2021年12月 |
"Organizational refinements of Nash equilibrium" | (with Kerim Keskin and Cagri Saglam), Theory and Decision, Vol.91, Issue 3, pp.289-312 | October 2021 |
「計算社会科学の今後の展望と課題」 | 鳥海不二夫 編著『計算社会科学入門』丸善出版 12章 289-297頁 | 2021年1月 |
"Interchanging a Limit and an Integral: Necessary and Sufficient Conditions" | Journal of Inequalities and Applications, Article Number:243 | November 2020 |
"Partial Stochastic Dominance via Optimal Transport" | (with John Stachurski), Operations Research Letters Vol.49, Issue 5, pp.584-586 | September 2020 | "Fast Value Iteration: An Application of Legendre-Fenchel Duality to a Class of Deterministic Dynamic Programming Problems in Discrete Time" | (with Ronaldo Carpio), Journal of Difference Equations and Applications, Vol.26, Issue 2, pp.209-222 | January 2020 |
「計算社会科学と経済学におけるAI」 | 栗原聡監修『人と共生するAI革命最前線~人工知能がもたらす生活・産業・社会の未来像を展望する~』エヌ・ティー・エス 12章4節 427-433頁 | 2019年6月 |
"A Unified Stability Theory for Classical and Monotone Markov Chains" | (with John Stachurski), Journal of Applied Probability, Vol.56, Issue 1, pp.1-22 | July 2019 |
「丁稚か「Salary man」か-神戸高等商業学校卒業生のキャリア選択-」 | (石堂詩乃, 髙槻泰郎と共著)企業家研究15 | 2018年7月 |
"Power Laws in Stochastic Processes for Social Phenomena: An Introductory Review" | (with Shin-ichiro Kumamoto), frontiers in Physics | March 2018 |
"Robust Comparative Statics for Non-monotone Shocks in Large Aggregative Games" | (with Carmen Camacho and Cagri Saglam), Journal of Economic Theory, Volume 174, 288-299 | March 2018 |
"An AI-based Approach to Auto-analyzing Historical Handwritten Business Documents: As Applied to the Kanebo Database" | (with Jinhui Chen, Tetsuya Takiguchi, Yasuo Takatsuki and Munehiko Itoh), Journal of Computational Social Science, Vol.1(1), 167-185 | January 2018 |
"A Simple Optimality-Based No-Bubble Theorem for Deterministic Sequential Economies with Strictly Monotone Preferences" | Mathematical Social Sciences, Volume 91, 36-41 | January 2018 |
"Measuring Social Change Using Text Data: A Simple Distributional Approach" | (with Kazuhiro Seki and Masahiko Shibamoto) in Reconstruction of the Public Sphere in the Socially Mediated Age, edited by Kaoru Endo, Prof. Satoshi Kurihara, Takashi Kamihigashi, Fujio Toriumi, Springer, pp.139-163 | November 2017 |
"A Generalization of Fatou's Lemma for Extended Real-Valued Functions on σ-Finite Measure Spaces: With an Application to Infinite-Horizon Optimization in Discrete Time" | Journal of Inequalities and Applications 2017(1):24, 1-15 | January 2017 |
"41 Counterexamples to Property (B) of the Discrete Time Bomber Problem" | Annals of Operations Research 248 (1), 579-588 | January 2017 |
"International Transmission of Bubble Crashes in a Two-Country Overlapping Generations Model" | (with Lise Clain-Chamosset-Yvrard), Journal of Mathematical Economics 68, 115-126 | January 2017 |
"Regime-Switching Sunspot Equilibria in a One-Sector Growth Model with Aggregate Decreasing Returns and Small Externalities" | in Sunspots and Non-linear Dynamics: Essays in Honor of Jean-Michel Grandmont (Studies in Economic Theory), edited by K. Nishimura, A. Venditti, and N. Yannelis, Springer, 2007 | December 2016 |
"SIFT Boosting for Handwriting Recognition" | (with Jinhui Chen, Munehiko Itoh, Yasuo Takatsuki, Tetsuya Takiguchi and Yasuo Ariki), MIRU 2016, PS2-48 | August 2016 |
"Stability Analysis for Random Dynamical Systems in Economics" | (with John Stachurski), Rabi N. Bhattacharya: Selected Papers, 363-374 | August 2016 |
"Infinite-Horizon Deterministic Dynamic Programming in Discrete Time: A Monotone Convergence Principle and a Penalty Method" | (with Masayuki Yao), Optimization, 1-10 | June 2016 |
"Seeking Ergodicity in Dynamic Economies" | (with John Stachurski), Journal of Economic Theory 163, 900-924 | May 2016 |
"An Application of Kleene's Fixed Point Theorem to Dynamic Programming: A Note" | (with Kevin Reffett and Masayuki Yao), International Journal of Economic Theory 11 (4), 429-434 | December 2015 |
"Multiple Interior Steady States in the Ramsey Model with Elastic Labor Supply" | International Journal of Economic Theory 11 (1), 25-37 | March 2015 |
"Perfect Simulation for Models of Industry Dynamics" | (with John Stachurski), Journal of Mathematical Economics 56, 9-14 | January 2015 |
"Elementary Results on Solutions to the Bellman Equation of Dynamic Programming: Existence, Uniqueness, and Convergence" | Economic Theory 56 (2), 251-273 | June 2014 |
"Stochastic Stability in Monotone Economies" | (with John Stachurski), Theoretical Economics 9, 383-407 | May 2014 |
"An Order-Theoretic Approach to Dynamic Programming: An Exposition" | Economic Theory Bulletin 2 (1), 13-21 | April 2014 |
"Stochastic Optimal Growth with Risky Labor Supply" | (With Yiyong Cai and John Stachurski), Journal of Mathematical Economics 50, 167-176 | January 2014 |
"Simple Fixed Point Results for Order-Preserving Self-Maps and Applications to Nonlinear Markov Operators" | (with John Stachurski), Fixed Point Theory and Applications 2013:351 | December 2013 |
"Ergodic Chaos and Aggregate Stability: A Deterministic Discrete-Choice Model of Wealth Distribution Dynamics" | International Journal of Economic Theory 9 (1), 45-56 | March 2013 |
"Threats or Promises? A Built-in Mechanism of Gradual Reciprocal Trade Liberalization" | (with Taiji FURUSAWA), Japanese Economic Review 63 (3), 259-279 | June 2012 |
"Discrete Choice and Complex Dynamics in Deterministic Optimization Problems" | Macroeconomic Dynamics 16-S1, 52-69 | April 2012 |
"An Order-Theoretic Mixing Condition for Monotone Markov Chains" | (with John Stachurski), Statistics and Probability Letters 82 (2), 262-267 | February 2012 |
"Monotonicity and Continuity of the Critical Capital Stock in the Dechert-Nishimura Model" | (with Ken-Ichi Akao and Kazuo Nishimura), Journal of Mathematical Economics 47 (6), 677-682 | December 2011 |
"Recurrent Bubbles" | Japanese Economic Review 62 (1), 27–62 | March 2011 |
"Global Dynamics in Repeated Games with Additively Separable Payoffs" | (with Taiji Furusawa), Review of Economic Dynamics 13 (4), 899-918 | October 2010 |
"On the Principle of Optimality for Nonstationary Deterministic Dynamic Programming" | International Journal of Economic Theory 4(4), 519-525 | December 2008 |
"Status Seeking and Bubbles" | T. Kamihigashi, L. Zhao, eds., International Trade and Economic Dynamics: Essays in Memory of Koji Shimomura. pp.383-392, Springer | December 2008 |
"Transversality Conditions and Dynamic Economic Behaviour" | The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Editon.Volume 8, pp.384-387, edited by S. Durlauf and L. Blume. Hampshire: Macmillan | May 2008 |
"The Spirit of Capitalism, Stock Market Bubbles and Output Fluctuations" | International Journal of Economic Theory 4, 3-28 | March 2008 |
"Stochastic Optimal Growth with Bounded or Unbounded Utility and with Bounded or Unbounded Shocks" | Journal of Mathematical Economics 43 (3-4), 477-500 | April 2007 |
"A Nonsmooth, Nonconvex Model of Optimal Growth" | (with Santanu Roy), Journal of Economic Theory 132 (1), 435-460 | January 2007 |
"Dynamic Optimization with a Nonsmooth, Nonconvex Technology: The Case of Linear Objective Function" | (with Santanu Roy), Economic Theory 29 (2), 325-340 | October 2006 |
"Almost Sure Convergence to Zero in Stochastic Growth Models" | Economic Theory 29 (1), 231-237 | September 2006 |
"Necessity of Transversality Condition for Stochastic Models with Bounded or CRRA Utility" | Journal of Economic Dynamics and Control 29 (8), 1313-1329 | August 2005 |
「横断性条件の必要性と十分性」 | 西村和雄・福田慎一編『非線形均衡動学:不決定性と複雑性』(東京大学出版)第4章 89-118頁 | 2004年9月 |
"Necessity of Transversality Conditions for Stochastic Problems" | Journal of Economic Theory 109 (1),140-149 | March 2003 |
"A Simple Proof of the Necessity of the Transversality Condition" | Economic Theory 20 (2), 427-433 | September 2002 |
"Externalities and Nonlinear Discounting: Indeterminacy" | Journal of Economic Dynamics and Control 26 (11), 141-169 | January 2002 |
「離散選択問題の政策関数は乱数発生装置である」 | 岡田章・神谷和也・黒田昌裕・伴金美編『現代経済学の潮流2000』(東洋経済新報社)177-200頁 | 2000年10月 |
"Necessity of Transversality Conditions for Infinite Horizon Problems" | Econometrica 69 (4), 995-1012 | July 2001 |
"Indivisible Labor Implies Chaos" | Economic Theory 15 (3), 585-598 | May 2000 |
"The Policy Function of a Discrete-Choice Problem is a Random Number Generator" | Japanese Economic Review 51 (1), 51-71 | March 2000 |
"A Simple Proof of Ekeland and Scheinkman's Result on the Necessity of a Transversality Condition" | Economic Theory 15 (2), 463-468 | March 2000 |
"Increasing Marginal Impatience and Intertemporal Substitution" | Journal of Economics 72 (1), 67-79 | February 2000 |
"Chaotic Dynamics in Quasi-static Systems: Theory and Applications" | Journal of Mathematical Economics 31 (2), 183-214 | March 1999 |
"Uniqueness of Asset Prices in an Exchange Economy with Unbounded Utility" | Economic Theory 12 (1), 103-122 | July 1998 |
"Real Business Cycles and Sunspot Fluctuations Are Observationally Equivalent" | Journal of Monetary Economics 37 (1), 105-117 | February 1996 |
その他
Title | Date | |
---|---|---|
「計算社会科学の発展と可能性:国内外の展開と少子化対策への応用」 | 『「知のENGINE」シリーズ 第1回シンポジウムレポート』 9-11頁 | 2024年8月 |
「ダイナミック・プログラミングとマルコフ連鎖」 | 『経済学の歩き方(2023年度版)』 55-60頁 | 2023年3月 |
「【鼎談】なぜ、いま『計算社会科学』なのか?遠藤薫×上東貴志×鳥海不二夫」 | 『経済セミナー』 5-21頁 | 2022年11月 |
「マクロ経済学における動的最適化」 | 『経済セミナー』 67-73頁 | 2011年9月 |
学会報告活動
Category | Title | Place | Date |
---|---|---|---|
招待講演 | 「AI時代の少子化対策:地域間移動と世代間衡平を踏まえて」日本学術会議第一部会 シンポジウム「超少子高齢社会と人文社会科学の役割」 | 東北大学(オンライン開催) | 2024年8月1日 |
招待講演 | 「計算社会科学の発展と可能性:国内外の展開と少子化対策への応用」『【社会課題の構造を多元的な視点で解きほぐす】~数理物理学・計算社会科学から考える共創シンポジウム~』 | 国際文化会館 | 2024年7月12日 |
招待講演 | "Interchanging a Limit and an Integral: With Applications to Continuity and Differentiability of an Infinite Sum" 『慶応義塾大学経済学部附属経済研究所 ミクロ経済学ワークショップ』 | 慶応義塾大学 | 2024年4月19日 |
招待講演 | "Introduction of the Journal of Computational Social Science", Workshop of "Computational Society: examine the present and plan for the future" | Institute of Sociology, Academia Sinica | 2024年3月24日 |
座長 | 「中原賞受賞講演」『日本経済学会2022年度秋季大会』 | 慶応義塾大学(オンライン開催) | 2022年10月16日 |
パネルディスカッション司会 | 「インターナショナル・セッション」『防災減災の国際連続ワークショップ「MIRAI BOSAI 2022」』 | 神戸大学(オンライン開催) | 2022年3月11日 |
基調報告 | 「MIRAIBOSAI趣旨説明」『防災減災の国際連続ワークショップ「MIRAI BOSAI 2022」』 | 神戸大学(オンライン開催) | 2022年3月10日-11日 |
学会報告 | 「ポストコロナ社会における政策決定」『第12回横幹連合コンファレンス』 | 筑波大学(オンライン開催) | 2021年12月19日 |
学会報告 | 「社会リスク可視化システム、及び社会リスクに適切に対応する意思決定システムの開発」『第12回横幹連合コンファレンス』 | 筑波大学(オンライン開催) | 2021年12月18日 |
モデレーター/パネリスト | 『神戸大学経済経営研究所ウェビナー 藩札から銀行へ~渋沢栄一と明治の金融革命~』 | オンライン開催 | 2021年12月5日 |
オーガナイザー | "International Competition and Growth", The 20th Annual SAET Conference | Seoul National University (Online) | 2021年6月15日 |
オーガナイザー | "Economic Growth", The 20th Annual SAET Conference | Seoul National University (Online) | 2021年6月14日 |
オーガナイザー/司会 | "Innovation", The 20th Annual SAET Conference | Seoul National University (Online) | 2021年6月14日 |
パネリスト | 「座談会3 経済活動と防災力向上をむすびつけるために」『科学者やエンジニアと共に事業構想する場をつくる防災減災の国際連続ワークショップKOBE PEER WORKSHOP "MIRAI BOSAI"』 | オンライン開催 | 2021年3月27日 |
招待講演 | 「データ分析による新型コロナウィルスに関する政策評価」『第1回神戸大学SDGsフォーラム 神戸大学SDGs×あいおいニッセイ同和損保「誰一人取り残さない未来の街づくりを考える」』 | オンライン開催 | 2020年10月27日 |
招待講演 | "Value and Evaluation in Economics and AI", International Conference on Creating Value for the Future of AI and Society | 神戸大学 | 2019年10月17日 |
パネリスト | Pannel Discussion "Creating Value for the Future of AI and Society," International Conference on Creating Value for the Future of AI and Society | 神戸大学 | 2019年10月17日 |
講演 | "A Dynamic General Equilibrium IS-LM Model", Sapporo Summer Workshop on Monetary and Financial Economics 2018 | 北海道大学 | 2018年8月8日 |
講演 | 「近似ベイズ計算に基づく大規模シミュレーションモデルの推定と評価」『第80回全国大会-みんなの情報処理教育-』 | 早稲田大学西早稲田キャンパス | 2018年3月14日 |
司会 | パネル・ディスカッション「計算社会科学の成果と課題」『神戸大学経済経営研究所公開シンポジウム「計算社会科学からの挑戦~リスク社会におけるメディアの発達とソーシャル・キャピタル~」』 | 神戸大学 | 2017年9月8日 |
講演 | 「テキスト分析による社会変動の計測」『神戸大学経済経営研究所公開シンポジウム「計算社会科学からの挑戦~リスク社会におけるメディアの発達とソーシャル・キャピタル~」』 | 神戸大学 | 2017年9月8日 |
講演 | 「テキストデータによる震災等の社会的影響の計測」『第25回地球環境シンポジウム』 | 神戸大学 | 2017年9月6日 |
パネリスト | パネル・ディスカッション「HPCの社会シミュレーションへの展開」『SS研HPCフォーラム2017「計算科学の新たな可能性」』 | 富士通株式会社 | 2017年8月30日 |
司会 | 対談「アベノミクス再考」『神戸大学経済経営研究所公開シンポジウム アベノミクス再考:グローバル日本の金融・財政政策』 | 神戸大学 | 2017年8月8日 |
司会 | パネル・ディスカッション「計算社会科学はアイドルの役に立つのか?」『神戸大学経済経営研究所特別シンポジウム AKB48の計算社会科学 かよよん(田北香世子さん・AKB48チームA)を迎えて』 | 神戸大学 | 2017年3月8日 |
発表 | 「計算社会科学の拠点形成に向けて」『第一回計算社会科学ワークショップ』 | 学習院大学目白キャンパス | 2017年2月2日 |
基調講演 | "A Simple Optimality-Based No-Bubble Theorem for Deterministic Sequential Economies with Strictly Monotone Preferences", Asia-Pacific Conference on Economic Dynamics (APCED 2016) | International University, VNU-HCMC | 2016年12月1日 |
発表 | "Robust Comparative Statics for Non-monotone Shocks in Large Aggregative Games", RIEB Workshop on Monotone Comparative Statics | 神戸大学経済経営研究所 | 2016年9月27日 |
討論 | 計算社会科学ワークショップ「Advances in Computational Social Science」 | 学習院大学目白キャンパス | 2016年7月3日 |
パネル討論 | 公開シンポジウム「リスク社会における公共性の構造転換と社会関係資本-計算社会科学からの挑戦-(第2回)」 | 学習院大学目白キャンパス | 2016年7月2日 |
発表 | "Optimal cycles in the Dechert-Nishimura model with time to build", 16th SAET Conference on Current Trends in Economics | リオデジャネイロ | 2016年6月7日 |
オーガナイザー/司会 | "Development/Environment Dynamics and Unemployment", 16th SAET Conference on Current Trends in Economics | リオデジャネイロ | 2016年6月7日 |
招待講演 | "Computational Methods in Dynamic Macroeconomics", Computational Social Science Japan Kickoff Workshop in Japan | Hottlink Inc, Tokyo | 2016年2月28日 |
発表 | 「利益相反の分類と社会組織の安定性」, 『公開シンポジウムリスク社会における公共性の構造転換と社会関係資本-計算社会科学からの挑戦-』 | 東京大学 | 2016年2月27日 |
発表 | "Robust Comparative Statics of Non-Monotone Shocks in Large Aggregative Games", Time, Uncertainties and Strategies | パリ経済大学 | 2015年12月14日 |
座長 | Macroeconomics VI, Singapore Economic Review Conference 2015 | Mandarin Orchard Singapore | 2015年8月7日 |
招待講演 | "A Dynamic General Equilibrium IS-LM Model", Singapore Economic Review Conference 2015 | Mandarin Orchard Singapore | 2015年8月7日 |
発表 | "Seeking Ergodicity in Dynamic Economies", 15th SAET Conference on Current Trends in Economics | University of Cambridge | 2015年7月30日 |
オーガナイザー/司会 | "Dynamic Economies", 15th SAET Conference on Current Trends in Economics | University of Cambridge | 2015年7月30日 |
オーガナイザー/司会 | "Dynamic Stochastic Models", 15th SAET Conference on Current Trends in Economics | University of Cambridge | 2015年7月30日 |
オーガナイザー | "Dynamic Programming", 15th SAET Conference on Current Trends in Economics | University of Cambridge | 2015年7月29日 |
発表 | "A Dynamic General Equilibrium IS-LM Model", マクロ・金融ワークショップ | 一橋大学経済研究所 | 2015年7月21日 |
発表 | "A Dynamic General Equilibrium IS-LM Model", Microeconomics Workshop 2015 | 東京大学 | 2015年6月4日 |
招待講演 | "A Dynamic General Equilibrium IS-LM Model", IEFS Japan Annual Meeting 2015 | 京都大学 | 2015年5月22日 |
発表 | "A Dynamic General Equilibrium IS-LM Model", 13th Viennese Workshop Optimal Control and Dynamic Games | Vienna University of Technology | 2015年5月16日 |
発表 | "Extensions of Fatou's Lemma and the Dominated Convergence Theorem", 第6回 数理経済学会国際会議 | 慶應義塾大学 | 2015年1月28日 |
オーガナイザー | "Time Consistency", 14th SAET Conference on Current Trends in Economics | 早稲田大学 | 2014年8月21日 |
オーガナイザー/司会 | "Dynamic Programming", 14th SAET Conference on Current Trends in Economics | 早稲田大学 | 2014年8月20日 |
基調講演 | "Asset Bubbles in a Small Open Economy: A Simple Representative-Agent Model", The Seventh Vietnam Economist Annual Meeting | University of Economics, Ho Chi Minh City | 2014年6月24日 |
発表 | "Asset Bubbles in a Small Open Economy: A Simple Representative-Agent Model", Dynamic Interactions for Economic Theory Conference - 2013 | Maison des Sciences Economiques, Paris | 2013年12月17日 |
基調講演 | "An Order-Theoretic Approach to Dynamic Programming", Asia-Pacific Conference on Economic Dynamics | University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City | 2013年11月21日 |
発表 | "An Order-Theoretic Approach to Dynamic Programming", Microeconomics Workshop 2013 | 東京大学 | 2013年10月15日 |
発表 | "Elementary Results on Solutions to the Bellman Equation of Dynamic Programming: Existence, Uniqueness, and Convergence", Asian Meeting of the Econometric Society | National University of Singapore, Singapore | 2013年8月4日 |
オーガナイザー | "Dynamic programming", Asian Meeting of the Econometric Society | National University of Singapore, Singapore | 2013年8月4日 |
オーガナイザー | "Topics in Economic Growth", 13th SAET Conference on Current Trends in Economics | MINES ParisTech, France | 2013年7月26日 |
オーガナイザー | "International Financial Markets and Intertemporal Equilibrium", 13th SAET Conference on Current Trends in Economics | MINES ParisTech, France | 2013年7月25日 |
オーガナイザー/司会 | "Financial Friction and Overlapping Generations", 13th SAET Conference on Current Trends in Economics | MINES ParisTech, France | 2013年7月24日 |
発表 | "Exact Sampling from the Stationary Distribution of Entry-Exit Models Financial", 13th SAET Conference on Current Trends in Economics | MINES ParisTech, France | 2013年7月22日 |
オーガナイザー/司会 | "Industry Dynamics", Conference on Instability and Public Policies in a Globalized World, GREQAM | MINES ParisTech, France | 2013年7月22日 |
司会 | "Industry Dynamics", Conference on Instability and Public Policies in a Globalized World | GREQAM, Centre de la Vieille Charité, France | 2013年6月8日 |
招待講演 | "Ramsey, Kurz, Sidrauski and Keynes: A Dynamic General Equilibrium IS-LM Model", Conference on Instability and Public Policies in a Globalized World | GREQAM, Centre de la Vieille Charité | 2013年6月6日 |
招待講演 | "Asset Bubbles in a Small Open Economy", International Conference on Marketing Quality, Trade and Dynamics | The Westin Miyako, Kyoto | 2013年4月8日 |
ディスカッサント | "Bubbles, Financial Crisis, Macroeconomic Policies", WEAI 10th Biennial Pacific Rim Conference | 慶應義塾大学 | 2013年3月16日 |
発表 | "A dynamic general equilibrium IS-LM model", 第6回バブル・金融危機研究会 | 神戸大学経済経営研究所 | 2013年2月15日 |
発表 | "Asset Bubbles in a Small Open Economy", Society for the Advancement of Economic Theory 12th SAET Conference | University of Queensland, Australia | 2012年6月30日 |
発表 | 「資産バブルに関する考察:理論と実証」, 先端セミナー | 財務総合政策研究所 | 2012年6月15日 |
招待講演 | "Existence and uniqueness of a fixed point for the Bellman operator in deterministic dynamic programming", European Workshop on General Equilibrium Theory | University of Exeter Business School, UK | 2012年6月1日 |
招待講演 | "Existence, Stability and Computation of Stationary Distributions: An Extension of the Hopenhayn-Prescott Theorem", Atelier "Methods of economics dynamics" | University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France | 2012年5月29日 |
招待講演 | "Existence and uniqueness of a fixed point for the Bellman operator in deterministic dynamic programming", Workshop: economic theory | Paris School of Economics, France | 2012年5月25日 |
招待講演 | "ASSET BUBBLES IN A SMALL OPEN ECONOMY", CARF コンファランス―金融市場とマクロ変動― | 箱根・芦ノ湖畔 山のホテル | 2012年3月21日 |
発表 | "Asset Bubbles in a Small Open Economy", RIEB Workshop on Economic Dynamics | 神戸大学経済経営研究所 | 2012年3月2日 |
招待講演 | "Asset bubbles in a small open economy", Seminar | Jawaharlal Nehru University | 2012年1月24日 |
招待講演 | "Asset Bubbles in a Small Open Economy", 東北大学現代経済学研究会 | 東北大学 | 2011年11月17日 |
座長 | 「金融Ⅰ」,日本経済学会2011年度秋季大会 | 筑波大学 | 2011年10月29日 |
ディスカッサント | "A Prevention against Bubble", 日本経済学会2011年度秋季大会 | 筑波大学 | 2011年10月29日 |
発表 | "Asset bubbles in a small open economy", Seminar | Cergy-Pontoise University, France | 2011年9月15日 |
招待講演 | "Existence and Uniqueness of a Fixed Point for the Bellman Operator in Deterministic Dynamic Programming",Workshop in Honour of Cuong Le Van | University of Exeter | 2011年9月10日 |
座長 | Workshop in Honour of Cuong Le Van | University of Exeter | 2011年9月9日 |
発表 | "The Bellman Operator as a Monotone Map", Society for the Advancement of Economic Theory 11th SAET Conference | Ria Park Hotels | 2011年6月29日 |
招待講演 | "Discrete Choice and Complex Dynamics in Deterministic Optimization Problems", Les nouveaux enjeux de la régulation macroéconomique: crise financière, politique de stabilisation et développement durable | Centre de la Vieille Charité | 2011年6月9日 |
発表 | "Recurrent Bubbles", 神戸大学経済経営研究所研究集会「経済の数理解析」 | 神戸大学 | 2010年11月13日 |
招待講演 | "Recurrent Bubbles", 日本経済学会秋季大会 | 関西学院大学 | 2010年9月19日 |
ディスカッサント | "A New Sufficient Condition for Ergodic Chaos with an Application to the Matsuyama–Solow Model of Cyclical Growth", 日本経済学会秋季大会 | 関西学院大学 | 2010年9月19日 |
基調講演 | "Asset bubbles in a small open economy", The Seventh Asian General Equilibrium Theory Workshop(GETA2010) | Institute of Mathematics, VAST | 2010年8月30日 |
発表 | "Stochastic stability in monotone economies", 10th SAET Conference | Grand Copthorne Waterfront Hotel | 2010年8月15日 |
座長 | "Dynamic Programming and Applications", 10th SAET Conference | Grand Copthorne Waterfront Hotel | 2010年8月15日 |
ディスカッサント | "Patents, R&D, and Firm Distribution", 第8回神戸大学経済経営研究所・大学院経済学研究科 漢陽大学校経済金融大学・経済研究所 共同研究発表会「New Challenges in the Labor Market& Sustainable Growth」 | 神戸大学 | 2010年5月28日 |
発表 | "Rational Asset Price Bubbles in Small Open Economies", Workshop on Mathematical Economics | 慶應義塾大学 | 2009年11月14日 |
発表 | "Rational Asset Price Bubbles in Small Open Economies", Macroeconomics Workshop(Microeconomics Workshop共催) | 東京大学 | 2009年10月13日 |
発表 | "Global Dynamics in Infinitely Repeated Games with Additively Separable Continuous Payoffs", 57th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009) | Aquila Rithymna Beach Hotel | 2009年9月21日 |
発表 | "Rational Asset Price Bubbles in Small Open Economies", The 7th Joint Symposium between RIEB/Department of Economics, Kobe University and Hanyang Economic Research Institute/College of Economics and Finance, Hanyang University on "Changes and Challenges in the East Asian Financial Markets" | Hanyang University | 2009年9月11日 |
ディスカッサント | "Dynamic Effects of Government Budgetary Policies in Reichlin's Overlapping Generations Model with Externalities", 日本経済学会春季大会 | 京都大学 | 2009年6月6日 |
座長 | "Session1: Diversity of Economic Agents and the Optimality of Market Economy", Kobe Global COE Workshop | クラウンプラザホテル神戸 | 2008年3月21日 |
発表 | "Status Seeking and Bubbles", 5th International Conference on Economic Theory: Indeterminacy and Non-linear Dynamics in Intertemporal Equilibrium Models | 京都ロイヤルホテル(京都大学主催) | 2008年3月9~10日 |
招待講演 | "The Spirit of Capitalism, Stock Market Bubbles, and Output Fluctuations", Workshop on Mathematical Economics | 慶応義塾大学 | 2007年10月27日 |
招待講演 | "The Spirit of Capitalism, Stock Market Bubbles, and Output Fluctuations", Workshop on Economic Theory | 京都大学 | 2007年10月18日 |
