柴本 昌彦
柴本 昌彦Masahiko SHIBAMOTO
役職 | 教授 |
---|---|
研究部門 | グローバル金融 |
学歴 | 平成15年3月 大阪大学経済学部経済経営学科卒業 平成15年4月 大阪大学大学院経済学研究科政策ビジネス専攻修士課程入学 平成17年3月 大阪大学大学院経済学研究科政策ビジネス専攻修士課程修了 平成17年4月 大阪大学経済学研究科経済学専攻博士課程入学 平成19年9月 大阪大学経済学研究科経済学専攻博士課程修了 |
学位 | 平成19年9月 博士(経済学)大阪大学 |
職歴 |
|
研究分野 | 国際金融政策 |
研究課題 | マクロ経済政策効果及び政策対応に関する実証研究 |
研究活動<概要>
時系列データを用いてマクロ経済における景気循環変動及び経済政策に関する実証分析を行っている。特に、計量経済学及び時系列分析手法を応用することで、経済学的な因果関係に基づいた実証分析を行う。更に、現代の数量データのみならず、江戸時代や明治・大正時代も含めた歴史データ及びテキストデータも分析対象にすることで、データに基づいた経済理論の現実妥当性を包括的に検証する。
- 金融政策の役割及び波及経路の再検討
- 長期停滞期における景気循環変動メカニズムの解明
- 期待形成メカニズムに関する文理融合研究
- 江戸時代経済に関するマクロ時系列分析
研究業績
分担執筆
Title | Date | |
---|---|---|
「サステナビリティ経営の実践に向けた示唆」 | (家森信善、西谷公孝と共著)家森信善・山本聡編著『SDGsの時代に中小企業が輝く社会の実現を目指して 日本の中小企業のサステビリティ経営の実践とドイツ中小企業からの学び』中央経済社 第I部第3章 pp.69-75 | 2024年3月 |
「サステナビリティ経営のベストプラクティス」 | (家森信善、西谷公孝と共著)家森信善・山本聡編著『SDGsの時代に中小企業が輝く社会の実現を目指して 日本の中小企業のサステビリティ経営の実践とドイツ中小企業からの学び』中央経済社 第I部第2章 pp.42-68 | 2024年3月 |
「中小企業のサステナビリティ経営の状況:大同生命サーベイの結果から」 | (家森信善、西谷公孝と共著)家森信善・山本聡編著『SDGsの時代に中小企業が輝く社会の実現を目指して 日本の中小企業のサステビリティ経営の実践とドイツ中小企業からの学び』中央経済社 第I部第1章 pp.2-41 | 2024年3月 |
「コロナ禍における日本の中小企業の資金繰りと政策対応」 | (海野晋悟と共著)本多佑三・家森信善編著『ポストコロナとマイナス金利下の地域金融―地域の持続的成長とあるべき姿を求めて』中央経済社 第I部第3章 pp.30-46 | 2022年2月 |
「コロナ禍における中小企業の資金繰りと政策対応」 | 「マイナス金利環境の下での地域金融機関の経営の現状と課題」研究会報告書(2020年度)第2章 pp.33-64 | 2021年3月 |
「近世日本の中央市場と気候変動」 | (高槻泰郎、村和明と共著)中塚武監修/鎌谷かおる・渡辺浩一編『気候変動から読みなおす日本史第5巻 気候変動から近世をみなおす―数量・システム・技術 』臨川書店 第5章 pp.125-151 | 2020年11月 |
「兵庫県と全国の事業継承:2つのアンケート調査をもとにして」 | (海野晋悟と共著)家森信善編著『地域金融機関による事業承継支援と信用保証制度』中央経済社 第15章 pp.212-224 | 2020年7月 |
「ETF・REIT購入は有効 先行きの指針 意図の明示を」 | 日本経済新聞社編『黒田日銀 超緩和の経済分析』 日本経済新聞出版社 第6章 | 2018年10月 |
"Measuring Social Change Using Text Data: A Simple Distributional Approach" | (joint with Takashi Kamihigashi and Kazuhiro Seki), in Reconstruction of the Public Sphere in the Socially Mediated Age, ed. by Endo, K., Kurihara, S., Kamihigashi, T., and Toriumi, F., Springer, pp.139-164 | November 2017 |
「農業金融の矛盾と公債市場の安定」 | (高槻泰郎、牧原成征と共著)深尾京司・中村尚史・中林真幸編『岩波講座 日本経済の歴史 2 近世』岩波書店 第2章第3節 pp.105-147 | 2017年8月 |
「米切手取引市場」 | (高槻泰郎と共著)深尾京司・中村尚史・中林真幸編『岩波講座 日本経済の歴史 2 近世』岩波書店 第2章第3節 pp.130-143 | 2017年8月 |
「先進国金融政策の国際的波及-国際資金フローに対するグローバル・スピルオーバー効果-」 | 藤田誠一・松林洋一・北野重人編『グローバル・マネーフローの実証分析』ミネルヴァ書房 第6章 | 2014年4月 |
「為替レートと経常収支:調整メカニズムの構造変化」 | (北野重人と共著) 藤田誠一・岩壷健太郎編『グローバル・インバランスの経済分析』有斐閣 第4章 | 2010年10月 |
論文
Title | Date | |
---|---|---|
"Identifying Quantitative and Qualitative Monetary Policy Shocks" | (with Kiyotaka Nakashima and Koji Takahashi), International Journal of Central Banking, Volume 20, No. 3, 1-61 | July 2024 |
"Japan's Monetary Policy: A Literature Review and Empirical Assessment" | (with Wataru Takahashi and Takashi Kamihigashi), Journal of Computational Social Science, Volume 6 Issue 2, 1215-1254 | October 2023 |
「日本のトレンドインフレの計測:共和分アプローチ」 | 国民経済雑誌 第227巻第5号 123-137頁 | 2023年9月 |
"COVID-19 Infection Spread and Human Mobility" | (with Shoka Hayaki and Yoshitaka Ogisu), Journal of the Japanese and International Economies, Volume 64, Article 101195 | 2022年6月 |
「中小企業のSDGsへの取組みの現状と課題」 | 家森信善編著「関西における地域金融面からの事業支援の課題‐ポストコロナを見据えた地域金融のあり方‐」研究会報告書(2021 年度) アジア太平洋研究所資料 22-04 13-31頁 | 2022年3月 |
「コロナ禍における中小企業の資金繰りと金融機関の役割」 | しんくみ 第68巻第9号 6-13頁 | 2021年9月 |
「日本の新型コロナウィルス感染症拡大の現状と感染リスク」 | 国民経済雑誌 第222巻第5号 33-53頁 | 2020年11月 |
"Cross-Country Evidence on Determinants of Fiscal Policy Effectiveness: The Role of Trade and Capital Flows" | (with Agata Wierzbowska), Applied Economics, Volume 50 Issue 32, 3493-3514 | 2018 |
"Construction and Application of Sentiment Lexicons in Finance" | (joint with Kazuhiro Seki), International Journal of Multimedia Data Engineering and Management, Volume 9, No. 1, 22-35 | 2018 |
"Source of Underestimation of the Monetary Policy Effect: Re-examination of the Policy Effectiveness in Japan's 1990s" | The Manchester School, Vol.84 Issue 6, 795-810 | December 2016 |
「弱識別に頑健な統計量を用いた日本における消費資産価格モデルの再検討」 | 国民経済雑誌 第214巻第3号 79-96頁 | 2016年9月 |
"Understanding Regional Growth Dynamics in JAPAN: Panel Cointegration Approach Utilizing The PANIC Method" | (with Yoshiro Tsutsui and Chisako Yamane), Journal of the Japanese and International Economies, Vol.40, 17-30 | June 2016 |
"Individual Stock Returns and Monetary Policy: Evidence from Japanese Data" | (with Minoru Tachibana), Japanese Economic Review, Vol.65 Issue 3, 375-396 | September 2014 |
"Exchange Rate Adjustment, Monetary Policy and Fiscal Stimulus in Japan's Escape from the Great Depression" | (with Masato Shizume), Explorations in Economic History, Vol.53 No.1, 1-18 | July 2014 |
"Note on the Interpretation of the Convergence Speed in the Dynamic Panel Model" | (with Yoshiro Tsutsui), Applied Economics Letters, Vol.21 No.8, 533-535 | June 2014 |
「金融政策の実証分析に関する覚書」 | 国民経済雑誌 第206巻第6号 79-100頁 | 2012年12月 |
"Structural Change in Current Account and Real Exchange Rate Dynamics: Evidence from the G7 Countries" | (with Shigeto Kitano), Pacific Economic Review, Vol.15 No.5, 619–634 | December 2012 |
「日本の非伝統的金融政策ショックの識別と長短金利差への影響」 | 国民経済雑誌 第205巻第2号 73-88頁 | 2012年2月 |
「品目別物価指数の特性と相対価格への波及効果:近年の研究動向及び日本のデータを用いた実証研究」 | 国民経済雑誌 第200巻第4号 83-99頁 | 2009年10月 |
"The Estimation of Monetary Policy Reaction Function in a Data-Rich Environment:the Case of Japan" | Japan and the World Economy, Vol.20 Issue 4, 497–520 | December 2008 |
"An Analysis of Monetary Policy Shocks in Japan:a Factor Augmented Vector Autoregressive Approach" | Japanese Economic Review, Vol.58 No.4, 484–503 | December 2007 |
未掲載論文
Title | Date | |
---|---|---|
"Measuring Trend Inflation Using Financial Condition: The Case of Japan" | RIEB Discussion Paper Series No.DP2024-11, Kobe University | March 2024 |
「日本のトレンドインフレの計測:共和分アプローチ」 | 神戸大学経済経営研究所ディスカッションペーパー No.DP2023-J05 | 2023年6月 |
"Inflation, Business Cycle, and Monetary Policy: The Role of Inflationary Pressure" | RIEB Discussion Paper Series No.DP2023-04, Kobe University | March 2023 |
"Cyclical Activity and Inflation under Secular Stagnation: Empirical Evidence Using Data on Japan's Lost Decades" | RIEB Discussion Paper Series No.DP2022-32, Kobe University | July 2022 |
"Central Bank Economic Confidence and the Macroeconomy" | (with Kazuhiro SEKI and Takashi KAMIHIGASHI), RIEB Discussion Paper Series No.DP2022-16, Kobe University | March 2022 |
"Climate Changes and the Market Economy: The Case of Early Modern Japan" | (with Yasuo TAKATSUKI), RIEB Discussion Paper Series No.DP2022-11, Kobe University | March 2022 |
"Environmental Awareness and Green Business Practices in the Small Business Sector: Empirical Evidence Using a Small and Medium-sized Enterprises Survey in Japan" | RIEB Discussion Paper Series No.DP2022-08, Kobe University | March 2022 |
"COVID-19 Infection Spread and Human Mobility" | (with Shoka HAYAKI and Yoshitaka OGISU), RIEB Discussion Paper Series No.DP2021-16, Kobe University | July 2021 (Revised February 2022) |
"Japan's Monetary Policy: A Literature Review and An Empirical Assessment" | (with Wataru TAKAHASHI and Takashi KAMIHIGASHI), RIEB Discussion Paper Series No.DP2020-15, Kobe University | March 2020 (Revised March 2021) |
"Identifying Quantitative and Qualitative Monetary Policy Shocks" | (with Kiyotaka NAKASHIMA and Koji TAKAHASHI), RIEB Discussion Paper Series No.DP2019-09, Kobe University | March 2019 (Revised March 2023) |
"Risk-Taking Channel of Unconventional Monetary Policies in Bank Lending" | (with Kiyotaka NAKASHIMA and Koji TAKAHASHI), RIEB Discussion Paper Series No.DP2017-24, Kobe University | September 2017 |
"Identifying Unconventional Monetary Policy Shocks" | (with Kiyotaka NAKASHIMA and Koji TAKAHASHI), RIEB Discussion Paper Series No.DP2017-05, Kobe University | March 2017 (Revised April 2017) |
"Empirical Assessment of the Impact of Monetary Policy Communication on the Financial Market" | RIEB Discussion Paper Series No.DP2016-19, Kobe University | April 2016 |
"Macroeconomic Policy with Financial Market Stability: A Case Study of the Early 19th Century in Japan" | (with Yasuo TAKATSUKI), RIEB Discussion Paper Series No.DP2014-16, Kobe University | March 2014 |
"The Effect of Unconventional Monetary Policy on the Macro Economy: Evidence from Japan's Quantitative Easing Policy Period" | (with Minoru TACHIBANA), RIEB Discussion Paper Series No.DP2013-12, Kobe University | April 2013 |
"The Estimation of the New Keynesian Phillips Curve in Japan and Its Implication for the Inflation Response to a Monetary Policy Shock" | RIEB Discussion Paper Series No.235, Kobe University | January 2009 |
「日本の経常収支と金融政策:為替パス・スルー低下の影響について」 | (北野重人と共著)神戸大学経済経営研究所ディスカッションペーパー No.J100 | 2008年12月 |
"Understanding Output and Price Dynamics in Japan: Why Have Japan's Price Movements Been Relatively Stable Since the 1990s?" | (with Ryuzo Miyao), RIEB Discussion Paper Series No.219, Kobe University | March 2008 |
"Efficacy of Fiscal Policy in Japan: Keynesian and Non-Keynesian Effects on Aggregate Demand" | (with Yusuke Kinari), RIEB Discussion Paper Series No.212, Kobe University | December 2007 |
その他
Title | Date | |
---|---|---|
「金融正常化の評価と課題(下)日銀、国民・市場と意思疎通を」『経済教室』 | 日本経済新聞 | 2024年8月22日 |
「専門家意見」 | 『中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」2024年6月度調査レポート』2頁 大同生命保険株式会社 | 2024年7月25日 |
(共同研究成果) | 家森信善監修『中小企業向け サステナビリティ経営実践ガイド』41頁 大同生命株式会社 | 2024年2月26日 |
「専門家意見:インフレ転換期の今だからこそ提言したい『2つ』のこと」 | 『中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」2023年12月度調査レポート~中小企業の課題解決は進展するも道半ば~』2頁 大同生命株式会社 | 2024年1月29日 |
「専門家意見:中小企業経営者にとっての『サステナビリティ経営』とは」 | 『中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」2023年10月度調査レポート~「サステナビリティ経営」の認知度が大きく高まり、47%に!~』2頁 大同生命株式会社 | 2023年11月27日 |
「類まれなる研究環境である神戸大学」 | 『凌霜』第439号 35-36頁 | 2023年10月10日 |
「時系列分析(応用編)」 | 『経済学の歩き方(2023年度版)』147-153頁 神戸大学経済経営学会 | 2023年3月31日 |
「専門家意見」 | 『中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」2022年9月度調査レポート~「サステナビリティ経営」に取り組む企業の9割が効果・メリットを実感~』11頁 大同生命保険株式会社 | 2022年10月26日 |
「<巻頭言>『大同生命サーベイ2021年度年間レポート』発刊に寄せて」 | (海野晋悟と共著)『中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」2021年度 年間レポート~長引くコロナ禍の影響と新しい時代への対応~』2頁 大同生命保険株式会社 | 2022年7月20日 |
「金融緩和の功罪(下)インフレ期待の持続課題」『経済教室』 | 日本経済新聞 | 2021年9月14日 |
「<巻頭言>『大同生命サーベイ2020年度年間レポート』発刊に寄せて」 | (海野晋悟と共著)『中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」2020年度 年間レポート~コロナ禍を乗り越える中小企業の姿が明らかに~』2頁 大同生命保険株式会社 | 2021年5月18日 |
「政策金利とフォワードガイダンスの効果」 | 経済セミナー 705号 pp.31-37 | 2018年12月・ 2019年1月号 |
「日銀新体制の課題(下) ETF・REIT購入有効 先行きの指針意図明示を」『経済教室』 | 日本経済新聞 | 2018年3月15日 |
学会報告活動
Category | Title | Place | Date |
---|---|---|---|
発表 | 「現代日本の貨幣から―レスポンス」RIEBセミナー | 神戸大学 | 2024年8月5日 |
発表 | 「現代日本の貨幣から」ワークショップ「貨幣再考:学際的アプローチ」 | 神戸大学 | 2024年8月4日 |
発表 | "Inflation, Business Cycle, and Monetary Policy: The Role of Inflationary Pressure" 日本金融学会2024年度春季大会 | 埼玉大学 | 2024年5月18日 |
発表 | "Confidence Matters: Central Bank Economic Confidence and the Macroeconomy", Joint CCSS-UvA Workshop on Computational Social Science and Intelligent Systems, Amsterdam 2024 | University of Amsterdam | 2024年3月7日 |
副座長 | 「中央銀行パネル AI、ビックデータと金融」日本金融学会2023年度秋季全国大会 | 九州大学 | 2023年10月1日 |
発表 | "Inflation, Business Cycle, and Monetary Policy: The Role of Inflationary Pressure", Monetary Economics Workshop | オンライン開催 | 2023年4月15日 |
講演 | 「中小企業経営の課題と展望~ゼロゼロ融資の返済等の課題にどう向き合うか~」第27回神戸経済経営フォーラム | 神戸商工会議所(オンライン) | 2023年2月8日 |
司会 | "CCSS International Workshop on Computational Social Science" | 神戸大学(オンライン) | 2022年11月30日 |
座長 | 「中央銀行パネル 長期停滞下での地域金融の機能強化と中央銀行の役割」日本金融学会2022年度秋季全国大会 | オンライン開催 | 2022年11月26日 |
発表 | "Inflation, Business Cycle, and Monetary Policy: The Role of Inflation Pressure", International Symposium on Monetary Policy | 神戸大学経済経営研究所(オンライン) | 2022年10月21日 |
ディスカッサント | "People in Japan were Habituated to the COVID-19 Pandemic"(高阪勇毅、大竹文雄、Tsutsui-Kimura Iku、筒井義郎), 日本経済学会2022年度秋季大会 | 慶応義塾大学(オンライン) | 2022年10月15日 |
招待講演 | 「気候変動と市場経済―江戸時代中後期を素材に―」 日本銀行金融研究所セミナー(高槻泰郎と共同報告) | 日本銀行金融研究所(オンライン) | 2022年2月15日 |
座長 | 「中央銀行パネル テーマ:金融政策の国債管理政策化:超低金利環境からの出口はあるのか」日本金融学会2021年度秋季大会 | 大阪経済大学(オンライン) | 2021年10月17日 |
発表 | "COVID-19 Infection and Human Mobility" (joint work with Shoka Hayaki and Yoshitaka Ogisu) RIEBセミナー | 神戸大学(オンライン) | 2021年6月29日 |
ディスカッサント | "A Quest for Monetary Policy Shocks in Japan by High Frequency Identification"(杉崎 悠、須藤 直、中村 史一) , 日本経済学会2021春季大会 | 関西学院大学(オンライン) | 2021年5月15日 |
ディスカッサント | "How are the International Capital Flows of Rapidly Aging Countries Affected by the Elderly Working Longer?" (稲垣一之), 日本金融学会中部部会2020(令和2)年度第2回研究会 | オンライン開催 | 2021年2月20日 |
ディスカッサント | "High-frequency Identification of Unconventional Monetary Policy Shocks in Japan" (久保田紘行), 第15回若手経済学者のためのマクロ経済学コンファレンス | オンライン開催 | 2021年2月17日 |
発表 | 「伝統的金利政策及びマイナス金利政策と銀行行動」 Monetary Economic Workshop | オンライン開催 | 2020年12月19日 |
発表 | 「マイナス金利政策と銀行行動:論点整理」『マイナス金利環境の下での地域金融機関の経営の現状と課題』第2回研究会 | アジア太平洋研究所(online) | 2020年8月4日 |
発表 | "Identifying Quantitative and Qualitative Monetary Policy Shocks", The Osaka Workshop on Economics of Institutions and Organization | 大阪大学 | 2020年1月10日 |
発表 | "Identifying Quantitative and Qualitative Monetary Policy Shocks" (with Kiyotaka Nakashima and Koji Takahashi), 2019 CEBRA Annual Meeting | SIPA Columbia University | 2019年7月19日 |
ディスカッサント | "Black Market Prices during World War II in Japan: An Estimate Using the Hedonic Approach" (鎮目雅人), 日本金融学会2019春季大会 | 武蔵大学 | 2019年6月9日 |
ディスカッサント | "The Collateral Channel versus the Bank Lending Channel: Evidence from a Massive Earthquake" (植杉威一郎、宮川大介、細野薫、小野有人、内田浩史), 日本金融学会2019春季大会 | 学習院大学 | 2019年5月26日 |
発表 | "Inflation Shock, Expectation, and Monetary Policy" (with Kenneth N. Kuttner), Monetary Economic Workshop | 関西学院大学 | 2019年2月23日 |
発表 | "Identifying Quantitative and Qualitative Monetary Policy Shocks"(with Kiyotaka Nakashima and Koji Takahashi) 日本銀行金融研究所セミナー | 日本銀行金融研究所 | 2019年2月18日 |
司会 | パネルディスカッション「創業・成長を金融面から支援するために」 神戸大学経済経営研究所創立100周年記念連続シンポジウム『企業や地域の成長・活性化に貢献できる金融ビジネスに向けて』 |
ANAクラウンプラザホテル神戸 | 2018年12月6日 |
発表 | "Learning by Implementing Macroeconomic Policy: Empirical Assessment using Data in Early Modern Japan", Financial History Workshop | 早稲田大学 | 2018年11月24日 |
司会 | "Kick-off conference for the Center for Computational Social Science (CCSS)" | 神戸大学 | 2018年10月26日 |
座長 | 「セッション:金融政策・貨幣マクロⅡ」日本金融学会2018年度秋季大会 | 名古屋市立大学 | 2018年10月21日 |
発表 | 「金融政策の実証分析に関する最近の進展について」日本金融学会2018年度秋季大会 | 名古屋市立大学 | 2018年10月20日 |
発表 | "Recent Progress in Empirical Analysis of Monetary Policy" 科研基盤研究(B)「金融政策正常化を規定する社会経済的要因を考慮したマクロ経済分析:理論・実証・歴史」共催Monetary Economics Workshop in Honor of Prof. Kenneth Kuttner at Kobe University(基盤研究(S)第21回研究会) |
神戸大学経済経営研究所 | 2018年9月25日 |
発表 | "Identifying Unconventional Monetary Policy Shocks" (with Kiyotaka Nakashima and Koji Takahashi) 2018 International Association for Applied Econometrics Conference | Université du Québec à Montréal | 2018年6月27日 |
発表 | "Identifying Unconventional Monetary Policy Shocks" (with Kiyotaka Nakashima and Koji Takahashi) 2018 Asian Meeting of the Econometric Society | Sogang University, Seoul | 2018年6月22日 |
発表 | "Risk-Taking Channel of Unconventional Monetary Policies in Bank Lending" (with Kiyotaka Nakashima) 2018 Royal Economic Society Annual Conference | University of Sussex | 2018年3月27日 |
発表 | 「近世日本の中央市場と気候変動」第6回CODHセミナー『歴史ビッグデータ~過去の記録の統合解析に向けた古文書データ化の挑戦~』 | 国立情報学研究所 | 2018年3月12日 |
発表 | "Inflation Shocks, Expectations and Monetary Policy" Brown bag seminar | Williams College | 2017年8月12日 |
ディスカッサント | "Household Credit and Local Economic Uncertainty (Edison Yu)" Western Economic Association International 92nd Annual Conference | Marriott Marquis & Marina, San Diego, California | 2017年6月28日 |
発表 | "Identifying Unconventional Monetary Policy Shocks" Western Economic Association International 92nd Annual Conference | Marriott Marquis & Marina, San Diego, California | 2017年6月27日 |
発表 | 「銘柄固有の金融極性辞書の構築」第18回人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)(関和広と共同発表) | FinGate | 2017年3月10日 |
発表 | 「低金利下における金融政策効果」応用マクロ・金融ワークショップ | 神戸大学 | 2017年3月5日 |
発表 | "Identifying Unconventional Monetary Policy Shocks" 経済学部ファカルティセミナー | 甲南大学 | 2017年2月24日 |
発表 | "Identifying Unconventional Monetary Policy Shocks" マクロ・金融ワークショップ | 一橋大学 | 2017年1月24日 |
発表 | 「江戸時代経済に関するマクロ時系列分析」 RoMacS Workshop 2016『家計の子ども数選択と経済の出生率決定に関する研究』 | 広島大学 | 2016年12月2日 |
発表 | "Monetary Policy under a Low Interest Rate: Japan's Experience" Financial and real interdependencies volatility, inequalities and economic policies | Marseille | 2016年11月22日 |
発表 | "Identifying Unconventional Monetary Policy Shocks" 日本経済学会2016年度秋季大会 | 早稲田大学 | 2016年9月10日 |
発表 | "Empirical Assessment of the Impact of Monetary Policy Communication on Financial Market" 神戸大学金融研究会 | 神戸大学 | 2015年12月9日 |
発表 | "Empirical Assessment of the Impact of Monetary Policy Communication on Financial Market", 2015 Kobe-Peking Joint Conference on Economics | Peking University | 2015年12月4日 |
ディスカッサント | "Implicit Coodination of Interest Rate, Money, and Government Spending for GDP (Inbong Ha, Mikyung Bae, Younghwan Lee)" 日本金融学会2015年度秋季大会 | 東北大学 | 2015年10月24日 |
発表 | "Market-Perceived Monetary Policy Surprises and the Expectation Channel" マクロ・金融ワークショップ | 高知大学 | 2015年9月19日 |
ディスカッサント | "Bank Lending Channel of Real Estate Prices (Kaoru Hosono, Makoto Hazama, Iichiro Uesugi)" 地域金融コンファランス | 関西外国語大学 | 2015年8月25日 |
ディスカッサント | "Delphic vs. Odyssean Monetary Policy and the Price Puzzle (Gabriela Best, Pavel Kapinos)" Western Economic Association International 90th Annual Conference | Hilton Hawaiian Village Waikiki | 2015年7月1日 |
ディスカッサント | "Impact of Exchange Rate Shocks on Japanese Exports: Quantitative Assessment using the Structural VAR model(中田勇人、祝迫得夫)" 日本経済学会2015年度春季大会 | 新潟大学 | 2015年5月24日 |
発表 | "Japanese Monetary Policy Tackling the Financial Crisis" RIEBセミナー(金融システム研究部会共催) | 神戸大学 | 2015年4月16日 |
発表 | "Market-Perceived Monetary Policy Surprise", Monetary Economic Workshop | 神戸大学 | 2015年2月21日 |
発表 | "Measuring the Effect of Monetary Policy from Financial Market Reaction" 経済学部研究会 |
札幌学院大学 | 2015年2月4日 |
発表 | "Communication with Market Participants for Macroeconomic Policy: Empirical Assessment using Data in Early Modern Japan" 金融研究所セミナー | 日本銀行 | 2015年1月26日 |
発表 | "Empirical Assessment of the Impact of Monetary Policy Communication on Financial Market", Western Economic Association International 11th International Conference | The Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa | 2015年1月11日 |
発表 | "Decomposing the Effect of Monetary Policy in a Low Interest Rate Environment" IISSワークショップ/RIEB政策研究ワークショップ「マクロ財政・金融政策効果の実証的評価」(神戸大学社会科学系教育研究府/神戸大学経済経営研究所主催、科研基盤研究(A)「デフレ・円高・財政危機:バブル経済の後遺症に関する包括的理論・実証分析と政策対応」/神戸大学金融研究会/RIEBセミナー共催) | 神戸大学 | 2014年10月25日 |
発表 | "Accounting for Unemployment and Inflation Dynamics Using Time Varying NAIRU Concept " 神戸大学金融研究会(六甲フォーラム / 科学研究費補助金(基盤研究(A))「デフレ・円高・財政危機:バブル経済の後遺症に関する包括的理論・実証分析と政策対応」/「DSGEの集い」共催) | 神戸大学 | 2014年10月24日 |
ディスカッサント | "Dynamic Analyses for Vector Asset Bubble Trend of Accumulated Co-integration Errors: Fundamental Projection Approach (Yun-Yeong KIM)" 日本金融学会2014年度秋季大会 | 山口大学 | 2014年10月18日 |
ディスカッサント | "Real Effects of the End of Bank-borrower Relationships: Evidence from a Loan-level Data(中島清貴、高橋耕史)" 日本経済学会2014年度秋季大会 | 西南学院大学 | 2014年10月11日 |
発表 | "Cross-Country Evidence on Determinants of Fiscal Policy Effectiveness - The Role of Capital Flows and Country's International Trade and Financial Position" 第11回 Modern Monetary Economics Summer Institute(RIEBセミナー共催)(Agata WIERZBOWSKAと共同発表) | 神戸大学 | 2014年9月4日 |
ディスカッサント | "Exogenous Shocks, Macroeconomic Fluctuations and Monetary Policy - An Empirical Analysis of Japanese Economy(王 芮)" 第11回 Modern Monetary Economics Summer Institute(RIEBセミナー共催) | 神戸大学 | 2014年9月4日 |
発表 | "Macroeconomic Policy with Financial Market Stability: The Case of Japan's Early 19th Century" 日本経済学会2014年度春季大会(高槻泰郎と共同発表) | 同志社大学 | 2014年6月14日 |
発表 | "How Did Takahashi Korekiyo Rescue Japan from the Great Depression?" 日本経済学会2014年度春季大会(鎮目雅人と共同発表) | 同志社大学 | 2014年6月14日 |
発表 | "How Did Takahashi Korekiyo Rescue Japan from the Great Depression?" 日本金融学会2014年度春季大会(鎮目雅人と共同発表) | 慶應義塾大学 | 2014年5月24日 |
ディスカッサント | "The Effects of Surprise and Anticipated Technology Changes on International Relative Prices and Trade (Deokwoo NAM)", The 2nd Hanyang-Kobe-Nanyang Conference in Economics | 神戸大学 | 2014年5月10日 |
発表 | "Macroeconomic Policy with Financial Market Stability: The Case of Japan's Early 19th Century", (with Yasuo TAKATSUKI), The Osaka Workshop on Economics of Institutions and Organizations | 大阪大学 | 2014年5月9日 |
発表 | "Macroeconomic Policy with Financial Market Stability: The Case of Japan's Early 19th Century" TEA会(2014年度春期研究会)(高槻泰郎と共同発表) | 神戸大学農学研究科 | 2014年3月28日 |
発表 | "Macroeconomic Policy with Financial Market Stability: The Case of Japan's Early 19th Century" 神戸大学金融研究会(科学研究費補助金(基盤研究(A))「デフレ・円高・財政危機:バブル経済の後遺症に関する包括的理論・実証分析と政策対応」共催)(高槻泰郎と共同発表) | 神戸大学 | 2014年2月1日 |
発表 | "How Did Takahashi Korekiyo Rescue Japan from the Great Depression?" 神戸大学金融研究会(科学研究費補助金(基盤研究(A))「デフレ・円高・財政危機:バブル経済の後遺症に関する包括的理論・実証分析と政策対応」共催)(鎮目雅人と共同発表) | 神戸大学 | 2014年2月1日 |
コンファレンス報告 | "An Empirical Assessment of the Impact of Monetary Policy Communication on Financial Markets", RIEB Conference on Economic Analysis and the Chinese Economy: In Celebration of the Agreement on Academic Exchange between the School of Economics, Peking University and the Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University | 神戸大学 | 2013年10月25日 |
ディスカッサント | "The Effects of Commodity Price Shocks and Systematic Monetary Policy in Developed Countries(関根篤史)" 日本金融学会2013年度秋季大会 | 名古屋大学 | 2013年9月21日 |
コンファレンス報告 | 「金融仲介機関は取引企業の倒産リスクにどう影響を及ぼすか?」第7回地域金融コンファランス | 神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ | 2013年9月3日 |
ディスカッサント | "Unconventional Monetary Policy and Exchange Rates(細野薫)" 第7回地域金融コンファランス | 神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ | 2013年9月2日 |
発表 | "The Impacts of Monetary Policy Decisions and Communication on Financial Markets in a Low Interest Rate Environment", Asia-Pacific Economic Association 9th Annual Conference | 大阪大学 | 2013年7月28日 |
発表 | "The Impacts of Monetary Policy Decisions and Communication on Financial Markets in a Low Interest Rate Environment", The 1st Hanyang-Kobe-Nanyang Conference in Economics | Hanyang University, Seoul | 2013年6月14日 |
発表 | 「非伝統的金融政策に関する実証研究と論点整理」神戸大学金融研究会 | 神戸大学 | 2013年4月20日 |
発表 | 「マクロ時系列分析-金融政策に関する実証研究の紹介-」神戸大学金融研究会 | 神戸大学 | 2012年12月18日 |
発表 | 「マクロ実証分析における一般化モーメント法(GMM)の活用」神戸大学金融研究会 | 神戸大学 | 2012年12月11日 |
