田中 克幸
田中 克幸Katsuyuki TANAKA
役職 | 特命講師 |
---|---|
研究部門 | マクロ政策分析 |
学歴 |
|
学位 |
|
研究分野 | DataScience経済分析 |
研究課題 | Data Science を応用した経済分析・情報検索・画像認識・機械学習 |
研究活動<概要>
機械学習やネットワーク・グラフ理論など Data Science に起因する技術を経済・社会システム解析・分析に応用することで複雑に絡み合う経済活動や社会システムの仕組みを紐解き、Data Science と経済学を融合した Data Science 経済学として発展・開拓することを大きな研究テーマとしている。
実社会のさまざまな事象や現象に着目する経済学は、Data Science や AI 技術などによりデータから発掘された“知識”に価値を生み出すための重要な“知恵”を与え“Data を Science する”重要な役割を持つと考える。Data Science は汎用性が高く、Data Science と経済・経営学を Big Business/Economic Data で結びつけることにより金融、貿易、雇用、政策、医療、環境、産業、イノベーション、マーケティングなど幅広い分野に応用でき、複雑な経済活動や社会システムの仕組みを紐解く強力かつ重要な経営・経済分析ツールになりうる可能性を秘めている。
現在は、以下の2つのテーマを軸に Data Science を応用した経済分析に関する研究を進めている。
経済・金融・産業危機分析
2008-2009 年の世界金融危機、いわゆるリーマンショックは、2010 年に起きた欧州債務危機への波及も含め、全世界を経済不況にまきこみ世界経済に大打撃を与えた。このような経験を経て,金融システム全体を不安定化させるシステミック・リスクの検知やリスク波及の抑制が重要な課題となっている。本研究では Data Science を用いて国、企業、金融機関などをミクロ・マクロの両方の観点からこれらの要因を分析し、1)システミック・リスクや波及経路の早期発見を可能とするシステムやモデルを構築、2)どのような要因が金融危機を招くか、3)どのように波及するのかまた波及を抑制できるかなどを解明することで、世界経済へ大打撃を与えるような危機の検知・回避をシステマティックにおこなえるフレームワークの構築を目的としている。
産業・企業の経済活動分析
経済・テクノロジー・企業は強い相互関係にある。テクノロジーや企業の発展は経済の発展に大きく影響し、経済が発展することで企業も発展しあらたなイノベーションを生み出しさらなるテクノロジーの発展へと繋がる。特にこの傾向は AI や IT 技術の発展で顕著に表れている。本研究では、情報検索技術,ネットワーク・グラフ理論,機械学習などさまざまな Data Science 技術を以下のような膨大なデータに利用することで、企業の倒産、技術的価値、株価の形成メカ ニズム、産業の栄枯盛衰などさまざまな経済分析を行っていく。
- Balance Sheet などの財務情報
- 特許や ESG(環境,社会,ガバナンス)などの非財務情報
- 高頻度取引データ(板情報、コロケーション)
研究業績
Journals (査読有)
Title | 著者 | 誌名 | Date |
---|---|---|---|
New Dataset for Forecasting Realized Volatility: Is the Tokyo Stock Exchange Co-Location Dataset Helpful for Expansion of the Heterogeneous Autoregressive model in the Japanese Stock Market? | Takuo Higashide, Takuji Kinkyo, Shigeyuki Hamori | Journal of Risk and Financial Management, Vol.14(5), 215 | 2021年 |
Analyzing Industry-Level Vulnerability by Predicting Financial Bankruptcy | Katsuyuki Tanaka, Takuo Higashide, Takuji Kinkyo and Shigeyuki Hamori | Economic Inquiry, Vol.57(4), pp.2017-2034 | 2019年 |
Asymmetric technological distance measure based on language model | Katsuyuki Tanaka, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | Applied Economics Letters | 2019年 |
Can we forecast daily oil futures prices? Experimental evidence from convolutional neural networks | Zhaojie Luo, Xiao Jing Cai, Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | Journal of Risk and Financial Management, Vol.12(1), 9 | 2019年 |
Financial Hazard Map: Financial Vulnerability Predicted by a Random Forests Classification Model | Katsuyuki Tanaka, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | Sustainability, 10(5), 1530, pp.1-18 | 2018年 |
Forecasting the Vulnerability of Industrial Economic Activities: Predicting the Bankruptcy of Companies | Katsuyuki Tanaka, Takuo Higashide, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | Journal of Management Information and Decision Sciences, Vol.20, pp.1-24 | 2018年 |
Random Forests-based Early Warning System for Bank Failures | Katsuyuki Tanaka, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | Economic Letters, vol.148, pp.118-121 | 2016年 |
LLC Revisit : Scene Classification with k-Farthest Neighbours | Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Ariki | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Vol.E99-D, No.5, pp.1357-1383, May | 2016年 |
Towards Domain Independent Why Text Segment Classification Based on Bag of Grammar | Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Ariki | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Vol.J94-D, No.12, pp.2047-2057 | 2011年 |
Automatic Why Text Segment Classification and Answer Extraction by Machine Learning | Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Ariki | Information Processing Society of Japan, Vol6, No.49, pp.2234-2242 | 2008年 |
International Proceedings (査読有)
Title | 著者 | 誌名 | Date |
---|---|---|---|
Debate Dialog for News Question Answering System “NetTv”: Debate Based on Claim and Reason Estimation | Rikito Marumoto, Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Ariki | The Ninth International Workshop on Spoken Dialogue Systems Technology, pp.389-396 | 2019年 |
Oil Price Forecasting Using Supervised GANs with Continuous Wavelet Transform Features | Zhaojie Luo, Jinhui Chen, Xiao Jing Cai, Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | International Conference of Pattern Recognition | 2018年 |
Word-Error Correction of Continuous Speech Recognition based on Normalized Relevance Distance | Yohei Fusayasu, Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Ariki | International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp.1257-1262 | 2015年 |
Error Correction of Automatic Speech Recognition based on Normalized Web Distance | Enkhbolor Byambakhishig, Katsuyuki Tanaka, Ryo Aihara, Toru Nakashika, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Arik | InterSpeech,pp.2852-2856 | 2014年 |
Towards Domain Independent Why Text Segment Classification Based on Bag of Function Words, In AusAI'12 | Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Ariki | The Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence ,pp.469-480 | 2012年 |
Why Text Segment Classification Based on Part of Speech Feature Selection, In DS'10 | Iulia Nagy, Katsuyuki Tanaka, and Yasuo Ariki | Proceedings of the 13th international conference on Discovery science, Vol.6332 | 2010年 |
Working Papers
Title | 著者 | 誌名 | Date |
---|---|---|---|
Is It Possible to Detect the Insolvency of a Company? | Katsuyuki Tanaka, Takuo Higashide, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | RIEB Discussion Paper Series DP2024-34, Kobe University | 2024年 |
Reality Hits Early Warning System: Based on Unsupervised Isolation Forest Anomaly Detection | Katsuyuki Tanaka, Takuo Higashide, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | RIEB Discussion Paper Series DP2024-04, Kobe University | 2024年 |
Measuring Technological Competition among Big Five Using Patent Data: A Systematic and Scalable Approach Based on Information Retrieval Technology | Katsuyuki Tanaka and Takashi Kamihigashi | RIEB Discussion Paper Series DP2021-06, Kobe University | 2021年 |
Financial Hazard Map: Financial Vulnerability Predicted by a Random Forests Classification Model | Katsuyuki Tanaka, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | Discussion Paper No.1720, Kobe University | 2017年 |
Forecasting the Vulnerability of Industrial Economic Activities: Predicting the Bankruptcy of Companies | Katsuyuki Tanaka, Takuo Higashide, Takuji Kinkyo, and Shigeyuki Hamori | Discussion Paper No.1721, Kobe University | 2017年 |
研究報告(査読無し)
Title | 報告者 | Place | Date |
---|---|---|---|
Forecasting the Vulnerability of Industrial Economic Activities: Predicting the Bankruptcy of Companies | Katsuyuki Tanaka, Takuo Higashide, Takuji Kinkyo, Shigeyuki Hamori | Western Economic Association International 14th International Conference | 2018年 |
ニュース情報検索システム「NetTv」における議論対話システム実現のためのユーザ主張・根拠の推定 | 丸本 理貴人,田中 克幸, 滝口 哲也, 有木 康雄 | 人工知能学会 言語・音声理解と対話処理研究会, pp. 92-93 | 2017年 |
Normalized web distance を用いた音声認識誤り訂正法 | エンフボロル ビャムバヒシグ, 田中 克幸, 相原 龍,滝口 哲也, 有木 康雄 | JSAI | 2014年 |
Normalized web distance を用いた音声認識誤り訂正法 | エンフボロル ビャムバヒシグ, 田中克幸, 滝口哲也, 有木康雄 | 第8回音声ドキュメント処理ワークショップ | 2013年 |
Image Classification Based on CodeBook on CodeBooks | Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, Yasuo Ariki | Miru | 2013年 |
Extracting Why Text Segment from Web Based on Grammar-gram | Iulia NAGY, Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Ariki | 第4回音声ドキュメント処理ワークショップ, SDPWS2010-19, | 2010年 |
Grammar-gram と GrammarVerb-gram を用いたドメイン非依存型 Why テキストセグメント判定と回答抽出 | 田中克幸, 滝口哲也, 有木康雄 | 電子情報通信学会 Web インテリジェンスとインタラクション研究会, pp.89-94 | 2009年 |
Grammar-gram と GrammarVerb-gram を用いたドメイン非依存型 Why テキストセグメント判定と回答抽出 | 田中克幸, 滝口哲也, 有木康雄( | WI2,pp89-94 | 2009年 |
NetTv: Cross-Platform Video Retrieval and QA System with Speech Interface | Katsuyuki Tanaka, Tetsuya Takiguchi, and Yasuo Ariki | IEIC 技術研究報告, SP2008-6, Vol.108, No.66, pp.31-36 | 2008年 |
中林稔堯:情報家電操作における脳性麻痺構音障害者の音声認識評価 | 松政宏典,田中克幸,滝口哲也,有木康雄,李義昭 | IEIC 技術研究報告,WIT2007-7,pp33-38 | 2007年5月 |
NetNews とテレビ放送のクロスプラットホームにおける音声検索 | 田中克幸,滝口哲也,有木康雄 | 日本音響学会 2007 年春季研究発表会,1-P-28,pp.179-180 | 2007年3月 |
NetTV:NetNews とテレビ放送のクロスプラットホームにおける動画のインデキシングと音声検索 | 田中克幸,滝口哲也,有木康雄 | 情報処理学会データベースシステム研究会研究報告, 2007-DBS-141, pp.59-66 | 2007年1月 |
研究助成金
年度 | Title |
---|---|
2023年度~2027年度 | 科学研究費補助金:基盤研究 C 「The Power of Technology: Data Scienceで読み解く技術が及ぼす企業や国への影響」(研究代表者) |
2017年度~2020年度 | 科学研究費補助金:基盤研究 C 「データサイエンスを利用した特許データの経済分析」(研究代表者) |
2017年度~2020年度 | 科学研究費補助金:基盤研究 A「データサイエンスのアプローチによる金融リスク管理とその波及メカニズムに関する研究」(研究分担者) |
2017年度~2019年度 | 科学研究費補助金:挑戦的萌芽「市場経済の持続的成長可能性に関する研究:データサイエンスによる挑戦」(研究分担者) |
受賞歴
- 神戸大学若手研究者異分野融合研究アイデアコンテスト データサイエンスと経済学(2016年)
- 神戸大学先端研究融合環 人文・社会科学系融合研究領域 推進プロジェクト 市場経済の持続的成長可能性に関する研究(分担者)(2016年)