西村 和雄
西村 和雄Kazuo NISHIMURA
役職 | 特命教授 |
---|---|
研究部門 | グローバル金融 |
連絡先 | nishimura☆rieb.kobe-u.ac.jp メール送信時は、「☆」を「@」に置き換えてください。 https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/users/nishimura/index.html |
学歴 | 昭和40年 3月 札幌市立旭丘高校卒業 昭和41年 4月 東京大学教養学部教養学科理科II類入学 昭和43年 4月 東京大学農学部農業経済学科進学 昭和45年 4月 東京大学大学院農学系研究科修士課程農業経済学専攻入学 昭和47年 4月 東京大学大学院農学系研究科博士課程農業経済学専攻進学 昭和48年 9月 米国ロチェスター大学大学院経済学研究科博士課程入学 昭和51年 8月 同大学院博士課程修了 昭和52年 6月 Ph.D. ロチェスター大学より博士論文 "On the Problems of Uniqueness" (指導教官 Lionel McKenzie 教授) |
学位 | 昭和52年 6月 Ph.D(ロチェスター大学) |
職歴 | 昭和51年 9月 ダルハウジー大学経済学部助教授 |
研究分野 | マクロ政策分析 |
研究課題 | (1)内生的成長モデルの理論的研究 (2)都市発展モデルの理論的研究 (3)人的資本の生産性に関する実証研究 (4)動学的国際貿易モデルの理論的研究 |
個人ページ | https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/users/nishimura/index.html |
研究業績
研究業績
著書
Title | Date | |
---|---|---|
『経済学ゼミナール 上級編』 | (友田康信と共著) 実務教育出版 | 2015年8月 |
『マクロ経済動学』 | (矢野誠と共著)岩波書店 | 2007年9月 |
『満員御礼!経済学なんでもお悩み相談所』 | 日本経済新聞社 | 2006年2月 |
『どうする「理数力」崩壊』 | (松田良一・筒井勝美と共著)PHP研究所 | 2004年4月 |
『まんがDE入門経済数学』 | 日本評論社 | 2003年9月 |
『経済学思考が身につく100の法則』 | ダイヤモンド社 | 2003年5月 |
『世界一かんたんな経済学入門』 | 講談社 | 2002年10月 |
『大学生の学力を診断する』 | (戸瀬信之と共著)岩波新書 | 2001年11月 |
『勉強嫌いに誰がした』 | (和田秀樹と共著)PHP | 2000年3月 |
『算数軽視が学力を崩壊させる』 | (和田秀樹・戸瀬信之と共著)講談社 | 1999年9月 |
『複雑系を超えて』 | 筑摩書房 | 1999年2月 |
『Q&A 一分間の経済学』 | 日本経済新聞社 | 1998年4月 |
『現代経済学入門:ミクロ経済学』 | 岩波書店 | 1996年3月 |
『ミクロ経済学入門(第2版)』 | 岩波書店 | 1995年10月 |
『知の方程式』 | 集英社 | 1995年4月 |
『ミクロ経済学』 | 東洋経済新報社 | 1990年9月 |
『三日間の経済学』 | (対談)JICC出版 | 1990年6月 |
『入門経済学ゼミナール』 | 実務教育出版 | 1990年4月 |
『マンガ DE 入門経済学』 | 日本評論社 | 1990年3月 |
『ミクロ経済学入門』 | 岩波書店 | 1986年11月 |
『経済数学早わかり』 | 日本評論社 | 1982年1月 |
『経済数学入門』 | (奥口孝二・藤本喬雄・丸山徹と共著)有斐閣 | 1980年10月 |
編著
Title | Date | |
---|---|---|
『学力と幸福の経済学』 | (八木匡と共編著)日経BP 日本経済新聞出版 | 2024年4月 |
『Creative Complex Systems』 | (Masatoshi Murase・Kazuyoshi Yoshimuraと共著)Springer | 2021年10月 |
『Advances in Discrete Dynamical Systems, Advanced Studies in Pure Mathematics 53』 | (Saber Elaydi・Mitsuhiro Shishikura・Nobuyuki Toseと共編) Mathematical Society of Japan, Vol.53 | 2009年 |
『Equilibrium, Trade, and Growth; selected Papers of Lionel W. McKenzie』 | (Tapan Mitraと共編) MIT Press | 2009年1月 |
『経済心理学のすすめ』 | (子安増生・西村和雄編) 有斐閣 | 2007年12月 |
『Handbook on Optimal Growth: 1 Discrete Time』 | (Rose-Anne Dana・Cuong Le Van・Tapan Mitraと共著)Springer | 2006年5月 |
『学ぼう!算数』 | 数研出版 | 2005年5月 |
『非線形均衡動学-不決定性と複雑性』 | (福田慎一氏と共同編集)東京大学出版会 | 2004年9月 |
『教育改革の経済学』 | 日本経済新聞社 | 2003年7月 |
『もうやめろ!ゆとり教育』 | 日本評論社 | 2003年7月 |
『学力の土台』 | 勁草書房 | 2003年2月 |
『「本当の生きる力」を与える教育とは』 | 日本経済新聞社 | 2001年7月 |
『学力低下と新指導要領』 | 岩波書店 | 2001年6月 |
『ゆとりを奪った「ゆとり教育」』 | 日本経済新聞社 | 2001年6月 |
『学力低下が国を滅ぼす』 | 日本経済新聞社 | 2001年3月 |
『算数ができない大学生』 | 東洋経済新報社 | 2001年3月 |
『Optimization and Chaos』 | (Mukul Majumdar・Tapan Mitraと共著)Springer | 2000年6月 |
『複雑系経済学とその周辺』 | サイエンス社 | 2000年4月 |
『小数ができない大学生』 | 東洋経済新報社 | 2000年3月 |
『分数ができない大学生』 | 東洋経済新報社 | 1999年6月 |
『早わかり経済学入門』 | 東洋経済新報社 | 1997年9月 |
『学問のすすめ:経済学』 | 筑摩書房 | 1996年1月 |
『情報社会の経済理論』 | (鬼木甫・山崎昭・今井晴雄・川俣雅弘・岡田章・並河永と共編)富士通ブックス | 1996年6月 |
『応用ミクロ経済学』 | (伊藤元重氏と共同編集)東京大学出版会 | 1989年3月 |
翻訳
Title | Date | |
---|---|---|
『アメリカの教育改革』 | 京都大学学術出版会 | 2004年7月 |
「教育問題を優先するアメリカ」 | 『算数ができない大学生』東洋経済新報社 | 2001年3月 |
「少人数クラスと教師の質の向上」 | アメリカ教育省『「本当の生きる力」を与える教育とは』日本経済新聞社 | 2001年7月 |
「21世紀のアメリカの教育のための実施要求」 | アメリカ教育省『ゆとりを奪った「ゆとり教育」』日本経済新聞社 | 2001年6月 |
「危機に立つ国家」 | アメリカ教育省『学力低下が国を滅ぼす』日本経済新聞社 | 2001年3月 |
『ワルラスの経済学』(Walras' Economics by Michio Morishima, Cambridge University Press, 1977) | 東洋経済新報社 | 1983年7月 |
単行本と特集号の編集(英文誌)
Title | Date | |
---|---|---|
Individual Choice and Social Welfare: A Special Issue in Honor of Kotaro Suzumura | (with Kaushik Basu and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory 14, Number 1, Wiley | March 2018 |
A Special Issue in Honor of Masahisa Fujita | (with Marcus Berliant, Tomoya Mori and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory 13, Number 1, Wiley | March 2017 |
Sunspots and Non-Linear Dynamic: Essays in honor of Jean-Michel Grandmont | (with Alain Venditti and Nicholas C. Yannelis) Springer | December 2016 |
A Special Issue in Economic Theory on Mathematical Economics, Game Theory and Computation-In Celebration of Professor Andy McLennan's 60th Birthday | (with Hülya Eraslan and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory 12 , Number 1, Wiley | March 2016 |
Market Quality, Trade and Dynamics: A Special Issue in Honor of Makoto Yano | (with Ronald Jones and Mukul Majumdar), International Journal of Economic Theory, Vol.11, Issue 1, Wiley | March 2015 |
Special Issue: Trade and Trade Policy Special Issue in Honor of Bill Ethier | (with Henrick Horn and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.10, Issue 1, Wiley | March 2014 |
Macroeconomic Dynamics and Its Micro Foundation: A Special Issue in Honor of Cuong Le Van | (with Myrna Wooders and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.9, Issue 1, Wiley | March 2013 |
The Legacy of Lionel W. McKenzie: Special Issue 2 | (with Ronald Jones and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.8, Issue 2, Wiley | June 2012 |
The Legacy of Lionel W. McKenzie: Special Issue 1 | (with Ronald Jones and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.8, Issue 1, Wiley | March 2012 |
Special Issue for the 2011 APJAE Symposium on Dynamic System and World Trade | Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol.18, Issue No.3, Taylor & Francis | December 2011 |
A Special Issue on Game Theory and Industrial Organization in Honor of James Friedman | (with Gary Biglaiser, Akira Okada and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.7, Issue 1, Wiley | March 2011 |
A Special Issue on Growth, Sustainability and Equilibria in Honor of Tapan Mitra | (with Kaushik Basu and Mukul Majumdar), International Journal of Economic Theory, Vol.6, Issue 1, Wiley | March 2010 |
A Special Issue on Macroeconomic Dynamics in Honor of Jess Benhabib | (with Roger Farmer), International Journal of Economic Theory Vol.5, Issue 1, Wiley | March 2009 |
A Special Issue on Social Welfare, Market Equilibrium and Stability in Honor of Professor Takashi Negishi | (with Jean-Michel Grandmont and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.4, Issue 2, Blackwell | June 2008 |
Special Issue on Nonlinear Macroeconomic Dynamics | (with Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.4, Issue 1, Blackwell | March 2008 |
Special Issue on Instability and Fluctuations in Intertemporal Equilibrium Model | (with Cuong Le Van, Tapan Mitra and Alain Venditti), Journal of Mathematical Economics, Vol.43, Issues 3-4, Springer | April 2007 |
Symposium on Trade and Growth | (with Makoto Yano), The Japanese Economic Review, Volume 57, Issue 4, Blackwell | December 2006 |
The Symposium Issue in Honor of Mukul Majumdar | (with Charalambos D. Aliprantis, Tapan Mitra and Roy Radner), Economic Theory, Vol.29, Issue 2, Springer | October 2006 |
Special Issue on Intertemporal Equilibria, Aggregation and Sunspots in Honor of Jean Michel Grandmont | (with Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.2, Issues 3-4, Blackwell | September-December 2006 |
Special Issue on Discrete-Time Dynamics in Economics | (with Makoto Yano), Journal of Difference Equations and Applications, Vol.10, Issue 5, Taylor & Francis | 2004 |
Symposium on Intertemporal Equilibrium Theory: Indeterminacy, Bifurcations and Stability | (with Tapan Mitra), Journal of Economic Theory, Vol.96, Issues 1-2, Academic Press | January 2001 |
Symposium on Intertemporal Equilibrium Theory and Nonlinear Dynamics | (with Harutaka Takahashi), The Japanese Economic Review, Vol.50, Issue 4, Blackwell | December 1999 |
英文学術誌論文
Title | Date | |
---|---|---|
"Expectations, beliefs and the business cycle: tracing back to the deep economic drivers" | (with Frédéric Dufourt and Alain Venditti), Economic Theory, Vol.79, Issue 1, pp.89-149 | February 2025 |
"Knowledge-based structural change" | (with Kevin Genna, Christian Ghiglino and Alain Venditti), Economic Theory, Vol.78, Issue 4, pp.1333-1388 | December 2024 |
"A dynamic theory of the Balassa-Samuelson effect: Why has the Japanese economy stagnated for over 30 years?" | (with Harutaka Takahashi and Alain Venditti), Communications in Optimization Theory, Vol.2024, Article ID 34, pp.1-12 | June 2024 |
"Parenting methods in relation to norm awareness, social success, and perspectives of family in adulthood" | (with Tadashi Yagi and Makoto Yano), Journal of Computational Social Science, Vol.6, Issue 2, pp.1193-1214 | October 2023 |
"Flying or trapped?" | (with Yunfang Hu, Takuma Kunieda and Ping Wang), Economic Theory, Vol.75, pp.341-388 | February 2023 |
"Existence of an optimal path in a continuous-time nonconcave Ramsey model" | (with Ken-Ichi Akao, Hitoshi Ishii and Takashi Kamihigashi), Pure and Applied Functional Analysis, Vol.7, No.6, pp.1939-1952 | 2022 |
"Indeterminacy in a Model with Production Externality and Inferiority in Consumption" | (with Kazumichi Iwasa), International Journal of Economic Theory, Vol.18, Issue 4, pp.607-623 | December 2022 |
"Japan's R&D capabilities have been decimated by reduced class hours for science and math subjects" | (with Dai Miyamoto and Tadashi Yagi), Humanities and Social Sciences Communications, Vol.9, Article number 210 | June 2022 |
"Does Financial Development Amplify Sunspot Fluctuations?" | (with Takuma Kunieda), Pure and Applied Functional Analysis, Vol.6, No.4, pp.777-796 | 2021 |
"Life and Workplace Satisfaction and Behaviour Change Ability―An Empirical Study in Japan" | (with Tadashi Yagi), Makoto Yano, Fumihiko Matsuda, Anavaj Sakuntabhai and Shigeru Hirota, eds.,Socio-Life Science and the COVID-19 Outbreak-Public Health and Public Policy, Chapter 13, pp.303-321, Springer | November 2021 |
"Education Policy and Behavioral Change in Science Learning—An empirical analysis based on Japanese data" | (with Tadashi Yagi and Dai Miyamoto), Makoto Yano, Fumihiko Matsuda, Anavaj Sakuntabhai and Shigeru Hirota, eds.,Socio-Life Science and the COVID-19 Outbreak-Public Health and Public Policy, Chapter 14, pp.323-340, Springer | November 2021 |
"Determination of Individual Differences in Mental Imagery Tasks: An Approach to Visual Thinkers and Verbal Thinkers" | (with Takaaki Aoki, Michiyo Inagawa, Yoshikazu Tobinaga and Sunao Iwaki), Aurora Martínez Romero, ed.,Recent Developments in Medicine and Medical Research, Vol.15, pp.29-37, B P International | November 2021 |
"Coase Meets Bellman: Dynamic Programming for Production Networks" | (with Tomoo Kikuchi, John Stachurski and Junnan Zhang), Journal of Economic Theory, Vol.196, Article 105287 | September 2021 |
"Externalities of human capital" | (with Bosi, S. and Lloyd-Braga, T.), Mathematical Social Sciences, Vol.112, pp.145-158 | July 2021 |
"Time Preference and International Trade" | (with Kazumichi Iwasa), International Journal of Economic Theory, Vol.17, Issue 1, pp.31-45 | March 2021 |
"Mental rotation ability and spontaneous brain activity: A magnetoencephalography study" | (with Takaaki Aoki, Michiyo Inagawa, Yoshikazu Tobinaga and Sunao Iwaki), NeuroReport, Vol.31, No.13, pp.999-1005 | September 2020 |
"Toward a descent theoretic formulation for organization and emergence – An initial object sheaf α hypothesis and its consequence" | (with Goro Kato), Journal of Integrated Creative Studies, No.2020-004-a | June 2020 |
"Education for Enhancing the Abilities of Engineers -A Survey Conducted in Japan and its Analyses-" | (with Tadashi Yagi and Dai Miyamoto), Journal of Education and Learning, Vol. 9, No. 3, pp.37-46 | June 2020 |
"A Theory of Heterogeneous City Growth" | (with Christian Ghiglino and Alain Venditti), International Journal of Economic Theory, Vol.16, No1, pp.27-37 | March 2020 |
"Happiness and Self-Determination -An Empirical Study in Japan," | (with Tadashi Yagi), Review of Behavioral Economics, Vol.6, No.4, pp.385-419 | November 2019 |
"Endogenous Business Cycles in a Perpetual Youth Model with Financial Market Imperfections," | (with Takuma Kunieda), International Journal of Economic Theory, Vol.15, No. 3, pp.231-248 | September 2019 |
"In Memoriam: Professor Tapan Mitra," | (with Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.15, No. 3, p.229 | September 2019 |
"Two-Sided Altruism and Time Inconsistency," | (with Takaaki Aoki and Makoto Yano), Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Vol.23, Issue 4 | September 2019 |
"Hopf bifurcation and the existence and stability of closed orbits in three-sector models of optimal endogenous growth," | (with Tadashi Shigoka), Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Vol.23, Issue 4 | September 2019 |
"A Special Issue on Market Frictions in Macroeconomic Dynamics: Introduction," | (with Jess Benhabib, Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol. 15, Issue 1, pp.3-8 | March 2019 |
"Growth and Public Debt: What Are the Relevant Trade-offs?," | (with Cheron Arnaud, Carine Nourry, Thomas Seegmuller, Alain Venditti), Journal of Money, Credit and Banking Vol.51, Issue 2-3, pp.655-682 | March 2019 |
"Trade and indeterminacy revisited," | (with Kazumichi Iwasa, Makoto Yano), International Journal of Economic Theory, Vol.15, Issue 1, pp.37-52 | March 2019 |
"A Two- Sector Growth Model with Credit Market Imperfections and Production Externalities," | (with Takuma Kunieda), Advances in Mathematical Economics, Vol.22, pp.117-137 | 2018 |
"Science Subjects Studied and Relation to Income after University Graduation -An Empirical Analysis in Japan," | (with Junichi Hirata, Tadashi Yagi, Junko Urasaka ), Journal of Higher Education Theory and Practice, Vol.18, Issue 1, pp.49-63 | 2018 |
"Finance and Economic Growth in a Dynamic Game," | (with Takuma Kunieda), Dynamic Games and Applications, 8, Issue 3, pp.588–600 | September 2018 |
"Specializations, financial constraints, and income distribution," | (with Takuma Kunieda, Akihisa Shibata), International Review of Economics and Finance, Volume 56, pp.3-14 | July 2018 |
"Span of Control, Transaction Costs and the Structure of Production Chains," | (with Tomoo Kikuchi, John Stachurski), Theoretical Economics, Vol.13, Issue 2, pp.729-760 | May 2018 |
"Global convergence in an overlapping generations model with two-sided altruism," | (with Takaaki Aoki), Journal of Evolutionary Economics, Vol.27, Issue 5, pp.1205-1220 | November 2017 |
"An Integrated Brain Function –Sheaf Theoretic Approach to Brain as a Conscious Entity," | (with Goro Kato), Annals of Cognitive Science, Vol.1, no.2, pp.39-43, The Scholarly Pages | August 2017 |
"How Parenting Affects Children's Futures: Empirical Study in Japan," | (with Tadashi Yagi), Journalism and Mass Communication, Vol.7, issue 1, pp.35-45 | January 2017 |
"Sunspot Fluctuations in Two-Sector Models with Variable Income Effects," | (with Frédéric Dufourt, Alain Venditti), Sunspots and Non-Linear Dynamics: Essays in honor of Jean-Michel Grandmont, Volume 31 of the series Studies in Economic Theory, pp.71-96 | December 2016 |
"Introduction," | (with Alain Venditti and Nicholas C. Yannelis), Sunspots and Non-Linear Dynamics, Edited by Kazuo Nishimura ,Alain Venditti, and Nicholas C. Yannelis, pp.1-11 | December 2016 |
"Homoclinic Orbit and Stationary Sunspot Equilibrium in a Three-Dimensional Continuous-Time Model with a Predetermined Variable," | (with Hiromi Murakami and Tadashi Shigoka), Sunspots and Non-Linear Dynamics: Essays in honor of Jean-Michel Grandmont, edited by Nishimura, Venditti and Yannelis, pp.175-200 | December 2016 |
"An alternative proof of the theorem of Woodford on the existence of a sunspot equilibrium in a continuous-time model," | (with Tadashi Shigoka), Essays in Economic Dynamics: Theory, Simulation Analysis, and Methodological Study, ed. by Matsumoto, Szidarovszky and Asada, pp.23-32 | December 2016 |
"Consumption Externalities and Indeterminacy in a Continuous-Time Two-Sector Growth Model," | (with Takuma Kunieda), International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations, Vol.6 No.4 pp.358-368 | 2016 |
"Dynamic Interactions of the Cortical Networks during Thought Suppression," | (with Toshihiko Aso, Takashi kiyonaka, Takaaki Aoki, Michiyo Inagawa, Masao Matsuhashi, Yoshikazu Tobinaga and Hidehiko Fukuyama), Brain and Behavior, Vol.6 No.8 | August 2016 |
"Public Spending as a Source of Endogenous Business Cycles in a Ramsey Model with Many Agents," | (with Carine Nourry, Thomas Seegmuller and Alain Venditti), Macroeconomic Dynamics, Vol.20, pp.504-524, Cambridge University Press, doi:10.1017/S1365100514000078 | March 2016 |
"Sunspot Fluctuations in Two-sector Models: New Results with Additively-separable Preferences," | (with Frédéric Dufourt and Alain Venditti), International Journal of Economic Theory, Vol.12, No.1, pp.67-83 | March 2016 |
"Basic Morality and Social Success in Japan," | (with Junichi Hirata, Tadashi Yagi and Junko Urasaka), Journal of Informatics and Data Mining, Vol.1, No.1 | January 2016 |
"Individual Differences in Mental Imagery Tasks: A Study of Visual Thinkers and Verbal Thinkers," | (with Takaaki Aoki, Michiyo Inagawa, Yoshikazu Tobinaga and Sunao Iwaki), Neuroscience Communications, Vol.2 | January 2016 |
"Introduction to Financial Frictions and Debt Constraints," | (with Raouf Boucekkine and Alain Venditti), Journal of Mathematical Economics, Vol.61, Issue C, pp.271-275 | December 2015 |
"Fiscal Policy, Debt Constraint and Expectations-driven Volatility," | (with Thomas Seegmuller and Alain Venditti), Journal of Mathematical Economics, Vol.61, pp.305-316 | December 2015 |
"Discrete Dynamics in a Two-country Model with a Durable Good," | (with Kazumichi Iwasa), Journal of Difference Equations and Applications, Vol.21, No.12, pp.1305-1314, doi:10.1080/10236198.2015.1071805 | September 2015 |
"Indeterminacy and Sunspots in Two-Sector RBC Models with Generalized No-Income-Effect Preferences," | (with Frederic Dufourt and Alain Venditti), Journal of Economic Theory, Vol.157, pp.1056-1080 | May 2015 |
"Brain Activities of Visual Thinkers and Verbal Thinkers: A MEG Study," | (with Takaaki Aoki, Michiyo Inagawa, Yoshikazu Tobinaga, and Sunao Iwaki), Neuroscience Letters, Vol.594, pp.155-160 | May 2015 |
"What is a Thought Process? Categorical Sheaf-Theoretic Approach," | (with Goro Kato), Journal of Integrated Creative Studies, No.2015-004-a | March 2015 |
"On the (de)Stabilizing Effect of Public Debt in a Ramsey Model with Heterogeneous Agents," | International Journal of Economic Theory, Vol.11, Issue.1, pp.7-24 | March 2015 |
"Public Spending as a Source of Endogenous Business Cycles in a Ramsey Model with Many Agents," | (with Carine Nourry, Thomas Seegmuller and Alain Venditti), Macroeconomic Dynamics | April 2014 |
"On the Convergence of Optimal Solutions in Infinite Horizon Discrete Time Models," | (with Takaaki Aoki), Journal of Difference Equations and Applications, Volume 20, Issue 5-6, pp.875-882 | 2014 |
"Dynamic Two Country Heckscher-Ohlin Model with Externality," | International Journal of Economic Theory, Vol.10, Issue.1, pp.53-74 | March 2014 |
"Destabilization Effect of International Trade in a Perfect Foresight Dynamic General Equilibrium Model," | (with Alain Venditti and Makoto Yano), Economic Theory, Vol.55, No.2, pp.357-392 | February 2014 |
"Mathematics & Science Education and Income: An Empirical Study in Japan," | (with Junichi Hirata, Junko Urasaka and Tadashi Yagi), Journal of Reviews on Global Economics, Vol.2, pp.1-8 | 2013 |
"Impact of High School Science Studies on Incomes of Japanese University Graduates," | (with Junichi Hirata, Urasaka Junko and Tadashi Yagi), US-China Education Review B Vol.3, No.9, pp.651-662 | September 2013 |
"Poverty Traps and Inferior Goods in a Dynamic Heckscher-Ohlin Model," | (with Eric Bond and Kazumichi Iwasa), Macroeconomic Dynamics, Vol.17, Special Issue 6, pp.1227-1251 | September 2013 |
"Grasping a Concept as an Image or as a Word - A Categorical Formulation of Visual and Verbal Thinking Processes," | (witth Goro C. Kato), Journal of Scientific Research and Reports, Vol.2, No2, pp.682-691 | August 2013 |
"Ceasing Thoughts and Brain Activity: MEG Data Analysis," | (with Takaaki Aoki, Michiyo Inagawa and Yoshikazu Tobinaga), Francesco Signorelli and Domenico Chirchiglia (eds.), Functional Brain Mapping and the Endeavor to Understand The Working Brain, Chapter 14, pp.267-278 | June 2013 |
"Annual Incomes of University Graduates and their Science Studies during High School Periods," | (with Junichi Hirata, Urasaka Junko and Tadashi Yagi), Hamido Fujita and Jun Sasaki (eds.), Recent Advances in Modern Educational Technologies, Proceedings of the 12th International Conference on Education and Educational Technology (EDU '13), pp.42-45 | April 2013 |
"Destabilizing Balanced-Budget Consumption Taxes in Multi-Sector Economies," | (with Carine Nourry, Thomas Seegumuller and Alain Venditti), International Journal of Economic Theory, Vol.9, Issue 1, pp.113-130 | March 2013 |
"Local Indeterminacy in Continuous-Time Models: The Role of Returns to Scale," | (with Jean-Philippe Garnier and Alain Venditti), Macroeconomic Dynamics Vol.17, Issue.2, pp.326-355 | March 2013 |
"The Dynamic Heckscher-Ohlin Model: A Diagrammatic Analysis," | (with Eric W. Bond and Kazumichi Iwasa), International Journal of Economic Theory, Vol.8, Issue 2, pp.197-211 | June 2012 |
"Family Expansion and Capital Accumulation of a Dynasty," | (with Lakshmi K. Raut), Journal of Microeconomics Vol.1 No.2, pp.221-234 | January-June, 2012 |
"A Dynamic Heckscher-Ohlin Model and Inferior Goods," | (with Eric W. Bond and Kazumichi Iwasa), Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics Vol.18, Issue 3, pp.217-236 | December 2011 |
"The Effects of Home Bias in a Model of Endogenous Growth," | (with Eric W. Bond and Kazumichi Iwasa), International Journal of Development and Conflict Vol.1 (3), pp.339-354 | December 2011 |
"Monotonicity and continuity of the critical capital stock in the Dechert–Nishimura model," | (with Ken-Ichi Akao, Takashi Kamihigashi), Journal of Mathematical Economics 47, pp.677–682 | December 2011 |
"Multiple Equilibria in a Dynamic Two Country Model," | (with Kazumichi Iwasa), in Dimensions of Eocnomic Theory and Policy: Essays for Anajan Mukherji, ed. by Krishnendu Ghosh Destidar, Hiranya Mukhopadhyay and Uday Bhanu Sinha, pp.68-82, Oxford University Press | October 2011 |
"A Dynamic Two country Heckscher- Ohlin model with Non-homothetic Preferences," | (with Eric Bond and Kazumichi Iwasa), Economic Theory 48, pp.171-204 | September 2011 |
"Multiple Equilibria in Two-Sector Monetary Economies: An Interplay between Preferences and the Timing for Money," | (with Stefano Bosi and Alain Venditti), Journal of Mathematical Economics Vol.46 (6), pp.997-1014 | November 2010 |
"Perfect Simulation of Stationary Equilibria," | (with John Stachurski), Journal of Economic Dynamics & Control Vol.34 (4), pp.577-584 | April 2010 |
"Expectation-driven fluctuations and welfare loss under free trade in two-country models," | (with Alain Venditti and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory Vol.6 (1), pp.97-125 | March 2010 |
"Indeterminacy and Expectation-Driven Fluctuations with Non-Separable Preferences," | (with Alain Venditti), Mathematical Social Sciences, Vol.60, pp.46-56 | 2010 |
"On Geometric Ergodicity of the Commodity Pricing Model," | (with John Stachurski), International Journal of Economic Theory Vol.5 (3), pp.293-300 | 2009 |
"Indeterminacy and Business-Cycle Fluctuations in a Two-Sector Monetary Economy with Externalities," | (with Stefano Bosi and Alain venditti), Journal of Difference Equations and Applications Vol.15, pp.1085-1096 | 2009 |
"Global Externalities, Endogenous Growth and Sunspot Fluctuations," | (with Harutaka Takahashi and Alain Venditti), Advances in Discrete Dynamical Systems, ed. by S. Elaydi, K. Nishimura, M. Shishikura and N. Tose, pp.203-214, Mathematical Society Japan, Tokyo | 2009 |
"Indeterminacy in Aggregate Models with Small Externalities: An Interplay between Preferences and Technology," | (with Carine Nourry and Alain venditti), Journal of Nonlinear and Convex Analysis Vol.10, pp.279-298 | 2009 |
"Optimal growth and competitive equilbrium business cycles under decreasing returns in two-country models," | (with Alain Venditti and Makoto Yano), Review of International Economics Vol.17 (2), pp.371-391, Wiley-Blackwell | 2009 |
"A Homoclinic Bifurcation and Global Indeterminacy of Equilibrium in a Two-Sector Endogenous Growth Model," | (with Paolo Mattana and Tadashi Shigoka), International Journal of Economic Theory Vol.5 (1), pp.25-47 | 2009 |
"Equilibrium Storage with Multiple Commodities," | (with John Stachurski), Journal of Mathematical Economics Vol.45, pp.80-96 | 2009 |
"Specific Factor Models and Dynamics in International Trade," | (with Yunfang Hu and Koji Shimomura), Contemporary and Emerging Issues in Trade Theory and Policy (ed. by Sugata Marjit and Eden Yu), Frontiers of Economic and Globalization Vol.4, pp.191-207, Elsevier | 2008 |
"Characterization of Equilibrium Paths in a Two-Sector Economy with CES Production Functions and Sector-Specific Externality," | (with Miki Matsuo, Tomoya Sakagami, and Alain Venditti), International Trade and Economic Dynamics, ed. by Kamihigashi and Laixun Zhao, pp.421-431, Springer | 2008 |
"Bifurcation and Sunspots in the Continuous Time Equilibrium Model with Capacity Utilization," | (with Jess Benhabib and Tadashi Shigoka), International Journal of Economic Theory Vol.4 (2), pp.337-355 | 2008 |
"Detection of Neural Activity Associated with Thinking in Frontal Lobe by Magnetoencephalograpy," | (with Yoshikazu Tobinaga and Mitsuo Tonoike), Progress of Theoretical Physics, Supplement Number 173, pp.332-341 | 2008 |
"Equilibrium dynamics in discrete-time endogenous growth models with social constant returns," | (with Kazuo Mino, Koji Shimomura and Ping Wang), Economic Theory Vol.34, pp.1-23 | 2008 |
"On Professor Takashi Negishi's contributions to economic theory," | (with Jean-Michel Grandmont and Makoto Yano), International Journal of Economic Theory Vol.4 (2), pp.137-149 | June 2008 |
"Intertemporal Substitution in Consumption, Labor Supply Elasticity and Sunspot Fluctuations in Continuous-time Models," | (with Jean-Philippe Garnier and Alain Venditti), International Journal of Economic Theory Vol.3 (4), pp.235-259 | 2007 |
"Indeterminacy in discrete-time infinite- horizon models with non-linear utility and endogenous labor," | (with Alain Venditti), Journal of Mathematical Economics Vol.43 (3-4), pp.446-476 | 2007 |
"A two-country dynamic model of international trade and endogenous growth: Multiple balanced growth paths and stability," | (with Junko Doi and Koji Shimomura), Journal of Mathematical Economics Vol.43 (3-4), pp.390-419 | 2007 |
"School Choice and the Intergenerational Poverty Trap," | (with Lakshmi K. Raut), Review of Development Economics Vol.11 (2), pp.412-420 | 2007 |
"Stochastic Optimal Policies when the Discount Rate Vanishes," | (with John Stachurski), Journal of Economic Dynamics and Control Vol.31 (4), pp.1416-1430 | 2007 |
"Stochastic Optimal Growth with Nonconvexities," | (with Ryszard Rudnicki and John Stachurski), Journal of Mathematical Economics Vol.42 (1), pp.74-96 | 2006 |
"Endogenous Fluctuations in Two-Sector Models: Role of Preferences," | (with Harutaka Takahashi and Alain Venditti), Journal of Optimization Theory and Applications Vol.128 No.2, pp.309-331 | 2006 |
