岩佐 和道
岩佐 和道 Kazumichi IWASA
役職 | 教授 |
---|---|
研究部門 | グローバル経済 |
学歴 |
|
学位 |
|
職歴 |
|
研究分野 | 国際経済 |
研究課題 | 国際貿易論とマクロ経済動学 |
研究業績
研究業績
学術論文(英文・査読付き)
Title | Date | |
---|---|---|
"Indeterminacy in a Model with Production Externality and Inferiority in Consumption," (with Kazuo Nishimura) | International Journal of Economic Theory, Vol.18, Issue 4, pp.607-623 | December 2022 |
"Time Preference and International Trade," (with Kazuo Nishimura) | International Journal of Economic Theory, Vol.17, Issue 1, pp.31-45 | March 2021 |
"Inequality and catching-up under decreasing marginal impatience," (with Laixun Zhao) | Journal of Mathematical Economics, Vol.91, pp.99-110 | December 2020 |
"Trade and indeterminacy revisited," (with Kazuo Nishimura and Makoto Yano) | International Journal of Economic Theory, Vol.15, Issue 1, pp.37-51 | March 2019 |
"Periodic Solutions of the One-sector Growth Model: The Role of Income Effects," (with Gerhard Sorger) | Journal of Mathematical Economics, Vol.78, pp.59-63 | October 2018 |
"Discrete Dynamics in A Two-country Model with a Durable Good," (with K. Nishimura) | Journal of Diffrence Equations and Application, Vol. 21, Issue 12, pp.1305–1314 | 2015 |
"Dynamic two-country Heckscher-Ohlin model with externality," (with K. Nishimura) | International Journal of Economic Theory, Vol. 10, Issue 1, pp.53–74 | 2014 |
"Poverty traps and inferior goods in a dynamic Heckscher-Ohlin model," (with Eric W. Bond and K. Nishimura) | Macroeconomic Dynamics, Vol. 17, Issue 6, pp.1227-1251 | 2013 |
"The dynamic Heckscher-Ohlin model: A diagrammatic analysis," (with Eric W. Bond and K. Nishimura) | International Journal of Economic Theory, Vol. 8, Issue 2, pp.197–211 | 2012 |
"The effects of home bias in a model of endogenous growth," (with Eric W. Bond and K. Nishimura) | International Journal of Development and Conflict, Vol. 1, Issue 3, pp.339–354 | 2011 |
"Multiple equilibria in a dynamic two country model," (with K. Nishimura) in Krishnendu Ghosh Dastidar, Hiranya Mukhopadhyay, and Uday Bhanu Sinha eds. | Dimensions of Economic Theory and Policy: Essays for Anjan Mukherji, Chapter 5, Oxford: Oxford University Press, pp.68–82 | 2011 |
"A dynamic two country Heckscher-Ohlin model with non-homothetic preferences," (with Eric W. Bond and K. Nishimura) | Economic Theory, Vol. 48, Issue 1, pp.171–204 | 2011 |
"Software Provision and the Impact of Market Integration," (with T. Kikuchi) | Review of International Economics, Vol. 19, Issue 4, pp.685–696 | 2011 |
"A dynamic Heckscher-Ohlin model and inferior goods," (with Eric W. Bond and K. Nishimura) | Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol. 18, pp.217–236 | 2011 |
"Competing industrial standards and the impact of trade liberalization," (with T. Kikuchi) | International Economic Journal, Vol. 25, Issue 2, pp.269–284 | 2011 |
"A simple model of service trade with time zone differences," (with T. Kikuchi) | International Review of Economics & Finance Vol. 19, Issue 1, pp.75–80 | 2010 |
"Giffen behavior independent of the wealth level," (with J. Doi and K. Shimomura) | Economic Theory, Vol. 41, Issue 2, pp247–267 | 2009 |
"Indirect network effects and the impact of trade liberalization: A note," (with T. Kikuchi) | Journal of International Trade and Economic Development, Vol. 18, Issue 4, pp.541–552 | 2009 |
"Interregional trade, industrial location and import infrastructure," (with T. Kikuchi) | International Economics and Economic Policy, Vol. 6, Issue 4, pp.361–365 | 2009 |
"A dynamic Chamberlin-Heckscher-Ohlin model with endogenous time preference," (with T. Kikuchi and K. Shimomura) | International Economy, The Japan Society of International Economics, Vol. 12, pp.28–42 | 2008 |
"Pareto-improving trading clubs without income transfers," (with R. Riezman and K. Shimomura) in Long, N.V., Tawada, M., and Tran-Nam, B. eds. | Globalization and Emerging Issues in Trade Theory and Policy, Chapter 10, Bingley, UK: Emerald, pp.139–162 | 2008 |
"Indeterminacy in the free-trade world," (with J. Doi and K. Shimomura) | Journal of Difference Equations and Applications, Vol. 13, Issue 2 & 3, pp.135–149 | 2007 |
"Software provision, indirect network effects and trade patterns," (with T. Kikuchi) | Economics Bulletin, Vol. 6, Issue 24, pp.1–9 | 2007 |
"Strategic divisionalization, product differentiation and international competition," (with T. Kikuchi) | Journal of the Korean Economy, The Association of Korean Economic Studies, Vol. 8, Issue 2, pp.295–303 | 2007 |
学術論文(査読無し)
Title | Date | |
---|---|---|
「貿易と大域的不決定性」 | 『国民経済雑誌』(神戸大学経済経営学会)第221巻第3号, pp.71–82 | 2020 |
「南北貿易モデルにおける不決定性の発生」 | 『国民経済雑誌』(神戸大学経済経営学会)第217巻第2号, pp.89–99 | 2018 |
「外部性を導入した動学的ヘクシャー・オリーンモデルに関する図を用いた考察」 | 『国民経済雑誌』(神戸大学経済経営学会)第212巻第6号, pp.67–76 | 2015 |
「時間選好率格差と貿易インバランス」(菊地徹と共著) | 『国民経済雑誌』(神戸大学経済経営学会)第201巻第3号, pp.81–94 | 2010 |
「間接ネットワーク効果と国際貿易」(菊地徹と共著) | 『国民経済雑誌』(神戸大学経済経営学会)第197巻第3号, pp.65–73 | 2008 |
"A family of utility functions which generate Giffen paradox," (with K. Shimomura) | 『経済学論究』(関西学院大学経済学部研究会)第60巻第3号, pp.29–45 | 2007 |
"Cost heterogeneity and strategic divisionalization," (with T. Kikuchi) | Kobe University Economic Review,(神戸大学経済学研究科)Vol. 53, pp.31–33 | 2007 |
「文化的製品の貿易自由化について」(菊地徹と共著) | 『経済経営研究』(神戸大学経済経営研究所)第57号, pp.149–159 | 2007 |
その他
Title | Date | |
---|---|---|
「国際貿易論(動学理論)」 | 『経済学の歩き方(2023年度版)』(神戸大学経済経営学会), pp.264-268 | 2023 |
学会報告活動
Title | Place | Date |
---|---|---|
"On the Characterization of the Steady-State Equilibrium in a Dynamic Two-Country Model with Financial Transactions," IEFS Japan Annual Meeting 2023: In Memory of Prof. Fumio Dei | 神戸大学 | 2023年11月26日 |
"Inequalities and Patience in Catching Up," 17th SAET Conference on Current Trends in Economics | Faro, Portugal | 2017年6月26日 |
"Trade and Indeterminacy," 15th SAET Conference on Current Trends in Economics | University of Cambridge | 2015年7月29日 |
"Inequalities and patience for tomorrow," The 2nd Hanyang-Kobe-Nanyang Conference in Economics | 神戸大学 | 2014年5月10日 |
"A dynamic two country Heckscher-Ohlin model with externality," 日本経済学会2013年度秋季大会 特別セッション | 神奈川大学 | 2013年9月15日 |
"Trade and indeterminacy," The Asian Meeting of the Econometric Society | National University of Singapore | 2013年8月3日 |
"The rush to modernity and the widening of inequality," 日本経済学会2012年度春季大会 | 北海道大学 | 2012年6月24日 |
"Poverty trap and inferior goods in a dynamic Heckscher-Ohlin model," The 9th Biennial Pacific Rim Conference | Queensland University of Technology | April 26, 2011 |
"International inequalities and endogenous time preference," IEFS Japan Annual Meeting 2010 | 神戸大学 | 2010年11月20日 |
"Poverty trap, dynamic gains from trade, and inferiority in consumption," 日本国際経済学会第69回全国大会 | 大阪大学 | 2010年10月16日 |
"A dynamic two country Heckscher-Ohlin model with non-homothetic preferences," The 12th Annual Conference of the European Trade Study Group | University of Lausanne | September 10, 2010 |
"A dynamic two country Heckscher-Ohlin model with non-homothetic preferences," 日本経済学会2010年度春季大会 | 千葉大学 | 2010年6月6日 |
"Multiple equilibria in a dynamic North-South model," The 15th International Conference on Difference Equations and Applications | Estoril, Portugal | October 20, 2009 |
"Multiple equilibria and indeterminacy in a dynamic two-country model," The 8th Biennial Pacific Rim Conference | Ryukoku University | March 26, 2009 |
"Software provision and the impact of market integration: A note," The 4th Annual Meeting of the Asia Pacific Trade Seminars | University of Sydney | July 14, 2008 |
"Software provision and the impact of market integration," 日本経済学会2008年度春季大会 | 東北大学 | 2008年6月1日 |
"Indirect network effects, trade liberalization, and excess standardization," Midwest Theory and Trade Meetings Fall 2007 | University of Michigan | November 3, 2007 |
"Strategic divisionalization, product differentiation and international competition," Korea and the World Economy VI | University of Wollongong | July 2, 2007 |
"Indeterminacy in the free-trade world," Midwest Theory and Trade Meetings Spring 2007 | University of Minnesota | April 21, 2007 |
"A well-behaved utility function can generate Giffennian behavior," 日本経済学会2006年度秋季大会 | 大阪市立大学 | 2006年10月21日 |
セミナー報告
Title | Place | Date |
---|---|---|
"Inequalities and Patience in Catching Up" VGSE Research Seminar | University of Vienna | 2017年6月20日 |
"Indeterminacy in a Model with Production Externality and Inferiority in Consumption" | Seoul National University | 2015年11月19日 |
「市場の働きとその効率性」多種多様な市場取引-その働きと効率性- | 神戸大学 | 2015年7月4日 |
"The Dynamic Heckscher-Ohlin Model: A Diagrammatic Analysis," 六甲フォーラム | 神戸大学 | 2012年1月27日 |
"Domestic and International Inequalities under Endogenous Time Preferences," マクロ経済学研究会 | 大阪大学 | 2011年7月15日 |
"The Dynamic Heckscher-Ohlin Model: A Diagrammatic Analysis," 日本国際経済学会関西支部研究会2011年度第5回 | 関西学院大学 | 2011年3月17日 |
"A dynamic two country Heckscher-Ohlin model with non-homothetic preferences," AEI-Four Joint Workshop on Current Issues in Economic Theory | Kyoto, Japan | February 4, 2010 |
"Multiple equilibria and indeterminacy in a dynamic two-country model," ミクロ経済学・ゲーム理論研究会 | 京都大学 | 2009年6月11日 |
"Software provision and the impact of market integration: A note," 日本国際経済学会関西支部研究会2007年度第5回 | 大阪産業大学 | 2008年3月22日 |
"Software provision and the impact of market integration: A note," 第12回名古屋国際経済研究会 | 中京大学 | 2008年3月15日 |
"Indirect network effects and the impact of trade liberalization: A note," 関西学院大学経済学奨励セミナー | 関西学院大学 | 2008年1月25日 |
"A utility function can generate Giffen behavior," COE Workshop on Economic Theory and Policy | Kobe University | December 21, 2006 |
社会活動
学術誌レフェリー
- International Economic Review, Mathematical Social Science
その他
- 平成27・28年公認会計士試験委員
研究助成金
2022~2024年度 | 科学研究費補助金:基盤研究(C)「非相似拡大的選好と経済成長に関する理論分析」(研究代表者) |
---|---|
2019~2021年度 | 科学研究費補助金:基盤研究(C)「非相似拡大的選好を用いた所得格差と経済成長に関する理論分析」(研究代表者) |
2016~2020年度 | 科学研究費補助金:基盤研究(B)「人的資本と経済成長」(研究分担者) |
2016~2020年度 | 科学研究費補助金:基盤研究(A)「タイムゾーンとサービス・タスク貿易理論の動学的展開および経済成長への含意」(研究分担者) |
2016~2018年度 | 科学研究費補助金:基盤研究(C)「動学的貿易モデルを用いた経済発展と所得格差に関する理論分析」(研究代表者) |
2016~2018年度 | 科学研究費補助金:国際共同研究加速基金「非相似的拡大的選好と内生的時間選好による動学的貿易理論の再構築(国際共同研究強化)」(研究代表者) |
2015~2019年度 | 科学研究費補助金:基盤研究(S)「包括的な金融・財政政策のリスクマネジメント:理論・実証・シミュレーション」(研究分担者) |
2013~2015年度 | 科学研究費補助金:基盤研究(C)「非相似拡大的選好と内省的時間選好による動学的貿易理論の再構築」(研究代表者) |
2011~2015年度 | 科学技術人材育成費補助金:平成23年度テニュアトラック普及・定着事業「個人選抜型」(ただし神戸大学に移籍したため、2013年12月31日で終了。) |
国際交流活動
- 「主観的幸福度と動学的最適化」Takashi Hayashi (University of Glasgow) との共同研究
- 「動学的貿易モデルをもちいた経済発展と所得格差に関する理論分析に関する研究」Gerhard Sorger (University of Vienna) およびReto Foellmi (University of St.Gallen) との共同研究
教育活動
年度 | 講義・演習 | 大学院・学部 |
---|---|---|
2024年度 | 応用国際経済学Ⅲ 演習 特殊研究 |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
2023年度 | 応用国際経済学Ⅲ 演習 特殊研究 |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
2022年度 | 応用国際経済学Ⅲ 演習 特殊研究 |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
2021年度 | 応用国際経済学Ⅲ | 神戸大学大学院経済学研究科 |
2020年度 | 応用国際経済学Ⅲ | 神戸大学大学院経済学研究科 |
2019年度 | 応用国際経済学Ⅲ | 神戸大学大学院経済学研究科 |
2016年度 | 応用国際経済学Ⅲ | 神戸大学大学院経済学研究科 |
2015年度 | 応用国際経済学Ⅲ 応用国際経済学Ⅲ特殊講義 | 神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
2014年度 | 応用国際経済学Ⅲ 社会科学のフロンティア |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学全共通教育 |
受賞歴
- 第4回小島清賞優秀論文賞(日本国際経済学会)2009年10月18日
- 社会科学特別奨励賞(財団法人神戸大学六甲台後援会)2008年7月30日