その他のデータベースについて
研究所の教員が利用可能なデータベースについて
Orbis Web(研究所のアカウントは研究所の教員のみ利用可)
神戸大学経営学研究科、経済学研究科、研究所の教員が利用可能なデータベースです。
研究所のアカウントについては機械計算室で管理しています。
研究所の教員でOrbisの利用を希望される方は機械計算室にご連絡願います。
貸出可能なデータベースについて
日経NEEDSデータ
以下のデータCD-ROMを機械計算室で貸し出しています。
神戸大学構成員は、日経NEEDSデータの利用が可能です。利用希望者はUSBメモリを持って機械計算室にお越しください。
※院生、学部生の方は、利用時に学生証を確認させていただきます。
| 作成日 | データ内容 | 詳細項目 |
|---|---|---|
| 2015/10/29 | コーポレートガバナンス報告書関連データ | |
| 2015/10/30 | 企業基本データ | 関連会社、大株主(上位30位まで) |
| 2015/11/6 | 企業基本データ | 役員 |
| 2017/3/8 | 企業基本データ | 主要取引銀行、資本金・資本異動・労務状況 |
| 2017/6/2 | 借入金データ | |
| 2018/12/25 | コーポレートガバナンスデータ | |
| 2019/2/20 | 企業基本データ | 主要取引銀行、労働組合 |
| 2019/2/22 | 企業基本データ | 大株主データ |
| 2019/12/16 | 企業基本データ | 監査法人・監査意見 |
| 2019/12/16 | 企業基本データ | 役員(新・旧レイアウト) |
| 2021/12/28 | 企業基本データ | 労働組合 |
| 2021/12/28 | 企業基本データ | 労務状況 |
| 2021/12/28 | 企業基本データ | 監査法人・監査意見 |
| 2021/12/28 | 企業基本データ | 役員(新・旧レイアウト) |
| 2023/1/16 | 企業基本データ | 個別役員報酬 |
| 2023/1/16 | 企業基本データ | 役員 |
| 2023/1/18 | 企業基本データ | 監査法人・監査意見 |
| 2023/1/18 | コーポレートガバナンスデータ | |
| 2023/1/18 | 企業基本データ | 主要取引銀行 |
| 2023/12/10 | 企業基本データ | 役員 |
| 2025/1/9 | 企業基本データ | 役員 |
| 2025/1/9 | 企業基本データ | 監査法人・監査意見 |
| 2026/1/13 | 企業基本データ | 監査法人・監査意見 |
| 2026/1/15 | 企業基本データ | 役員 |
ニッセイ基礎研究所 株式持ち合い状況調査基礎データの利用
以下のデータCD-ROMを機械計算室で貸し出しています。
貸出対象は研究所の「教員」および経営学研究科の「教員、大学院生、MBA生」のみとし、研究員への貸出は不可とする。
| CD-ROM No | 収録年 | CG報告書ベースファイル名 |
|---|---|---|
| 201706001 | 2013-2014 | MHOYU_CG_20130331 MHOYU_CG_20140331 |
| 201811001 | 2015-2016 | MHOYU_CG_20150331 MHOYU_CG_20160331 |
| 201901001 | 2017-2018 | MHOYU_NK_20170331 MHOYU_NK_20180331 |
| 201909001 | 2019 | MHOYU_NK_20190331 |
| 202101001 | 2020 | MHOYU_NK_20200331 |
| 202112001 | 2021 | MHOYU_NK_20210331 |
| 202301002 | 2022 | MHOYU_NK_20220331 |
東洋経済データベースの利用
機械計算室のオープンスペースで東洋経済新報社の「都市データパックデータ2022年版」と「地域経済データ2023年版」が利用可能です。 研究所所属の教員は、事前予約によりリモートデスクトップ接続による利用も可能です。予約は機械計算室にて受け付けます。 なお、同時利用は1名までです。ご利用後は速やかにログアウトをお願いします。また、他のユーザーがログイン中はログインしないでください。