多国籍企業系譜図データベース
概要
多国籍企業系譜図は、日本の主要な多国籍企業として神戸大学経済経営研究所が選定した製造業62社(日本側親会社)についての、創立以来の変遷過程の概略を図示したものです。多国籍企業データベースを利用される方には、海外へ進出している日本側親会社62社についての史的情報を提供しようとするものです。
既に当資料室の前身である経営分析文献センターでは『本邦主要企業系譜図集』(市販版は『主要企業の系譜図』)を公刊してきました。 これらは「会社の創業又は、創立以後今日までの沿革、特に組織・商号の変更と合併、分離など業務の継承関係に重点をおいて図示」することによって、企業の変遷・発展過程や企業活動を表すという企図のもとに作成されたものです。
多国籍企業系譜図は『本邦主要企業系譜図集』と同様に、当該親会社並びに関連企業の変遷を表すものです。 系譜図内において国内関連企業の変遷と海外関連企業の変遷とを明白に区別しており、このことが多国籍企業系譜図の特色として挙げられます。
※当系譜図は、情報源及び凡例でお断りしているとおり、原則、『有価証券報告書』の「会社の沿革欄」に基づき、沿革欄記載の範囲内で図示したものです。より詳細な系譜図は、当資料室の出版物では『本邦主要企業系譜図集』をご覧いただきますようお願いいたします。
なお、情報源とした『有価証券報告書』にある「会社の沿革」欄は、制度的に、当該企業の沿革全てが記載されているという性格のものではありませんので、ご注意ください。
情報源
- 『有価証券報告書』 (主に平成11年3月期決算)の「会社の沿革」欄
- 『本邦主要企業系譜図集』(有価証券報告書補完用として一部利用)
- 当該企業Webサイト(有価証券報告書補完用として一部参照)
凡例
多国籍企業系譜図リスト
企業名 | 1983年選定時の企業名 | 企業コード | 備考(変遷等) | pdf file |
---|---|---|---|---|
アイシン精機(株) | アイシン精機(株) | 725900 | 66.1KB | |
旭化成(株) | 旭化成工業(株) | 340700 | 01/01~ 旭化成(株) | 63.1KB |
旭硝子(株) | 旭硝子(株) | 520100 | 55.7KB | |
味の素(株) | 味の素(株) | 280200 | 76.5KB | |
石川島播磨重工業(株) | 石川島播磨重工業(株) | 701300 | 61.1KB | |
NTN(株) | エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング(株) | 647200 | 89/10~ エヌティエヌ(株) 02/11~ NTN(株) |
73.6KB |
王子製紙(株) | 王子製紙(株) | 386100 | 93/10~ 新王子製紙(株) 96/10~ 王子製紙(株) |
64.4KB |
オムロン(株) | 立石電機(株) | 664500 | 90/01~ オムロン(株) | 56.0KB |
花王(株) | 花王石鹸(株) | 445200 | 85/10~ 花王(株) | 61.4KB |
カネボウ(株) | 鐘紡(株) | 310200 | 01/01~ カネボウ(株) | 84.5KB |
川崎重工業(株) | 川崎重工業(株) | 701200 | 63.6KB | |
川崎製鉄(株) | 川崎製鉄(株) | 540300 | 68.3KB | |
キヤノン(株) | キヤノン(株) | 775100 | 64.6KB | |
(株)クボタ | 久保田鉄工(株) | 632600 | 90/04~ (株)クボタ | 55.0KB |
(株)神戸製鋼所 | (株)神戸製鋼所 | 540600 | 64.4KB | |
光洋精工(株) | 光洋精工(株) | 647300 | 67.8KB | |
コニカ(株) | 小西六写真工業(株) | 490200 | 87/10~ コニカ(株) | 57.2KB |
(株)小松製作所 | (株)小松製作所 | 630100 | 64.7KB | |
三洋電機(株) | 三洋電機(株) | 676400 | 56.9KB | |
ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 川崎製鉄(株) 日本鋼管(株) |
541100 | 02/09~ ジェイ エフ イー ホールディングス(株) |
|
シャープ(株) | シャープ(株) | 675300 | 53.7KB | |
(株)ジャパンエナジー | 日本鉱業(株) | 501400 571200 |
92/12~ (株) 日鉱共石 93/12~ (株)ジャパンエナジー *企業コード2個 |
75.0KB |
新日本製鐵(株) | 新日本製鐵(株) | 540100 | 58.9KB | |
スズキ(株) | 鈴木自動車工業(株) | 726900 | 90/10~ スズキ(株) | 63.9KB |
住友化学工業(株) | 住友化学工業(株) | 400500 | 68.8KB | |
住友金属工業(株) | 住友金属工業(株) | 540500 | 65.0KB | |
積水化学工業(株) | 積水化学工業(株) | 420400 | 53.8KB | |
ソニー(株) | ソニー(株) | 675800 | 65.0KB | |
大日本インキ化学工業(株) | 大日本インキ化学工業(株) | 463100 | 67.3KB | |
太平洋セメント(株) | 小野田セメント(株) | 523300 | 94/10~ 秩父小野田(株) 98/10~ 太平洋セメント(株) |
71.0KB |
ティーディーケイ(株) | 東京電気化学工業(株) | 676200 | 83/03~ ティーディーケイ(株) | 52.9KB |
帝人(株) | 帝人(株) | 340100 | 63.1KB | |
(株)東芝 | 東京芝浦電気(株) | 650200 | 84/04~ (株)東芝 | 64.0KB |
東ソー(株) | 東洋曹達工業(株) | 404200 | 87/10~ 東ソー(株) | 60.1KB |
東洋紡績(株) | 東洋紡績(株) | 310100 | 54.2KB | |
東レ(株) | 東レ(株) | 340200 | 57.3KB | |
トヨタ自動車(株) | トヨタ自動車工業(株) | 720300 | 82/07~ トヨタ自動車(株) | 73.2KB |
(株)ニコン | 日本光学工業(株) | 773100 | 88/04~ (株)ニコン | 72.3KB |
(株)ニチロ | 日魯漁業(株) | 133100 | 90/01~ (株)ニチロ | 59.6KB |
日産自動車(株) | 日産自動車(株) | 720100 | 72.6KB | |
日本鋼管(株) | 日本鋼管(株) | 540400 | 54.3KB | |
日本水産(株) | 日本水産(株) | 133200 | 56.9KB | |
日本精工(株) | 日本精工(株) | 647100 | 95.6KB | |
日本電気(株) | 日本電気(株) | 670100 | 51.7KB | |
日本ビクター(株) | 日本ビクター(株) | 679200 | 71.6KB | |
パイオニア(株) | パイオニア(株) | 677300 | 50.7KB | |
(株)日立製作所 | (株)日立製作所 | 650100 | 55.9KB | |
富士通(株) | 富士通(株) | 670200 | 59.4KB | |
ブラザー工業(株) | ブラザー工業(株) | 644800 | 60.5KB | |
(株)ブリヂストン | ブリヂストンタイヤ(株) | 510800 | 84/04~ (株)ブリヂストン | 65.5KB |
古河電気工業(株) | 古河電気工業(株) | 580100 | 60.5KB | |
本田技研工業(株) | 本田技研工業(株) | 726700 | 55.7KB | |
松下電器産業(株) | 松下電器産業(株) | 675200 | 65.2KB | |
マツダ(株) | 東洋工業(株) | 726100 | 84/05~ マツダ(株) | 65.2KB |
マルハ(株) | 大洋漁業(株) | 133300 | 93/09~ マルハ(株) | 65.0KB |
三井金属鉱業(株) | 三井金属鉱業(株) | 570600 | 75.2KB | |
三菱化学(株) | 三菱化成工業(株) | 401000 | 88/06~ 三菱化成(株) 94/10~ 三菱化学(株) |
71.4KB |
三菱重工業(株) | 三菱重工業(株) | 701100 | 66.2KB | |
三菱電機(株) | 三菱電機(株) | 650300 | 51.1KB | |
ミノルタ(株) | ミノルタカメラ(株) | 775300 | 94/07~ ミノルタ(株) | 57.7KB |
ヤマハ(株) | 日本楽器製造(株) | 795100 | 87/10~ ヤマハ(株) | 67.6KB |
ヤマハ発動機(株) | ヤマハ発動機(株) | 727200 | 60.6KB | |
(株)リコー | (株)リコー | 775200 | 58.4KB |
※注※
- 神戸大学経済経営研究所は、「日本の主要多国籍企業」として62社を、1983年に選定。
- 当研究所が設定した日本の主要な多国籍企業の採択基準は以下の通り。
- 東京証券市場第1部上場企業の中、1982年における売上高1,000億円以上のもの。
- 5カ国以上に対して海外直接投資を実施している企業。
- 海外投融資残高50億円以上保有する企業。