研究代表者 研究分担者 研究協力者氏名 |
発表論文名・著書名・学会発表等 |
---|---|
上東 貴志 | Ken-Ichi Akao, Hitoshi Ishii, Takashi Kamihigashi, Kazuo Nishimura,"Existence of an Optimal Path in a Continuous-time Nonconcave Ramsey Model",Pure and Applied Functional Analysis,7(6),査読有,1939-1952,2022 |
ホリオカ チャールズ ユウジ | Jingwen Yin, Charles Yuji Horioka,"Is the Age Structure of the Population One of the Determinants of the Household Saving Rate in China? A Spatial Panel Analysis of Provincial Data",国民経済雑誌,226(2),査読無, 1-17,2022 |
ホリオカ チャールズ ユウジ | Adjei-Mantey, Kwame, Charles Yuji Horioka,"Determinants of health insurance enrollment and health expenditure in Ghana: an empirical analysis ",Review of Economics of the Household,21(4),査読有, 1269-1288,2022 |
ホリオカ チャールズ ユウジ | Charles Yuji Horioka, Luigi Ventura,"Do the Retired Elderly in Europe Decumulate Their Wealth? The Importance of Bequest Motives, Precautionary Saving, Public Pensions, and Homeownership",Review of Income and Wealth,70(1),査読有,187-212,2022 |
高橋 亘 | 髙橋亘,「デジタル経済の貨幣論」,信用理論研究,39,査読無,93-118,2022 |
高橋 亘 | 髙橋亘,「<論稿>経済学徒としての半世紀ーマクロ経済学・金融理論についての個人的体験ー」,大阪経大論集,73(2),査読無,155-174,2022 |
高橋 亘 | 髙橋亘,「1997年を克服する道」,FINANCIAL FORUM 京都総研四季報,137,査読無,45880,2022 |
高橋 亘 | 髙橋亘,「賃金と物価」,神戸大学経済経営研究所 Discussion Paper Series , DP2022-J09,査読無,2022 |
高橋 亘 | 髙橋亘,「中央銀行の独立性と『この国のかたち』ー中央銀行の協業的独立性の提案ー」,ニッセイ基礎研レポート,査読無,2022 |
高橋 亘 | 髙橋亘,「アジア通貨危機から25年」,FINANCIAL FORUM 京都総研四季報,139,査読無,45880,2023 |
貝原 俊也 | Shady Salama, Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Daisuke Kokuryo,"A Multi-objective Approach with a Distance Metric in Genetic Programming for Job Shop Scheduling",International Journal of Automation Technology,16,査読有,296-308,2022 |
貝原 俊也 | Shady Salama, Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Daisuke Kokuryo,"A Novel Feature Selection for Evolving Compact Dispatching Rules Using Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling",International Journal of Production Research,60,査読有,4025-4048,2022 |
貝原 俊也 | Asumi Ito, Toshiya Kaihara, Daisuke Kokuryo, Nobutada Fujii,"A study on sharing logistics network design under uncertain demand in a competitive environment",Procedia CIRP,107,査読有,794-797,2022 |
貝原 俊也 | Salama Shady, Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Daisuke Kokuryo,"SURROGATE ASSISTED GENE EXPRESSION PROGRAMMING FOR AUTOMATED DESIGN OF JOB SHOP SCHEDULING RULES",Proceedings of the 2022 International Symposium on Flexible Automation ‐ISFA2022,査読有,324-330,2022 |
貝原 俊也 | Satoshi Nagahara, Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Daisuke Kokuryo,"A proposal of data-driven and multi-scale modeling approach for material flow simulation",IFIPAICT, Springer,664,査読有,207-215,2022 |
貝原 俊也 | Toshiya Kaihara, Takao Terano, Hajime Kita & Shingo Takahashi,"Societal Prototyping Design (SPD), an integrative platform for policy design to realize a sustainable and healthy society",Proceedings of Social Simulation Conference 2022,査読有,2022 |
貝原 俊也 | Gaku Shimizu, Toshiya Kaihara, Daisuke Kokuryo & Nobutada Fujii,"A study on multi-scale modeling in social simulation focusing on relationships among decision-makers",Proceedings of Social Simulation Conference 2022,査読有,2022 |
貝原 俊也 | 清水岳,貝原俊也,國領大輔,藤井信忠,「社会システムにおける意思決定主体間の関係性に着目したマルチスケールモデリングの提案」,第30回社会システム部会研究会講演論文集,査読無,2022 |
貝原 俊也 | 岡田浩一,貝原俊也,藤井信忠,國領大介,「システム間連携に着目したスマートな公共交通サービスの提案」,第30回社会システム部会研究会講演論文集,査読無,2022 |
貝原 俊也 | 清水岳,貝原俊也,國領大介,藤井信忠,「マルチスケールモデリングを用いた社会シミュレーションによる意思決定主体間の関係性評価~COVID-19施策を対象として~」,第30回インテリジェント・システム・シンポジウム論文集,査読無,431-436,2022 |
貝原 俊也 | 國領大介,貝原俊也,藤井信忠,川本恭平,「社会シミュレーションを用いた制約付きマッチング理論に基づく新興感染症患者療養先決定手法の評価」,第30回インテリジェント・システム・シンポジウム論文集,査読無,437-442,2022 |
貝原 俊也 | 清水岳,貝原俊也,藤井信忠,渡邉るりこ,國領大介,「マルチスケールモデリングを用いた社会シミュレーションによる意思決定主体間の合意形成支援」,計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会論文集,,査読無,241-246,2022 |
貝原 俊也 | 貝原 俊也,「マルチスケールABSS手法のデジタル社会実験基盤技術への展開」,第13回横幹連合コンファレンス予稿集,査読無,2022 |
貝原 俊也 | 清水岳,貝原俊也,國領大介,藤井信忠,渡邉るりこ,「意思決定主体間の関係性に基づくモデル統合による社会システムにおけるマルチスケールモデリングの提案」,第31回社会システム部会研究会,査読無,45674,2023 |
貝原 俊也 | 岡田浩一,貝原俊也,藤井信忠,國領大介,渡邉るりこ,「システム間連携による価値創出に向けた公共交通に関わるステークホルダの関係性分析」,第31回社会システム部会研究会,査読無,242-242,2023 |
貝原 俊也 | 小林響生,貝原俊也,藤井信忠,國領大介,渡邉るりこ,田中里奈,原昌史,宮地優斗,プーチット・サリッディチャイナンター,「強靭性を1するサプライチェーンネットワークに関する研究―調達先選定と適正在庫水準の評価―」,日本機械学会生産システム部門講演会講演論文集,査読無,145-150,2023 |
貝原 俊也 | Toshiya Kaihara,"New Trends about Smart Manufacturing System in Society 5.0 Era",New fusion of Mechanical Engineering and Informatics,査読無,2022 |
北野 重人 | Shigeto Kitano, Yang Zhou,"Effects of China's Capital Controls on Individual Asset Categories",Finance Research Letters,49,査読有,Article 103032,2022 |
北野 重人 | Shigeto Kitano, Kenya Takaku,"Financial Market Incompleteness and International Cooperation on Capital Controls ",International Journal of Economic Theory,18(4),査読有,624-642,2022 |
敦賀 貴之 | Kevin X. D. Huang, Munechika Katayama, Mototsugu Shintani, Takayuki Tsuruga,"Sticky wages in a world of ideas",Economic Inquiry,60,査読有,1757-1781,2022 |
敦賀 貴之 | Ryo Kato, Takayuki Tsuruga,"Pecuniary externalities, bank overleverage, and macroeconomic fragility",International Journal of Economic Theory,18,査読有,554-577,2022 |
敦賀 貴之 | Kazuma Inagaki, Yoshiyasu Ono, Takayuki Tsuruga,"Accounting for the slowdown in output growth after the Great Recession: A wealth preference approach",ISER Discussion Paper No. 1174,査読無,1-37,2022 |
敦賀 貴之 | Masataka Eguchi, Hidekazu Niwa and Takayuki Tsuruga,"Should the fiscal authority avoid implementation lag?",ISER Discussion Paper No. 1196,査読無,45682,2022 |
堀井 亮 | Ryo Horii, Yoshiyasu Ono,"Financial crisis and slow recovery with Bayesian learning agents",Internatinal Journal of Economic Theory,18(4),査読有,578-606,2022 |
関 和広 | Kazuhiro Seki,"Turning News Texts into Business Sentiment",Proceedings of the 44th European Conference on Information Retrieval,査読有,311-315,2022 |
多湖 淳 | Matsumura N, Tago A, Grieco JM. ,"External Threats and Public Opinion: The East Asian Security Environment and Japanese Views on the Nuclear Option. ",Journal of East Asian Studies. ,23(1),査読有,23-44,2023 |
多湖 淳 | Kohama, S., Himichi, T., Inamasu, K., Mifune, N., Ohtsubo, Y., & Tago, A.,"Crafting international apologies that work: A conjoint analysis approach. ",Conflict Management and Peace Science,40(4),査読有,419-440,2023 |
多湖 淳 | Watanabe, K., Segev, E., & Tago, A. ,"Discursive diversion: Manipulation of nuclear threats by the conservative leaders in Japan and Israel. ",International Communication Gazette,84(7-8),査読有,721-748,2022 |
小林 照義 | Teruyoshi Kobayashi, Tomokatsu Onaga,"Dynamics of diffusion on monoplex and multiplex networks: a message-passing approach ",Economic Theory,76(1),査読有,251-287,2022 |
小林 照義 | Teruyoshi Kobayashi,"Diffusion dynamics of competing information on networks ",Physical Review E,106(3),査読有,2022 |
小林 照義 | Shaunette T. Ferguson, Teruyoshi Kobayashi,"Identifying the temporal dynamics of densification and sparsification in human contact networks",EPJ Data Science,11(1),査読有,52,2022 |
小林 照義 | Teruyoshi Kobayashi, Yoshitaka Ogisu, Tomokatsu Onaga,"Unstable diffusion in social networks",Journal of Economic Dynamics and Control,146,査読有,104561,2022 |
小林 照義 | 川本達郎, 小林照義,「グラフにおける頂点順序並び替え問題」,人工知能,38(2),査読無,165-171,2022 |
貝原 俊也 | T. Kaihara, H. Kita, S. Takahashi, M. Funabashi,"Innovative Systems Approach for Facilitating Smarter World",Springer,2023 |
北野 重人 | Yoichi Matsubayashi, Shigeto Kitano,"Global Financial Flows in the Pre- and Post-global Crisis Periods",Springer,2022 |
研究代表者 研究分担者 研究協力者氏名 |
報告者名・報告タイトル・学会名等 |
---|---|
ホリオカ チャールズ ユウジ | Charles Yuji Horioka,"The Challenges of an Aging Population in Asia ",Korean Economic Association 70th Anniversary International Conference,2022,招待講演 |
ホリオカ チャールズ ユウジ | Charles Yuji Horioka,"The Nexus between Long-term Care Insurance, Formal Care, Informal Care, and Bequests: The Case of Japan ",Singapore Economic Review Conference,2022,招待講演 |
ホリオカ チャールズ ユウジ | Charles Yuji Horioka,"Why Do Europeans Save? Micro-Evidence from the Household Finance and Consumption Survey",37th General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth,2022 |
ホリオカ チャールズ ユウジ | Charles Yuji Horioka,"Tribute to Dale Jorgenson",37th General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth,2022,招待講演 |
ホリオカ チャールズ ユウジ | Charles Yuji Horioka,"New Trends in Economic Policies in the Post-Pandemic Period",Economic Transformation and New Paradigms Summit, Ministry of Treasury and Finance, Republic of Turkey,2022,招待講演 |
高橋 亘 | 乾泰司、高橋亘,「貨幣史・貨幣理論とデジタル通貨」,通貨と銀行の正体を考える研究会,2022 |
高橋 亘 | 高橋亘,"Asian Regional Cooperation and Policy Coordination in a crisis",From the Past to the Future: Symposium on 1997 Asian Financial Crisis 25 Years on,2022 |
高橋 亘 | 髙橋亘,「賃金と物価」,2022年度大阪府内地域連携プラットフォーム主催 第5回公開講座,2022,招待講演 |
高橋 亘 | 髙橋亘,「インフレ政策への疑問」,日本金融学会中央銀行部会・神戸大学金融研究会,2023 |
高橋 亘 | 乾泰司、高橋亘,「デジタル通貨と通貨主権・法貨」,通貨と銀行の正体を考える研究会,2023 |
貝原 俊也 | Asumi Ito, Toshiya Kaihara, Daisuke Kokuryo, Nobutada Fujii,"A study on sharing logistics network design under uncertain demand in a competitive environment",CIRP CMS2022 -The 55th Conference on Manufacturing Systems,2022,2022 |
貝原 俊也 | Salama Shady, Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Daisuke Kokuryo,"SURROGATE ASSISTED GENE EXPRESSION PROGRAMMING FOR AUTOMATED DESIGN OF JOB SHOP SCHEDULING RULES",Proceedings of the 2022 International Symposium on Flexible Automation ‐ISFA2022,2022 |
貝原 俊也 | Satoshi Nagahara, Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Daisuke Kokuryo,"A proposal of data-driven and multi-scale modeling approach for material flow simulation",APMS2022 International Conference Advances in Production Management Systems,2022 |
貝原 俊也 | Toshiya Kaihara, Takao Terano, Hajime Kita & Shingo Takahashi,"Societal Prototyping Design (SPD), an integrative platform for policy design to realize a sustainable and healthy society",Social Simulation Conference 2022 (SSC2022),2022 |
貝原 俊也 | Gaku Shimizu, Toshiya Kaihara, Daisuke Kokuryo & Nobutada Fujii,"A study on multi-scale modeling in social simulation focusing on relationships among decision-makers",Social Simulation Conference 2022 (SSC2022),2022 |
貝原 俊也 | 清水 岳,貝原 俊也,國領 大輔,藤井 信忠,「社会システムにおける意思決定主体間の関係性に着目したマルチスケールモデリングの提案」,第30回社会システム部会研究会(SICE社会システム部),2022 |
貝原 俊也 | 岡田 浩一,貝原 俊也,藤井 信忠,國領 大介,「システム間連携に着目したスマートな公共交通サービスの提案」,第30回社会システム部会研究会(SICE社会システム部),2022 |
貝原 俊也 | 清水岳,貝原俊也,國領大介,藤井信忠,「マルチスケールモデリングを用いた社会シミュレーションによる意思決定主体間の関係性評価~COVID-19施策を対象として~」,第30回インテリジェント・システム・シンポジウム(FAN2022),2022 |
貝原 俊也 | 國領大介,貝原俊也,藤井信忠,川本恭平,「社会シミュレーションを用いた制約付きマッチング理論に基づく新興感染症患者療養先決定手法の評価」,第30回インテリジェント・システム・シンポジウム(FAN2022),2022 |
貝原 俊也 | 清水岳,貝原俊也,藤井信忠,渡邉るりこ,國領大介,「マルチスケールモデリングを用いた社会シミュレーションによる意思決定主体間の合意形成支援」,計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会論文集,2022 |
貝原 俊也 | 貝原 俊也,「マルチスケールABSS手法のデジタル社会実験基盤技術への展開」,第13回横幹連合コンファレンス,2022 |
貝原 俊也 | 清水岳,貝原俊也,國領大介,藤井信忠,渡邉るりこ,「意思決定主体間の関係性に基づくモデル統合による社会システムにおけるマルチスケールモデリングの提案」,第31回社会システム部会研究会(SICE社会システム部),2023 |
貝原 俊也 | 岡田浩一,貝原俊也,藤井信忠,國領大介,渡邉るりこ,「システム間連携による価値創出に向けた公共交通に関わるステークホルダの関係性分析」,第31回社会システム部会研究会(SICE社会システム部),2023 |
貝原 俊也 | 小林響生,貝原俊也,藤井信忠,國領大介,渡邉るりこ,田中里奈,原昌史,宮地優斗,プーチット・サリッディチャイナンター,「強靭性を1するサプライチェーンネットワークに関する研究―調達先選定と適正在庫水準の評価―」,日本機械学会生産システム部門研究発表講演会2023,2023 |
貝原 俊也 | Toshiya Kaihara,"New Trends about Smart Manufacturing System in Society 5.0 Era",New fusion of Mechanical Engineering and Informatics,2022,招待講演 |
北野 重人 | 北野重人,"Effects of China's Capital Controls on Individual Asset Categories ",日本金融学会2022年度春季全国大会,2022 |
敦賀 貴之 | 敦賀 貴之,"Accounting for the slowdown in output growth: A wealth preference approach",日本金融学会,2022 |
堀井 亮 | 堀井 亮,"Non-Exponential Growth Theory",Ryukyu University Macroeconomics Seminar,2023 |
堀井 亮 | 堀井 亮,"Non-Exponential Growth Theory",関西マクロ経済学研究会,2022 |
堀井 亮 | Ryo HORI,"Non-Exponential Growth Theory",Seminar on Economics(online),2022 |
堀井 亮 | 堀井 亮,「経済成長を取り戻すには? 関西経済への期待」,関西生産性本部 理事会・評議員会,2023 |
堀井 亮 | 堀井 亮,「イノベーションと成長のための人材育成と働き方」,日本の「人材育成」を問い直す―大学、企業、政府は何をなすべきか―,2023 |
堀井 亮 | 堀井 亮,「円安と日本の経済成長」,千里ライフサイエンスフォーラム,2022 |
小林 照義 | Teruyoshi Kobayashi,"Regime switching in human contact networks",Socioeconomic Networks and Network Science Workshop,2022,招待講演 |
小林 照義 | 小林照義,「動的な社会・経済ネットワークにおけるレジーム推移の検出」,アジア経済シンポジュウム,2022,招待講演 |
柴本 昌彦 | 柴本昌彦,"Inflation, Business Cycle, and Monetary Policy: The Role of Inflation Pressure",International Symposium on Monetary Policy,2022 |
柴本 昌彦 | 柴本 昌彦,「中小企業経営の課題と展望~ゼロゼロ融資の返済等の課題にどう向き合うか~」,第27回神戸経済経営フォーラム,2022 |