




















経済経営学会では、研究、ビジネス、行政など様々な分野の第一線で活躍されている方を招き、経済や経営に関する講演会を開催しています。講演会には以下の3種類のものがあります。
1)新入生向け講演会
2)授業における講演会
3)講演会
開催日 | : | 令和5年12月19日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 松井理晃 |
所 属 | : | 有限責任あずさ監査法人 |
演 題 | : | 財務諸表監査の最新実務について |
![]() |
開催日 | : | 令和5年12月19日 |
会 場 | : | V.School教室(六甲台第一キャンパス眺望館+ZOOM(ハイブリッド) |
講 師 | : | 幸村友美 |
所 属 | : | Creatry,Inc.,Founder&CEO |
演 題 | : | 「イキイキ働く社会を作る」を目指して:逆輸入シリコンバレー起業 |
![]() |
開催日 | : | 令和5年12月21日 |
会 場 | : | T-232教室(本館) |
講 師 | : | 古屋勝史 |
所 属 | : | 厚生労働省・政策統括官(総合政策担当)付 政策統括室 労働経済調査官 |
演 題 | : | 「令和5年度版労働経済の分析〜持続的な賃上げに向けて〜」について |
![]() |
開催日 | : | 令和6年7月5日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 渡邉迅人 |
所 属 | : | 浜松いわた信用金庫 ソリューション支援部 新産業創造室 調査役 |
演 題 | : | 信用金庫による起業支援について |
![]() |
開催日 | : | 令和6年7月8日 |
会 場 | : | U−263教室→ZOOM(当日交通事情のため急遽) |
講 師 | : | 田中秀明 |
所 属 | : | 明治大学ガバナンス研究科 専任教授 |
演 題 | : | 社会保障制度改革〜日本経済復活のために |
![]() |
開催日 | : | 令和6年7月8日 |
会 場 | : | T-306教室(本館) |
講 師 | : | 山田仁一郎 |
所 属 | : | 京都大学経営管理大学院 教授 |
演 題 | : | 定性的方法の実際の経験と初心の間 |
![]() |
開催日 | : | 令和6年8月4日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 高橋勅徳 |
所 属 | : | 東京都立大学大学院経営学研究科 准教授 |
演 題 | : | 市場で学術を編む:商業出版の構造を理解し乗りこなす |
![]() |
開催日 | : | 令和4年12月27日 |
会 場 | : | T-232教室(本館) |
講 師 | : | 吉岡桂子 |
所 属 | : | 朝日新聞社 |
演 題 | : | 「習近平一強」の中国と世界は共存できるか? |
![]() |
開催日 | : | 令和5年7月24日 |
会 場 | : | T-306教室(本館)※講師はオンライン |
講 師 | : | 中原淳 |
所 属 | : | 立教大学 |
演 題 | : | アカデミックプラクティショナーを育成する |
![]() |
開催日 | : | 令和5年7月27日 |
会 場 | : | T-306教室(本館) |
講 師 | : | 森井悠太 |
所 属 | : | 京都大学 白眉センター |
演 題 | : | 市民参加型の多様性と経営論: |
![]() |
開催日 | : | 令和5年7月31日 |
会 場 | : | T-306教室(本館) |
講 師 | : | 高橋勅徳 |
所 属 | : | 東京都立大学 |
演 題 | : | 経営学におけるオート(自己)エスノグラフィーの導入: 研究者がひとびとの心に刺さる本を書く意味 |
![]() |
開催日 | : | 令和4年4月21日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 菊谷正人 |
所 属 | : | 法政大学 |
演 題 | : | わが国における財務会計基準の国際化 |
![]() |
開催日 | : | 令和4年7月11日 |
会 場 | : | オンライン |
講 師 | : | 小林立明 |
所 属 | : | 多摩大学 社会的投資研究所 |
演 題 | : | ソーシャル・ファイナンス |
![]() |
開催日 | : | 令和4年7月25日 |
会 場 | : | T-306教室(本館) |
講 師 | : | 高橋勅徳 |
所 属 | : | 東京都立大学 |
演 題 | : | 経営学におけるオート(自己)エスノグラフィーの導入: 研究者がひとびとの心に刺さる本を書く意味 |
![]() |
開催日 | : | 令和3年7月12日 |
会 場 | : | オンライン |
講 師 | : | 江上広行 |
所 属 | : | 株式会社URUU |
演 題 | : | 価値を大切にする金融論 |
![]() |
開催日 | : | 令和3年7月26日 |
会 場 | : | オンライン |
講 師 | : | 仙場胡丹 |
所 属 | : | 名古屋大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | アンテナを高く設定し、社会諸課題に取り組むための研究を行う |
開催日 | : | 令和元年11月8日 |
会 場 | : | 鶴甲第一キャンパス B棟 110教室 |
講 師 | : | 藤田順也 |
所 属 | : | 甲南大学経営学部 |
演 題 | : | 企業はなぜ海外市場に進出するのか? |
開催日 | : | 平成30年10月25日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 宮内 暁 |
所 属 | : | Bloomberg L.P. |
演 題 | : | BloomBerg が提供する金融情報サービスと顧客管理の実態 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成30年11月2日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 田村 透 |
所 属 | : | PwC京都監査法人・アシュアランス本部 |
演 題 | : | 監査実務における現代的な問題と今後の展望 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成31年4月4日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 衣笠智子 |
所 属 | : | 経済学研究科 |
演 題 | : | 経済学とその応用―人口減少と日本経済― |
![]() |
||
開催日 | : | 平成31年4月26日 |
会 場 | : | T-232教室(本館) |
講 師 | : | 伊藤亜聖 |
所 属 | : | 東京大学社会科学研究所 |
演 題 | : | デジタルチャイナ:「第四次産業革命」の中国的展開 |
![]() |
||
開催日 | : | 令和元年5月28日 |
会 場 | : | アカデミア館502教室 |
講 師 | : | 大永英明 |
所 属 | : | Innovation Matrix, Inc. |
演 題 | : | 夢、希望、挑戦、そして次に繋げる―日本中小企業のグローバル化、 そしてこれからの起業をシリコンバレー流に考える |
![]() |
||
開催日 | : | 令和元年6月27日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 琴 章憲 |
所 属 | : | WiL |
演 題 | : | シリコンバレー的価値観の本質 |
開催日 | : | 平成29年11月21日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 中林真幸 |
所 属 | : | 東京大学社会科学研究所 |
演 題 | : | 帰納的に気づいて、演繹的に考えて、帰納的に追い詰める− 経済学における理論と歴史 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成30年1月11日 |
会 場 | : | X-201教室(国際協力研究科学舎) |
講 師 | : | Alay Phonvisay |
所 属 | : | National University of Laos |
演 題 | : | Industrial Policy and Innovation in Laos |
![]() |
||
開催日 | : | 平成30年1月26日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 野嶋 剛 |
所 属 | : | ジャーナリスト |
演 題 | : | 新時代の台湾を日本人が理解するために |
![]() |
||
開催日 | : | 平成30年1月30日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 本間正人 |
所 属 | : | 防衛装備庁調達事業部 |
演 題 | : | 軍需品の価格計算に用いられた原価計算史 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成30年4月4日 |
会 場 | : | 六甲台講堂) |
講 師 | : | 石川雅紀 |
所 属 | : | 経済学研究科 |
演 題 | : | 学問と問題解決 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成30年4月24日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 中村尚史 |
所 属 | : | 東京大学社会科学研究所 |
演 題 | : | 地方からの産業革命 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成30年5月29日 |
会 場 | : | X-プレゼンテーション・ルーム(国際協力研究科学舎) |
講 師 | : | 高松紳也 |
所 属 | : | 世界銀行 |
演 題 | : | Recent advances on poverty measurement and analysis |
![]() |
||
開催日 | : | 平成30年6月22日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 高口康太 |
所 属 | : | ジャーナリスト |
演 題 | : | 中国社会を動かす起業家たち |
![]() |
||
開催日 | : | 平成28年11月10日 |
会 場 | : | T-232教室(本館) |
講 師 | : | 姚 万軍 |
所 属 | : | 南海大学 |
演 題 | : | 中国における食料安全の現状とその行方 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成29年1月13日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 前畑洋平 |
所 属 | : | NPO法人J-heritage |
演 題 | : | 産業遺産とヘリテージツーリズム |
![]() |
||
開催日 | : | 平成29年1月26日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 横山 剛 |
所 属 | : | Kiss FM Kobe |
演 題 | : | 地域メディアのブランド価値の構築 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成29年4月4日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 大塚啓二郎 |
所 属 | : | 経済学研究科 |
演 題 | : | 神戸大学経済学部で何を学ぶか? |
![]() |
||
開催日 | : | 平成29年7月8日 |
会 場 | : | T-306教室(本館) |
講 師 | : | 賦勺尚樹 |
所 属 | : | 伊藤忠商事株式会社 |
演 題 | : | “道の駅”の成功体験を語る |
![]() |
||
開催日 | : | 平成27年12月4日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 岡田修一 |
所 属 | : | 西宮市役所土木局営繕部学校施設課 |
演 題 | : | 自治体施策による人口動態について |
![]() |
||
開催日 | : | 平成28年2月1日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 中林真幸 |
所 属 | : | 東京大学社会科学研究所 |
演 題 | : | 制度変化と組織変化−歴史的視点が問われるとき− |
![]() |
||
開催日 | : | 平成28年4月5日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 奥西孝至 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | Economics=経済学? 見えないものが見えてくる |
![]() |
||
開催日 | : | 平成28年5月20日 |
会 場 | : | T-212教室(本館) |
講 師 | : | 倉田 久 |
所 属 | : | 筑波大学 |
演 題 | : | Service Management |
![]() |
||
開催日 | : | 平成28年7月26日 |
会 場 | : | T-232教室(本館) |
講 師 | : | 中林真幸 |
所 属 | : | 東京大学社会科学研究所 |
演 題 | : | 近代資本主義の制度 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成26年12月15日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 中川雅嗣 |
所 属 | : | 近畿農政局神戸地域センター |
演 題 | : | 食料問題と食の安全性 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成26年12月25日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 大塚啓二郎 |
所 属 | : | 政策研究大学院大学 |
演 題 | : | なぜ貧しい国はなくならないのか |
![]() |
||
開催日 | : | 平成27年1月16日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 榊原茂樹 |
所 属 | : | 神戸大学 |
演 題 | : | ファイナンス理論の発展と実務の進化 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成27年1月29日 |
会 場 | : | 国際協力研究科プレゼンテーションルーム |
講 師 | : | Khoi Van LUONG |
所 属 | : | Department of World Economy |
演 題 | : | Trade Relations Between Vietnam and China: Challenges and Opportunities |
![]() |
||
開催日 | : | 平成27年2月2日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 加藤正文 |
所 属 | : | 神戸新聞 経済部 |
演 題 | : | 経済史の光と影−神戸とアスベスト産業 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成27年4月7日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 吉井昌彦 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 神戸大学で経済学を学ぶとは |
![]() |
||
開催日 | : | 平成27年6月4日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 横山 剛 |
所 属 | : | 兵庫エフエム放送株式会社 |
演 題 | : | プロセスとしての競争 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成27年6月4日 |
会 場 | : | T-310教室(本館) |
講 師 | : | James Ang |
所 属 | : | National University of Singapore |
演 題 | : | Supply Chain Bullwhip Effects in Global Operations |
![]() |
||
開催日 | : | 平成25年10月18日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 藤原一郎 |
所 属 | : | 追手門学院大学 |
演 題 | : | 原子力発電の基本技術と今後の課題 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成25年11月29日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 佃 弘一郎 |
所 属 | : | 有限責任監査法人トーマツ 京都事務所 |
演 題 | : | 不正に対する会計士の対応 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成26年4月8日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 田中康秀 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 経済学の考え方 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成26年6月19日 |
会 場 | : | T-232教室(本館) |
講 師 | : | 倉田 久 |
所 属 | : | 筑波大学システム情報工学研究科 |
演 題 | : | Introduction to Service Management |
![]() |
||
開催日 | : | 平成26年7月9日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 平井利長 |
所 属 | : | 日本貿易振興機構 企画部 |
演 題 | : | 地域の中小企業が世界市場へ |
![]() |
開催日 | : | 平成24年10月1日 |
会 場 | : | アカデミア館404教室 |
講 師 | : | 金顕哲 |
所 属 | : | 国立大学法人ソウル大学校国際大学院 |
演 題 | : | 韓国企業の国際経営とマーケティング戦略 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年10月23日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 向井稔 |
所 属 | : | 特定非営利活動法人、日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク |
演 題 | : | 国際資本市場の実務 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年11月5日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 高原正之 |
所 属 | : | 連合総合生活開発研究所 |
演 題 | : | 公的年金制度 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年11月7日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 山口三十四 |
所 属 | : | 神戸大学 |
演 題 | : | 日本の人口減少と経済発展 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成25年4月5日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 萩原泰治 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 日本経済と成長 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成25年5月29日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 中川雅嗣 |
所 属 | : | 近畿農政局統計部 |
演 題 | : | 国際化のなかの食料・農業問題−WTOとTPP− |
![]() |
||
開催日 | : | 平成25年6月10日 |
会 場 | : | W-316教室(第四学舎) |
講 師 | : | 李雪松 |
所 属 | : | 中国社会科学院数量経済研究所 |
演 題 | : | 中国経済・日中経済関係の最新動向 |
![]() |
開催日 | : | 平成23年11月16日 |
会 場 | : | T-232教室(本館) |
講 師 | : | 中川雅嗣 |
所 属 | : | 近畿農政局統計部生産流通消費統計課 |
演 題 | : | 農業政策の変遷と戸別所得補償制度 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成23年12月1日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 木村行裕 |
所 属 | : | 財団法人横浜企業経営支援財団 |
演 題 | : | 液晶市場のグローバル競争―日韓中企業の戦略比較 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年1月24日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 藤野英人 |
所 属 | : | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
演 題 | : | ファンドマネージャーの投資視点 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年2月4日 |
会 場 | : | 国際協力研究科大会議室 |
講 師 | : | Hank Lim |
所 属 | : | Singapore Institute of International Affairs |
演 題 | : | Trans Pacific Partnership Agreement(TPP): Implications to Japan and Asia Pacific Economic Integration |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年2月6日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 菊谷正人 |
所 属 | : | 法政大学 |
演 題 | : | 会計基準の国際化の変遷 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年4月6日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 藤田誠一 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 激動の国際金融:円高とユーロ危機 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年4月6日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 堀口真司 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経営学研究科 |
演 題 | : | 企業の倫理性と社会的責任 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年7月2日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 高井裕之 |
所 属 | : | 住友商事株式会社 |
演 題 | : | 変貌する世界のエネルギー市場とエネルギー価格 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成24年7月5日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 森 孝之 |
所 属 | : | コカ・コーラウエスト株式会社営業統括本部 |
演 題 | : | コカ・コーラのボトラーシステム |
![]() |
開催日 | : | 平成22年10月15日 |
会 場 | : | II -263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 角田秀三 |
所 属 | : | 株式会社東京都民銀行 外為営業部 |
演 題 | : | 外国為替市場と為替相場の見方 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年10月19日 |
会 場 | : | I -102教室(本館) |
講 師 | : | 小林 茂 |
所 属 | : | 北海道国際航空株式会社 |
演 題 | : | 航空会社と地域づくり |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年10月28日 |
会 場 | : | I -102教室(本館) |
講 師 | : | 菊谷正人 |
所 属 | : | 法政大学大学院 |
演 題 | : | 国際会計基準の枠組み、成立、および歴史に関する講演 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年11月29日 |
会 場 | : | II -263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 山口三十四 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 人口減少下での諸問題とマルサスの原理 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年12月7日 |
会 場 | : | VI -501(アカデミア館) |
講 師 | : | 飯塚信夫 |
所 属 | : | 株式会社日本経済新聞デジタルメディア |
演 題 | : | 日本経済の現状と2011年度の展望 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成23年4月6日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 滝川好夫 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 日本経済のゆくえと大学生活 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成23年4月6日 |
会 場 | : | I -102教室(本館) |
講 師 | : | 砂川伸幸 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経営学研究科 |
演 題 | : | 企業経営と企業価値−外部から企業を見る− |
![]() |
||
開催日 | : | 平成23年6月8日 |
会 場 | : | II -263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 岡田修一 |
所 属 | : | 西宮市教育委員会 |
演 題 | : | 西宮市の都市形成について |
![]() |
||
開催日 | : | 平成23年6月9日 |
会 場 | : | I-263教室(本館) |
講 師 | : | 村上一真 |
所 属 | : | 関西社会経済研究所 |
演 題 | : | 環境問題と関西経済 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成23年6月9日 |
会 場 | : | I-332教室(本館) |
講 師 | : | 安部義彦 |
所 属 | : | 東京藝術大学大学院 |
演 題 | : | Blue Ocean Strategy |
![]() |
開催日 | : | 平成21年10月19日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 竹内淳一郎 |
所 属 | : | 社団法人日本経済研究センター |
演 題 | : | 日本経済の現状と今後を占うポイント |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年11月18日 |
会 場 | : | T-230教室(本館) |
講 師 | : | Wim Meeusen |
所 属 | : | アントウェルペン大学経済学部 |
演 題 | : | 欧州統合における金融と実体経済 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年12月14日 |
会 場 | : | T-332教室(本館) |
講 師 | : | 寺田英子 |
所 属 | : | 広島市立大学国際学部 |
演 題 | : | Some Specific Aspects of the Concessionary Bus Travel Schemes in Japan and Questionable Idea of Civil Minimum |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年1月29日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 村田浩三 |
所 属 | : | パナソニック映像株式会社 企画制作部 |
演 題 | : | イタリア食品流通における企業の社会的貢献について ―映像教材制作の視点から― |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年4月6日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 三谷直紀 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 経済学を学ぶということ |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年4月6日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 丸山雅祥 |
所 属 | : | 神戸大学大2院経営学研究科 |
演 題 | : | 経営学を学ぶ |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年5月26日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 中川雅嗣 |
所 属 | : | 滋賀農政事務所 |
演 題 | : | 日本農業の問題点と農業政策 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年6月3日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 酒井正治 |
所 属 | : | 株式会社京セラソーラーコーポレーション マーケティング部 |
演 題 | : | 環境ビジネスの可能性について |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年6月14日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 安城康雄 |
所 属 | : | MFCA研究所 |
演 題 | : | マテリアルフローコスト会計の実践について |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年6月14日 |
会 場 | : | T-332教室(本館) |
講 師 | : | 倉田 久 |
所 属 | : | 国際大学 |
演 題 | : | Introduction to Service Management |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年6月15日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 山本一彦 |
所 属 | : | 株式会社クラシック・キャピタル・コーポレーション |
演 題 | : | ベンチャーキャピタル投資の実践について |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年7月23日 |
会 場 | : | アカデミア館502教室 |
講 師 | : | 澤田康幸 |
所 属 | : | 東京大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 自然災害・人的災害と家計行動 (Natural Disasters, Manmade Disasters, and Household Behavior) |
![]() |
||
開催日 | : | 平成22年8月6日 |
会 場 | : | アカデミア館501教室 |
講 師 | : | 山本和博 |
所 属 | : | 大阪大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 空間経済学の基礎 |
![]() |
開催日 | : | 平成20年11月11日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 寺山正一 |
所 属 | : | 株式会社日経BP 日経ビジネス編集部 |
演 題 | : | 経済ジャーナリズムの変容 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年12月15日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 佐藤朋彦 |
所 属 | : | 総務省統計局 |
演 題 | : | 統計の見方と日本経済の現状 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年4月6日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 三品和広 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経営学研究科 |
演 題 | : | 経営学を神戸で学ぶ意義と責任について |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年4月7日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 久保広正 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 世界経済の現状と展望 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年5月14日 |
会 場 | : | T-102教室(本館) |
講 師 | : | 星加ルリコ |
所 属 | : | 株式会社ルリコプランニング |
演 題 | : | デザインによるマーケティング・コミュニケーション |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年6月4日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 森川公隆 |
所 属 | : | 野村アセットマネジメント株式会社 運用調査本部 |
演 題 | : | コーポレートファイナンス |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年6月5日 |
会 場 | : | U-263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 岡野雅通 |
所 属 | : | 株式会社島津製作所 地球環境管理室 |
演 題 | : | 環境ビジネスの可能性 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年6月16日 |
会 場 | : | T-232教室(本館) |
講 師 | : | 辻 隆司 |
所 属 | : | みずほ総合研究所株式会社 |
演 題 | : | 調査実務における経済分析の応用について |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年7月22日 |
会 場 | : | T-206教室(本館) |
講 師 | : | 渡辺良機 |
所 属 | : | 東海バネ工業株式会社 |
演 題 | : | 東海バネの「競争しない!」競争戦略 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年8月25日 |
会 場 | : | アカデミア館502教室 |
講 師 | : | 小長谷 一之 |
所 属 | : | 大阪市立大学大学院創造都市研究科 |
演 題 | : | クリエイティブ都市経済論−リチャードフロリダの諸説を中心に |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年9月18日 |
会 場 | : | アカデミア館502教室 |
講 師 | : | 康 栄平 |
所 属 | : | 中国社会科学院世界経済与政治研究所 |
演 題 | : | 中国発多国籍企業の戦略と経営 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成21年9月28日 |
会 場 | : | アカデミア館502教室 |
講 師 | : | 馬奈木 俊介 |
所 属 | : | 横浜国立大学経営学部 |
演 題 | : | SRIインデックスの評価: Markov Switching Modelを用いた日本、US、UKにおける実証分析 |
![]() |
開催日 | : | 平成19年10月18日 |
会 場 | : | U−263教室(法学部学舎) |
講 師 | : | 木村 茂 |
所 属 | : | Link〜森と水と人をつなぐ会(在タイ・チェンマイのNGO) |
演 題 | : | 北タイ農村の環境保全と住民主体の村落開発支援 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成19年11月26日 |
会 場 | : | T−232教室(本館) |
講 師 | : | 河島伸子 |
所 属 | : | 同志社大学経済学部 |
演 題 | : | グローバル文化産業と文化政策 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成19年11月27日 |
会 場 | : | T−306教室(本館) |
講 師 | : | 楢村文信 |
所 属 | : | P&G株式会社 CBD/営業統括本部 |
演 題 | : | P&Gにおけるサプライチェーンの取り組み |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年3月19日 |
会 場 | : | T−332教室(本館) |
講 師 | : | 金子文夫 |
所 属 | : | 横浜市立大学国際総合科学部 |
演 題 | : | 日本企業の満州進出に関する研究動向 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年4月7日 |
会 場 | : | T−102教室(本館) |
講 師 | : | 桜井久勝 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経営学研究科 |
演 題 | : | 企業会計の過去・現在・未来 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年4月8日 |
会 場 | : | 六甲台講堂 |
講 師 | : | 上宮正一郎 |
所 属 | : | 神戸大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | 経済学を学ぶに当たって −経済学の歴史の教訓− |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年4月21日 |
会 場 | : | 第5学舎大会議室 (国際協力研究科棟) |
講 師 | : | 杉山伸也 |
所 属 | : | 慶應義塾大学経済学部 |
演 題 | : | 明治日本の貿易環境と産業化 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年5月19日 |
会 場 | : | U−263教室 (法学部学舎) |
講 師 | : | 山口三十四 |
所 属 | : | 尾道大学経済情報学部 |
演 題 | : | 人口減少時代の食料と農業 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年5月21日 |
会 場 | : | T−102教室(本館) |
講 師 | : | 安部義彦 |
所 属 | : | 株式会社価値革新機構 |
演 題 | : | ブルー・オーシャン戦略の理論と実践 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年6月5日 |
会 場 | : | T−102教室(本館) |
講 師 | : | 古木二郎 |
所 属 | : | 株式会社三菱総合研究所 環境エネルギー研究本部 |
演 題 | : | 環境保全と両立するビジネスとは |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年6月9日 |
会 場 | : | T−306教室(本館) |
講 師 | : | 鈴木政史 |
所 属 | : | 国際大学 |
演 題 | : | Corporate Strategy for Greenhouse Gas (GHG) Emissions Trading:Theory and Practice (和訳「温室効果ガス排出権取引の企業戦略:理論と実際」) |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年6月10日 |
会 場 | : | T−102教室(本館) |
講 師 | : | 森 仁美 |
所 属 | : | シャープ株式会社 人事本部ポジティブ・アクション推進PT |
演 題 | : | シャープにおける女性活躍推進の取組 |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年6月16日 |
会 場 | : | T−206教室(本館) |
講 師 | : | 沼田雅史 |
所 属 | : | 積水化学工業株式会社 モノづくり革新センター |
演 題 | : | 積水化学のマテリアルフローコスト会計について |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年8月22日 |
会 場 | : | 第3学舎中会議室 |
講 師 | : | 荒 志帆美 |
所 属 | : | Hacettepe University |
演 題 | : | The Influence of Water Quality on the Housing Demand around Lake Erie |
![]() |
||
開催日 | : | 平成20年8月28日 |
会 場 | : | アカデミア館502教室 |
講 師 | : | 大橋 弘 |
所 属 | : | 東京大学大学院経済学研究科 |
演 題 | : | Did US Safeguards Resuscitate Harley-Davidson in the 1980s? |
