第5回 地域金融コンファランス
日時:2011年9月1・2日(木・金)
神戸大学六甲台キャンパス アカデミア館(アクセスマップ13番)4F404
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町2-1
●プログラム
(7/29現在:確定版)
震災セッション以外(1時間):報告25分・コメント10分・ディスカッション20分
震災セッション(2時間):報告25分×3・コメント25分・ディスカッション20分
日時 | 座長 | 参加者 ◎印は報告者 |
報告論題 | 討論者 |
1日目(9/1) | ||||
セッション1 | ||||
11:00 | 開会挨拶+全員自己紹介 | |||
11:15-12:15 | 青木達彦 | 植杉威一郎 | 「銀行合併に関する分析(w/内野泰助)」 | 播磨谷浩三 |
昼食 | ||||
セッション2(金融危機) | ||||
13:15-14:15 | 胥鵬 | 山沖義和 | 「地域銀行における貸出金利回りに対するリーマン・ショックの影響」 | 岩坪加紋 |
14:15-15:15 | 小川一夫 | "Global Financial Crisis and the Small- and Medium-sized Enterprises inJapan: How Did they Cope with the Crisis?(w/Takanori Tanaka)" | 筒井義郎 | |
東日本大震災セッション | ||||
15:30-17:30 | 座長+コメント 家森信善 |
深沼光◎・石原裕 | 「国内中小企業への震災の影響」 | |
品田雄志 | 「東日本大震災からの復興と中小企業」 | |||
堀江康熙◎・川向肇 | 「東日本大震災の地域金融・経済への影響」 | |||
懇親会 | ||||
2日目(9/2) | ||||
セッション3 | ||||
9:00-10:00 | 藤野次雄 | 郡司大志◎・三浦一輝 | 「地銀・信金・信組の競争度」 | 小野有人 |
10:00-11:00 | 神吉正三 | 「メインバンクの企業再組織化に果たす役割の変化について」 | 広瀬純夫 | |
11:00-12:00 | 石橋尚平 | "LOAN PORTFOLIO ADJUSTMENTS OF REGIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS TO REGIONAL ECONOMIC CONDITIONS IN THE JAPAN'S POST-BUBBLE PERIOD : A Panel Cointegration Analysis" | 小倉義明 | |
昼食 | ||||
セッション4(銀行規制) | ||||
13:00-14:00 | 森映雄 | 渡部和孝 |
"Public Capital, the Deposit Insurance and the Risk-Shifting Incentive: Evidence from the Regulatory Responses to the Financial Crisis in Japan" |
打田委千弘 |
14:00-15:00 | 服部正純 | 「証券化におけるリテンション規制に関する分析(w/大橋和彦)」 | 細野薫 | |
15:00 | おわりに(挨拶) |
●報告論題・要旨・論文
執筆者(敬称略) | 報告論題 | PPT・資料 |
植杉威一郎・内野泰助 | 「銀行合併に関する分析」 | PPT1![]() |
山沖義和 | 「地域銀行における貸出金利回りに対するリーマン・ショックの影響」 | PPT1![]() ![]() |
小川一夫・Takanori Tanaka | "Global Financial Crisis and the Small- and Medium-sized Enterprises
inJapan: How Did they Cope with the Crisis?" |
PPT1![]() |
深沼光・石原裕 | 「国内中小企業への震災の影響」 | 資料1![]() ![]() 資料3:当日配布 |
品田雄志 | 「東日本大震災からの復興と中小企業」 | PPT1![]() |
堀江康熙・川向肇 | 「東日本大震災の地域金融・経済への影響」 | |
郡司大志・三浦一輝 | 「地銀・信金・信組の競争度」 | |
神吉正三 | 「メインバンクの企業再組織化に果たす役割の変化について」 | |
石橋尚平 | "LOAN PORTFOLIO ADJUSTMENTS OF REGIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS TO REGIONAL ECONOMIC CONDITIONS IN THE JAPAN'S POST-BUBBLE PERIOD : A Panel Cointegration Analysis" |
PPT1![]() |
渡部和孝 | "Public Capital, the Deposit Insurance and the Risk-Shifting Incentive: Evidence from the Regulatory Responses to the Financial Crisis in Japan"(論文は8月29日付けで差替え |
PPT1![]() |
服部正純・大橋和彦 | 「証券化におけるリテンション規制に関する分析」 | PPT1![]() |
●アクセス
下記の各駅より神戸市バス36系統鶴甲団地行きに乗車いただき、
「神大正門前」にて下車ください。正門入って左手すぐ
アカデミア館(アクセスマップ13番)4F404が会場です。
阪急六甲駅(所要約10分)
JR六甲道駅(所要約15分)
阪神御影駅(所要約25分)
遠方からお越しの方へ
http://www.kobe-u.ac.jp/info/access/rokko/from-far.htm
キャンパスマップ(六甲台第1キャンパス)
http://www.kobe-u.ac.jp/info/access/rokko/rokkodai-dai1.htm
参照URL:神戸大学HP