| |
| タイトル | African Official Statistics Serials |
| タイトル和訳 | アフリカ諸国公式統計資料集成 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 85 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | American Railroad Journal |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 339 |
巻次 | 1832-1886 |
形態 | Reel |
| タイトル | American Statistical Index |
| タイトル和訳 | 米連邦政府刊行統計関連出版物 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 97-160 |
巻次 | 1973-1988 |
形態 | Fiche |
| |
193-200, 241-248 |
1989-1993 |
| タイトル | Annual Report of the Registrar General |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 337 |
巻次 | 1839-1920 |
形態 | Reel |
| タイトル | Annual Reports of the World's Central Banks |
| タイトル和訳 | 世界各国中央銀行年次報告書 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 93-96 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | Asian Statistics |
| タイトル和訳 | アジア諸国統計 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 87-88 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | British Government Publication Containing Statistics |
| タイトル和訳 | 英国統計資料集成 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 239-240 |
巻次 | 1801-1977 |
形態 | Fiche |
| タイトル | Accounts Relating to Trade Navigation |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 333 |
巻次 | 1847-1934 |
形態 | Reel |
| タイトル | Annual Statement of Trade… |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 335-336 |
巻次 | 1898-1965 |
形態 | Reel |
| タイトル | Census of Production |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 336 |
巻次 | 1907-1967 |
形態 | Reel |
| タイトル | Coal Statistics |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 336 |
巻次 | 1851-1965 |
形態 | Reel |
| タイトル | Finance Accounts |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 336 |
巻次 | 1801-1966 |
形態 | Reel |
| タイトル | Mineral Statistics |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 336 |
巻次 | 1882-1966 |
形態 | Reel |
| タイトル | National Debt Returns |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 336 |
巻次 | 1966-1988 |
形態 | Reel |
| タイトル | Bureau of the Census. Foreign Trade |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 343-345 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | CIS US Serial Set |
| タイトル和訳 | 米国議会関係資料 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 161-167, 169-172 |
巻次 | 64th-91st |
形態 | Fiche |
| |
188-189, 201-205, 244,249-256 |
1st-63rd |
| タイトル | Customs and Excise Reports |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 337 |
巻次 | 1857-1966 |
形態 | Reel |
| タイトル | Economic Indicators |
| 配架場所 |
|
キャビネット番号 | 339 |
巻次 | 1948-1968,1970 |
形態 | Reel |
| タイトル | Economics Working Papers |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 309-312,331 |
巻次 | 1980-1991 |
形態 | Reel |
| タイトル | E.C.Report |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 339 |
巻次 | 1964-1965 |
形態 | Reel |
| タイトル | Engineering Economist |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 332 |
巻次 | Vol.15-33 |
形態 | Reel |
| タイトル | European Official Statistical Series |
| タイトル和訳 | 欧州各国公式統計資料集成 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 293-297 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | Financial Times |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 313-318, 322, 358, 359 |
巻次 | 1968-2008 |
形態 | Reel |
| タイトル | Great Britain: Annual Statement of Trade |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 187 |
巻次 | 1966-1975 |
形態 | Reel |
| タイトル | Great Britain: Registrar General's Statistical Review of England & Wales |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 187 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Hispanic American Report |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 340 |
巻次 | 1950-1955 |
形態 | Reel |
| タイトル | H.M.S.O. Publication |
| タイトル和訳 | 英国王立印刷局20世紀政府刊行物 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 185-187, 257-276 |
巻次 | 1922-1977 |
形態 | Reel |
| タイトル | I.L.O. Legislative Series |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 308 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | Index to International Statistics |
| タイトル和訳 | 国際機関統計資料集成 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 177,179-184 |
巻次 | 1983-1984, 1986-1990 |
形態 | Fiche |
| タイトル | Inland Revenue Reports |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 337 |
巻次 | 1857-1966 |
形態 | Reel |
| タイトル | Latin American Collection of the University of TEXAS: Library Catalog |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 350 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | Latin America Statistics |
| タイトル和訳 | 中南米諸国統計シリーズ |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 285-292 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | Latin America and Caribbean Official Statistical Serials |
| タイトル和訳 | 中南米諸国公式統計シリーズ |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 298-300 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | Link |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 341 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Mainstream |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 341 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Manchester Guadian Weekly |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 341 |
巻次 | 1958-1961 |
形態 | Reel |
| タイトル | Managerial Planning |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 332 |
巻次 | Vol. 15-33 |
形態 | Reel |
| タイトル | OECD: Annual Foreign Trade Statistics by Commodity |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 84 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | Oil/ The Federal Investigationsg |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 341 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Papers of the Federal Reserve System Part 1: Legislation Speeches and Reports |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 338 |
巻次 | 1913-1960 |
形態 | Reel |
| タイトル | Papers of the Federal Reserve System Part 2: Federal Open Market Committee |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 338 |
巻次 | 1923-1975 |
形態 | Reel |
| タイトル | Papers of the Select Commission on Immigration and Refuge Policy, Part 1: Meetings Consultations, Legal Materials, etc. |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 |
|
巻次 | Real 1〜11 |
形態 | Reel |
| タイトル | Papers of the Select Commission on Immigration and Refuge Policy, Part 2: Records of Regional Hearings |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 |
|
巻次 | Real 1〜13 |
形態 | Reel |
| タイトル | PC |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 |
|
巻次 | Real 19〜24 |
形態 | Reel |
| タイトル | Programs of Industrial Development |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 341 |
巻次 | 1956-61 (No.15-19) |
形態 | Reel |
| タイトル | Railway Returns |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 336-337 |
巻次 | 1848-1962 |
形態 | Reel |
| タイトル | Registrar General's Statistical Review of England and Wales |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 337 |
巻次 | 1921-1965 |
形態 | Reel |
| タイトル | Seafarers Log |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 318 |
巻次 | 1945-1971 |
形態 | Reel |
| タイトル | Statistical Abstract for the British Empire |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 337 |
巻次 | 1903-1913 |
形態 | Reel |
| タイトル | Statistical Abstract for the Principal Foreign Countries |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 337 |
巻次 | 1860-1912 |
形態 | Reel |
| タイトル | Statistical Reference Index |
| タイトル和訳 | 米国統計関連出版物集成 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 190-192, 206-208, 225-235 |
巻次 | 1980-1991, 1993-1995 |
形態 | Fiche |
| タイトル | Statistical Release |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 350 |
巻次 | 9148001-026 |
形態 | Reel |
| タイトル | Statistics Canada |
| タイトル和訳 | カナダ統計局刊行統計資料 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 209-238 |
巻次 | 209-1985 |
形態 | Fiche |
| タイトル | The Age |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 323-330 |
巻次 | 1984-2002 |
形態 | Reel |
| タイトル | The Economic Times |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 339-340 |
巻次 | 1961-1971 |
形態 | Reel |
| タイトル | The Indian Economic Review |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 342 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | The Times |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 342 |
巻次 | 1918(Oct) -1925(Jun) |
形態 | Reel |
| タイトル | The Times of India |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 321 |
巻次 | 1964-1971(Jun) |
形態 | Reel |
| タイトル | Trade Statistics of Asian Countries |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 319 |
巻次 | 1-64 |
形態 | Reel |
| タイトル | United Nations Archives Microfilm: General Assembly |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 351 |
巻次 | Real No. A |
形態 | Reel |
| Real No. E |
| Real No. S |
| Real No. T |
| タイトル | UN Commodity Trade Statistics Quarterly Data |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | キャビネット上 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | UN Commodity Trade Statistics Annual Data |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 89-92 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | United Nations ECLA: United Nations Documents |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 351 |
巻次 | No.1-360 (1948-1954) |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Agriculture |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 345-346 |
巻次 | 1860-1900, 910-1940 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Business |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 346 |
巻次 | 1940 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Distribution |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 346 |
巻次 | 1930 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Housing |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 345-346 |
巻次 | 1890,1940-1950, 1960,1970 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Irrigation and Drainage |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 346 |
巻次 | 1930 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Manufacturing |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 345 |
巻次 | 1810-1900, 1910-1940 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Mineral Industries |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 345 |
巻次 | 1880-1890 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Mines and Quarries |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 345 |
巻次 | 1900, 1910-1930 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Population |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 345-349 |
巻次 | 1790-1890, 1900, 1940-1970 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Transportation |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 345 |
巻次 | 1880-1890 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census of Vital Statistics |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 345 |
巻次 | 1850-1900, 1940 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Census Publications |
| タイトル和訳 | 米国国勢調査報告書 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 301-307 |
巻次 | 1820-1967 |
形態 | Fiche |
| タイトル | U.S. Congressional Committee Prints |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 57-64 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | U.S. Congressional Hearings |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 1-56,173 |
巻次 | 41st-91th |
形態 | Fiche |
| タイトル | U.S. Congressional Publications |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 65-82 |
巻次 | 1970-1976 |
形態 | Fiche |
| タイトル | U.S. Gold Commission Documents |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 338 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Govt: Budget of U.S. Government, Microfilm |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Govt: Economic Report of the President |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 | 1947-1968 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. Joint Publications: Research Service |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 | 1957-1961 |
形態 | Reel |
| タイトル | U.S. National Monetary Commission |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 56 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
| タイトル | Wall Street Journal |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 277-284 |
巻次 | 1959-1993 |
形態 | Reel |
| タイトル | Witness Index |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 92 |
巻次 |
|
形態 | Fiche |
■その他■
| タイトル | Brimmet, R.L.: Overhead Costs of Products Accountings and Managerial viewpoints. |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Bulletin of the Bus Historical Society |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Edwards, M.L.: The Effect of Automation on Accounting Jobs. |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Entwicklung u. Gestaltung d. Spindler-Werke. & Others. |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Ernst, W.A…: An analysis of accounting systems and practices with implications for improvement of instruction in accountings |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Ferrara, W.L.:some aspects of overhead accountings for income measurement and cost control. |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | La Gone, P.G.: The Economic, accounting and financing problems in the expansions |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | The 1st Report of the Hokkaido Harbours |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | Tussing, R.: A survey of electronic data prossing and its potential impact upon accounting procedures, personnel and education |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | 25 Jared Einkaufskontor des Grosshdl. & Others. |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | 75 Jahre Stuttgart. Beitrage zu seinenes Kultur-und Wirtschaftsgeschichte. Stadtische Stuttgart. & Others |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | 100 Jahre GHH-Bruckenbau. & Others |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 320 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
■日本語■
| タイトル | 朝日新聞 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 353-355 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | アジア経済研究所 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 355 |
巻次 | No.1-8 |
形態 | Reel |
| タイトル | 世界の中の日本経済 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 355 |
巻次 | 1980 |
形態 | Reel |
| タイトル | 戦後経済政策資料目録 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 355 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
| タイトル | 日本経済新聞 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 355 |
巻次 | S.20.1-S.24.12 |
形態 | Reel |
| タイトル | 統計集誌 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 355 |
巻次 | M.13-36 |
形態 | Reel |
| タイトル | 神戸大学経済経営研究所 要収集資料 |
| 配架場所 | |
キャビネット番号 | 355 |
巻次 |
|
形態 | Reel |
|