近世経済データベース

和暦 西暦 月日 天気 経済的事象 自然災害・災害など 騒動 金相場最小値 金相場最高値 金相場メモ 銭相場最小値 銭相場最高値 銭相場メモ 米相場 米相場メモ 備考
明治2年 1869年 1月1日 晴天 「相庭休日」
明治2年 1869年 1月2日 「相庭休日」
明治2年 1869年 1月3日 雨、四ツ時頃より止 「相庭休日」
明治2年 1869年 1月4日 晴天 69 筑前米
明治2年 1869年 1月5日 雨、四ツ時頃より晴ル 69 筑前米
明治2年 1869年 1月6日 天気 69 筑前米
明治2年 1869年 1月7日 天気 「休日」
明治2年 1869年 1月8日 天気、折々雪、寒気強 73 筑前米
明治2年 1869年 1月9日 天気 73 筑前米
明治2年 1869年 1月10日 天気 「休日」
明治2年 1869年 1月11日 曇、折々小雨 76 筑前米
明治2年 1869年 1月12日 73 筑前米
明治2年 1869年 1月13日 72.1 筑前米
明治2年 1869年 1月14日 74 筑前米
明治2年 1869年 1月15日 「休日」
明治2年 1869年 1月16日 「休日」
明治2年 1869年 1月17日 77 筑前米
明治2年 1869年 1月18日 昨夜中より雪、今朝晴 78.2 筑前米
明治2年 1869年 1月19日 75.2 筑前米
明治2年 1869年 1月20日 「休日」
明治2年 1869年 1月21日
明治2年 1869年 1月22日 曇、折々雨 74 筑前米
明治2年 1869年 1月23日 天気 74.3 筑前米
明治2年 1869年 1月24日 曇、未入半刻より雨 73 筑前米
明治2年 1869年 1月25日 「休日」
明治2年 1869年 1月26日 73.1 筑前米
明治2年 1869年 1月27日 曇、折々雨 加州産物会所より京店へ御頼みになった為替金札3万両、今7つ半時到着 73.1 筑前米
明治2年 1869年 1月28日 73.1 筑前米
明治2年 1869年 1月29日 天気 筑前米
明治2年 1869年 1月30日 天気 「無立會」
明治2年 1869年 2月1日 晴天 「無立會」
明治2年 1869年 2月2日 82 筑前米
明治2年 1869年 2月3日 雨、折々止 79.3 筑前米
明治2年 1869年 2月4日 天気 「休日」
明治2年 1869年 2月5日 天気 京店より金札10万両を持ち帰る、7つ時過到着 79.3 筑前米
明治2年 1869年 2月6日 晴天 80.3 筑前米
明治2年 1869年 2月7日 天気、七ツ時過より雨 80.3 筑前米
明治2年 1869年 2月8日 昨夜中より雨、四ツ時頃止 80 筑前米
明治2年 1869年 2月9日 曇天 79.2 筑前米
明治2年 1869年 2月10日 天気、折々曇 78.2 筑前米
明治2年 1869年 2月11日 天気 80.2 筑前米
明治2年 1869年 2月12日 天気 正金は今日より60匁建てとなる 札41.30 「正金今日ヨリ六拾目建」 9685 「休日」 ※二月十二日以降金札相場トナル
明治2年 1869年 2月13日 札41.70 9400 82 筑前米
明治2年 1869年 2月14日 札42.50 9230 82.2 筑前米
明治2年 1869年 2月15日 天気 札43.00 正錢12609 札錢9035 82.1 筑前米
明治2年 1869年 2月16日 天気 札42.95 正錢12512 札錢8955 「休日」
明治2年 1869年 2月17日 金札持下り、今昼船にて到着 札42.55 正錢12651 札錢8970 81.3 筑前米
明治2年 1869年 2月18日 天気、風立 札42.35 正錢13388 札錢9450 81.1 筑前米
明治2年 1869年 2月19日 天気
明治2年 1869年 2月20日 札41.60 札41.80 正錢13008 正錢13208 札錢9010~札錢9210 80.02 筑前米
明治2年 1869年 2月21日 天気 札42.90 札43.10 正錢12681 正錢12881 札錢9060~札錢9260 78.3 筑前米
明治2年 1869年 2月22日 天気 札41.95 札42.15 正錢12985 正錢13185 札錢9070~札錢9270 79 筑前米
明治2年 1869年 2月23日 札42.30 札42.50 正錢13086 正錢13286 札錢9220~札錢9420 84.3 筑前米
明治2年 1869年 2月24日 札41.95 札42.15 正錢13383 正錢13583 札錢9350~札錢9550 84.3 筑前米
明治2年 1869年 2月25日 曇天 札41.60 札41.80 正錢13425 正錢13625 札錢9300~札錢9500 83.2 筑前米
明治2年 1869年 2月26日 天気 札41.90 札42.10 正錢13181 正錢13381 札錢9195~札錢9395 85.3 筑前米
明治2年 1869年 2月27日 天気 札41.90 札42.00 正錢13260 正錢13560 札錢9230~札錢9430 「休日」
明治2年 1869年 2月28日 曇天 札41.40 札41.60 正錢13420 正錢13620 札錢9250~札錢9450 「休日」
明治2年 1869年 2月29日 天気 札41.60 札41.80 正錢13415 正錢13615 札錢9290~札錢9490 「休日」
明治2年 1869年 2月30日 札41.34 札41.54 正錢13787 正錢13987 札錢9490~札錢9690 「休日」
明治2年 1869年 3月1日 札41.10 札41.30 正錢13648 正錢13848 札錢9340~札錢9540 「休日」
明治2年 1869年 3月2日 天気 札40.00 正錢14000 札錢9300 「休日」
明治2年 1869年 3月3日 曇、折々雨 「諸相庭休日」
明治2年 1869年 3月4日 晴天 札39.00 正錢14015 札錢9110 「休日」
明治2年 1869年 3月5日 札36.00 正錢14433 札錢8660 93 筑前米
明治2年 1869年 3月6日 札39.10 正錢13795 札錢8990 95.2 筑前米
明治2年 1869年 3月7日 曇、折々小雨 札39.25 正錢13957 札錢9130 93 筑前米
明治2年 1869年 3月8日 天気 札38.70 正錢14077 札錢9130 94.1 筑前米
明治2年 1869年 3月9日 曇、折々小雨 札38.75 正錢14160 札錢9160 93 筑前米
明治2年 1869年 3月10日 天気、折々曇 札39.30 正錢14008 札錢9175 90.2 筑前米
明治2年 1869年 3月11日 天気 札39.20 正錢13806 札錢9020 92.2 筑前米
明治2年 1869年 3月12日 天気 札39.50 正錢13700 札錢9020 93.2 筑前米
明治2年 1869年 3月13日 天気、八ツ過より雨 札39.20 正錢13821 札錢9030 92.3 筑前米
明治2年 1869年 3月14日 雨、昼後晴ル 札38.50 正錢13948 札錢8950 91.2 筑前米
明治2年 1869年 3月15日 札38.25 正錢13448 札錢8765 91.3 筑前米
明治2年 1869年 3月16日 札37.70 正錢13838 札錢8695 「休日」
明治2年 1869年 3月17日 札37.75 正錢13859 札錢8720 92.2 筑前米
明治2年 1869年 3月18日 折々曇、晴 札37.50 正錢13792 札錢8620 94.2 筑前米
明治2年 1869年 3月19日 折々曇 札36.50 正錢13972 札錢8500 94.2 筑前米
明治2年 1869年 3月20日 札36.80 正錢13956 札錢8560 98 筑前米
明治2年 1869年 3月21日 札36.00 正錢14100 札錢8460 「休日」
明治2年 1869年 3月22日 朝之内曇、四ツ時より雨 札35.40 正錢14100 札錢8300 102.2 筑前米
明治2年 1869年 3月23日 朝之内曇、四ツ過より晴 札33.50 正錢13700 札錢7700 105.2 筑前米
明治2年 1869年 3月24日 天気 108 筑前米 「正札相庭無立會」
明治2年 1869年 3月25日 天気 札33.90 正錢14200 札錢8000 103.3 筑前米
明治2年 1869年 3月26日 天気 札37.00 正錢13440 札錢8105 103.2 筑前米
明治2年 1869年 3月27日 天気 札38.00 正錢12584 札錢7970 104 筑前米
明治2年 1869年 3月28日 天気 札38.90 正錢12455 札錢8175 104 筑前米
明治2年 1869年 3月29日 天気 札40.00 正錢12100 札錢8100 100.3 筑前米
明治2年 1869年 3月30日 雨、昼後より晴ル 札41.30 正錢12058 札錢8300 97.1 筑前米
明治2年 1869年 4月1日 天気 札42.40 正錢12976 札錢9176 「休日」
明治2年 1869年 4月2日 天気 札43.50 正錢12648 札錢9170 94.3 筑前米
明治2年 1869年 4月3日 天気、風立 札44.35 正錢12123 札錢8960 94.2 筑前米
明治2年 1869年 4月4日 天気 札44.90 正錢11973 札錢8960 100 筑前米
明治2年 1869年 4月5日 天気 札45.00 正錢12000 札錢9000 103.3 筑前米
明治2年 1869年 4月6日 天気 札45.10 正錢12000 札錢9020 104.3 筑前米
明治2年 1869年 4月7日 天気 札45.35 正錢11984 札錢9060 102.3 筑前米
明治2年 1869年 4月8日 曇、七ツ時頃より小雨 札46.05 正錢11837 札錢9055 100.2 筑前米
明治2年 1869年 4月9日 曇天 札46.20 正錢11688 札錢9000 102.3 筑前米
明治2年 1869年 4月10日 札・銭相場とも、今日より廃止の町触あり、そのため立会なし 103.3 筑前米 ※十日 本文ニ札錢相庭共今日ヨリ御廢止之町御觸有之立會無之候事
明治2年 1869年 4月11日 天気 107 筑前米
明治2年 1869年 4月12日 晴天 106.32 筑前米
明治2年 1869年 4月13日 晴天 104.1 筑前米
明治2年 1869年 4月14日 105.2 筑前米
明治2年 1869年 4月15日 108.2 筑前米
明治2年 1869年 4月16日 「休日」
明治2年 1869年 4月17日 曇、折々晴 112.2 筑前米
明治2年 1869年 4月18日 曇、折々晴 113.2 筑前米
明治2年 1869年 4月19日 雨、昼後晴、折々曇 114.2 筑前米
明治2年 1869年 4月20日 115.1 筑前米
明治2年 1869年 4月21日 115 筑前米
明治2年 1869年 4月22日 117 筑前米
明治2年 1869年 4月23日 曇、昼過より晴 120.2 筑前米
明治2年 1869年 4月24日 120.2 筑前米
明治2年 1869年 4月25日 121.2 筑前米
明治2年 1869年 4月26日 114 筑前米
明治2年 1869年 4月27日 曇、昼後より小雨 111 筑前米
明治2年 1869年 4月28日 109.2 筑前米
明治2年 1869年 4月29日 「休日」
明治2年 1869年 5月1日 天気 「休日」
明治2年 1869年 5月2日 天気 「休日、節前ニ付去ル廿八日限」
明治2年 1869年 5月3日 小雨、折々止
明治2年 1869年 5月4日 天気
明治2年 1869年 5月5日 天気
明治2年 1869年 5月6日 天気 8650
明治2年 1869年 5月7日 天気 8300 107 加賀米
明治2年 1869年 5月8日 曇天 7860 104 加賀米
明治2年 1869年 5月9日 天気 7910 104 加賀米
明治2年 1869年 5月10日 天気 7995 104 加賀米
明治2年 1869年 5月11日 晴天 8195 104 加賀米
明治2年 1869年 5月12日 晴天 8150 96.1 加賀米
明治2年 1869年 5月13日 晴天 8180 95.1 加賀米
明治2年 1869年 5月14日 8445 90.2 加賀米
明治2年 1869年 5月15日 朝之内小雨、晴ル 8390 87.2 加賀米
明治2年 1869年 5月16日 晴天 8380 「休日」
明治2年 1869年 5月17日 8400 94.1 加賀米
明治2年 1869年 5月18日 朝之内曇、晴天 8400 95.3 加賀米
明治2年 1869年 5月19日 晴天 8420 89.2 加賀米
明治2年 1869年 5月20日 晴天 8390 91.2 加賀米
明治2年 1869年 5月21日 曇り、四ツ半より小雨 8380 90.2 加賀米
明治2年 1869年 5月22日 8400 89.3 加賀米
明治2年 1869年 5月23日 曇、昼前より晴 8400 90.2 加賀米
明治2年 1869年 5月24日 8430 92.1 加賀米
明治2年 1869年 5月25日 曇、四ツ時半頃より小雨 8400 89.1 加賀米
明治2年 1869年 5月26日 8400 90 加賀米
明治2年 1869年 5月27日 8450 90 加賀米
明治2年 1869年 5月28日 折々曇、七ツ頃より雨 8520 「休日」
明治2年 1869年 5月29日 折々曇、八ツ頃より雨 8535 86.1 加賀米
明治2年 1869年 6月1日 雨、折々止 8795 「休日」
明治2年 1869年 6月2日 天気 8810 83.1 加賀米
明治2年 1869年 6月3日 天気、七ツ時より小雨 8555 81.1 加賀米
明治2年 1869年 6月4日 天気 8610 83 加賀米
明治2年 1869年 6月5日 8825 加賀米
明治2年 1869年 6月6日 天気 8695 84 加賀米
明治2年 1869年 6月7日 小雨、九ツ時頃晴ル 8780 84 加賀米
明治2年 1869年 6月8日 天気 8870 82.1 加賀米
明治2年 1869年 6月9日 曇、折々晴、雨風八ツ時頃 8800 80 加賀米
明治2年 1869年 6月10日 天気 8960 79 加賀米
明治2年 1869年 6月11日 天気 8960 80 加賀米
明治2年 1869年 6月12日 天気、朝之内、折々小雨 8980 83 加賀米
明治2年 1869年 6月13日 強雨 8980 85 加賀米
明治2年 1869年 6月14日 天気、折々曇 9270 69.2 加賀米
明治2年 1869年 6月15日 曇、折々雨 9515 69.2 加賀米
明治2年 1869年 6月16日 天気、折々曇 9650 「休日」
明治2年 1869年 6月17日 天気 9950 「休日」
明治2年 1869年 6月18日 9910 70.2 加賀米
明治2年 1869年 6月19日 雨、折々晴 9730 「休日」
明治2年 1869年 6月20日 昨夜中より強雨、昼後晴ル 9480 「休日」
明治2年 1869年 6月21日 天気 9045 ママ 70.22 加賀米
明治2年 1869年 6月22日 天気、折々小雨 「休日」 「休日」
明治2年 1869年 6月23日 天気 9450 70.22 加賀米
明治2年 1869年 6月24日 9500 「休日」
明治2年 1869年 6月25日 9430 「休日」
明治2年 1869年 6月26日 9750 70.22 加賀米
明治2年 1869年 6月27日 9690 70.22 加賀米
明治2年 1869年 6月28日 9785 70.22 加賀米
明治2年 1869年 6月29日 9990 70.22 加賀米
明治2年 1869年 6月30日 9780 「休日」
明治2年 1869年 7月1日 雨、折々止 9760 75 加賀米
明治2年 1869年 7月2日 天気 9700 加賀米
明治2年 1869年 7月3日 天気 銭相場、三都とも金1両につき銭10貫文定にせよとの町触あり 10000定 85 加賀米 ※三日 本文ニ一錢相庭三都共金壹兩ニ付錢拾貫文定ニ可致旨今日町觸有之候事
明治2年 1869年 7月4日 天気 10000定 「無商内」
明治2年 1869年 7月5日 10000定 「商内なし」
明治2年 1869年 7月6日 天気 「商内なし」
明治2年 1869年 7月7日 天気 「商内なし」
明治2年 1869年 7月8日 天気 「無立會」
明治2年 1869年 7月9日 天気 「節前ニ付米相庭無立會」
明治2年 1869年 7月10日 天気
明治2年 1869年 7月11日 天気 「節前ニ付米相庭無立會」
明治2年 1869年 7月12日 天気、折々曇、暮時より暴風 「右同斷」
明治2年 1869年 7月13日 昨夜中風雨強、昼前晴 「節前ニ付相庭無立會」
明治2年 1869年 7月14日 晴、残暑強 「右同斷」
明治2年 1869年 7月15日 天気 「休日」
明治2年 1869年 7月16日 天気、折々小雨、蒸暑
明治2年 1869年 7月17日 曇、昨夜中より小雨、蒸暑 85 加賀米
明治2年 1869年 7月18日 曇、折々小雨 「無立會」
明治2年 1869年 7月19日 曇、折々雨 「無立會」
明治2年 1869年 7月20日 雨、七ツ時過晴ル 「右同断」
明治2年 1869年 7月21日 「無立會」
明治2年 1869年 7月22日 天気 「無立會」
明治2年 1869年 7月23日 天気 「無立會」
明治2年 1869年 7月24日 「右同断」
明治2年 1869年 7月25日 天気 「無立會」
明治2年 1869年 7月26日 曇、昼時より雨 「右同断」
明治2年 1869年 7月27日 「無立會」
明治2年 1869年 7月28日 天気
明治2年 1869年 7月29日 天気 「無立會」
明治2年 1869年 8月1日 天気 「休日」
明治2年 1869年 8月2日 「無立會」
明治2年 1869年 8月3日 天気 103.3 加賀米
明治2年 1869年 8月4日 天気 97.1 加賀米
明治2年 1869年 8月5日 天気 正金4万9000両、京都へ持ち登る 97 加賀米
明治2年 1869年 8月6日 天気 100.3 加賀米
明治2年 1869年 8月7日 天気、折々曇 100.3 加賀米
明治2年 1869年 8月8日 晴天 101.1 加賀米
明治2年 1869年 8月9日 天気 104.1 加賀米
明治2年 1869年 8月10日 天気、八ツ時頃より曇 105 加賀米
明治2年 1869年 8月11日 106 加賀米
明治2年 1869年 8月12日 強雨、八ツ時頃雷鳴、其后晴 102 加賀米
明治2年 1869年 8月13日 晴、折々曇 103 加賀米
明治2年 1869年 8月14日 102 加賀米
明治2年 1869年 8月15日 「休日」
明治2年 1869年 8月16日 「休日」
明治2年 1869年 8月17日 天気 103.2 加賀米
明治2年 1869年 8月18日 天気 102.1 加賀米
明治2年 1869年 8月19日 天気 105.1 加賀米
明治2年 1869年 8月20日 晴天 103.1 加賀米
明治2年 1869年 8月21日 晴天 103.3 加賀米
明治2年 1869年 8月22日 曇、四ツ時頃より雨 103.1 加賀米
明治2年 1869年 8月23日 105.1 加賀米
明治2年 1869年 8月24日 105 加賀米
明治2年 1869年 8月25日 104.3 加賀米
明治2年 1869年 8月26日 104.2 加賀米
明治2年 1869年 8月27日 天気 104.3 加賀米
明治2年 1869年 8月28日 104.3 加賀米
明治2年 1869年 8月29日 104.3 加賀米
明治2年 1869年 9月1日 朝之内雨、四ツ時過より止 110 加賀米
明治2年 1869年 9月2日 天気 106 加賀米
明治2年 1869年 9月3日 天気 「休日」
明治2年 1869年 9月4日 天気 「休日、但節前ニ付一昨日限り」
明治2年 1869年 9月5日 天気
明治2年 1869年 9月6日 天気
明治2年 1869年 9月7日 朝之内四ツ時頃晴ル
明治2年 1869年 9月8日 天気
明治2年 1869年 9月9日 天気
明治2年 1869年 9月10日 曇天
明治2年 1869年 9月11日 106.3 加賀米
明治2年 1869年 9月12日 天気 106.2 加賀米
明治2年 1869年 9月13日 105.2 加賀米
明治2年 1869年 9月14日 103.1 加賀米
明治2年 1869年 9月15日 101.2 加賀米
明治2年 1869年 9月16日 通商司正金35万両を持ち下る 「休日」
明治2年 1869年 9月17日 102 加賀米
明治2年 1869年 9月18日 100 加賀米
明治2年 1869年 9月19日 98 加賀米
明治2年 1869年 9月20日 天気 89.1 加賀米
明治2年 1869年 9月21日 天気 107.1 加賀米
明治2年 1869年 9月22日 天気 「休日」
明治2年 1869年 9月23日 天気 97.1 加賀米
明治2年 1869年 9月24日 天気 92.2 加賀米
明治2年 1869年 9月25日 曇、四ツ頃より折々小雨 「休日」
明治2年 1869年 9月26日 天気 91.1 加賀米
明治2年 1869年 9月27日 天気 「休日」
明治2年 1869年 9月28日 天気 91.33 加賀米
明治2年 1869年 9月29日 天気 103.3 加賀米
明治2年 1869年 9月30日 天気 104 加賀米
明治2年 1869年 10月1日 天気 107 加賀米
明治2年 1869年 10月2日 天気 95.3 加賀米
明治2年 1869年 10月3日 曇天 93.1 加賀米
明治2年 1869年 10月4日 94.1 加賀米
明治2年 1869年 10月5日 93.1 加賀米
明治2年 1869年 10月6日 曇天 93.2 加賀米
明治2年 1869年 10月7日 天気 87.2 加賀米
明治2年 1869年 10月8日 天気 90.1 加賀米
明治2年 1869年 10月9日 天気 89 加賀米
明治2年 1869年 10月10日 天気 「休日」
明治2年 1869年 10月11日 天気 「休日」
明治2年 1869年 10月12日 天気 「休日」
明治2年 1869年 10月13日 天気、曇 「休日」
明治2年 1869年 10月14日 天気 「休日」
明治2年 1869年 10月15日 天気 「休日」
明治2年 1869年 10月16日 天気 「休日」
明治2年 1869年 10月17日 天気 93 筑前米
明治2年 1869年 10月18日 天気 92 筑前米
明治2年 1869年 10月19日 天気、八ツ時前より折々時雨 89 筑前米
明治2年 1869年 10月20日 天気 「休日」
明治2年 1869年 10月21日 天気 87 筑前米
明治2年 1869年 10月22日 天気 85 筑前米
明治2年 1869年 10月23日 天気 91 筑前米
明治2年 1869年 10月24日 天気 91 筑前米
明治2年 1869年 10月25日 天気 86.2 筑前米
明治2年 1869年 10月26日 86.1 筑前米
明治2年 1869年 10月27日 天気 筑前米
明治2年 1869年 10月28日 天気、四ツ時頃より曇 86.1 筑前米
明治2年 1869年 10月29日 曇天 「休日」
明治2年 1869年 11月1日 天気 「休日」
明治2年 1869年 11月2日 曇天 86.1 筑前米
明治2年 1869年 11月3日 天気 85 筑前米
明治2年 1869年 11月4日 天気 82 筑前米
明治2年 1869年 11月5日 85 筑前米
明治2年 1869年 11月6日 天気 83 筑前米
明治2年 1869年 11月7日 天気 83 筑前米
明治2年 1869年 11月8日 晴天 「休日」
明治2年 1869年 11月9日 天気 85.2 筑前米
明治2年 1869年 11月10日 天気 86.2 筑前米
明治2年 1869年 11月11日
明治2年 1869年 11月12日 87 筑前米
明治2年 1869年 11月13日 90.2 筑前米
明治2年 1869年 11月14日 89.2 筑前米
明治2年 1869年 11月15日 88 筑前米
明治2年 1869年 11月16日 天気 「休日」
明治2年 1869年 11月17日 天気 88.2 筑前米
明治2年 1869年 11月18日 天気 91.3 筑前米
明治2年 1869年 11月19日 天気 92.2 筑前米
明治2年 1869年 11月20日 天気、折々曇 89.2 筑前米
明治2年 1869年 11月21日 天気 95.2 筑前米
明治2年 1869年 11月22日 天気 95.2 筑前米
明治2年 1869年 11月23日 天気、折々曇 97.2 筑前米
明治2年 1869年 11月24日 天気、昨夜中霰 101 筑前米
明治2年 1869年 11月25日 天気 98 筑前米
明治2年 1869年 11月26日 天気 101.2 筑前米
明治2年 1869年 11月27日 天気 「休日」
明治2年 1869年 11月28日 天気 101 筑前米
明治2年 1869年 11月29日 曇、四ツ時頃より雨、八ツ時晴ル 101.2 筑前米
明治2年 1869年 11月30日 天気 103 筑前米
明治2年 1869年 12月1日 天気 「休日」
明治2年 1869年 12月2日 天気 104.2 筑前米
明治2年 1869年 12月3日 天気 108 筑前米
明治2年 1869年 12月4日 106 筑前米
明治2年 1869年 12月5日 天気 筑前米
明治2年 1869年 12月6日 天気 107 筑前米
明治2年 1869年 12月7日 天気 109.2 筑前米
明治2年 1869年 12月8日 天気 106 筑前米
明治2年 1869年 12月9日 天気 103.2 筑前米
明治2年 1869年 12月10日 曇、八ツ時頃より雨 105.2 筑前米
明治2年 1869年 12月11日
明治2年 1869年 12月12日 天気
明治2年 1869年 12月13日 天気 「休日」
明治2年 1869年 12月14日 天気 106.3 筑前米
明治2年 1869年 12月15日 天気 105.2 筑前米
明治2年 1869年 12月16日 天気 「休日」
明治2年 1869年 12月17日 天気 103.1 筑前米
明治2年 1869年 12月18日 天気 103 筑前米
明治2年 1869年 12月19日 天気 104.2 筑前米
明治2年 1869年 12月20日 天気、折々雪 104 筑前米
明治2年 1869年 12月21日 朝之内雪、四ツ過晴ル 107.2 筑前米
明治2年 1869年 12月22日 天気、朝之内小雪 110 筑前米
明治2年 1869年 12月23日 天気 108 筑前米
明治2年 1869年 12月24日 天気 「年内米相庭昨日限り」
明治2年 1869年 12月25日 天気 「休日」
明治2年 1869年 12月26日 天気 「休日」
明治2年 1869年 12月27日 天気 「休日」
明治2年 1869年 12月28日 天気 「休日」
明治2年 1869年 12月29日 天気 「休日」
明治2年 1869年 12月30日 天気 「休日」