近世経済データベース

和暦 西暦 月日 天気 経済的事象 自然災害・災害など 騒動 金相場最小値 金相場最高値 金相場メモ 銭相場最小値 銭相場最高値 銭相場メモ 米相場 米相場メモ 備考
弘化3年 1846年 1月1日 天気
弘化3年 1846年 1月2日 雨、昼後晴ル
弘化3年 1846年 1月3日 曇リ、昼後晴ル
弘化3年 1846年 1月4日 曇リ、五ツ半時頃より雨、八ツ時頃晴ル 63.66 10 「今日初庚申ニ付明日ヨリ相立候事」 ※四日 大判 25.2両 外物 26下直 小玉 無打ヨリ 10逆
弘化3年 1846年 1月5日 天気 63.63 10 87.6 筑前米
弘化3年 1846年 1月6日 天気 63.61 10 「休日」
弘化3年 1846年 1月7日 天気 63.63 10 「休日」
弘化3年 1846年 1月8日 天気 63.66 10 「休日」
弘化3年 1846年 1月9日 天気 63.67 10 87.3 筑前米
弘化3年 1846年 1月10日 雨天、八ツ半頃より晴ル 「諸相庭休日」
弘化3年 1846年 1月11日 天気 63.71 10 「休日」
弘化3年 1846年 1月12日 天気 63.76 10 87.4 筑前米
弘化3年 1846年 1月13日 天気 63.77 10 87.5 筑前米
弘化3年 1846年 1月14日 天気 63.71 10 「休日」
弘化3年 1846年 1月15日 天気、昼迄折々曇 「諸相庭休日」
弘化3年 1846年 1月16日 天気 「諸相庭休日」
弘化3年 1846年 1月17日 天気、昼後折々曇 63.7 10 86.5 筑前米
弘化3年 1846年 1月18日 天気 63.79 10 86.4 筑前米
弘化3年 1846年 1月19日 天気、昼後曇 63.79 10 86.3 筑前米
弘化3年 1846年 1月20日 天気、折々曇 63.9 10 「休日」
弘化3年 1846年 1月21日 天気、昼後曇天 正月15日申刻、江戸本郷丸山阿部伊勢守中屋敷より出火、大火となる。三井三店・糸店とも焼失とのこと(京店よりの情報) 63.94 10 86.3 筑前米
弘化3年 1846年 1月22日 昨夜中、小雨/曇、昼時雪、昼後折々雪雨 63.97 10 86.4 筑前米
弘化3年 1846年 1月23日 天気、折々曇 京都請取金銀を受け取る 64.02 10 86.5 筑前米
弘化3年 1846年 1月24日 天気 64.09 10 86.5 筑前米
弘化3年 1846年 1月25日 今暁七ツ時頃より雨、六ツ時頃晴ル、折々曇、風立 64.21 10 「休日」
弘化3年 1846年 1月26日 天気、折々雪 64.18 10 86.9 筑前米
弘化3年 1846年 1月27日
弘化3年 1846年 1月28日
弘化3年 1846年 1月29日
弘化3年 1846年 1月30日
弘化3年 1846年 2月1日 天気、風立 64.08 10 「休日」
弘化3年 1846年 2月2日 天気 64.1 10 87 筑前米
弘化3年 1846年 2月3日 天気 64.07 10 87 筑前米
弘化3年 1846年 2月4日 昨夜より雨 64.09 10 87.3 筑前米
弘化3年 1846年 2月5日 天気、折々曇 64.18 10 87 筑前米
弘化3年 1846年 2月6日 64.13 10 86.8 筑前米
弘化3年 1846年 2月7日 天気、朝之内曇 禁裏御所(仁孝天皇)崩御につき、鳴物普請停止の触流しあり 64.14 10 86.7 筑前米
弘化3年 1846年 2月8日 天気、折々雪、昼後止 64.14 10 「休日」
弘化3年 1846年 2月9日 曇、折々晴ル 64.15 10 87.3 筑前米
弘化3年 1846年 2月10日 天気 64.15 10 86.9 筑前米
弘化3年 1846年 2月11日 天気 64.2 10 87.1 筑前米
弘化3年 1846年 2月12日 昨夜中より雨、八ツ時晴   64.2 10 87 筑前米
弘化3年 1846年 2月13日 天気、昼後曇 64.19 10 86.8 筑前米
弘化3年 1846年 2月14日 天気、昼後より西風強 64.23 10 86.3 筑前米
弘化3年 1846年 2月15日 天気、風強、小雪、無程止 64.36 10 「休日」
弘化3年 1846年 2月16日 天気 64.35 10 「休日」
弘化3年 1846年 2月17日 曇、八ツ時頃より小雨 64.32 10 86.7 筑前米
弘化3年 1846年 2月18日 天気、折々曇 64.31 10 86.4 筑前米
弘化3年 1846年 2月19日 天気、昼後折々雨 64.23 10 86.3 筑前米
弘化3年 1846年 2月20日 天気 64.28 10 86.3 筑前米
弘化3年 1846年 2月21日 曇、四時頃より雨 64.35 10 「休日」
弘化3年 1846年 2月22日 天気、折々曇 64.37 10 「休日」
弘化3年 1846年 2月23日 曇、折々雪、無程止 京店へ正銀300貫目を持ち登る 64.34 10 86.3 筑前米
弘化3年 1846年 2月24日 天気 64.36 10 「休日」
弘化3年 1846年 2月25日 天気 64.26 10 86.7 筑前米/「但節前今日限」
弘化3年 1846年 2月26日 天気、昼後曇、八ツ過より雨 64.25 10
弘化3年 1846年 2月27日 雨、八ツ半時頃より晴ル 64.26 10
弘化3年 1846年 2月28日 天気、折々小雨 64.23 10
弘化3年 1846年 2月29日 雨、昼後晴ル 64.2 10
弘化3年 1846年 3月1日 天気、朝之内曇 64.24 10
弘化3年 1846年 3月2日 天気 64.26 10
弘化3年 1846年 3月3日 天気 「諸相庭無立会」
弘化3年 1846年 3月4日 天気 64.26 10
弘化3年 1846年 3月5日 天気、八ツ半頃より雨 64.24 10
弘化3年 1846年 3月6日 雨、八ツ時止 64.27 10 89.3 筑前米
弘化3年 1846年 3月7日 曇、七ツ時前より雨 64.32 10 89.1 筑前米
弘化3年 1846年 3月8日 天気 64.4 10 89 筑前米
弘化3年 1846年 3月9日 天気、七ツ時頃より曇 64.41 10 88.9 筑前米
弘化3年 1846年 3月10日 64.38 10 89.3 筑前米
弘化3年 1846年 3月11日 雨、七ツ前より止 64.34 10 89.2 筑前米
弘化3年 1846年 3月12日 天気 64.37 10 89 筑前米
弘化3年 1846年 3月13日 雨、四ツ時頃晴ル 64.44 10 88.9 筑前米
弘化3年 1846年 3月14日 天気、朝之内曇 64.38 10 88.8 筑前米
弘化3年 1846年 3月15日 雨、五ツ半時頃より晴ル 64.4 10 89.1 筑前米
弘化3年 1846年 3月16日 天気、折々曇 64.37 10 「休日」
弘化3年 1846年 3月17日 昨夜中より雨、五ツ時頃より止、折々小雨 64.31 10 89.4 筑前米
弘化3年 1846年 3月18日 64.32 10 89.6 筑前米
弘化3年 1846年 3月19日 天気、折々曇 64.35 10 89.8 筑前米
弘化3年 1846年 3月20日 64.36 10 90 筑前米
弘化3年 1846年 3月21日 終日雨天 64.37 10 「休日」
弘化3年 1846年 3月22日 天気、八ツ半時頃より曇 64.35 10 89.9 筑前米
弘化3年 1846年 3月23日 64.24 10 89.7 筑前米
弘化3年 1846年 3月24日 64.27 10 89.7 筑前米
弘化3年 1846年 3月25日 雨、昼後止 64.34 10 89.3 筑前米
弘化3年 1846年 3月26日 雨、八ツ時頃より止 64.31 10 89.6 筑前米
弘化3年 1846年 3月27日 天気、折々曇 64.29 10 89.4 筑前米
弘化3年 1846年 3月28日 天気 64.3 10 89.4 筑前米
弘化3年 1846年 3月29日 天気、八ツ時より曇 64.3 10 89.9 筑前米
弘化3年 1846年 3月30日 筑前米
弘化3年 1846年 4月1日 天気 64.29 10 90.6 筑前米
弘化3年 1846年 4月2日 雨、昼後晴ル、風立、朝之内雷鳴 64.3 10 92 筑前米
弘化3年 1846年 4月3日 天気 64.28 10 94 筑前米
弘化3年 1846年 4月4日 天気 64.26 10 93 筑前米
弘化3年 1846年 4月5日 天気 64.29 10 93.1 筑前米
弘化3年 1846年 4月6日 天気 64.3 10 91.8 筑前米
弘化3年 1846年 4月7日 64.29 10 91.8 筑前米
弘化3年 1846年 4月8日 曇、四ツ時頃晴ル 64.29 10 「休日」
弘化3年 1846年 4月9日 天気 64.28 10 91.8 筑前米
弘化3年 1846年 4月10日 天気、八ツ時前より雨 64.28 10 92.3 筑前米
弘化3年 1846年 4月11日 64.29 10 93.9 筑前米
弘化3年 1846年 4月12日 天気、七ツ時頃より曇 64.3 10 93.3 筑前米
弘化3年 1846年 4月13日 64.29 10 93.8 筑前米
弘化3年 1846年 4月14日 天気、昼後折々曇 64.3 10 93.6 筑前米
弘化3年 1846年 4月15日 天気 64.3 10 94.1 筑前米
弘化3年 1846年 4月16日 天気 64.29 10 「休日」
弘化3年 1846年 4月17日 天気 64.3 10 「休日」
弘化3年 1846年 4月18日 天気 64.3 10 93.3 筑前米
弘化3年 1846年 4月19日 雨、昼後折々止、七ツ過より雨 64.35 10 94 筑前米
弘化3年 1846年 4月20日 昨夜四ツ前時強雨、今朝快空風立 64.35 10 94 筑前米
弘化3年 1846年 4月21日 天気、暮過より雨 64.36 10 93.8 筑前米
弘化3年 1846年 4月22日 天気、折々曇 64.35 10 94.4 筑前米
弘化3年 1846年 4月23日 天気 64.35 10 94.4 筑前米
弘化3年 1846年 4月24日 天気 64.31 10 95.7 筑前米
弘化3年 1846年 4月25日 曇、折々雨 64.3 10 95.4 筑前米
弘化3年 1846年 4月26日 64.3 10 96.5 筑前米
弘化3年 1846年 4月27日 天気、風立 64.34 10 96.5 筑前米/「但節前今日限」
弘化3年 1846年 4月28日 天気、昼後曇、暮過より雨 64.34 10
弘化3年 1846年 4月29日 雨、昼後止 64.3 10
弘化3年 1846年 5月1日 64.3 10
弘化3年 1846年 5月2日 天気 64.28 10
弘化3年 1846年 5月3日 天気 京都御請取金を受け取る 64.29 10
弘化3年 1846年 5月4日 天気 64.31 10
弘化3年 1846年 5月5日 天気 「諸相庭休日」
弘化3年 1846年 5月6日 天気 64.35 10
弘化3年 1846年 5月7日 天気、朝之内小雨、無程止 64.35 10 91.5 加賀米
弘化3年 1846年 5月8日 天気 64.34 10 92.2 加賀米
弘化3年 1846年 5月9日 天気 64.3 10 92.2 加賀米
弘化3年 1846年 5月10日 天気 64.3 10 89 加賀米
弘化3年 1846年 5月11日 天気 64.3 10 89 加賀米
弘化3年 1846年 5月12日 天気 64.31 10 90.2 加賀米
弘化3年 1846年 5月13日 天気 64.27 10 90.2 加賀米
弘化3年 1846年 5月14日 天気 64.22 10 91 加賀米
弘化3年 1846年 5月15日 曇、八ツ過より折々小雨 64.25 10 91 加賀米
弘化3年 1846年 5月16日 天気、朝之内小雨、無程止 大川筋国役銀上納、相済む 64.23 10 「休日」
弘化3年 1846年 5月17日 天気 64.18 10 92.8 加賀米
弘化3年 1846年 5月18日 天気 64.17 10 97.5 加賀米
弘化3年 1846年 5月19日 64.11 10 加賀米
弘化3年 1846年 5月20日 天気 加賀米
弘化3年 1846年 5月21日 天気、昼後曇 64.1 10 94.8 加賀米
弘化3年 1846年 5月22日 昨夜より雨、昼後晴 64.15 10 95 加賀米
弘化3年 1846年 5月23日 天気 64.17 10 94.8 加賀米
弘化3年 1846年 5月24日 天気、七ツ時頃小雨、無程止 64.15 10 94.8 加賀米
弘化3年 1846年 5月25日 天気、昼後折々曇 64.11 10 94.8 加賀米
弘化3年 1846年 5月26日 天気 64.12 10 98.5 加賀米
弘化3年 1846年 5月27日 曇、朝之内折々小雨、昼後風立 64.11 10 96 加賀米
弘化3年 1846年 5月28日 朝之内折々小雨、昼後晴ル 64.09 10 「休日」
弘化3年 1846年 5月29日 曇、折々小雨、昼後晴ル 64.05 10 96.3 加賀米
弘化3年 1846年 5月30日 天気、昼後小雨、直様止 63.97 10 93.3 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月1日 天気 63.96 10 93 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月2日 天気 64.01 10 91.3 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月3日 天気、昼後曇、八ツ半時頃より小雨 64 10 89.5 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月4日 天気、八ツ時頃より曇 64.02 10 89.9 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月5日 天気、折々曇 64.04 10 90.5 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月6日 昨夜八ツ時頃より雨、今五ツ時頃より折々晴ル 64 10 91.2 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月7日 曇、昼後折々小雨 京都受取大判金1枚、今夕差し登せる 63.99 10 91.5 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月8日 天気、折々曇、初夜半時頃雨 64.02 10 91.6 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月9日 曇、昼後より雨 63.98 10 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月10日 天気 64.01 10 93 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月11日 64 10 95 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月12日 天気、折々雨 64.03 10 94.5 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月13日 天気、七ツ半時夕立、無程止 63.99 10 91.2 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月14日 天気 63.99 10 91.3 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月15日 天気 63.99 10 89.8 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月16日 天気、七ツ時頃より折々小雨 63.99 10 「休日」
弘化3年 1846年 閏5月17日 曇、折々小雨 64.02 10 89.5 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月18日 雨、折々止 64.04 10 91.8 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月19日 天気 64 10 91.7 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月20日 天気 64.01 10 89.8 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月21日 天気 64.04 10 88.9 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月22日 天気、七ツ時頃より雷鳴、小雨、無程止 64.04 10 89.5 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月23日 天気 64.07 10 88.9 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月24日 天気 64.07 10 87.9 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月25日 天気 64.06 10 87.7 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月26日 天気 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月27日 天気 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月28日 加賀米
弘化3年 1846年 閏5月29日 天気 加賀米
弘化3年 1846年 6月1日 昨夜雨、朝之内曇、其後折々晴 64.11 10 86.8 加賀米
弘化3年 1846年 6月2日 天気、折々曇、暮時雷雨 64.16 10 85.7 加賀米
弘化3年 1846年 6月3日 曇、折々雨 64.25 10 85.5 加賀米
弘化3年 1846年 6月4日 曇、折々小雨、昼後晴ル 64.26 10 86.4 加賀米
弘化3年 1846年 6月5日 天気 64.23 10 86.2 加賀米
弘化3年 1846年 6月6日 天気、七ツ時頃より小雨、無程止 64.28 10
弘化3年 1846年 6月7日 天気 64.3 10 「休日」
弘化3年 1846年 6月8日 天気 64.32 10 82.8 加賀米
弘化3年 1846年 6月9日 天気 64.37 10 83.4 加賀米
弘化3年 1846年 6月10日 天気 64.41 10 83.1 加賀米
弘化3年 1846年 6月11日 天気、七ツ時頃小雨、無程止 64.52 10 83.2 加賀米
弘化3年 1846年 6月12日 天気 64.52 10 83.5 加賀米
弘化3年 1846年 6月13日 天気 64.48 10 81.6 加賀米
弘化3年 1846年 6月14日 天気 64.52 10 79.2 加賀米
弘化3年 1846年 6月15日 天気 64.5 10 79 加賀米
弘化3年 1846年 6月16日 天気、亥刻過より雨 64.42 10 「休日」
弘化3年 1846年 6月17日 天気、折々曇、七ツ時頃小雨、無程止 64.3 10 「休日」
弘化3年 1846年 6月18日 曇、折々小雨、風立 64.24 10 79.2 加賀米
弘化3年 1846年 6月19日 雨、昼後晴ル、其後折々曇 64.24 10 78.6 加賀米
弘化3年 1846年 6月20日 雨、折々止 64.24 10 75.8 加賀米
弘化3年 1846年 6月21日 雨、朝之内雷鳴、昼後晴空 64.24 10 74.8 加賀米
弘化3年 1846年 6月22日 天気 女院御所(新清和門院・欣子内親王)崩御、24日まで3日間、御停止の御触れあり 「諸相場休日」
弘化3年 1846年 6月23日 天気 当日(京都)上納(653匁5厘)相済む 64.2 10 74.6 加賀米
弘化3年 1846年 6月24日 雨、折々止 64.21 10 「休日」
弘化3年 1846年 6月25日 64.18 10 「休日」
弘化3年 1846年 6月26日 天気、八ツ半時頃より雨 64.18 10 74.6 加賀米
弘化3年 1846年 6月27日 天気、昨初夜時過夕立 64.16 10 74.6 加賀米
弘化3年 1846年 6月28日 天気、昨夜暮過白雨、無程晴 64.07 10 74.7 加賀米
弘化3年 1846年 6月29日 天気 64.11 10 76.4 加賀米
弘化3年 1846年 6月30日 天気、風立 64.13 10 「休日」
弘化3年 1846年 7月1日 天気 64.14 10 77.4 加賀米
弘化3年 1846年 7月2日 曇、折々晴ル、風立 64.18 10 83.5 加賀米
弘化3年 1846年 7月3日 雨、昼後折々止 64.14 10 84 加賀米
弘化3年 1846年 7月4日 天気 64.1 10 82.4 加賀米
弘化3年 1846年 7月5日 天気 当日(京都)上納(金929両・銀28匁9分6厘3毛)相済む 64.13 10 82 加賀米
弘化3年 1846年 7月6日 天気 63.13 10 81.1 加賀米/「但節前今日限」
弘化3年 1846年 7月7日 天気、五ツ時頃より折々小雨、昼時頃より風雨列(烈)敷 64.13 10
弘化3年 1846年 7月8日 天気 64.14 10
弘化3年 1846年 7月9日 曇、昼時頃より雨、暮時頃止 64.14 10
弘化3年 1846年 7月10日 天気 64.11 10
弘化3年 1846年 7月11日 天気、秋暑甚強ク 64.13 10
弘化3年 1846年 7月12日 天気、秋暑至而強 64.23 10
弘化3年 1846年 7月13日 天気 64.23 10
弘化3年 1846年 7月14日 天気 64.35 10
弘化3年 1846年 7月15日 天気、秋暑強 「諸相庭休日」
弘化3年 1846年 7月16日 天気、八ツ半時小雨、無程止 「諸相庭休日」
弘化3年 1846年 7月17日 天気 64.36 10 88 加賀米
弘化3年 1846年 7月18日 曇、折々雨、昼後風強、七ツ時前晴ル 64.12 10 87.8 加賀米
弘化3年 1846年 7月19日 天気、朝之内曇 63.98 10 88.2 加賀米
弘化3年 1846年 7月20日 天気、昼後曇、七ツ時過小雨、無程止 64.04 10 「休日」
弘化3年 1846年 7月21日 天気 64.14 10 87.5 加賀米
弘化3年 1846年 7月22日 天気 64.14 10 83 加賀米
弘化3年 1846年 7月23日 天気 64.17 10 83.9 加賀米
弘化3年 1846年 7月24日 天気 64.15 10 「休日」
弘化3年 1846年 7月25日 天気 64.11 10 83.4 加賀米
弘化3年 1846年 7月26日 天気、七ツ時頃雷雨、無程晴ル 64.05 10 84.2 加賀米
弘化3年 1846年 7月27日 天気 64.06 10 84.9 加賀米
弘化3年 1846年 7月28日 天気、朝之内小雨、無程止 64.09 10 85.8 加賀米
弘化3年 1846年 7月29日 天気 64.04 10 86.1 加賀米
弘化3年 1846年 7月30日 天気 64.04 10 「休日」
弘化3年 1846年 8月1日 天気、朝之内雷鳴、無程止、七ツ時頃雷雨、無程止 「諸相庭休日」
弘化3年 1846年 8月2日 天気 64.07 10 84 加賀米
弘化3年 1846年 8月3日 雨、七ツ時頃雨 64.07 10 「休日」
弘化3年 1846年 8月4日 曇、折々雨 64.11 10 83.8 加賀米
弘化3年 1846年 8月5日 雨、昼後晴ル 64.1 10 85.9 加賀米
弘化3年 1846年 8月6日 雨、折々止 64.05 10 82.7 加賀米
弘化3年 1846年 8月7日 昨夜雨、今朝晴ル 64.1 10 「休日」
弘化3年 1846年 8月8日 天気 64.11 10 83.1 加賀米
弘化3年 1846年 8月9日 天気、折々曇 三手(三井・十人組・住友)引替代り文銀150貫目、今朝江戸へ差し立てる。同断文金4000両、及び三井組分古金75両、十人組より今朝差し立てる 64.11 10 82.5 加賀米
弘化3年 1846年 8月10日 天気、折々曇 64.08 10 82.7 加賀米
弘化3年 1846年 8月11日 天気 64.08 10 78.6 加賀米
弘化3年 1846年 8月12日 昨夜より雨、八ツ時頃止 64.07 10 80.7 加賀米
弘化3年 1846年 8月13日 天気、折々曇 64.1 10 78.4 加賀米
弘化3年 1846年 8月14日 天気、折々曇 64.11 10 79.9 加賀米
弘化3年 1846年 8月15日 雨、昼後晴ル 64.12 10 「休日」
弘化3年 1846年 8月16日 天気 京都御受取銀177貫目を受け取る 64.11 10 「休日」
弘化3年 1846年 8月17日 天気 64.09 10 78 加賀米
弘化3年 1846年 8月18日 64.07 10 77.5 加賀米
弘化3年 1846年 8月19日 64.04 10 75.9 加賀米
弘化3年 1846年 8月20日 昨夜より雨 64.02 10 77.2 加賀米
弘化3年 1846年 8月21日 雨、七ツ時頃より雨 64.01 10 76.8 加賀米
弘化3年 1846年 8月22日 天気 64.01 10 75.6 加賀米
弘化3年 1846年 8月23日 天気 64.02 10 75.3 加賀米
弘化3年 1846年 8月24日 天気 64.05 10 76.8 加賀米
弘化3年 1846年 8月25日 曇、五ツ時頃より雨 64.02 10 77 加賀米
弘化3年 1846年 8月26日 雨、五ツ半時頃より追々晴ル 64.03 10 76.2 加賀米
弘化3年 1846年 8月27日 曇、八ツ半時頃雨、無程止 64 10 74.1 加賀米
弘化3年 1846年 8月28日 昨夜より雨、今朝晴ル 64.02 10 75.3 加賀米
弘化3年 1846年 8月29日 天気 64.01 10 75.4 加賀米
弘化3年 1846年 9月1日 天気 64.01 10 75.7 加賀米
弘化3年 1846年 9月2日 天気 64.01 10 75.3 加賀米/「但節前今日限」
弘化3年 1846年 9月3日 曇、五ツ半時頃より雨 63.98 10
弘化3年 1846年 9月4日 天気 63.96 10
弘化3年 1846年 9月5日 63.92 10
弘化3年 1846年 9月6日 天気、折々曇 63.88 10
弘化3年 1846年 9月7日 天気 63.9 10
弘化3年 1846年 9月8日 天気 63.91 10
弘化3年 1846年 9月9日 天気 「諸相庭休日」
弘化3年 1846年 9月10日 曇、四ツ時頃より雨 63.92 10
弘化3年 1846年 9月11日 63.89 10 73.7 加賀米
弘化3年 1846年 9月12日 曇、四ツ時頃小雨、無程止、昼後晴ル 63.86 10 73 加賀米
弘化3年 1846年 9月13日 曇、朝之内雨 63.8 10 「休日」
弘化3年 1846年 9月14日 天気 8月24日江戸発の三手引替御元金1万5000両、今昼時前到着 63.79 10
弘化3年 1846年 9月15日 天気 63.8 10 72.3 加賀米
弘化3年 1846年 9月16日 天気 63.81 10 「休日」
弘化3年 1846年 9月17日 天気 63.81 10 72.3 加賀米
弘化3年 1846年 9月18日 天気 63.84 10 72 加賀米
弘化3年 1846年 9月19日 63.87 10 73.2 加賀米
弘化3年 1846年 9月20日 曇、昼後晴ル 63.9 10 72.4 加賀米
弘化3年 1846年 9月21日 天気、八ツ時頃より折々雨 63.92 10 72.7 加賀米
弘化3年 1846年 9月22日 天気 9月1日江戸発の三井組一ト手分引替御元保字銀100貫目、今昼時到着/同日発の三手引替御元保字銀300貫目、十人組へ到着。うち100貫目を受け取る 63.96 10 「休日」
弘化3年 1846年 9月23日 天気 63.95 10 72.4 加賀米
弘化3年 1846年 9月24日 曇、折々雨 64.01 10 72.9 加賀米
弘化3年 1846年 9月25日 天気 63.97 10 「休日」
弘化3年 1846年 9月26日 天気 63.94 10 72.4 加賀米
弘化3年 1846年 9月27日 天気、折々曇 63.9 10 「休日」
弘化3年 1846年 9月28日 天気 63.91 10 72.4 加賀米
弘化3年 1846年 9月29日 天気 9月22日着の三井組一ト手分引替御元新銀100貫目の引替代り文銀100貫目、今朝江戸へ差し立てる 63.94 10 72.4 加賀米
弘化3年 1846年 9月30日 加賀米
弘化3年 1846年 10月1日 天気 64.05 10 71.6 加賀米
弘化3年 1846年 10月2日 天気 64.01 10 71.7 加賀米
弘化3年 1846年 10月3日 天気 9月11日・12日両日に江戸より差し立てられた大坂御金蔵納金銀、今日到着 64.08 10 71.4 加賀米
弘化3年 1846年 10月4日 曇、七ツ時頃小雨、無程止 64.16 10 71.3 加賀米
弘化3年 1846年 10月5日 天気、折々曇 一昨3日着の御金蔵納金銀、上納相済む 64.13 10 71.4 加賀米
弘化3年 1846年 10月6日 天気、折々雨 64.11 10 69.8 加賀米
弘化3年 1846年 10月7日 天気、昼後小雨 64.05 10 67.8 加賀米
弘化3年 1846年 10月8日 64.04 10 「休日」
弘化3年 1846年 10月9日 天気、折々曇 64.09 10 68.2 加賀米
弘化3年 1846年 10月10日
弘化3年 1846年 10月11日 天気 64.06 10
弘化3年 1846年 10月12日 天気 64.09 10
弘化3年 1846年 10月13日 天気 64.13 10
弘化3年 1846年 10月14日 天気 64.16 10
弘化3年 1846年 10月15日 天気 64.14 10
弘化3年 1846年 10月16日 天気 京都上納銀(25貫209匁2分2厘)、上納相済む 64.11 10
弘化3年 1846年 10月17日 曇、四ツ時頃小雨、無程止 64.13 10 99.7 筑前米/「但味入九斗七八升」
弘化3年 1846年 10月18日 雨、折々止 64.15 10 83.5 筑前米
弘化3年 1846年 10月19日 曇、昼後晴ル 64.15 10 83.9 筑前米
弘化3年 1846年 10月20日 曇、折々晴ル 64.16 10 「休日」
弘化3年 1846年 10月21日 天気 64.14 10 72.2 筑前米
弘化3年 1846年 10月22日 天気 64.2 10 73.1 筑前米
弘化3年 1846年 10月23日 天気 64.2 10 73.1 筑前米
弘化3年 1846年 10月24日 天気 64.18 10 72.5 筑前米
弘化3年 1846年 10月25日 昨夜より雨、今四ツ時頃より追々晴ル 64.17 10 72.2 筑前米
弘化3年 1846年 10月26日 天気 64.13 10 70.8 筑前米
弘化3年 1846年 10月27日 天気 64.12 10 70.8 筑前米
弘化3年 1846年 10月28日 天気 64.12 10 70.4 筑前米
弘化3年 1846年 10月29日 天気、昨夜暮過雨、無程晴ル 64.06 10
弘化3年 1846年 11月1日 天気、折々曇 64.08 10 71.5 筑前米
弘化3年 1846年 11月2日 天気、折々曇、風立、五ツ半時頃雨 64.1 10 71.5 筑前米
弘化3年 1846年 11月3日 天気、風立 筑前米 「昨夜ヨリ天満大火ニ付諸相庭休日」
弘化3年 1846年 11月4日 天気 64.13 10 筑前米 「大火ニ付米相庭休日」
弘化3年 1846年 11月5日 天気、風立 64.18 10 70.1 筑前米
弘化3年 1846年 11月6日 天気 64.17 10 71.1 筑前米
弘化3年 1846年 11月7日 天気、昼後曇 64.16 10 71.6 筑前米
弘化3年 1846年 11月8日 昨夜より雨、七ツ時頃止 64.11 10 「休日」
弘化3年 1846年 11月9日 天気、折々曇、八ツ時頃小雨、無程止 64.11 10 72.2 筑前米
弘化3年 1846年 11月10日 天気 64.1 10 72.4 筑前米
弘化3年 1846年 11月11日 曇、折々晴 64.08 10 71.7 筑前米
弘化3年 1846年 11月12日 曇、四ツ半時小雨、無程止 64.13 10 71.7 筑前米
弘化3年 1846年 11月13日 天気 64.12 10 71.4 筑前米
弘化3年 1846年 11月14日 天気 64.12 10 71.7 筑前米
弘化3年 1846年 11月15日 天気 64.13 10 71.4 筑前米
弘化3年 1846年 11月16日 天気 京都請取黄金6枚・銀5貫504匁を受け取り、黄金6枚を今夕差し登す 64.09 10 「休日」
弘化3年 1846年 11月17日 天気 64.11 10 71 筑前米
弘化3年 1846年 11月18日 天気 64.12 10 72.2 筑前米
弘化3年 1846年 11月19日 天気 64.1 10 72.7 筑前米
弘化3年 1846年 11月20日 天気 64.15 10 72.8 筑前米
弘化3年 1846年 11月21日 天気 64.18 10 72.3 筑前米
弘化3年 1846年 11月22日 曇、折々雨 64.15 10 73.6 筑前米
弘化3年 1846年 11月23日 昨夜より雨、昼時頃晴ル、折々曇 京都請取銀を受け取る 64.13 10 74.4 筑前米
弘化3年 1846年 11月24日 天気、昼後折々曇 64.16 10 「休日」
弘化3年 1846年 11月25日 天気 64.16 10 74.6 筑前米
弘化3年 1846年 11月26日 天気 64.12 10 74.6 筑前米
弘化3年 1846年 11月27日 天気 64.14 10 「休日」
弘化3年 1846年 11月28日 天気、四ツ時頃より曇、折々晴ル 64.16 10 76.1 筑前米
弘化3年 1846年 11月29日 天気 64.15 10 76 筑前米
弘化3年 1846年 11月30日 天気 筑前米
弘化3年 1846年 12月1日
弘化3年 1846年 12月2日
弘化3年 1846年 12月3日
弘化3年 1846年 12月4日
弘化3年 1846年 12月5日
弘化3年 1846年 12月6日
弘化3年 1846年 12月7日
弘化3年 1846年 12月8日
弘化3年 1846年 12月9日
弘化3年 1846年 12月10日
弘化3年 1846年 12月11日 天気、八ツ半時頃雪、無程止 64.29 10 78.6 筑前米
弘化3年 1846年 12月12日 天気 64.29 10 78.4 筑前米
弘化3年 1846年 12月13日 天気 64.24 10 「休日」
