近世経済データベース

和暦 西暦 月日 天気 経済的事象 自然災害・災害など 騒動 金相場最小値 金相場最高値 金相場メモ 銭相場最小値 銭相場最高値 銭相場メモ 米相場 米相場メモ 備考
嘉永元年 1848年 1月1日 天気
嘉永元年 1848年 1月2日 天気
嘉永元年 1848年 1月3日 曇リ、昼後晴
嘉永元年 1848年 1月4日 曇天 63.85 10 80.8 筑前米 ※四日 大判 26.1両 外物 28下直 小玉 7逆
嘉永元年 1848年 1月5日 天気 63.81 10 「休日、但今日ヨリ三日之間休、八日ヨリ初リ」
嘉永元年 1848年 1月6日 曇、折々晴ル 63.81 10
嘉永元年 1848年 1月7日 天気 63.8 10
嘉永元年 1848年 1月8日 天気、折々曇 63.8 10 82.8 筑前米
嘉永元年 1848年 1月9日 天気 63.85 10 83 筑前米
嘉永元年 1848年 1月10日 天気 「諸相場休日」
嘉永元年 1848年 1月11日 天気 63.87 10 「休日」
嘉永元年 1848年 1月12日 天気、七ツ時頃雨 63.86 10 83 筑前米
嘉永元年 1848年 1月13日 天気、折々曇 63.84 10 83.2 筑前米
嘉永元年 1848年 1月14日 天気、折々曇雨 63.83 10
嘉永元年 1848年 1月15日 天気 「諸相庭休日」
嘉永元年 1848年 1月16日 天気 「諸相庭休日」
嘉永元年 1848年 1月17日 天気 63.83 10 83.8 筑前米
嘉永元年 1848年 1月18日 昨夜中より雨 63.84 10 84 筑前米
嘉永元年 1848年 1月19日 天気 63.84 10 83.7 筑前米
嘉永元年 1848年 1月20日 63.86 10 「休日」
嘉永元年 1848年 1月21日 天気、折々曇 63.85 10 82.9 筑前米
嘉永元年 1848年 1月22日 天気 63.83 10 82.8 筑前米
嘉永元年 1848年 1月23日 天気、昼時分折々雪 63.84 10 83.2 筑前米
嘉永元年 1848年 1月24日 天気 63.85 10 83.1 筑前米
嘉永元年 1848年 1月25日 天気、折々曇、小雨 63.85 10 「休日」
嘉永元年 1848年 1月26日 天気 63.84 10 83.6 筑前米
嘉永元年 1848年 1月27日 曇、折々晴ル 63.85 10 83.9 筑前米
嘉永元年 1848年 1月28日 天気 63.85 10 「休日」
嘉永元年 1848年 1月29日 筑前米
嘉永元年 1848年 2月1日 天気 63.85 10 「休日」
嘉永元年 1848年 2月2日 天気 63.85 10 「休日」
嘉永元年 1848年 2月3日 天気 63.85 10 83.4 筑前米
嘉永元年 1848年 2月4日 天気 63.85 10 83.3 筑前米
嘉永元年 1848年 2月5日 天気、風立、春寒強 63.84 10 83.4 筑前米
嘉永元年 1848年 2月6日 天気、春寒強 63.85 10 83.7 筑前米
嘉永元年 1848年 2月7日 天気、春寒強 63.85 10 83.6 筑前米
嘉永元年 1848年 2月8日 天気 十五軒方古金5000両、二朱銀・一朱銀5000両、文銀150貫目、引替済みにつき、今朝十人組より差し立てる 63.86 10 83.3 筑前米
嘉永元年 1848年 2月9日 天気 63.86 10 83.4 筑前米
嘉永元年 1848年 2月10日 曇り 御金方元〆衆より急御用につき呼び出し。大判金1枚の御買上を仰せつけらる 63.86 10 83.4 筑前米
嘉永元年 1848年 2月11日 天気 63.86 10 82.3 筑前米
嘉永元年 1848年 2月12日 曇、七ツ時頃より小雨 63.88 10 83.2 筑前米
嘉永元年 1848年 2月13日 曇、暮前より晴ル 63.81 10 「休日」
嘉永元年 1848年 2月14日 曇、折々晴 63.86 10 83 筑前米
嘉永元年 1848年 2月15日 63.86 10 「休日」
嘉永元年 1848年 2月16日 天気 63.85 10 「休日」
嘉永元年 1848年 2月17日 63.85 10 83.2 筑前米
嘉永元年 1848年 2月18日 雨、風強 御金方御月番より急御用につき呼び出し。大判金5枚の御買上を仰せ渡さる 63.85 10 83.6 筑前米
嘉永元年 1848年 2月19日 天気、八ツ時頃より曇 63.84 10 83.4 筑前米
嘉永元年 1848年 2月20日 63.85 10 83.6 筑前米
嘉永元年 1848年 2月21日 天気、折々曇 63.86 10 82.6 筑前米
嘉永元年 1848年 2月22日 天気 63.86 10 「休日」
嘉永元年 1848年 2月23日 天気 63.86 10 82.6 筑前米
嘉永元年 1848年 2月24日 天気 63.86 10 82.6 筑前米
嘉永元年 1848年 2月25日 63.86 10 82.8 筑前米
嘉永元年 1848年 2月26日 曇、折々小雨 63.89 10 82.6 筑前米/「但節前今日限」
嘉永元年 1848年 2月27日 天気、朝之内曇 63.88 10
嘉永元年 1848年 2月28日 曇、折々晴ル 63.89 10 ※2月28日に嘉永に改元。
嘉永元年 1848年 2月29日 63.87 10
嘉永元年 1848年 2月30日 63.9 10
嘉永元年 1848年 3月1日 天気 63.91 10
嘉永元年 1848年 3月2日 朝小雨、曇、昼前より天気 63.91 10
嘉永元年 1848年 3月3日 曇、折々小雨 「諸相庭休日」
嘉永元年 1848年 3月4日 小雨、昼後曇り 63.9 10
嘉永元年 1848年 3月5日 天気、昼後より曇り 63.88 10 83.3 筑前米
嘉永元年 1848年 3月6日 63.86 10 83.6 筑前米
嘉永元年 1848年 3月7日 曇り 63.88 10 83.3 筑前米
嘉永元年 1848年 3月8日 天気 63.86 10 83.3 筑前米
嘉永元年 1848年 3月9日 63.86 10 83.2 筑前米
嘉永元年 1848年 3月10日 63.87 10 83.2 筑前米
嘉永元年 1848年 3月11日 63.87 10 82.8 筑前米
嘉永元年 1848年 3月12日 曇、昼前より晴 63.88 10 82.3 筑前米
嘉永元年 1848年 3月13日 天気 63.88 10 82.6 筑前米
嘉永元年 1848年 3月14日 天気 63.88 10 81.9 筑前米
嘉永元年 1848年 3月15日 63.9 10 81.8 筑前米
嘉永元年 1848年 3月16日 63.88 10 「休日」
嘉永元年 1848年 3月17日 雨、四ツ時前より止、昼前より晴ル 63.88 10 81.8 筑前米
嘉永元年 1848年 3月18日 朝之内折々曇、天気 63.8 10 81.8 筑前米
嘉永元年 1848年 3月19日 曇、昼前より雨 63.81 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 3月20日 曇、四ツ時頃より快晴 63.78 10 81.3 筑前米
嘉永元年 1848年 3月21日 天気、八ツ時頃より雨 63.82 10 「休日」
嘉永元年 1848年 3月22日 雨、八ツ時頃より止、跡曇 63.78 10 81.3 筑前米
嘉永元年 1848年 3月23日 曇、朝之内折々晴 63.77 10 81.3 筑前米
嘉永元年 1848年 3月24日 曇、四ツ時頃より晴ル 63.73 10 82.2 筑前米
嘉永元年 1848年 3月25日 曇、折々晴ル 63.77 10 81.5 筑前米
嘉永元年 1848年 3月26日 曇、折々小雨 63.76 10 81.4 筑前米
嘉永元年 1848年 3月27日 天気、快晴 63.77 10 81.2 筑前米
嘉永元年 1848年 3月28日 曇、折々雨 63.76 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 3月29日 天気 63.76 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月1日 天気 63.76 10 81.5 筑前米
嘉永元年 1848年 4月2日 天気 63.76 10 81.5 筑前米
嘉永元年 1848年 4月3日 天気 63.74 10 81.7 筑前米
嘉永元年 1848年 4月4日 天気 63.74 10 81.9 筑前米
嘉永元年 1848年 4月5日 天気 63.76 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月6日 昨夜より雨 63.71 10 82.4 筑前米
嘉永元年 1848年 4月7日 曇、暮過より雨 63.71 10 81.8 筑前米
嘉永元年 1848年 4月8日 雨、昼後止 63.72 10 「休日」
嘉永元年 1848年 4月9日 天気 63.68 10 81.9 筑前米
嘉永元年 1848年 4月10日 天気 63.62 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月11日 天気 63.63 10 81.2 筑前米
嘉永元年 1848年 4月12日 63.67 10 81.4 筑前米
嘉永元年 1848年 4月13日 天気 63.66 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月14日 天気 63.63 10 81.4 筑前米
嘉永元年 1848年 4月15日 天気 63.65 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月16日 曇リ、昼前より小雨 63.64 10 「休日」
嘉永元年 1848年 4月17日 雨、暮前より止 63.62 10 「休日」
嘉永元年 1848年 4月18日 天気 63.63 10 81.8 筑前米
嘉永元年 1848年 4月19日 天気 63.61 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月20日 天気 63.59 10 81.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月21日 天気 63.64 10 81.4 筑前米
嘉永元年 1848年 4月22日 天気 63.62 10 81.4 筑前米
嘉永元年 1848年 4月23日 天気 63.6 10 81.3 筑前米
嘉永元年 1848年 4月24日 天気 63.62 10 80.9 筑前米
嘉永元年 1848年 4月25日 天気 63.64 10 80.7 筑前米
嘉永元年 1848年 4月26日 曇、昼後小雨 63.66 10 80.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月27日 63.66 10 80.6 筑前米
嘉永元年 1848年 4月28日 天気、朝之内曇 63.67 10 「休日、但節前ニ付昨日限」
嘉永元年 1848年 4月29日 曇、昼後小雨、無程晴 63.68 10
嘉永元年 1848年 5月1日 天気 63.7 10 「節前ニ付休」
嘉永元年 1848年 5月2日 天気 63.72 10
嘉永元年 1848年 5月3日 63.71 10
嘉永元年 1848年 5月4日 63.7 10
嘉永元年 1848年 5月5日 「諸相庭休日」
嘉永元年 1848年 5月6日 快晴 63.7 10
嘉永元年 1848年 5月7日 朝之内曇、五ツ半時より雨 63.68 10 72.8 加賀米
嘉永元年 1848年 5月8日 天気 63.66 10 73.6 加賀米
嘉永元年 1848年 5月9日 天気、暮前雷鳴 63.64 10 73.6 加賀米
嘉永元年 1848年 5月10日 天気 63.61 10 74.1 加賀米
嘉永元年 1848年 5月11日 昨夜より雨 63.64 10 74.2 加賀米
嘉永元年 1848年 5月12日 63.66 10 74.2 加賀米
嘉永元年 1848年 5月13日 63.66 10 74.9 加賀米
嘉永元年 1848年 5月14日 曇、折々晴ル 63.66 10 74.5 加賀米
嘉永元年 1848年 5月15日 天気 63.65 10 74.8 加賀米
嘉永元年 1848年 5月16日 天気 63.64 10 「休日」
嘉永元年 1848年 5月17日 天気 63.64 10 75.3 加賀米
嘉永元年 1848年 5月18日 天気、八ツ半時頃、折々雷鳴 63.65 10 75 加賀米
嘉永元年 1848年 5月19日 天気 63.65 10 74.9 加賀米
嘉永元年 1848年 5月20日 63.64 10 75.1 加賀米
嘉永元年 1848年 5月21日 曇、折々晴 63.63 10 75.2 加賀米
嘉永元年 1848年 5月22日 63.63 10 75.6 加賀米
嘉永元年 1848年 5月23日 朝之内曇り、四ツ頃より晴ル 銅座上納金銀、上納相済む 63.66 10 75.9 加賀米
嘉永元年 1848年 5月24日 天気 63.69 10 74.4 加賀米
嘉永元年 1848年 5月25日 天気 63.7 10 75.3 加賀米
嘉永元年 1848年 5月26日 曇、四ツ半頃より晴ル、又八ツ半頃より曇り 63.69 10 75.1 加賀米
嘉永元年 1848年 5月27日 天気 63.7 10 75.4 加賀米
嘉永元年 1848年 5月28日 曇リ、折々晴ル、七ツ過頃より雨 63.69 10 「休日」
嘉永元年 1848年 5月29日 天気 63.67 10 75.4 加賀米
嘉永元年 1848年 5月30日 曇、暮前より雨 63.68 10 75.4 加賀米
嘉永元年 1848年 6月1日 天気、折々曇 63.69 10 75.4 加賀米
嘉永元年 1848年 6月2日 雨、八ツ時頃より晴 63.69 10 75.7 加賀米
嘉永元年 1848年 6月3日 天気、七ツ時前より曇り 63.7 10 75.9 加賀米
嘉永元年 1848年 6月4日 昨夜より雨 63.7 10 77.3 加賀米
嘉永元年 1848年 6月5日 雨、七ツ時頃より晴ル 63.67 10 78.4 加賀米
嘉永元年 1848年 6月6日 終日雨、八ツ時頃雷鳴 63.69 10 78.7 加賀米
嘉永元年 1848年 6月7日 天気、折々曇 63.7 10 「休日」
嘉永元年 1848年 6月8日 天気 63.7 10 77.9 加賀米
嘉永元年 1848年 6月9日 昨夜中より雨、折々風強、七ツ時頃止 63.7 10 78.6 加賀米
嘉永元年 1848年 6月10日 天気、折々曇 63.72 10 78.2 加賀米
嘉永元年 1848年 6月11日 天気 三手(三井・十人組・住友)分・十五人分の一分銀及び新銀と引替られた(南鐐・古銀類)都合23箱馬8駄、今朝差し立てる 63.73 10 78.2 加賀米
嘉永元年 1848年 6月12日 天気、四ツ時頃より雨 三手分引替済金銀11箱馬4駄、今朝差し立てる 63.74 10 78.4 加賀米
嘉永元年 1848年 6月13日 曇、風立、四ツ時頃より晴ル、七ツ時頃より折々雨 63.75 10 「休日」
嘉永元年 1848年 6月14日 雨、八ツ時頃止、跡曇 63.73 10 82 加賀米
嘉永元年 1848年 6月15日 天気 63.72 10 80.9 加賀米
嘉永元年 1848年 6月16日 天気
嘉永元年 1848年 6月17日 天気 63.73 10 「休日」
嘉永元年 1848年 6月18日 天気 63.74 10 「休日」
嘉永元年 1848年 6月19日 天気 63.69 10 80.4 加賀米
嘉永元年 1848年 6月20日 天気 63.68 10 79.6 加賀米
嘉永元年 1848年 6月21日 天気 63.68 10 79.8 加賀米
嘉永元年 1848年 6月22日 天気 「座摩神事ニ付、諸相庭休日」
嘉永元年 1848年 6月23日 天気 63.73 10 77.8 加賀米
嘉永元年 1848年 6月24日 天気 63.7 10 「休日」
嘉永元年 1848年 6月25日 天気 63.71 10 「休日」
嘉永元年 1848年 6月26日 天気 63.72 10 77.8 加賀米
嘉永元年 1848年 6月27日 曇、四ツ時前より雷雨、八ツ時頃止 63.72 10 76.8 加賀米
嘉永元年 1848年 6月28日 天気、昼後曇 63.73 10 76.5 加賀米
嘉永元年 1848年 6月29日 63.75 10 「休日」
嘉永元年 1848年 7月1日 天気 63.76 10 76.2 加賀米
嘉永元年 1848年 7月2日 天気 63.74 10 75.3 加賀米
嘉永元年 1848年 7月3日 天気 63.77 10 73.9 加賀米
嘉永元年 1848年 7月4日 天気 63.7 10 73.4 加賀米
嘉永元年 1848年 7月5日 天気 銅座上納銀(丁銀620貫目余)上納相済む/江戸店から、定式渡り当日の金相場について、大坂(三井)より通達の分と、十人組からの通達とが折々相違し、御殿への書上げに大いに不都合であると言ってきた。そのため両組点合の上、御金日ごとに当番方から知らせることに決り、今五日渡から、初めて当番三井組より十人組へ申し遣わした 63.71 10 74.3 加賀米
嘉永元年 1848年 7月6日 天気、七ツ時雷明(鳴) 63.7 10 75.3 加賀米
嘉永元年 1848年 7月7日 天気 63.7 10 「休日、但節前昨日限」
嘉永元年 1848年 7月8日 天気 63.71 10
嘉永元年 1848年 7月9日 天気 63.67 10
嘉永元年 1848年 7月10日 天気 63.66 10
嘉永元年 1848年 7月11日 天気 63.67 10
嘉永元年 1848年 7月12日 天気 63.66 10
嘉永元年 1848年 7月13日 天気 63.66 10
嘉永元年 1848年 7月14日 天気 63.66 10
嘉永元年 1848年 7月15日 天気 「諸相場休日」
嘉永元年 1848年 7月16日 天気 「諸相場休日」
嘉永元年 1848年 7月17日 天気 63.62 10 72.9 加賀米
嘉永元年 1848年 7月18日 天気、七ツ時前夕立、無程止、雷鳴 63.7 10 73 加賀米
嘉永元年 1848年 7月19日 天気 63.67 10 73.2 加賀米
嘉永元年 1848年 7月20日 63.67 「休日」
嘉永元年 1848年 7月21日 天気 63.64 10 74.2 加賀米
嘉永元年 1848年 7月22日 天気 63.64 10 73 加賀米
嘉永元年 1848年 7月23日 天気 63.64 10 73.8 加賀米
嘉永元年 1848年 7月24日 雨、折々止、七ツ時頃より晴ル 63.64 10 「休日」
嘉永元年 1848年 7月25日 天気、朝之内小雨、無程止 63.64 10 73.8 加賀米
嘉永元年 1848年 7月26日 天気 63.63 10 73.8 加賀米
嘉永元年 1848年 7月27日 天気、昼後曇、折々小雨、初夜時過ハ白雨、雷鳴強、四ツ半時頃止 63.65 10 74.7 加賀米
嘉永元年 1848年 7月28日 天気、折々曇 63.64 10 74.7 加賀米
嘉永元年 1848年 7月29日 天気、折々曇 63.65 10 75.7 加賀米
嘉永元年 1848年 7月30日 曇、七ツ時頃小雨、無程止 63.64 10 加賀米
嘉永元年 1848年 8月1日 曇り、折々晴ル、八ツ時頃より小雨 「諸相場休日」
嘉永元年 1848年 8月2日 雨、八ツ時頃より止 63.65 10 74.8 加賀米
嘉永元年 1848年 8月3日 天気 63.61 10 74.1 加賀米
嘉永元年 1848年 8月4日 天気 63.63 10 71.7 加賀米
嘉永元年 1848年 8月5日 天気 63.64 10 70.1 加賀米
嘉永元年 1848年 8月6日 天気 63.65 10 70.2 加賀米
嘉永元年 1848年 8月7日 天気、風荒吹 63.64 10 71.6 加賀米
嘉永元年 1848年 8月8日 曇、昼前より雨、昨日より風荒吹 63.62 10 75.6 加賀米
嘉永元年 1848年 8月9日 昨夜中より雨風強、今8つ半時より晴ル 殊の外、大高水、淀川通船止ル 63.63 10 74.7 加賀米
嘉永元年 1848年 8月10日 天気 63.66 10 73.8 加賀米
嘉永元年 1848年 8月11日 天気、四ツ時過小雨、無程止 63.65 10 72 加賀米
嘉永元年 1848年 8月12日 曇、昼過より雨風強 63.67 10 73.9 加賀米
嘉永元年 1848年 8月13日 曇、四ツ時頃晴ル、暮前白雨、無程止 淀川筋大満水につき、通船止 63.67 10 75.1 加賀米
嘉永元年 1848年 8月14日 天気 洪水のため、米相場休日になる 63.68 10 「洪水ニ付休日」
嘉永元年 1848年 8月15日 曇、八ツ時頃より雨 63.67 10 「休日」
嘉永元年 1848年 8月16日 朝之内小雨、五ツ時頃より晴ル 63.66 10 「休日」
嘉永元年 1848年 8月17日 曇天、折々小雨 63.66 10 75.9 加賀米
嘉永元年 1848年 8月18日 天気 63.65 10 74 加賀米
嘉永元年 1848年 8月19日 天気 63.65 10 「休日」
嘉永元年 1848年 8月20日 天気 63.67 10 73.9 加賀米
嘉永元年 1848年 8月21日 天気、朝之内曇、七ツ時頃雨、無程止 63.69 10 72.9 加賀米
嘉永元年 1848年 8月22日 曇、折々晴ル、昼後より雨 63.7 10 72.9 加賀米
嘉永元年 1848年 8月23日 天気 63.7 10 「休日」
嘉永元年 1848年 8月24日 天気 63.66 10 71.6 加賀米
嘉永元年 1848年 8月25日 天気 63.67 10 71.5 加賀米
嘉永元年 1848年 8月26日 天気、朝之内小雨、無程止 63.65 10 「休日」
嘉永元年 1848年 8月27日 曇、折々小雨 63.63 10 72.7 加賀米
嘉永元年 1848年 8月28日 天気 63.65 10 72.7 加賀米
嘉永元年 1848年 8月29日 天気
嘉永元年 1848年 9月1日 天気 「諸相庭休日」
嘉永元年 1848年 9月2日 63.66 10 72.8 加賀米
嘉永元年 1848年 9月3日 63.67 10 加賀米/「但節前ニ付昨日限」
嘉永元年 1848年 9月4日 天気 63.68 10
嘉永元年 1848年 9月5日 天気、折々雨、昼後より曇 63.65 10
嘉永元年 1848年 9月6日 曇、折々小雨 63.63 10
嘉永元年 1848年 9月7日 天気、七ツ半時頃より雨 63.65 10
嘉永元年 1848年 9月8日 天気 63.64 10
嘉永元年 1848年 9月9日 曇リ 「諸相場休日」
嘉永元年 1848年 9月10日 曇、折々小雨 63.64 10 「休日」
嘉永元年 1848年 9月11日 63.66 10 71.3 加賀米
嘉永元年 1848年 9月12日 63.68 10 71.2 加賀米
嘉永元年 1848年 9月13日 曇、朝ノ内小雨、無程止 63.68 10 「休日」
嘉永元年 1848年 9月14日 快晴 63.66 10 70.2 加賀米
嘉永元年 1848年 9月15日 天気 63.68 10 70.8 加賀米
嘉永元年 1848年 9月16日 天気 63.69 10 「休日」
嘉永元年 1848年 9月17日 曇、昼頃より雨 63.68 10 72.5 加賀米
嘉永元年 1848年 9月18日 63.68 10 72.8 加賀米
嘉永元年 1848年 9月19日 曇天、昼頃より快晴 63.68 10 72.9 加賀米
嘉永元年 1848年 9月20日 天気 63.67 10 72.2 加賀米
嘉永元年 1848年 9月21日 天気 63.68 10 72.6 加賀米
嘉永元年 1848年 9月22日 天気 63.68 10 「休日」
嘉永元年 1848年 9月23日 天気 63.64 10 72.4 加賀米
嘉永元年 1848年 9月24日 天気 63.64 10 72.1 加賀米
嘉永元年 1848年 9月25日 昨夜中より雨 63.65 10 「休日」
嘉永元年 1848年 9月26日 63.65 10 72.6 加賀米
嘉永元年 1848年 9月27日 雨、八ツ時頃止 63.64 10 「休日」
嘉永元年 1848年 9月28日 雨、折々晴ル 63.63 10 73 加賀米
嘉永元年 1848年 9月29日 曇、折々晴ル 63.62 10 72.9 加賀米
嘉永元年 1848年 9月30日 曇、折々雨 63.65 10 73.6 加賀米
嘉永元年 1848年 10月1日 天気 63.62 10 73.7 加賀米
嘉永元年 1848年 10月2日 小雨、昼半頃より晴ル 昨日御金方元〆衆より両組・十人両替呼び出し。小判1万両の御買金上納を仰せ付けられ、入札。今日5つ時再度出頭、十人組落札 63.65 10 73.8 加賀米 ※二日、本文ニ、御金方ヨリ小判壹万兩御買上ニ付十人組へ落札ノ記事アリ、依テ「御買上金控」(二一九)ヲ參照シテ左ニ銘々ノ入札直段ヲ抄出ス一番十人組(落札)63.55 二番十人兩替 63.60 三番 三井組 63.56 當日書上相場 63.62
嘉永元年 1848年 10月3日 天気 63.67 10 73.6 加賀米
嘉永元年 1848年 10月4日 天気、八ツ時頃より折々雨 63.66 10 73.7 加賀米
嘉永元年 1848年 10月5日 曇、折々晴ル、昼過より小雨 63.67 10 74.1 加賀米
嘉永元年 1848年 10月6日 天気、昼後より折々雨 63.68 10 74.5 加賀米
嘉永元年 1848年 10月7日 天気 63.68 10 74.8 加賀米
嘉永元年 1848年 10月8日 天気 三手分引替済み金銀、今朝差し立てる 63.68 10 73.9 加賀米
嘉永元年 1848年 10月9日 天気 63.67 10 74.4 加賀米/「但し建替ニ付今日限」
嘉永元年 1848年 10月10日 天気 63.68 10
嘉永元年 1848年 10月11日 天気、八ツ時頃雨、無程止、曇 63.7 10
嘉永元年 1848年 10月12日 天気 63.7 10
嘉永元年 1848年 10月13日 天気 63.7 10
嘉永元年 1848年 10月14日 63.71 10
嘉永元年 1848年 10月15日 63.71 10
嘉永元年 1848年 10月16日 天気 63.7 10
嘉永元年 1848年 10月17日 天気 63.7 10 92.5 筑前米
嘉永元年 1848年 10月18日 天気 63.7 10 88.5 筑前米
嘉永元年 1848年 10月19日 天気 63.7 10 88.5 筑前米
嘉永元年 1848年 10月20日 天気 63.73 10 「休日」
嘉永元年 1848年 10月21日 天気 63.71 10 85.9 筑前米
嘉永元年 1848年 10月22日 曇、暮前より雨 63.72 10 85.5 筑前米
嘉永元年 1848年 10月23日 天気、折々時雨 63.72 10 85.5 筑前米
嘉永元年 1848年 10月24日 天気 63.75 10 85.3 筑前米
嘉永元年 1848年 10月25日 天気 63.78 10 85.3 筑前米
嘉永元年 1848年 10月26日 曇、暮時前小雨 63.79 10 85.1 筑前米
嘉永元年 1848年 10月27日 天気 63.79 10 85.1 筑前米
嘉永元年 1848年 10月28日 天気 63.82 10 84.8 筑前米
嘉永元年 1848年 10月29日 曇、昼後折々晴 63.81 10 84.8 筑前米
嘉永元年 1848年 10月30日 天気 84.3 筑前米
嘉永元年 1848年 11月1日 天気 今午刻過、大川町加嶋屋作兵衛方の南裏手御隠居前より出火。燃え広がり、北西筋向い学(ヵ)光寺西隣限りにて、暮半時鎮火 63.84 10 84.3 筑前米
嘉永元年 1848年 11月2日 天気 63.86 10 83.9 筑前米
嘉永元年 1848年 11月3日 天気 63.86 10 83.9 筑前米
嘉永元年 1848年 11月4日 天気 63.85 10 83 筑前米
嘉永元年 1848年 11月5日 天気 63.84 10 83 筑前米
嘉永元年 1848年 11月6日 63.84 10 82.2 筑前米
嘉永元年 1848年 11月7日 天気 63.85 10 82.2 筑前米
嘉永元年 1848年 11月8日 天気 63.83 10 「休日」
嘉永元年 1848年 11月9日 天気 63.81 10 81.3 筑前米
嘉永元年 1848年 11月10日 天気 63.81 10 80.7 筑前米
嘉永元年 1848年 11月11日 天気 63.83 10 80.7 筑前米
嘉永元年 1848年 11月12日 天気 63.82 10 81 筑前米
嘉永元年 1848年 11月13日 天気 63.81 10 81.5 筑前米
嘉永元年 1848年 11月14日 天気、七ツ前より雨 63.82 10 82.3 筑前米
嘉永元年 1848年 11月15日 曇天、四ツ半時より快晴 63.82 10 82.6 筑前米
嘉永元年 1848年 11月16日 天気 63.82 10 「休日」
嘉永元年 1848年 11月17日 天気 63.81 10 83.2 筑前米
嘉永元年 1848年 11月18日 天気 63.83 10 83.4 筑前米
嘉永元年 1848年 11月19日 天気 63.81 10 84.2 筑前米
嘉永元年 1848年 11月20日 天気 63.81 10 84 筑前米
嘉永元年 1848年 11月21日 天気 63.79 10 84 筑前米
嘉永元年 1848年 11月22日 天気 63.79 10 85.6 筑前米
嘉永元年 1848年 11月23日 天気 63.77 10 84.7 筑前米
嘉永元年 1848年 11月24日 天気 63.77 10 「休日」
嘉永元年 1848年 11月25日 天気 63.8 10 85.3 筑前米
嘉永元年 1848年 11月26日 天気、八ツ時頃より曇 63.78 10 84.9 筑前米
嘉永元年 1848年 11月27日 天気 63.8 10 「休日」
嘉永元年 1848年 11月28日 天気 63.86 10 86.1 筑前米
嘉永元年 1848年 11月29日 天気 63.86 10 86.1 筑前米
嘉永元年 1848年 11月30日 天気 63.86 10 86.3 筑前米
嘉永元年 1848年 12月1日 天気 63.89 10 「休日」
嘉永元年 1848年 12月2日 雨、昼前より止、曇 63.87 10 87.7 筑前米
嘉永元年 1848年 12月3日 天気 63.85 10 87.3 筑前米
嘉永元年 1848年 12月4日 曇リ 63.87 10 87.9 筑前米
嘉永元年 1848年 12月5日 天気 63.87 10 87 筑前米
嘉永元年 1848年 12月6日 天気 63.85 10 87.8 筑前米
嘉永元年 1848年 12月7日 天気 金2500両・銀300貫目の正金銀を京店へ登せる 63.85 10 87.2 筑前米
嘉永元年 1848年 12月8日 天気 63.86 10 87.4 筑前米
嘉永元年 1848年 12月9日 天気、折々曇 63.85 10 86.8 筑前米
嘉永元年 1848年 12月10日 天気、昼後より曇 63.84 10 86.8 筑前米
嘉永元年 1848年 12月11日 天気 63.82 10 87.1 筑前米
嘉永元年 1848年 12月12日 天気 63.78 10 87 筑前米
嘉永元年 1848年 12月13日 天気 63.79 10 「休日」
嘉永元年 1848年 12月14日 天気 63.76 10 87.2 筑前米
嘉永元年 1848年 12月15日 天気、昼前少々小雪 63.73 10 86.3 筑前米
嘉永元年 1848年 12月16日 天気 63.71 10 86.4 筑前米
嘉永元年 1848年 12月17日 天気 63.72 10 85.9 筑前米
嘉永元年 1848年 12月18日 天気 63.7 10 86.4 筑前米
嘉永元年 1848年 12月19日 天気 63.68 10 86.6 筑前米
嘉永元年 1848年 12月20日 天気 63.7 10 「休日」
嘉永元年 1848年 12月21日 曇、折々小雨、昼後風立 63.67 10 87.2 筑前米
嘉永元年 1848年 12月22日 天気 63.69 10 86.9 筑前米
嘉永元年 1848年 12月23日 昨夜中より寒風烈敷、天気 63.69 10 86.8 筑前米/「但節前ニ付今日限」
嘉永元年 1848年 12月24日 天気 63.71 10
嘉永元年 1848年 12月25日 曇、昼後折々雪 63.71 10
嘉永元年 1848年 12月26日 天気 63.7 10
嘉永元年 1848年 12月27日 曇、折々晴ル 63.67 10
嘉永元年 1848年 12月28日 天気 63.71 10
嘉永元年 1848年 12月29日 天気 63.63 10