近世経済データベース

和暦 西暦 月日 天気 経済的事象 自然災害・災害など 騒動 金相場最小値 金相場最高値 金相場メモ 銭相場最小値 銭相場最高値 銭相場メモ 米相場 米相場メモ 備考
文化2年 1805年 1月1日 晴天、長閑
文化2年 1805年 1月2日 晴天、長閑
文化2年 1805年 1月3日 曇天、暮方より雨
文化2年 1805年 1月4日 夜中雨、曇天 京・江戸へ初状を差出す、越年米は229万6350俵 63.95 9.12 9.13 57.5 筑前米
文化2年 1805年 1月5日 夜中より雨、四つ時より快晴 63.92 9.13 筑前米/「休」
文化2年 1805年 1月6日 快晴、風立 63.9 9.13 「休」
文化2年 1805年 1月7日 晴天、昼後曇、亥刻より雨 63.85 63.87 9.05 9.1 「休」
文化2年 1805年 1月8日 快晴 63.8 63.83 9.08 58.5 筑前米
文化2年 1805年 1月9日 曇天、七つ時強雨 63.85 9.05 9.07 57.8 筑前米
文化2年 1805年 1月10日 折々曇 63.83 63.85 9.08 57.4 筑前米
文化2年 1805年 1月11日 63.83 63.85 9.1 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 1月12日 曇天 63.85 63.88 9.1 57 筑前米
文化2年 1805年 1月13日 快霽 63.85 63.87 9.07 9.09 56.7 筑前米
文化2年 1805年 1月14日 曇天 63.85 63.88 9.07 9.08 「休日」
文化2年 1805年 1月15日 「諸相庭休日」
文化2年 1805年 1月16日 「諸相庭休日」
文化2年 1805年 1月17日 八つ時雪降 63.88 63.9 9.05 9.07 57.1 筑前米
文化2年 1805年 1月18日 63.9 63.93 9.04 9.05 56.8 筑前米
文化2年 1805年 1月19日 風立、厳寒 63.9 63.93 9.07 57.2 筑前米
文化2年 1805年 1月20日 63.9 63.95 9 9.05 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 1月21日 63.9 63.95 9 9.05 57.6 筑前米
文化2年 1805年 1月22日 曇天、厳寒、九つ時過雨降 63.92 63.93 9.02 9.03 57.6 筑前米
文化2年 1805年 1月23日 快霽 63.9 63.93 9.02 9.03 57.9 筑前米
文化2年 1805年 1月24日 63.9 63.93 9 9.05 58.2 筑前米
文化2年 1805年 1月25日 晴天 63.88 63.9 9.03 9.05 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 1月26日 晴天 63.88 63.9 9.03 9.05 57.8 筑前米
文化2年 1805年 1月27日 曇天、昼後折々小雨 63.92 9.03 9.05 58.2 筑前米
文化2年 1805年 1月28日 雨降 63.88 63.9 9.03 9.05 「休日」
文化2年 1805年 1月29日 曇天、四つ時より快晴 63.85 63.88 9.03 9.05 57.8 筑前米
文化2年 1805年 2月1日 63.85 63.9 9.04 「休日」
文化2年 1805年 2月2日 63.85 63.9 9.03 57.4 筑前米
文化2年 1805年 2月3日 快晴 63.85 63.9 9 9.02 56.9 筑前米
文化2年 1805年 2月4日 63.8 63.9 8.99 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 2月5日 63.9 63.95 8.98 9 56.4 筑前米
文化2年 1805年 2月6日 63.9 63.95 8.99 9 「休日」
文化2年 1805年 2月7日 63.93 63.95 9 9.02 57.2 筑前米
文化2年 1805年 2月8日 63.9 63.95 9 9.02 57.5 筑前米
文化2年 1805年 2月9日 63.95 63.97 9.02 9.03 57.8 筑前米
文化2年 1805年 2月10日 63.95 63.97 9.03 9.04 57.4 筑前米
文化2年 1805年 2月11日 63.95 64 9.02 9.03 57.3 筑前米
文化2年 1805年 2月12日 63.98 64 9.02 9.03 57.3 筑前米
文化2年 1805年 2月13日 64 64.05 9.03 56.5 筑前米
文化2年 1805年 2月14日 64.05 64.07 9.02 9.03 56.6 筑前米
文化2年 1805年 2月15日 天気、八つ時頃光雷鳴、七つ時より快晴 64.15 64.18 9.06 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 2月16日 晴天 64.15 64.18 9.05 9.08 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 2月17日 晴天 64.18 64.2 9.1 56 筑前米
文化2年 1805年 2月18日 曇天、八つ頃より雨 64.2 64.22 9.05 9.07 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 2月19日 快晴 12日出の江戸状着、このたび臨時取下金銀5万両を為替で仰せつけられる 64.13 64.15 9.05 9.06 55.7 筑前米
文化2年 1805年 2月20日 晴天 64.1 9.4 55.5 筑前米
文化2年 1805年 2月21日 臨時金2万両と二朱判1万両・銀1200貫匁を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 64.05 9.68 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 2月22日 五つ時より小雨、雨降 64.03 64.05 9.68 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 2月23日 晴天 64.05 64.08 9.06 9.08 55.1 筑前米
文化2年 1805年 2月24日 晴天 高麗橋三丁目の囲米書付を昨日に差出す 64.05 64.1 9.07 9.09 55.5 筑前米
文化2年 1805年 2月25日 昨夜中風雨、快晴 64.1 9.09 55.5 筑前米
文化2年 1805年 2月26日 晴天 64.12 9.06 55.2 筑前米/「節前米相庭今日限」
文化2年 1805年 2月27日 曇天、四つ時より雨 64.1 64.12 9.05 9.07
文化2年 1805年 2月28日 快晴 64.1 64.12 9.04 9.05
文化2年 1805年 2月29日 64.05 64.1 9.05 9.07
文化2年 1805年 2月30日 昨夜より雨、昼後快晴 64.1 64.12 9.07
文化2年 1805年 3月1日 晴天 64.1 64.15 9.05 9.08
文化2年 1805年 3月2日 天気、初夜半頃より雨 64.14 64.15 9.05 9.07
文化2年 1805年 3月3日 雨天 臨時金6000両と二朱判4000両・銀400貫目が渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 「諸相庭休」
文化2年 1805年 3月4日 雨天、昼時より晴る 64.1 8.95 筑前米/「休」
文化2年 1805年 3月5日 晴天、暖気 64.05 64.08 8.95 8.97 57 筑前米
文化2年 1805年 3月6日 晴天 64.08 64.1 8.93 8.95 55.9 筑前米
文化2年 1805年 3月7日 曇天、昼過より小雨、暮時より強雨 64.1 64.12 8.96 56.2 筑前米
文化2年 1805年 3月8日 曇天 64.1 8.95 8.97 筑前米
文化2年 1805年 3月9日 64.1 64.12 8.98 8.99 56 筑前米
文化2年 1805年 3月10日 64.1 64.15 8.99 筑前米
文化2年 1805年 3月11日 64.13 64.15 8.95 8.97 55.6 筑前米
文化2年 1805年 3月12日 曇天、七つ時より雨 64.15 64.18 8.95 8.97 55.8 筑前米
文化2年 1805年 3月13日 曇天、昼過より小雨 64.15 64.2 8.95 8.97 55.8 筑前米
文化2年 1805年 3月14日 臨時金8000両と二朱判2000両・銀400貫匁が渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 64.18 64.2 8.96 55.8 筑前米
文化2年 1805年 3月15日 64.2 64.22 8.96 55.6 筑前米
文化2年 1805年 3月16日 64.15 64.2 8.95 8.96 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 3月17日 64.15 64.18 8.96 55.2 筑前米
文化2年 1805年 3月18日 64.15 64.2 8.95 8.97 54.7 筑前米
文化2年 1805年 3月19日 64.18 64.2 8.97 8.98 54.8 筑前米
文化2年 1805年 3月20日 64.23 64.25 8.96 8.98 54.6 筑前米
文化2年 1805年 3月21日 64.25 64.3 8.96 8.98 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 3月22日 折々雨 64.25 64.27 8.96 8.98 53.6 筑前米
文化2年 1805年 3月23日 快晴 64.27 8.95 8.97 53.7 筑前米
文化2年 1805年 3月24日 64.29 64.3 8.97 8.99 53.8 筑前米
文化2年 1805年 3月25日 64.25 64.3 8.97 8.99 53.7 筑前米
文化2年 1805年 3月26日 曇天 64.28 64.3 8.98 53.9 筑前米
文化2年 1805年 3月27日 五つ時小雨、曇天 64.3 64.31 8.97 8.98 53.2 筑前米
文化2年 1805年 3月28日 64.28 64.3 8.97 8.99 53.1 筑前米
文化2年 1805年 3月29日 64.28 64.3 8.97 8.99 54.5 筑前米
文化2年 1805年 4月1日 朝強雨、四つ時過より天気 64.25 64.28 8.97 8.99 54.6 筑前米
文化2年 1805年 4月2日 快晴 64.25 64.27 8.96 8.98 54 筑前米
文化2年 1805年 4月3日 晴天 64.23 64.25 8.96 8.98 54.2 筑前米
文化2年 1805年 4月4日 晴天 64.25 64.27 8.97 8.98 53.9 筑前米
文化2年 1805年 4月5日 晴天 先月27日出の江戸状着、このたび唐金銀10貫目入りおよそ27箱を大坂表より江戸店へ取下げ 64.25 64.27 8.95 8.97 53.5 筑前米
文化2年 1805年 4月6日 晴天 64.26 64.27 8.95 8.97 53.8 筑前米
文化2年 1805年 4月7日 晴天 64.28 64.3 8.95 8.97 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 4月8日 天気 64.3 64.33 8.95 8.97 「休日」
文化2年 1805年 4月9日 折々雨 64.3 64.32 8.95 8.97 54.3 筑前米
文化2年 1805年 4月10日 朝小雨、無程快晴 四つ時過、地震甚だしき 64.3 64.35 8.95 8.97 54.5 筑前米
文化2年 1805年 4月11日 晴天 64.35 64.4 8.95 8.97 筑前米
文化2年 1805年 4月12日 晴天 64.38 64.39 8.95 8.97 54.4 筑前米
文化2年 1805年 4月13日 曇天、暮前より雨 64.37 64.38 8.95 8.97 54.6 筑前米
文化2年 1805年 4月14日 雨天 昨夜、御夷宮門前籠屋より出火し、仮御本社・末社・芝居など焼ける。淡路町通北側半町なども全焼 64.35 64.38 8.95 8.97 55.1 筑前米
文化2年 1805年 4月15日 曇天、小雨 64.3 64.35 8.95 8.97 筑前米
文化2年 1805年 4月16日 早朝より雨降 64.2 64.3 8.97 8.98 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 4月17日 雨降 64.25 64.27 8.97 8.99 「休日」
文化2年 1805年 4月18日 曇天 64.25 64.27 8.97 8.99 56.1 筑前米
文化2年 1805年 4月19日 64.25 64.27 8.97 8.99 筑前米
文化2年 1805年 4月20日 64.25 64.27 8.99 9 56.5 筑前米
文化2年 1805年 4月21日 64.25 64.3 8.98 9 56.2 筑前米
文化2年 1805年 4月22日 64.28 64.3 8.98 9 55.7 筑前米
文化2年 1805年 4月23日 快霽 64.3 64.31 8.99 9 55.8 筑前米
文化2年 1805年 4月24日 64.3 64.33 8.99 9 55.7 筑前米
文化2年 1805年 4月25日 雨天 64.3 64.33 9 9.01 55.6 筑前米
文化2年 1805年 4月26日 64.33 64.35 9.03 9.05 55.7 筑前米
文化2年 1805年 4月27日 64.4 64.45 9.04 9.06 55 筑前米
文化2年 1805年 4月28日 快晴 64.38 64.4 9.02 9.04 54.7 筑前米
文化2年 1805年 4月29日 快霽 64.33 64.35 9.01 9.03 「節前昨日限」
文化2年 1805年 4月30日 快霽 64.33 64.35 8.99 9
文化2年 1805年 5月1日 快晴 臨時208貫匁を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 64.4 64.42 9 9.02
文化2年 1805年 5月2日 64.4 64.45 9.03 9.04
文化2年 1805年 5月3日 曇天、昼過小雨 64.4 64.42 9.03 9.04
文化2年 1805年 5月4日 64.3 64.35 9 9.03
文化2年 1805年 5月5日 「諸相庭休日」
文化2年 1805年 5月6日 64.25 64.3 8.93 筑前米/「休日」
文化2年 1805年 5月7日 快晴 64.3 64.35 8.9 8.92 50.8 「今日より建替」/加賀米
文化2年 1805年 5月8日 雨降 64.35 64.4 8.9 8.92 51 加賀米
文化2年 1805年 5月9日 曇天 64.33 64.35 8.92 8.94 51.2 加賀米
文化2年 1805年 5月10日 曇天 64.35 64.37 8.92 8.94 51.7 加賀米
文化2年 1805年 5月11日 曇天、四つ時小雨、無程快晴 3日夜、江戸南伝馬町二丁目西へ入北側半町湯屋裏より出火し、鍛冶町二丁目など焼けとの情報(江戸飛脚より) 64.35 64.38 8.92 51.5 加賀米
文化2年 1805年 5月12日 晴天 64.35 64.37 8.92 51.6 加賀米
文化2年 1805年 5月13日 晴天 64.34 64.36 8.9 8.92 51.6 加賀米
文化2年 1805年 5月14日 雨天、八つ半時快晴 臨時爰元一手金2両と銀5貫81匁7分3厘1毛を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 64.35 8.92 52 加賀米
文化2年 1805年 5月15日 快晴 64.35 64.36 8.9 8.92 52 加賀米
文化2年 1805年 5月16日 終日雨、七つ時より大風雨 64.36 8.92 「休」
文化2年 1805年 5月17日 天気 64.36 8.9 8.92 52 加賀米
文化2年 1805年 5月18日 雨天 64.33 64.34 8.9 8.94 52 加賀米
文化2年 1805年 5月19日 快晴 64.33 64.35 8.9 8.92 52 加賀米(原本には銘柄に「米相場」とあるが加賀米と判断.
文化2年 1805年 5月20日 晴天、夕方曇 64.35 64.38 8.9 8.92 52.5 加賀米
文化2年 1805年 5月21日 夜中より終日雨降 64.38 64.4 8.9 8.92 53.2 加賀米
文化2年 1805年 5月22日 曇天 64.4 64.43 8.9 8.92 53.2 加賀米
文化2年 1805年 5月23日 終日小雨 64.38 64.4 8.92 8.93 53.5 加賀米
文化2年 1805年 5月24日 曇天、小雨 64.15 64.4 8.91 8.92 53.8 加賀米
文化2年 1805年 5月25日 快霽、七つ時小雨 64.35 64.37 8.91 8.93 53.7 加賀米
文化2年 1805年 5月26日 晴天 64.34 64.36 8.91 8.93 53.7 加賀米
文化2年 1805年 5月27日 晴天 64.34 64.35 8.91 8.93 54 加賀米
文化2年 1805年 5月28日 快晴 64.35 64.38 8.9 8.92 「休日」
文化2年 1805年 5月29日 晴天 64.35 64.38 8.9 8.92 54.5 加賀米
文化2年 1805年 6月1日 晴天 64.35 64.38 8.91 8.92 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 6月2日 晴天 64.35 64.38 8.91 8.92 53.3 加賀米
文化2年 1805年 6月3日 天気 臨時金1万両を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ/先月25日出の江戸状着、臨時取下金5万両の為替を仰せつけられる 64.35 64.38 8.91 8.92 53.7 加賀米
文化2年 1805年 6月4日 天気 64.35 64.37 8.91 8.92 53.6 加賀米
文化2年 1805年 6月5日 曇天、折々小雨 64.35 64.4 8.91 8.92 53.7 加賀米
文化2年 1805年 6月6日 天気 64.35 64.4 8.9 8.92 加賀米
文化2年 1805年 6月7日 朝小雨 64.38 64.4 8.9 8.92 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 6月8日 快晴  64.4 64.42 8.9 8.92 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 6月9日 晴天 64.4 64.42 8.9 8.92 54.2 加賀米
文化2年 1805年 6月10日 天気、昼後曇 64.43 64.45 8.92 54.9 加賀米
文化2年 1805年 6月11日 夜中より雨降 64.5 8.9 8.92 56.2 加賀米
文化2年 1805年 6月12日 雨降 64.45 64.5 8.92 56.2 加賀米
文化2年 1805年 6月13日 快晴、暑気強 64.5 64.52 8.9 8.92 加賀米
文化2年 1805年 6月14日 暑気強 臨時金7000両と銀180貫匁が渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 64.5 64.53 8.9 8.92 56.6 加賀米
文化2年 1805年 6月15日 晴天、暑気強 64.5 64.53 8.9 8.92 56.2 加賀米
文化2年 1805年 6月16日 晴天、暑強 64.55 64.57 8.9 8.92 「休日」
文化2年 1805年 6月17日 晴天、暑気強 64.58 64.6 8.89 8.9 「休日」
文化2年 1805年 6月18日 晴天、暑気強 64.8 64.85 8.9 8.91 56.2 加賀米
文化2年 1805年 6月19日 晴天、暑気強 64.8 64.9 8.91 8.93 56.4 加賀米
文化2年 1805年 6月20日 晴天 64.78 64.8 8.91 8.92 55.7 加賀米
文化2年 1805年 6月21日 折々雨、昼前雷鳴、昼後天気 臨時金5000両と弐朱判2000両・銀180貫匁を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 64.75 64.78 8.92 8.93 56.1 加賀米
文化2年 1805年 6月22日 朝六つ時過雷鳴夕立、四つ頃より快晴暑強 「座摩神事に付諸相庭休日」
文化2年 1805年 6月23日 曇天、蒸暑 64.73 64.75 8.93 8.95 加賀米
文化2年 1805年 6月24日 晴天、暑気強  64.75 64.78 8.96 「休日」
文化2年 1805年 6月25日 晴天、暑強 20日、松坂馬喰町中程より出火し、家数30軒あまり焼くとの情報(江戸飛脚より) 64.75 64.8 8.97 8.99 「休日」
文化2年 1805年 6月26日 晴天、厳暑 64.8 64.82 9 9.02 56.3 加賀米
文化2年 1805年 6月27日 晴天、強暑 松平大和守・松平立丸・奥平大膳大夫などに東海道川筋御手伝いが命じられるとの情報(江戸屋より) 64.85 9 9.02 56.1 加賀米
文化2年 1805年 6月28日 晴天、暑気強 64.8 64.9 9 9.02 54.5 加賀米
文化2年 1805年 6月29日 64.8 64.9 9.01 9.03 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 7月1日 64.9 64.92 9.02 9.03 54.4 加賀米
文化2年 1805年 7月2日 初夜前、雨降 64.9 64.95 9.01 9.02 54.4 加賀米
文化2年 1805年 7月3日 臨時金6000両・弐朱判2000両・銀120貫匁が渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 64.8 64.85 9 9.02 54.4 加賀米
文化2年 1805年 7月4日 晴天 64.75 64.8 9 9.03 54.4 加賀米
文化2年 1805年 7月5日 晴天 64.8 64.85 9.02 9.03 55.2 加賀米
文化2年 1805年 7月6日 曇天、四つ時より小雨降 64.8 64.85 9.01 9.03 55.4 加賀米/「節前米相庭今日限」
文化2年 1805年 7月7日 晴天 64.83 64.85 9.02 9.04
文化2年 1805年 7月8日 晴天、八つ過雷鳴 64.85 64.87 9.03 9.04
文化2年 1805年 7月9日 晴天、強暑 禁裏御学問所御造建入用銀のうち、235貫匁を12日に受取り 64.84 64.86 9.01 9.03
文化2年 1805年 7月10日 晴天、暑気強 臨時金6000両と弐朱判2000両・銀120貫匁が渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 64.85 64.88 9.01 9.02
文化2年 1805年 7月11日 晴天、強暑 64.85 64.9 9 9.03
文化2年 1805年 7月12日 晴天、暑強 64.85 64.9 9 9.03
文化2年 1805年 7月13日 晴天、甚残暑強 64.9 64.91 9.02 9.03
文化2年 1805年 7月14日 晴天、残暑強 64.6 64.7 9 9.05
文化2年 1805年 7月15日 晴天 「諸相庭休日」
文化2年 1805年 7月16日 晴天 「諸相庭休日」
文化2年 1805年 7月17日 晴天、残暑強 64.65 64.68 8.86 8.88 55.3 加賀米
文化2年 1805年 7月18日 朝小雨曇天、初夜時夕立 64.65 64.68 8.86 8.88 加賀米
文化2年 1805年 7月19日 快晴、残暑強 64.65 8.85 8.87 55.3 加賀米
文化2年 1805年 7月20日 晴天 64.68 8.87 「休」
文化2年 1805年 7月21日 昼頃迄雨降、曇天蒸暑 64.7 8.85 56.6 加賀米
文化2年 1805年 7月22日 曇天、蒸暑、七つ時より亥刻迄雨降、秋冷 64.7 64.72 8.85 8.87 56.2 加賀米
文化2年 1805年 7月23日 快晴、昨夕の雨にて余礼(ママ)、凌能 64.7 8.88 56 加賀米
文化2年 1805年 7月24日 晴天 64.65 64.67 8.83 8.84 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 7月25日 晴天 64.68 64.7 8.83 8.84 55.7 加賀米
文化2年 1805年 7月26日 快晴、残暑強 64.68 64.7 8.82 8.88 55.4 加賀米
文化2年 1805年 7月27日 快晴 64.7 64.75 8.84 8.86 55.6 加賀米
文化2年 1805年 7月28日 晴天 64.7 64.75 8.84 8.85 55.8 加賀米
文化2年 1805年 7月29日 曇天、暑気如蒸 64.7 64.75 8.85 8.87 55.7 加賀米
文化2年 1805年 8月1日 曇天、少雨 「諸相庭休日」
文化2年 1805年 8月2日 快晴、残暑 64.76 8.85 8.87 55.7 加賀米
文化2年 1805年 8月3日 晴天 64.75 8.86 8.87 55.8 加賀米
文化2年 1805年 8月4日 天気、八つ半時夕立 64.78 8.86 55.7 加賀米
文化2年 1805年 8月5日 快晴、朝冷 64.8 8.84 55.7 加賀米
文化2年 1805年 8月6日 晴天、朝凉 64.82 8.84 55.8 加賀米
文化2年 1805年 8月7日 晴天、残暑強 64.85 8.83 8.85 55.5 加賀米
文化2年 1805年 8月8日 天気、秋暑強 64.85 64.87 8.83 8.85 55.4 加賀米
文化2年 1805年 8月9日 晴天、残暑強 64.83 64.85 8.83 8.85 54.3 加賀米
文化2年 1805年 8月10日 曇天 4日、江戸四ツ谷新宿下町中程より出火し、4・5丁ばかり焼けるとの情報(江戸飛脚より) 64.8 64.85 8.83 8.85 「休日」
文化2年 1805年 8月11日 天気、秋暑強 64.83 64.85 8.83 8.85 54 加賀米
文化2年 1805年 8月12日 晴天、残暑強 南都役所為替銀について、南都で御囲籾の御手当として貸し付けるため、当丑年より午年までの6年間は差止めの旨を仰せつけられる(大坂西町奉行所より) 64.83 8.83 54 加賀米
文化2年 1805年 8月13日 曇天、蒸暑 64.81 8.83 53.7 加賀米
文化2年 1805年 8月14日 曇天、四つ時迄雨、夫より風烈敷、折々少雨 64.75 64.78 8.8 8.82 54 加賀米
文化2年 1805年 8月15日 曇天、蒸暑 64.75 64.8 8.8 8.82 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 8月16日 快晴、朝凉 64.75 64.8 8.81 8.83 「休」
文化2年 1805年 8月17日 曇天、後晴る 64.75 64.8 8.8 8.81 53.7 加賀米
文化2年 1805年 8月18日 曇天、凉気 64.75 64.8 8.82 8.84 53.9 加賀米
文化2年 1805年 8月19日 曇天、四つ時より、晴天 64.78 64.8 8.83 8.84 53.4 加賀米
文化2年 1805年 8月20日 晴天 64.8 64.85 8.83 8.84 52.7 加賀米
文化2年 1805年 8月21日 晴天 64.85 64.87 8.82 8.84 52.6 加賀米
文化2年 1805年 8月22日 曇天、風立、八つ時より少雨、夕方より光雷鳴甚敷、後雨 64.86 64.87 8.82 8.83 52.6 加賀米
文化2年 1805年 8月23日 昨夜中雨、折々雷鳴、曇天 64.83 8.83 51.4 加賀米
文化2年 1805年 8月24日 曇天、秋冷、八つ時より折々雨 64.85 64.87 8.83 51.4 加賀米
文化2年 1805年 8月25日 雨天、昼前より曇天、暮過雨 64.87 8.83 52.3 加賀米
文化2年 1805年 8月26日 曇天、九つ時より晴、折々曇 64.8 64.82 8.81 8.83 51.7 加賀米
文化2年 1805年 8月27日 快霽、折々曇 64.81 64.82 8.82 8.83 51.5 加賀米
文化2年 1805年 8月28日 快晴、凉気 64.8 64.83 8.82 8.83 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 8月29日 小雨 64.83 64.85 8.82 8.83 51.7 加賀米
文化2年 1805年 8月30日 朝小雨、四つ時より晴 64.83 64.85 8.81 8.83 50.4 加賀米
文化2年 1805年 閏8月1日 64.85 64.88 8.82 8.84 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 閏8月2日 64.85 8.82 8.84 49.7 加賀米
文化2年 1805年 閏8月3日 晴天 64.83 64.85 8.83 8.85 58.4 加賀米
文化2年 1805年 閏8月4日 曇天 64.8 64.85 8.83 8.84 48.8 加賀米
文化2年 1805年 閏8月5日 曇天、七つ時より小雨 64.8 64.83 8.83 8.85 48.8 加賀米
文化2年 1805年 閏8月6日 雨降 京別紙到来、江戸店来状につき、27日の江戸出火の詳細を述べる 64.8 64.83 8.83 8.84 49.5 加賀米
文化2年 1805年 閏8月7日 曇天 64.83 64.85 8.83 8.85 49.5 加賀米
文化2年 1805年 閏8月8日 快晴 64.83 64.85 8.85 8.87 48 加賀米
文化2年 1805年 閏8月9日 1日、江戸今川橋北東神田元乗物町中程、泉屋より出火し、表家6・7軒と裏長屋残さず焼けとの情報(江戸屋より) 64.83 64.85 8.86 8.87 48.2 加賀米
文化2年 1805年 閏8月10日 晴天、七つ過より雨 64.85 64.87 8.87 8.88 46.6 加賀米
文化2年 1805年 閏8月11日 快晴 64.88 64.9 8.87 8.89 46.6 加賀米
文化2年 1805年 閏8月12日 64.88 64.9 8.85 8.87 46.5 加賀米
文化2年 1805年 閏8月13日 曇天、五つ時小雨、昼時より晴 64.9 64.92 8.84 8.86 47.4 加賀米
文化2年 1805年 閏8月14日 晴天 江州勢多川筋谷の土砂留普請入用国役御割銀について、16日に上納のところ差支えがあり見合わせ 64.9 64.92 8.83 8.85 47.8 加賀米
文化2年 1805年 閏8月15日 曇天、七つ時小雨 64.88 64.9 8.83 8.85 48.4 加賀米
文化2年 1805年 閏8月16日 昨夜中強雨、曇天 当地町の囲米について、このたび新土蔵取り立て、籾詰になり、町々所持の分を売り払うように仰せ渡される 64.85 64.9 8.88 8.89 「休日」
文化2年 1805年 閏8月17日 快晴 64.85 64.88 8.88 8.89 48 加賀米
文化2年 1805年 閏8月18日 晴天 64.85 64.88 8.88 8.89 48 加賀米
文化2年 1805年 閏8月19日 折々曇 64.85 64.88 8.87 8.88 48.2 加賀米
文化2年 1805年 閏8月20日 晴天 64.85 64.88 8.88 8.89 48.8 加賀米
文化2年 1805年 閏8月21日 晴天 64.83 64.85 8.87 8.88 47.5 加賀米
文化2年 1805年 閏8月22日 曇天 当町内囲米売り払い代銀と、一己持分の預かり手形を、北組惣会所へ持参 64.83 64.85 8.88 8.9 46.8 加賀米
文化2年 1805年 閏8月23日 晴天 64.85 64.88 8.89 8.9 47.1 加賀米
文化2年 1805年 閏8月24日 晴天 64.88 64.9 8.9 8.92 48.1 加賀米
文化2年 1805年 閏8月25日 快晴 四郎兵衛町囲米売払代銀の預かり手形を惣会所へ持参するよう仰せ渡される/斉藤町囲米売払代銀も同様 64.85 64.9 8.88 8.89 47.8 加賀米
文化2年 1805年 閏8月26日 快晴 64.85 8.88 48 加賀米
文化2年 1805年 閏8月27日 晴天 64.83 64.85 8.88 8.9 48 加賀米
文化2年 1805年 閏8月28日 曇天、七つ時より雨 64.8 64.85 8.88 8.89 48.2 加賀米
文化2年 1805年 閏8月29日 曇天 64.83 64.85 8.85 8.87 48 加賀米
文化2年 1805年 9月1日 64.8 64.82 8.85 8.86 48.2 加賀米
文化2年 1805年 9月2日 晴天 64.78 64.8 8.87 8.88 47.8 加賀米
文化2年 1805年 9月3日 晴天 64.8 8.9 加賀米/「昨日限」
文化2年 1805年 9月4日 晴天 64.8 64.82 8.88 8.9
文化2年 1805年 9月5日 晴天 64.8 64.83 8.88 8.89
文化2年 1805年 9月6日 曇天 64.8 64.85 8.87 8.88
文化2年 1805年 9月7日 晴天 64.88 64.9 8.88 8.9
文化2年 1805年 9月8日 64.85 64.9 8.9 8.96
文化2年 1805年 9月9日 晴天 「諸相庭休日」
文化2年 1805年 9月10日 晴天 64.8 64.83 8.78 8.79 「休日」
文化2年 1805年 9月11日 晴天 64.8 64.85 8.7 8.77~8.79 「休日」
文化2年 1805年 9月12日 晴天 64.8 64.85 8.78 8.79 46.5 加賀米
文化2年 1805年 9月13日 晴天 64.8 64.83 8.78 8.8 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 9月14日 曇天 64.83 8.8 47.3 加賀米
文化2年 1805年 9月15日 晴天 64.8 64.83 8.8 8.81 48.6 加賀米
文化2年 1805年 9月16日 晴天 64.8 64.85 8.78 8.8 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 9月17日 曇天、四つ時小雨 64.83 8.79 47.8 加賀米
文化2年 1805年 9月18日 曇天、昼前雨降、又昼後にも降 64.8 64.83 8.81 8.82 47.6 加賀米
文化2年 1805年 9月19日 晴天 64.8 64.83 8.79 8.8 加賀米
文化2年 1805年 9月20日 折々曇 64.85 64.87 8.78 8.8 47.9 加賀米
文化2年 1805年 9月21日 晴天 64.88 64.9 8.78 8.8 47.6 加賀米
文化2年 1805年 9月22日 晴天 64.83 64.85 8.79 8.8 加賀米
文化2年 1805年 9月23日 終日雨天 64.8 64.85 8.8 8.82 48 加賀米
文化2年 1805年 9月24日 晴、朝の内風立 64.82 8.8 48.3 加賀米
文化2年 1805年 9月25日 快晴 64.8 8.82 「休」
文化2年 1805年 9月26日 晴天 64.82 8.81 49 加賀米
文化2年 1805年 9月27日 昼後曇、初夜より雨 64.78 64.8 8.8 8.81 加賀米/「休日」
文化2年 1805年 9月28日 雨天 64.75 64.8 8.79 8.8 51.6 加賀米
