■所蔵社史目録:検索結果:五十音別>【コ】 | |||||||||
戻る | |||||||||
会社名 | 旧会社名 | 書名 | 請求記号 | 証券番号 | 業種 | 発刊地 | 発行・編集等 | 発刊年 | ページ |
小泉製麻 | 小泉製麻の生いたち 1〜37 | 242-1301 | 繊維製品 | 神戸 | 1960.5〜1963.6 | ||||
小泉製麻 | 小泉製麻百年のあゆみ | 242-2443 | 繊維製品 | 神戸 | 1990.6 | 130p | |||
小糸製作所 | 小糸製作所50年史 | "242-479,DC-003-0755(M)" | 7276 | 電気機器 | 東京 | 1968.4 | 444p | ||
小糸製作所 | 小糸製作所70年史 | "242-1572,DC-003-1025(M)" | 7276 | 電気機器 | 東京 | 1985.11 | "302,72p" | ||
小岩井農牧 | 小岩井農場七十年史 | 242-999 | 水産・農林業 | 東京 | 1968.7 | 621p | |||
興亜火災海上保険 | 興亜火災海上保険株式会社七十五年史 | 242-2541 | 8762 | 保険業 | 東京 | 1995.9 | "xx,901p" | ||
興亜火災海上保険 | 興亜火災三十年史 | "242-1142,JB-001-0001(M)" | 8762 | 保険業 | 東京 | 1975 | 499p | ||
興亜石油 | 興亜石油30年史 | 242-29 | 5006 | 石油・石炭製品 | 東京 | 1963.6 | 94p | ||
興亜石油 | 興亜石油四十年史 | 242-A66 | 5006 | 石油・石炭製品 | 東京 | 1973.6 | 136p | ||
興亜石油 | 源流:物語・興亜石油 | "242-2635-1,続:242-2635-2" | 5006 | 石油・石炭製品 | 東京 | 1994.6-1996.6 | 2冊 | ||
高圧ガス工業 | おかげさまで30年 | BB-005-0469(M) | 4097 | 化学 | 1990 | 366p | |||
広栄化学工業 | 50年のあゆみ | 242-991 | 4367 | 化学 | [大阪] | 1967 | 76p | ||
公営企業金融公庫 | 公営企業金融公庫20年史 | "正:242-1095,別冊付属資料:242-1095-2" | 政府系金融機関 | 東京 | 1977.6 | 2冊 | |||
公営企業金融公庫 | 公営企業金融公庫25年史 別冊附属資料 | 243-372 | 政府系金融機関 | 東京 | [1982] | 394p | |||
公営企業金融公庫 | 公営企業金融公庫現況と25年の歩み | [本編]:242-1095-3 | 政府系金融機関 | 東京 | 1982.5 | 110p | |||
公営企業金融公庫 | 公営企業金融公庫十年史 本篇 | 242-653 | 政府系金融機関 | 東京 | 1967 | "15,693p" | |||
公益社 | 公益社50年の歩み | 242-1801 | 9628 | サービス業 | 京都 | 1987.11 | 260p | ||
公害防止事業団 | 公害防止事業団25年誌 | 243-507 | 公企業 | 東京 | 1991.3 | 242p | |||
広貫堂 | 広貫堂のあゆみ | 242-636 | 医薬品 | 富山 | 1966 | 118p | |||
鋼管ドラム | 鋼管ドラム30年史 | 242-2636 | 金属製品 | 東京 | 1991.11 | 153p | |||
虹技 | 神戸鋳鉄所 | 五拾年乃あゆみ | 242-989 | 5603 | 鉄鋼業 | 神戸 | 1967 | 349p | |
虹技 | 神戸鋳鉄所 | 神戸鋳鉄所四拾年史 | 335.48-84 | 5603 | 鉄鋼業 | 神戸 | 1956.12 | "7,380p" | |
虹技 | 神戸鋳鉄所 | 革新と創造:神戸鋳鉄所75年史 | 242-2678 | 5603 | 鉄鋼業 | [神戸] | 1992.3 | 203p | |
公庫住宅融資保証協会 | ふれあいの絆をひろげて : 協会15年のあゆみ | 243-373 | その他金融業 | 東京 | [1987] | 18p | |||
興産信用金庫 | 興産信用金庫三十年誌 | 242-486 | 中小企業・庶民金融業 | 東京 | 1954.1 | 1冊 | |||
光世証券 | 独歩:巽悟朗と光世証券の三十年史 | 242-2653 | 8617 | 証券業・商品取引業 | [大阪] | 1991.4 | 530p | ||
講談社 | 講談社の歩んだ五十年 | "明治・大正編:335.48-193,昭和編:335.48-193-2" | 出版・印刷・同関連産業 | 東京 | 1959.10 | 2冊 | |||
講談社 | 講談社七十年史年表 | 242-1674 | 出版・印刷・同関連産業 | 東京 | 1981.6 | 255p | |||
高知銀行 | 高知銀行60年のあゆみ:SINCE 1930 | 242-2359 | 銀行業 | 高知 | 1990.11 | 164p | |||
高知銀行 | 高知相互銀行 | 高知相互銀行五十年史 | 242-1237 | 銀行業 | 高知 | 1981.10 | 826p | ||
高知銀行 | 高知相互銀行 | 高知相互銀行三十年史 | 242-208 | 銀行業 | 高知 | 1960.10 | 88p | ||
高知銀行 | 高知相互銀行 | 高知相互銀行四十年史 | 242-A15 | 銀行業 | 高知 | 1970.12 | 190p | ||
高知新聞社 | 高知新聞五十年史 | 242-14 | 新聞・放送・通信 | 高知 | 1954.9 | "5,7,398,35p" | |||
高知大丸 | 高知大丸三十年史 | 242-1663 | 小売業 | 高知 | 1980.4 | 243p | |||
高知通運 | 高知通運六十年史 | 242-159 | 陸運業 | 高知 | 1957.11 | 456p | |||
弘電社 | 創業七十年のあゆみ | 242-1673 | 1948 | 建設業 | 東京 | 1981.6 | 407p | ||
合同瓦斯 | 合同瓦斯四十年史 | 242-726 | 電気・ガス業 | 津 | 1970.12 | 363p | |||
合同酒精 | 合同酒精社史 | "242-1306,AB-003-0001(M)" | 2533 | 食料品 | 東京 | 1970.12 | 719p | ||
弘南鉄道 | 弘南鉄道五十年史 | 242-1247 | 陸運業 | 平賀町(青森県) | 1977.11 | 138p | |||
弘南鉄道 | 弘南鉄道三十年誌 | 242-638 | 陸運業 | 平賀町(青森県) | 1957 | 71 | |||
弘南バス | 40年のあゆみ | 242-2085 | 陸運業 | 弘前 | 1981.4 | 54p | |||
鴻池組 | 鴻池組社史 | "242-1601,242-2215,BA-005-0825(M)" | 建設業 | 大阪 | 1986.12 | 949p | |||
甲府信用金庫 | 甲府信用金庫60年史 | 242-1804 | 中小企業・庶民金融業 | 甲府 | 1980.12 | 125p | |||
甲武鉄道 | 甲武鉄道市街線紀要(明治期鐵道史資料 第2集 地方鉄道史 第4巻) | 243-365 | 陸運業 | 東京 | 野田正穂[他]著 | 1980.6 | 1冊 | ||
神戸生絲取引所 | 神戸生絲取引所十五年史 | 242-274 | 証券業・商品取引業 | 神戸 | 1966.12 | 418p | |||
神戸穀物商品取引所 | 神戸穀物商品取引所二十年史 | 242-985 | 証券業・商品取引業 | 神戸 | 1975.12 | 382p | |||
神戸サンセンタープラザ | センタープラザ10年のあゆみ | 242-1945 | サービス業 | 神戸 | 1985.7 | 72p | |||
神戸サンセンタープラザ | センタープラザ西館10年のあゆみ | 242-1944 | サービス業 | 神戸 | 1988.3 | 40p | |||
神戸市住宅供給公社 | 20年のあゆみ | 242-1575 | 公企業 | 神戸 | 1985.11 | "59,62p" | |||
神戸市都市整備公社 | 神戸市都市整備公社20年史 | 243-309 | 公企業 | 神戸 | 1983.4 | 188p | |||
神戸新聞社 | 神戸新聞五十五年史 | 335.48-104 | 新聞・放送・通信 | 神戸 | 1953.7 | "322,26,76p" | |||
神戸新聞社/デイリースポーツ社 | 神戸新聞社九十年史:デイリースポーツ四十年史 | 242-1636 | 新聞・放送・通信 | 神戸 | 1988.2 | "209,101p" | |||
神戸新聞社 | 神戸新聞社史:創刊八十周年発展への歩み十年 | 242-B49 | 新聞・放送・通信 | 神戸 | 1978.2 | 208p | |||
神戸新聞社 | 神戸新聞社七十年史 | 242-347 | 新聞・放送・通信 | 神戸 | 1968.2 | "6,28,444,2,12,110p" | |||
神戸製鋼所 | ヒシエス工具七十年のあゆみ | 242-1670 | 5406 | 鉄鋼業 | 神戸 | 1982.9 | 88p | ||
神戸製鋼所 | 神戸製鋼70年 | "[正]:242-891-1,242-993-1,別冊:242-891-2,242-993-2" | 5406 | 鉄鋼業 | 東京 | 1974.9 | 2冊 | ||
神戸製鋼所 | 神戸製鋼80年 | "242-1595,CC-002-0790(M)" | 5406 | 鉄鋼業 | 神戸 | 1986.9 | 743p | ||
神戸製鋼所 | 神鋼五十年史 | 335.48-7 | 5406 | 鉄鋼業 | 神戸 | 1954.9 | 405p | ||
神戸製鋼所 | 神鋼三十年史 | 242-A80 | 5406 | 鉄鋼業 | 神戸 | 1938.9 | 226p | ||
神戸製鋼所 | 建設機械50年の歩み | 242-1671 | 5406 | 鉄鋼業 | 東京 | 1980.11 | 150p | ||
神戸電鉄 | 神戸電気鉄道 | 神戸電鉄五十年のあゆみ | 242-945 | 9046 | 陸運業 | 神戸 | 1976 | 211p | |
神戸電鉄 | 神戸電気鉄道 | 神戸電鉄六十年史:写真と数字で綴る神鉄の歩み | 242-2450 | 9046 | 陸運業 | 神戸 | 1987.7 | 196p | |
神戸トヨペット | 過去の方針と実績、将来の計画と展望 | 242-2994-1 | 小売業 | 神戸 | 1987.1 | 105p | |||
神戸トヨペット | 計数の推移 | 242-2994-3 | 小売業 | 神戸 | 1987.1 | 1冊 | |||
神戸トヨペット | 神戸トヨペット経営の基礎 | 242-2994-2 | 小売業 | 神戸 | 1987.1 | 83p | |||
神戸埠頭 | 創立30年 | 242-1672 | 倉庫・運輸関連業 | 神戸 | 1982.10 | 70p | |||
恒陽社印刷所 | 三十五年の歩み | 242-987 | 出版・印刷・同関連産業 | 東京 | 1966.4 | 215p | |||
弘容信用組合 | 弘容信用組合史 | 242-864 | 中小企業・庶民金融業 | 東大阪 | 1974.5 | 369p | |||
光洋精工 | 1/10000mm.に挑むベアリング:光洋精工 | 242-997 | 6473 | 機械 | 東京 | フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 | 1962.12 | 213p | |
光洋精工 | 光洋精工70年史 | 242-2473 | 6473 | 機械 | 大阪 | 1993.3 | 581p | ||
光洋精工 | 光洋精工五十年史 | 242-667 | 6473 | 機械 | 大阪 | 1969.12 | 334 | ||
光洋電器工業 | 40年のあゆみ | 242-1930 | 電気機器 | 熊本 | 1981.5 | 165p | |||
香蘭社 | 有田窯業の流れとその足おと:香蘭社百年の歩み | 242-1782 | ガラス・土石製品 | 有田町(佐賀県) | 1980.6 | 221p | |||
恒和化学工業 | 翔:ダイヤ40年のあゆみ | 242-2637 | 化学 | 東京 | 1988.7 | 70p | |||
興和紡績 | 興和のあゆみ:写真集 | 242-2228 | 3117 | 繊維製品 | 名古屋 | 1988.12 | 62p | ||
興和紡績 | 興和百年史 | 242-2638 | 3117 | 繊維製品 | 名古屋 | 1994.11 | 658p | ||
KOA(コーア) | KOA 50年史:1940-1990 | DB-004-0693(M) | 6999 | 電気機器 | 1991 | 349p | |||
KOA(コーア) | 興亜電工 | 興亜電工三十年史 | DB-004-0535(M) | 6999 | 電気機器 | 1969 | 230p | ||
コープケミカル | 東北肥料 | 東肥十五年史 | 335.48-94 | 4003 | 化学 | 秋田 | 1954 | 82p | |
コーユービジネス | コーユービジネス20年の歩み | 242-1805 | パルプ・紙 | 大阪 | 1981.12 | 184p | |||
コーワ・グループ | 明日に拡げる輪:コーワ・グループの歩み | 242-A94 | 企業グループ・財閥 | 名古屋 | 和木康光著・中部経済新聞社 | 1973.9 | 247p | ||
コカ・コーラ | コカ・コーラ:その資本・戦略・体制 | 242-482 | 食料品 | 東京 | ダイヤモンド社 | 1968.6 | 214p | ||
コカ・コーラ | コカ・コーラ産業 | 242-746(私製) | 食料品 | 東京 | 不明 | ルーズリーフ | |||
国華産業 | 航跡50年 | 242-2999 | 海運業 | 大阪 | テイビ編 | 1997.4 | 101p | ||
国際協力事業団 | ジャミック移植民有限責任持分会社 ジェミス金融株式会社 業績史 | 242-1933 | 公企業 | 東京 | 1988.3 | 315p | |||
国際航業 | 三十五年史:国土の建設とともに | "242-1676,FD-001-0001(M)" | 9231 | 空運業 | 東京 | 1983.3 | 409p | ||
国際証券 | 八千代証券 | この二十年 | "242-785,HG-001-0741(M)" | 8615 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1968 | "166,92p" | |
国際証券 | 光亜証券 | 光亜証券三十年史 | HG-002-0001(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1979 | 284p | ||
国際証券 | 国際証券十年史 | HG-002-0583(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1991 | 382p | |||
国際証券 | 創立から上場まで 五年のあゆみ | HG-002-0347(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1987 | 231p | |||
国際証券 | 二十二年のあゆみ 国際証券への前進 | HG-002-0183(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1981 | 303p | |||
国際証券 | 八千代證券 | 八千代證券三十年史 | HG-001-0909(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1978 | 201p | ||
国際電気 | 国際電気30年史 | "242-1229,DB-005-0001(M)" | 6756 | 電気機器 | 東京 | 1979.12 | 500p | ||
国際電気 | 国際電気最近十年の歩み | DB-005-0312(M) | 6756 | 電気機器 | 1990 | 302p | |||
国際フードサービス | 創立20周年記念誌:二十年のあゆみ | 242-1931 | サービス業 | 名古屋 | 1981.11 | 52p | |||
国際フードサービス | 創立25周年記念誌:二十五年のあゆみ | 242-1932 | サービス業 | 名古屋 | 1986.11 | 19p | |||
国産電機 | 30年のあゆみ | "242-247,335.48-212" | 6992 | 電気機器 | 沼津 | 1961 | 129p | ||
国鉄自動車 | 国鉄自動車二十年史 | 242-18 | 公企業 | 東京 | 自動車交通弘報社 | 1951.3 | 453p | ||
国内信販 | 国内信販二十年史:国内信販株式会社企画部編集 | 242-1384 | その他金融業 | 福岡 | 1982 | 242p | |||
国場組 | 国場組社史 | "第1部・國場幸太郎略伝:242-2304-1,第2部・國場組社史:242-2304-2" | 建設業 | 那覇 | 1984.9 | 2冊 | |||
国民金融公庫 | 国民金融公庫三十年史 | 242-1146 | 政府系金融機関 | 東京 | 1979.12 | "576,198p" | |||
国民金融公庫 | 国民金融公庫十年史 | 242-41 | 政府系金融機関 | 東京 | 1959.12 | 439p | |||
国民金融公庫 | 国民金融公庫二十年史 | 242-986 | 政府系金融機関 | [東京] | 1970 | 705p | |||
コクヨ | コクヨ・70年のあゆみ | "242-B88,GA-001-0480(M)" | 7984 | その他製造業 | 大阪 | 1975.3 | 325p | ||
コクヨ | 企業とはなにか:再発見・コクヨ経営の原点 | 242-B89 | 7984 | その他製造業 | 東京 | 佐藤清著・全通ビジネス・サーヴ | 1974.7 | 305p | |
コクヨ | 黒田国光堂 | 五十年の歩み | GA-001-0387(M) | 7984 | その他製造業 | 1954 | 135p | ||
小倉興産 | 未来に続くこの道:50年の記録 | 242-1675 | 9891 | 卸売業 | 北九州 | 1981.12 | 126p | ||
児島 | 児島株式会社創立50周年記念誌:ぼとぼとでええ | 242-2985 | 繊維製品 | 倉敷 | 1992.11 | 150p | |||
五常製作所 | 五常25年の歩み | 242-725 | 機械 | 大阪 | 1972.6 | 61p | |||
コスガ | コスガ百二十年史 | 242-1984 | その他製造業 | 東京 | 1982 | 208p | |||
コスモ証券 | コスモ証券70年史 | "242-2083,HG-001-0366(M)" | 8611 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1989.10 | 636p | ||
コスモ証券 | 大阪屋証券 | 大阪屋証券の歩み | "242-880,HG-001-0134(M)" | 8611 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1971.2 | 413p | |
コスモ石油 | 丸善石油 | 35年のあゆみ | "242-682,BC-003-0100(M)" | 5007 | 石油・石炭製品 | 大阪 | 1969 | "210,11,15p" | |
コスモ石油 | 丸善石油 | 回顧二十年 | "242-108,BC-002-0484(M)" | 5007 | 石油・石炭製品 | 東京 | 1953.12 | 85p | |
コスモ石油 | 丸善石油 | 躍進の25年 | "335.48-142,BC-002-0559(M)" | 5007 | 石油・石炭製品 | 大阪 | 1958 | 134p | |
コスモ石油 | 大協石油 | 大協石油株式会社三十年史 | "242-681,BC-003-0001(M)" | 5007 | 石油・石炭製品 | 東京 | 1969 | 146p | |
コスモ石油 | 大協石油 | 大協石油四十年史 | "242-1337,BC-003-0242(M)" | 5007 | 石油・石炭製品 | 東京 | 1980.10 | 527p | |
小大丸 | 小大丸弐百年のあゆみ | 242-690 | 小売業 | 大阪 | 1964.11 | 193p | |||
国光生命保険 | 国光生命保險史 | JA-005-0790(M) | 保険業 | 1926 | 237p | ||||
後藤回漕店 | 百年の歩み | 242-2107 | 倉庫・運輸関連業 | 神戸 | 1983.10 | 71p | |||
壽原商事 | 五十年史 | 242-397 | 卸売業 | 小樽 | 1941.7 | "376,114p" | |||
壽屋 | 株式会社寿屋社史 寿屋30年の歩み | GB-009-0001(M) | 小売業 | 1978 | 200p | ||||
壽屋 | 獅子王の如く 寿屋40年の歩み ドラマづくりの名手たち | GB-009-0136(M) | 小売業 | 1988 | 48p | ||||
壽屋 | 獅子王の如く 寿屋40年の歩み 心の遍歴 | GB-009-0175(M) | 小売業 | 1988 | 44p | ||||
コドモわた | 河村織右エ門創業70年回顧録 | 242-956 | 繊維製品 | [東京] | 産業研究所 | 1969.3 | 564 | ||
コドモわた | 製綿業77年回顧録 | 続編:242-956-B | 繊維製品 | [東京] | 産業研究所 | 1977.4 | 230p | ||
コニカ | 小西六写真工業 | 写真とともに百年 | 242-C95 | 4902 | 化学 | 東京 | 1973.3 | "5,322p" | |
コニカ | 小西六写真工業 | 写真とともに百年:小西六写真工業株式会社史要 | 242-270 | 4902 | 化学 | [東京] | 1967.4 | 89p | |
コニカ | 小西六写真工業 | 写真とともに百年:小西六写真工業株式会社史要 | 242-270 | 4902 | 化学 | [東京] | 1967.4 | 89p | |
コニシ | コニシ120年のあゆみ | 242-2639 | 4956 | 化学 | 大阪 | 1994.3 | 282p | ||
小西酒造 | 白雪の明治・大正・昭和前期:11考・業茂、12考・業精の時代 | 242-2586 | 食料品 | 伊丹 | 1995 | 132p | |||
小橋工業 | 土に興る | 242-1677 | 機械 | 岡山 | 1980.11 | 99p | |||
小林記録紙製造所 | 四十年のあゆみ | 242-1267 | パルプ・紙 | 刈谷 | 1977 | 346p | |||
小林製袋産業 | 果実袋記念誌:なし用防疫二重袋30周年・りんご用防疫二重袋20周年・なし用防疫防虫二重袋20周年を記念して | 242-1936 | パルプ・紙 | 飯田 | 1982.4 | 200p | |||
小林製袋産業 | 二十五年史 | 242-1803 | パルプ・紙 | 飯田 | 1973.11 | 186p | |||
小林製薬 | 小林製薬図鑑:創立80周年記念誌 | 242-3000 | 医薬品 | 1997.7 | 59p | ||||
小林製薬 | 君よ!経営のリレーランナーたれ:小林製薬マネジメントテキスト | 242-1625 | 医薬品 | 大阪 | 1987.2 | 147p | |||
コパル | コパル:精密機器からエレクトロニクスまで | 242-996 | 7756 | 精密機器 | 東京 | ダイヤモンド社編 | 1969.5 | 155p | |
駒形どぜう | 社史 駒形どぜう:創業百八十年記念 | 242-1934 | サービス業 | 東京 | 朝日新聞社 | 1980.10 | "200,7p" | ||
コマ・スタジアム | コマ・スタジアム25年の歩み | 242-1513 | 9642 | サービス業 | 大阪 | 1981.7 | 1冊 | ||
コマツ(登記社名:小松製作所) | 小松製作所五十年の歩み:略史 | "242-C15,DA-005-0001(M)" | 6301 | 機械 | 東京 | 1971 | "250,37p" | ||
小松精練 | 色いろ染めて半世紀:ある染色会社の軌跡 | 242-2640 | 3580 | 繊維製品 | 根上町(石川県) | 1993.10 | 456p | ||
コムテックス | EYE BOX:21世紀の印刷と視覚情報 | 242-2641 | 小売業 | 大阪 | 1992.4 | 147p | |||
コメリ | 米利 | 米利創業30周年 | 242-1935 | 8218 | 小売業 | 新潟 | 1982.4 | 110p | |
小森コーポレーション | 小森コーポレーション70年史 | 242-2642 | 6349 | 機械 | 東京 | 1994.4 | 256p | ||
小森コーポレーション | 小森印刷機械 | 小森印刷機械株式会社社史:五十五年の歩み | "242-1516,DA-005-0180(M)" | 6349 | 機械 | 東京 | 1978.9 | 183p | |
小山 | 小山100年史 | 242-2643 | サービス業 | 奈良 | 1993.4 | 309p | |||
五洋建設 | 75年のあゆみ | "242-1390,BA-006-0001(M)" | 1893 | 建設業 | 東京 | 1971.4 | 163p | ||
雇用促進事業団 | 雇用促進事業団20年の歩み | 243-311 | 公企業 | 東京 | 1981.6 | 552p | |||
雇用促進事業団 | 雇用促進事業団の沿革 | 243-312 | 公企業 | 東京 | 1981.6 | 291p | |||
五洋電子工業 | 五洋電子工業二十五年の歩み | 242-2644 | 精密機器 | 天王町(秋田県) | 1989.11 | 125p | |||
コロナ | 内田製作所 | コロナ五十年史:誠実と努力 | 242-2512 | 5909 | 金属製品 | 三条市(新潟県) | 1990 | "xii,365p" | |
金剛 | 金剛40周年記念誌 | 242-3004 | 金属製品 | [熊本] | 1987.2 | 43p | |||
表示件数:154件 |
戻る |