■所蔵社史目録:検索結果:業種別>【証券業・商品取引業】 | |||||||||
戻る | |||||||||
会社名 | 旧会社名 | 書名 | 請求記号 | 証券番号 | 業種 | 発刊地 | 発行・編集等 | 発刊年 | ページ |
安藤証券 | 安藤証券の80年 | 242-2218 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1990.2 | 192p | |||
一吉証券 | 一吉証券史:1981-1990 | 242-2389 | 8624 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1991.7 | 275p | ||
ウツミ屋証券 | ウツミ屋証券30年史 | 242-1786 | 証券業・商品取引業 | 広島 | 1981.5 | 298p | |||
大阪穀物取引所 | 10周年誌 | 242-134 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1961 | 178p | |||
大阪穀物取引所 | 大阪穀物取引所三十年史 | 243-267 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1983.3 | 345p | |||
大阪穀物取引所 | 大阪穀物取引所四十年史 | 242-2503 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1995.3 | 440p | |||
大阪穀物取引所 | 大阪穀物取引所二十年史 | 242-836 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1973.11 | 361p | |||
大阪砂糖取引所 | 20年の歩み:10年の歩み続編 | 242-844 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1972.6 | 156p | |||
大阪砂糖取引所 | 大阪砂糖取引所30年史 | "[正]:243-258-1,別巻:243-258-2" | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1982 | 2冊 | |||
大阪証券取引所 | 大阪証券取引所20年史:統計 | 242-596 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1969 | 790p | |||
大阪証券取引所 | 大阪証券取引所史 | "第3巻:243-283,第3巻統計:243-275" | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1980-1987 | 2冊 | |||
大阪証券取引所 | 大阪証券取引所十年史 | 242-94 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1964.12 | "220,444,296P" | |||
大阪証券取引所 | 大阪証券取引所十年史 統計 | 242-95 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1961.12 | 484P | |||
岡三証券 | 躍進:株価と岡三50年史 | "242-799,HG-001-0001(M)" | 8609 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1973.4 | 211p | ||
沖縄証券 | 沖縄証券三十年史:1960年-1990年 | 242-2383 | 証券業・商品取引業 | 那覇 | 1991.2 | 318p | |||
勧角証券 | 日本勧業角丸証券 | 日本勧業角丸証券10年史 | 242-1238 | 8607 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1978.9 | 429p | |
勧角証券 | 日本勧業証券 | 日本勧業証券株式会社60年史 | 242-360 | 8607 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1967.9 | 262p | |
関門商品取引所 | 関門商品取引所二十五年史 | 243-307 | 証券業・商品取引業 | 下関 | 1981.8 | 544p | |||
京都取引所 | 京都取引所五十年史 | 242-16 | 証券業・商品取引業 | 京都 | 1935.5 | "338,82p" | |||
共和証券 | 開業30年のあゆみ | 242-944 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1966.10 | 28p | |||
光世証券 | 独歩:巽悟朗と光世証券の三十年史 | 242-2653 | 8617 | 証券業・商品取引業 | [大阪] | 1991.4 | 530p | ||
神戸生絲取引所 | 神戸生絲取引所十五年史 | 242-274 | 証券業・商品取引業 | 神戸 | 1966.12 | 418p | |||
神戸穀物商品取引所 | 神戸穀物商品取引所二十年史 | 242-985 | 証券業・商品取引業 | 神戸 | 1975.12 | 382p | |||
国際証券 | 八千代証券 | この二十年 | "242-785,HG-001-0741(M)" | 8615 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1968 | "166,92p" | |
国際証券 | 光亜証券 | 光亜証券三十年史 | HG-002-0001(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1979 | 284p | ||
国際証券 | 国際証券十年史 | HG-002-0583(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1991 | 382p | |||
国際証券 | 創立から上場まで 五年のあゆみ | HG-002-0347(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1987 | 231p | |||
国際証券 | 二十二年のあゆみ 国際証券への前進 | HG-002-0183(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1981 | 303p | |||
国際証券 | 八千代證券 | 八千代證券三十年史 | HG-001-0909(M) | 8615 | 証券業・商品取引業 | 1978 | 201p | ||
コスモ証券 | コスモ証券70年史 | "242-2083,HG-001-0366(M)" | 8611 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1989.10 | 636p | ||
コスモ証券 | 大阪屋証券 | 大阪屋証券の歩み | "242-880,HG-001-0134(M)" | 8611 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1971.2 | 413p | |
札幌証券取引所 | 札幌証券取引所30年史 | 243-315 | 証券業・商品取引業 | 札幌 | 1981.12 | 315p | |||
三洋証券 | 日東証券 | 父子二代 | HG-002-0856(M) | 8605 | 証券業・商品取引業 | 1961 | 222p | ||
三洋証券 | 日東証券 | 激流に生きる:日東証券六十年の歩み | "242-724,HG-003-0001(M)" | 証券業・商品取引業 | 東京 | 松井常弥編・松井経済研究所 | 1970.12 | 280p | |
三洋証券 | 歴史に翔ける:三洋証券七十年史 | "242-1243,HG-003-0153(M)" | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1981.9 | 386p | |||
神栄石野証券 | 神栄石野証券10年史:1979-1988 | 242-2284 | 証券業・商品取引業 | 神戸 | 1989.4 | 305p | |||
新日本証券 | 玉塚証券 | 玉塚證券史 | HG-003-0362(M) | 8606 | 証券業・商品取引業 | 1967 | 294p | ||
新日本証券 | 山叶證券 | 山叶證券史 | HG-004-0001(M) | 8606 | 証券業・商品取引業 | 1979 | 208p | ||
新日本証券 | 新日本証券十年史 | "242-B26,HG-003-0533(M)" | 8606 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1977.9 | 273p | ||
新日本証券 | 新日本証券二十年史 | 242-1629 | 8606 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1987.9 | 461p | ||
新日本証券 | 大商証券 | 大商証券史 | HG-003-0725(M) | 8606 | 証券業・商品取引業 | 1979 | 286p | ||
第一證券 | 第一証券 | 三十年の歩み | "242-B25,HG-004-0612(M)" | 8612 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1969.12 | 288p | |
第一證券 | 第一証券 | 第一証券五十年史 | "242-2447,HG-005-0001(M)" | 8612 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1989.3 | 533p | |
大和證券 | 大和証券60年史 | "242-575,335.48-207,HG-004-0306(M)" | 8601 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1963.9 | 585p | ||
大和證券 | 藤本ビルブローカー證券 | 藤本ビルブローカー證券株式会社三十年史 | "242-449,HG-004-0137(M)" | 8601 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1936 | "8,248p" | |
立花証券 | 兜町波乱攻防二十年:立花証券創業20年史にかえて | 242-1020 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1973.9 | 339p | |||
中央証券 | 中央証券百年史 | 242-2140 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1984.4 | "8,294p" | |||
東海証券 | 東海証券五十年史 | 242-2767 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1994.11 | 307p | |||
東海丸万証券 | 丸万証券 | 丸万証券史 | HG-009-0449(M) | 8620 | 証券業・商品取引業 | 1971 | 674p | ||
東海丸万証券 | 丸万証券 | 丸万証券八十年史 | 242-2764 | 8620 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1990.11 | 387p | |
東京穀物商品取引所 | 東京穀物商品取引所10年史 上・下巻 | 242-160-1〜2 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1965.4 | 2冊 | |||
東京穀物商品取引所 | 東京穀物商品取引所二十年史 | 242-898 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1974.9 | 820p | |||
東京ゴム取引所 | 東京ゴム取引所二十年史 | 242-1167 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1975.9 | 414p | |||
東京砂糖取引所 | 東京糖取30年:東京砂糖取引所開所30周年記念資料 | 243-320 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1982.5 | 106p | |||
東京証券 | 遠山証券 | 遠山証券株式会社六十年史 | 242-782 | 8616 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1970.3 | 98p | |
東京証券取引所 | 東京証券取引所と七十七銀行:九十年にわたるその歩み | "243-418,HC-014-0761(M)" | 証券業・商品取引業 | 仙台 | ダイヤモンド社編 | 1984.12 | 196p | ||
東京証券取引所 | かぶとちょう | 242-C03 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1978.9 | 1冊(頁付なし) | |||
東京証券取引所 | 東京証券取引所10年史 | "[正]:242-572,年表/諸表:243-282" | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1961-1963 | 2冊 | |||
東京証券取引所 | 東京証券取引所20年史 | "[正]:242-B48,規則/統計:242-780" | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1970-1974 | 2冊 | |||
東京証券取引所 | 東京証券取引所資料集 : 創立40周年記念 統計編 昭和54年〜昭和63年 | 243-390-4 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1991.12 | 751p | |||
東京証券取引所 | 東京証券取引所資料集:創立30周年記念 制度編・規則編 昭和44年4月〜54年4月 | 243-390-1〜2 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1980 | 2冊 | |||
東京証券取引所 | 東京証券取引所資料集:創立30周年記念 統計編 昭和44年〜53年 | 243-390-3 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1981 | 514p | |||
東和証券 | 東和証券社史 | 242-2654 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1989.1 | 292p | |||
豊橋米穀取引所 | 豊橋米穀取引所誌 | 242-549 | 証券業・商品取引業 | 豊橋 | 1940.12 | 60p | |||
内外証券 | 内外証券100年史 | 242-2655 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1990 | 311p | |||
名古屋株式取引所 | 株式会社名古屋株式取引所史 | 242-15 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1943.12 | "268,15p" | |||
名古屋穀物商品取引所 | 25年のあゆみ | 243-322 | 証券業・商品取引業 | [名古屋] | 1981.8 | 1冊 | |||
名古屋穀物商品取引所 | 名古屋穀物商品取引所十年の歩み:昭和41年8月-昭和51年7月 | 242-1281 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1978.3 | 170p | |||
名古屋穀物商品取引所 | 名古屋穀物商品取引所十年史 | "242-550,242-642,242-1280" | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1967.8 | 205p | |||
名古屋証券取引所 | 名古屋証券取引所三十年史 | 242-1173 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1980.11 | 568p | |||
名古屋繊維取引所 | 15周年記念特集:(昭和39年〜40年) | 243-230 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1966.2 | 46p | |||
名古屋繊維取引所 | 昭和51年から昭和55年までの主要記録(25年史補足資料 | 242-B01-B | 証券業・商品取引業 | 1981 | 76P | ||||
名古屋繊維取引所 | 名古屋繊維取引所 30年のあゆみ | 243-324 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1981 | 13p | |||
名古屋繊維取引所 | 名古屋繊維取引所二十五年史 | 242-B01 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1977.6 | 892p | |||
名古屋米穀取引所 | 株式会社名古屋米穀取引所史 | 676.4-2 | 証券業・商品取引業 | 名古屋 | 1941.11 | 271p | |||
ナショナル証券 | ナショナル証券20年の歩み | HG-005-0312(M) | 8619 | 証券業・商品取引業 | 1968 | 106p | |||
日興證券 | 世界に立つマネービルの指揮者:日興證券 | 242-2996 | 8603 | 証券業・商品取引業 | 東京 | フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 | 1962 | 254p | |
日興證券 | 日興証券 | 日興証券株式会社五十年史 | "[正]:242-684-1,HG-006-0001(M)資料編:242-684-2,HG-006-0535(M)" | 8603 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1970 | 2冊 | |
日興證券 | 日興証券 | 日興証券株式会社十年史 | "242-2723,HG-005-0371(M)" | 8603 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1954.10 | 813p | |
日本協栄証券 | きょうえいのあゆみ:創業20年によせて | 242-1862 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1981.9 | 53p | |||
日本共同証券 | 日本共同証券株式会社社史 | 242-C02 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 日本共同証券財団 | 1978.7 | 1冊 | ||
野村證券 | 野村證券株式会社五十年史 | "242-A27,HG-008-0001(M)" | 8604 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1976.9 | "845,331p" | ||
野村證券 | 野村証券:その頭脳精鋭と世界戦略 | 242-1397 | 8604 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1973.9 | 240p | ||
野村證券 | 野村証券株式会社十年史 | "1-1-55,HG-007-0001(M)" | 8604 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1936.1 | 124p | ||
野村證券 | 野村証券株式会社二十五年史 | "676.3-3,HG-007-0228(M)" | 8604 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1951.12 | 371p | ||
野村證券 | 野村証券史 1976-1985 | "242-1589,HG-009-0001(M)" | 8604 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1986 | "8,332,139p" | ||
野村證券 | 野村證券株式會社四十年史 | "242-265,242-1422,HG-007-0459(M)" | 8604 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1966.10 | "689,282p" | ||
野村證券 | 野村證券五十年のあゆみ | HG-008-1020(M) | 8604 | 証券業・商品取引業 | 1976 | 209p | |||
野村證券 | 野村證券十周年追想記 | HG-007-0078(M) | 8604 | 証券業・商品取引業 | 1936 | 273p | |||
野村證券投資信託委託 | 三十年史 | 242-2894 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1990.3 | 568p | |||
野村証券投資信託委託 | 野村証券投資信託委託株式会社十年史 | 242-562 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1970 | 222p | |||
広島株式取引所 | 広島株式取引所四拾年史 | 9-1-21 | 証券業・商品取引業 | 広島 | 1934.7 | 432p | |||
福岡証券取引所 | 福岡証券取引所十年史 | 242-218 | 証券業・商品取引業 | 福岡 | 1960.6 | 505p | |||
前橋乾繭取引所 | 前橋乾繭取引所三十年史 | 243-350 | 証券業・商品取引業 | 前橋 | 1983.2 | 754p | |||
丸国証券 | 歩みしこの道 | 242-1035 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1973.8 | "166,13p" | |||
丸三証券 | 丸三証券六十年史 | HG-009-0285(M) | 8613 | 証券業・商品取引業 | 1970 | 268p | |||
水戸証券 | 五十年史 | 242-849 | 8622 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1971.11 | 258p | ||
山一證券 | 山一証券 | 山一證券史 | 335.48-70 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1958.11 | "1120,226p" | ||
山種証券 | 山種証券五十史話 | "242-2173,HG-009-0804(M)" | 8610 | 証券業・商品取引業 | 東京 | 1984.4 | 336p | ||
菱光証券 | 菱光証券百年抄史 | 242-1897 | 証券業・商品取引業 | [東京] | 1980.12 | 122p | |||
和光証券 | 二十五年の歩み | "242-713,HG-009-1001(M)" | 8608 | 証券業・商品取引業 | 大阪 | 1972.11 | 64p | ||
表示件数:102件 |
戻る |