近世経済データベース

和暦 西暦 月日 天気 経済的事象 自然災害・災害など 騒動 金相場最小値 金相場最高値 金相場メモ 銭相場最小値 銭相場最高値 銭相場メモ 米相場 米相場メモ 備考
明治4年 1871年 1月1日 快晴 「相庭休日」
明治4年 1871年 1月2日 快晴 「相庭休日」
明治4年 1871年 1月3日 快晴 「相庭休日」
明治4年 1871年 1月4日 快晴 12055ヨリ 12255迄 77.1 肥後米
明治4年 1871年 1月5日 快晴 12030ヨリ 12330迄 「休日」
明治4年 1871年 1月6日 快晴ル 12150ヨリ 12350迄 「休日」
明治4年 1871年 1月7日 晴ル 「相場休日」
明治4年 1871年 1月8日 快晴ル 「相場休日」
明治4年 1871年 1月9日 快晴ル 12115ヨリ 12315迄 73.2 肥後米
明治4年 1871年 1月10日 快晴ル、昼後雨有之 12115ヨリ 12315迄 「休日」
明治4年 1871年 1月11日 快晴、折々小雨、又小雪曇り 12125ヨリ 12325迄 「休日」
明治4年 1871年 1月12日 快晴 12105ヨリ 12305迄 84.1 肥後米
明治4年 1871年 1月13日 12080ヨリ 12280迄 74.3 筑前米
明治4年 1871年 1月14日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 1月15日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 1月16日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 1月17日 12095ヨリ 12295迄 72.2 筑前米
明治4年 1871年 1月18日 12120ヨリ 12320迄 73 筑前米
明治4年 1871年 1月19日 12120ヨリ 12320迄 73 筑前米
明治4年 1871年 1月20日 12140ヨリ 12340迄 「休日」
明治4年 1871年 1月21日 12145ヨリ 12355迄 71.2 筑前米
明治4年 1871年 1月22日 「休日」 71 筑前米
明治4年 1871年 1月23日 12160ヨリ 12360迄 70.1 筑前米
明治4年 1871年 1月24日 12155ヨリ 12355迄 69.3 筑前米
明治4年 1871年 1月25日 12125 12325 筑前米
明治4年 1871年 1月26日 晴ル 12130 12330 69.3 筑前米
明治4年 1871年 1月27日 12130 12330 70.02 筑前米
明治4年 1871年 1月28日 晴ル 12155 12355 「休日」
明治4年 1871年 1月29日 晴ル、夕刻雨 「休日」 70.3 筑前米
明治4年 1871年 1月30日 12165 12365 「休日」
明治4年 1871年 2月1日 12155 12355 筑前米
明治4年 1871年 2月2日 12125 12325 69.3 筑前米
明治4年 1871年 2月3日 12055ヨリ 12255迄 69.3 筑前米
明治4年 1871年 2月4日 12070ヨリ 12270迄 71.02 筑前米
明治4年 1871年 2月5日 12100ヨリ 12300迄 69.2 筑前米
明治4年 1871年 2月6日 「休日」 69 筑前米
明治4年 1871年 2月7日 折々小雨 12110ヨリ 12310迄 68.3 筑前米
明治4年 1871年 2月8日 折々小雨 12135ヨリ 12335迄 68.3 筑前米
明治4年 1871年 2月9日 12150 12350迄 67.3 筑前米
明治4年 1871年 2月10日 12135ヨリ 12335迄 「休日」
明治4年 1871年 2月11日 12125ヨリ 12325迄 69.1 筑前米
明治4年 1871年 2月12日 12165ヨリ 12365迄 68.2 筑前米
明治4年 1871年 2月13日 晴ル 「休日」 68.3 筑前米
明治4年 1871年 2月14日 晴ル 12180 12380 68.3 筑前米
明治4年 1871年 2月15日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 2月16日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 2月17日 12210 12410 64.3 筑前米
明治4年 1871年 2月18日 12240ヨリ 12440迄 63.3 筑前米
明治4年 1871年 2月19日 12220ヨリ 12420迄 62.3 筑前米
明治4年 1871年 2月20日 「休日」 63.3 筑前米
明治4年 1871年 2月21日 12195ヨリ 12395迄 64.2 筑前米
明治4年 1871年 2月22日 12275 12475 「休日」
明治4年 1871年 2月23日 12255 12455 63.2 筑前米
明治4年 1871年 2月24日 12260 12460 65.2 筑前米
明治4年 1871年 2月25日 12250 12450 64.1 筑前米
明治4年 1871年 2月26日 12210ヨリ 12410迄 64.2 筑前米
明治4年 1871年 2月27日 「休日」 「今日限リ」
明治4年 1871年 2月28日 12170ヨリ 12270迄 「休日」
明治4年 1871年 2月29日 筑前米
明治4年 1871年 2月30日 筑前米
明治4年 1871年 3月1日 筑前米
明治4年 1871年 3月2日 12060 12260 筑前米
明治4年 1871年 3月3日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 3月4日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 3月5日 12190 12390 60.2 筑前米
明治4年 1871年 3月6日 12170 12370 61 筑前米
明治4年 1871年 3月7日 12190 12390 60.3 筑前米
明治4年 1871年 3月8日 12170 12370 62.2 筑前米
明治4年 1871年 3月9日 12120 12320 62 筑前米
明治4年 1871年 3月10日 12135 12335 60.1 筑前米
明治4年 1871年 3月11日 「休日」 59.1 筑前米
明治4年 1871年 3月12日 12000 12200 57.3 筑前米
明治4年 1871年 3月13日 11850 12050迄 58.3 筑前米
明治4年 1871年 3月14日 11930ヨリ 12130迄 67.3 筑前米
明治4年 1871年 3月15日 11860ヨリ 12060迄 61 筑前米
明治4年 1871年 3月16日 11895 12095 「休日」
明治4年 1871年 3月17日 11780 11980 58.2 筑前米
明治4年 1871年 3月18日 「休日」 59.3 筑前米
明治4年 1871年 3月19日 11890 12090 58.2 筑前米
明治4年 1871年 3月20日 11805 12005 筑前米
明治4年 1871年 3月21日 天気 11715 11915 「休日」
明治4年 1871年 3月22日 天気 筑前米
明治4年 1871年 3月23日 11785 11985 59.2 筑前米
明治4年 1871年 3月24日 11765 11965 筑前米
明治4年 1871年 3月25日 「休日」 筑前米
明治4年 1871年 3月26日 11730ヨリ 11930迄 筑前米
明治4年 1871年 3月27日 11725ヨリ 11925迄 筑前米
明治4年 1871年 3月28日 11715ヨリ 11915迄 筑前米
明治4年 1871年 3月29日 11670 11870 59.2 筑前米
明治4年 1871年 4月1日 11585 11785 「休日」
明治4年 1871年 4月2日 11380 11580 59.2 筑前米
明治4年 1871年 4月3日 「休日」 59.2 筑前米
明治4年 1871年 4月4日 11085 11285 58.1 筑前米
明治4年 1871年 4月5日 11055 11255 58.3 筑前米
明治4年 1871年 4月6日 11100 11300 59.02 筑前米
明治4年 1871年 4月7日 11180 11380 59.1 筑前米
明治4年 1871年 4月8日 11180 11380 「休日」
明治4年 1871年 4月9日 10910 11110 61.1 筑前米
明治4年 1871年 4月10日 「休日」 62.3 筑前米
明治4年 1871年 4月11日 10850 11050 61.1 筑前米
明治4年 1871年 4月12日 10870 11070 61.1 筑前米
明治4年 1871年 4月13日 10990 11090 54.1 御藏米
明治4年 1871年 4月14日 11115 11315 52 御藏米
明治4年 1871年 4月15日 11000 11200 51 御藏米
明治4年 1871年 4月16日 11010 11210 「休日」
明治4年 1871年 4月17日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 4月18日 10995 11195 51.2 御藏米
明治4年 1871年 4月19日 10870 11070 50.2 御藏米
明治4年 1871年 4月20日 10780 10980 51 御藏米
明治4年 1871年 4月21日 10800 11000 50 御藏米
明治4年 1871年 4月22日 10800 11000 50 御藏米
明治4年 1871年 4月23日 昼後快晴成 10960 11160 51 御藏米
明治4年 1871年 4月24日 天気 「休日」 51 御藏米
明治4年 1871年 4月25日 11000 11200 52.2 御藏米
明治4年 1871年 4月26日 11040 11240 53.3 御藏米
明治4年 1871年 4月27日 11085 11285 52 御藏米
明治4年 1871年 4月28日 11070 11270 「休日」
明治4年 1871年 4月29日 11110 11310 「休日」
明治4年 1871年 4月30日 11010 11210 「休日」
明治4年 1871年 5月1日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 5月2日 11000 11200 「休日」
明治4年 1871年 5月3日 11100 11300 「休日」
明治4年 1871年 5月4日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 5月5日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 5月6日    
明治4年 1871年 5月7日 11130 11330 52.1 御藏米
明治4年 1871年 5月8日 「休日」 52.02 御藏米
明治4年 1871年 5月9日 10125 10325 「休日」
明治4年 1871年 5月10日 10135 10335 53.1 御藏米
明治4年 1871年 5月11日 11180 11380 54.3 御藏米
明治4年 1871年 5月12日 11255 11455 53.3 御藏米
明治4年 1871年 5月13日 11250 11450 53.2 御藏米
明治4年 1871年 5月14日 11310ヨリ 11510迄 53.3 御藏米
明治4年 1871年 5月15日 「休日」 御藏米
明治4年 1871年 5月16日 御藏米
明治4年 1871年 5月17日
明治4年 1871年 5月18日 今夜9つ時頃より強風。家根瓦や板塀の破損個所が多く出る。浜通りや海岸では、船が数多損じ、荷物を積んだまま沈む 11390 11590迄 53.3 御藏米
明治4年 1871年 5月19日 11480 11680 54.1 御藏米
明治4年 1871年 5月20日 11510 11710 54 御藏米
明治4年 1871年 5月21日 11250 11450 56 御藏米
明治4年 1871年 5月22日 「休日」 55.2 御藏米
明治4年 1871年 5月23日 11630 11830 54.3 御藏米
明治4年 1871年 5月24日 11530ヨリ 11730迄 御藏米
明治4年 1871年 5月25日 御藏米
明治4年 1871年 5月26日 11680 11880 56.1 御藏米
明治4年 1871年 5月27日 11750 11950 56.2 御藏米
明治4年 1871年 5月28日 11570 11770 「休日」
明治4年 1871年 5月29日 「休日」 56 御藏米
明治4年 1871年 5月30日 11555 11755 55.1 御藏米
明治4年 1871年 6月1日 11600 11800 「休日」
明治4年 1871年 6月2日 11600 11800 56.1 御藏米
明治4年 1871年 6月3日 11710 「中直」 56.2 御藏米
明治4年 1871年 6月4日 11630 56.2 御藏米
明治4年 1871年 6月5日 11600 御藏米
明治4年 1871年 6月6日 御藏米
明治4年 1871年 6月7日 御藏米
明治4年 1871年 6月8日 11560 58.3 御藏米
明治4年 1871年 6月9日 11460 61.2 御藏米
明治4年 1871年 6月10日 11460 60.2 御藏米
明治4年 1871年 6月11日 11430 58.12 御藏米
明治4年 1871年 6月12日 11385 59.3 御藏米
明治4年 1871年 6月13日 11400 56.3 御藏米
明治4年 1871年 6月14日 御藏米
明治4年 1871年 6月15日 11385 55.3 御藏米
明治4年 1871年 6月16日 11380 「休日」
明治4年 1871年 6月17日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 6月18日 11340 御藏米
明治4年 1871年 6月19日 11360 54.1 御藏米
明治4年 1871年 6月20日 「休日」 54 御藏米
明治4年 1871年 6月21日 11510 53 御藏米
明治4年 1871年 6月22日 11650 「休日」
明治4年 1871年 6月23日 11630 50.3 御藏米
明治4年 1871年 6月24日
明治4年 1871年 6月25日 晴ル 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 6月26日 残暑強 11590 御藏米
明治4年 1871年 6月27日 晴ル 「休日」 50.3 御藏米
明治4年 1871年 6月28日 11500 11700 47.2 御藏米
明治4年 1871年 6月29日 御藏米
明治4年 1871年 7月1日 御藏米
明治4年 1871年 7月2日 11640 49 御藏米
明治4年 1871年 7月3日 11425 48.2 御藏米
明治4年 1871年 7月4日 11470 48 御藏米
明治4年 1871年 7月5日 御藏米
明治4年 1871年 7月6日 11535 44.3 御藏米
明治4年 1871年 7月7日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 7月8日 御藏米
明治4年 1871年 7月9日 御藏米
明治4年 1871年 7月10日 天気 11545 「休日」
明治4年 1871年 7月11日 11585 「休日」
明治4年 1871年 7月12日 雨、昼後晴ル 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 7月13日 天気 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 7月14日 天気   「諸相庭休日」
明治4年 1871年 7月15日 天気   「諸相庭休日」
明治4年 1871年 7月16日 天気 「諸相庭休日」
明治4年 1871年 7月17日 天気 11620 41.2 御藏米
明治4年 1871年 7月18日 天気 11550 40 御藏米
明治4年 1871年 7月19日 天気 「休日」 40.2 御藏米
明治4年 1871年 7月20日 雨、七ツ時頃天気 11560 「休日」
明治4年 1871年 7月21日 天気 11610 39 御藏米
明治4年 1871年 7月22日 天気 11690 35 御藏米
明治4年 1871年 7月23日 天気 11620 35.2 御藏米
明治4年 1871年 7月24日 天気 11585 「休日」
明治4年 1871年 7月25日 天気 11600 35.2 御藏米
明治4年 1871年 7月26日 「休日」 38 御藏米
明治4年 1871年 7月27日 天気 11540 36 御藏米
明治4年 1871年 7月28日 御藏米
明治4年 1871年 7月29日 御藏米
明治4年 1871年 7月30日 御藏米
明治4年 1871年 8月1日
明治4年 1871年 8月2日
明治4年 1871年 8月3日 「休日」 38 御藏米
明治4年 1871年 8月4日 11670 37 御藏米
明治4年 1871年 8月5日 11690 38 御藏米
明治4年 1871年 8月6日 11880 「休日」
明治4年 1871年 8月7日 御藏米
明治4年 1871年 8月8日 天気 11876 40.2 御藏米
明治4年 1871年 8月9日 11780 「休日」
明治4年 1871年 8月10日 御藏米
明治4年 1871年 8月11日 天気 御藏米
明治4年 1871年 8月12日 曇、折々晴ル 御藏米
明治4年 1871年 8月13日 天気 御藏米
明治4年 1871年 8月14日 御藏米
明治4年 1871年 8月15日 天気 御藏米
明治4年 1871年 8月16日 御藏米
明治4年 1871年 8月17日 「休日」 37.2 御藏米
明治4年 1871年 8月18日 薄暑 11730 39.1 御藏米
明治4年 1871年 8月19日 11750 38.2 御藏米
明治4年 1871年 8月20日 曇、折々雨 11770 38.1 御藏米
明治4年 1871年 8月21日 雨、夕刻晴ル 11740 38.2 御藏米
明治4年 1871年 8月22日 天気 11705 38.2 御藏米
明治4年 1871年 8月23日 11660 「中直」 40 御藏米
明治4年 1871年 8月24日 天気 「休日」 39.2 御藏米
明治4年 1871年 8月25日 曇天、折々小雨 11720 39.3 御藏米
明治4年 1871年 8月26日 曇、折々小雨 11720 40 御藏米
明治4年 1871年 8月27日 晴天 11765 39.1 御藏米
明治4年 1871年 8月28日 11750 39.1 御藏米
明治4年 1871年 8月29日 11780 39.3 御藏米
明治4年 1871年 9月1日
明治4年 1871年 9月2日 天気 「錢トンタク」 41 御藏米
明治4年 1871年 9月3日 天気 11825 「節前休日」
明治4年 1871年 9月4日 天気 京店より今昼船蒸気便にて、一分銀1万両を持ち下る。夕7時到着 11790 「節前休日」
明治4年 1871年 9月5日 天気 11750 「休日」
明治4年 1871年 9月6日 天気 11750 「休日」
明治4年 1871年 9月7日 天気 11720 「休日」
明治4年 1871年 9月8日 11720 「休日」
明治4年 1871年 9月9日 天気 「諸相庭休日」
明治4年 1871年 9月10日 11790 「休日」
明治4年 1871年 9月11日 雨、昼後快晴 46 御藏米
明治4年 1871年 9月12日 天気 11770 44.2 御藏米
明治4年 1871年 9月13日 11740 「休日」
明治4年 1871年 9月14日 晴、折々時雨 11370 44 御藏米
明治4年 1871年 9月15日 天気 11720 43.1 御藏米
明治4年 1871年 9月16日 天気 「トンタク」「米相庭とも」
明治4年 1871年 9月17日 天気 11430 44.1 御藏米
明治4年 1871年 9月18日 天気 11440 42.2 御藏米
明治4年 1871年 9月19日 天気 11425 42.1 御藏米
明治4年 1871年 9月20日 天気 11440 43 御藏米
明治4年 1871年 9月21日 天気 11465 43 御藏米
明治4年 1871年 9月22日 天気 「諸相庭トンタク」
明治4年 1871年 9月23日 天気 「休日」 39.1 御藏米
明治4年 1871年 9月24日 天気 11455 39.1 御藏米
明治4年 1871年 9月25日 天気 11515 「休日」
明治4年 1871年 9月26日 天気 11585 39.2 御藏米
明治4年 1871年 9月27日 天気 11700 「休日」
明治4年 1871年 9月28日 天気 11680 41 御藏米
明治4年 1871年 9月29日 天気 11630 39.3 御藏米
明治4年 1871年 9月30日 天気 「休日」 38.3 御藏米
明治4年 1871年 10月1日 11655 39.2 御藏米
明治4年 1871年 10月2日 天気 11655 39 御藏米
明治4年 1871年 10月3日 11635 「休日」
明治4年 1871年 10月4日 天気 11650 36.3 御藏米
明治4年 1871年 10月5日 天気 11575 36.3 御藏米
明治4年 1871年 10月6日 天気 11525 「休日」
明治4年 1871年 10月7日 天気 11525 36 御藏米
明治4年 1871年 10月8日 天気 11500 36.3 御藏米
明治4年 1871年 10月9日 11450 「休日」
明治4年 1871年 10月10日 天気 11455 37 御藏米
明治4年 1871年 10月11日 天気、折々曇 11540 「休日」
明治4年 1871年 10月12日 天気 11560 37 御藏米
明治4年 1871年 10月13日 天気 11560 37 御藏米
明治4年 1871年 10月14日 天気 「休日」 37.1 御藏米
明治4年 1871年 10月15日 11460 36.3 御藏米
明治4年 1871年 10月16日 11485 「休日」
明治4年 1871年 10月17日 11475 36 御藏米
明治4年 1871年 10月18日 天気 11465 36.3 御藏米
明治4年 1871年 10月19日 11450 37 御藏米
明治4年 1871年 10月20日 天気 11355 「休日」
明治4年 1871年 10月21日 「休日」 38 御藏米
明治4年 1871年 10月22日 11490 37 御藏米
明治4年 1871年 10月23日 天気 11545 36.3 御藏米
明治4年 1871年 10月24日 天気 11505 36.1 御藏米
明治4年 1871年 10月25日 天気 11525 36 御藏米
明治4年 1871年 10月26日   11545 「休日」
明治4年 1871年 10月27日 天気 11545 36 御藏米
明治4年 1871年 10月28日 「休日」 35 御藏米
明治4年 1871年 10月29日 天気 「諸相場休日」
明治4年 1871年 11月1日 天気 11475 「休日」
明治4年 1871年 11月2日 天気 暮時過、地震長ク 11470 「休日」
明治4年 1871年 11月3日 天気 11485 「休日」
明治4年 1871年 11月4日 天気、昼後曇 11515 38.2 御藏米
明治4年 1871年 11月5日 天気 11530 38.1 御藏米
明治4年 1871年 11月6日 天気 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 11月7日 天気 11530 38.3 御藏米
明治4年 1871年 11月8日 天気 11525 38.1 御藏米
明治4年 1871年 11月9日 天気 11480 38.3 御藏米
明治4年 1871年 11月10日 天気 11440 39 御藏米
明治4年 1871年 11月11日 天気 11370 「休日」
明治4年 1871年 11月12日 天気 新貨幣取扱所為換座御用を仰せ付けられ、12月10日より開座とのこと 11380 39 御藏米
明治4年 1871年 11月13日 天気 「休日」 38.1 御藏米
明治4年 1871年 11月14日 天気 11300 37.3 御藏米
明治4年 1871年 11月15日 11240 36.3 御藏米
明治4年 1871年 11月16日 11345 「休日」
明治4年 1871年 11月17日 暮半頃、地震 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 11月18日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 11月19日 天気 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 11月20日 天気 「休日」 36 御藏米
明治4年 1871年 11月21日 天気 11335 「休日」
明治4年 1871年 11月22日 天気 11300 34 御藏米
明治4年 1871年 11月23日 天気 11320 33 御藏米
明治4年 1871年 11月24日 天気 11290 33 御藏米
明治4年 1871年 11月25日 天気 11155 「今日ヨリ新貨相庭建」 32.2 御藏米 ※二十五日相場ノ註記ニ「今日ヨリ新貨相庭建」トアレドモ、實際ニ於テハ尚暫クハ舊制度ノマヽナリシコトヲ見ルベシ、尚、新貨條例ハ是歳五月十日ヲ以テ發布セラレタリ
明治4年 1871年 11月26日 天気 御藏米
明治4年 1871年 11月27日 「休日」 「休日」
明治4年 1871年 11月28日 天気 11135 32.2 御藏米
明治4年 1871年 11月29日 天気 11120 34 御藏米
明治4年 1871年 12月1日 天気 11475 「休日」
明治4年 1871年 12月2日 天気 36 御藏米
明治4年 1871年 12月3日 天気 米相庭
明治4年 1871年 12月4日 天気 米相庭
明治4年 1871年 12月5日 天気 米相庭
明治4年 1871年 12月6日 天気 米相庭
明治4年 1871年 12月7日 天気 米相庭
明治4年 1871年 12月8日 天気 御藏米
明治4年 1871年 12月9日  
明治4年 1871年 12月10日  
明治4年 1871年 12月11日 米相庭
明治4年 1871年 12月12日 御藏米
明治4年 1871年 12月13日 御藏米
明治4年 1871年 12月14日 11105 御藏米
明治4年 1871年 12月15日 11120 御藏米
明治4年 1871年 12月16日 天気 11115 御藏米
明治4年 1871年 12月17日 天気 御藏米
明治4年 1871年 12月18日 12月18~26日まで記録中絶、日付も記載なし
明治4年 1871年 12月19日
明治4年 1871年 12月20日
明治4年 1871年 12月21日
明治4年 1871年 12月22日
明治4年 1871年 12月23日
明治4年 1871年 12月24日
明治4年 1871年 12月25日
明治4年 1871年 12月26日
明治4年 1871年 12月27日 御藏米 ※原本記事廿七日ヲ以テ最終トス
明治4年 1871年 12月28日
明治4年 1871年 12月29日
明治4年 1871年 12月30日