近世経済データベース

和暦 西暦 月日 天気 経済的事象 自然災害・災害など 騒動 金相場最小値 金相場最高値 金相場メモ 銭相場最小値 銭相場最高値 銭相場メモ 米相場 米相場メモ 備考
慶應元年 1865年 1月1日 晴天 「諸相庭休日」/※(元治二年四月七日改元)
慶應元年 1865年 1月2日 晴天 「諸相庭休日」
慶應元年 1865年 1月3日 曇、四ツ時頃より小雨 「諸相庭休日」
慶應元年 1865年 1月4日 天気 96.4 14.7 198 加賀米 ※四日ヨリ九日迄加賀米トアルハ筑前米ノ書損ナラン
慶應元年 1865年 1月5日 天気 95.73 14.72 加賀米
慶應元年 1865年 1月6日 曇、昼時頃より雨、暮前より強風立 95.51 14.65 加賀米
慶應元年 1865年 1月7日 天気、折々曇 95.8 14.65 「休日」
慶應元年 1865年 1月8日 95.25 14.66 加賀米
慶應元年 1865年 1月9日 今暁より小雨 94.81 14.6 加賀米
慶應元年 1865年 1月10日 「諸相庭休日」
慶應元年 1865年 1月11日 天気、折々曇 94.5 14.53 筑前米
慶應元年 1865年 1月12日 曇、四ツ時頃より雨 93.09 14.35 207 筑前米
慶應元年 1865年 1月13日 曇、四ツ時頃より天気 91.9 14.35 209.5 筑前米
慶應元年 1865年 1月14日 90.2 14.04 筑前米
慶應元年 1865年 1月15日 雨、昼前止、曇 「諸相庭休日」
慶應元年 1865年 1月16日 天気、風立 「諸相庭休日」
慶應元年 1865年 1月17日 天気、風立 91.41 14.12 209.7 筑前米
慶應元年 1865年 1月18日 晴天、四ツ時頃より折々曇ル 92.5 14.15 215 筑前米
慶應元年 1865年 1月19日 天気 91 14 筑前米
慶應元年 1865年 1月20日 天気 91.01 14.02 筑前米
慶應元年 1865年 1月21日 晴天 91.73 14.02 筑前米
慶應元年 1865年 1月22日 天気、昼過より曇 91.81 14.03 216 筑前米
慶應元年 1865年 1月23日 91.63 14.04 220.5 筑前米
慶應元年 1865年 1月24日 天気 90.85 14.03 「休日」
慶應元年 1865年 1月25日 天気、折々曇 90.23 14.95 「休日」
慶應元年 1865年 1月26日 天気 90.05 13.9 216 筑前米
慶應元年 1865年 1月27日 天気 89.7 13.87 筑前米
慶應元年 1865年 1月28日 天気 89.57 13.84 「休日」
慶應元年 1865年 1月29日 曇天 89.3 13.79 217.8 筑前米
慶應元年 1865年 1月30日 天気 89.39 13.09 216.3 筑前米
慶應元年 1865年 2月1日 昨夜中雨、天気 90.7 14.01 筑前米
慶應元年 1865年 2月2日 90.8 13.99 221 筑前米
慶應元年 1865年 2月3日 天気、折々曇 90.15 13.9 筑前米
慶應元年 1865年 2月4日 天気、折々曇 90.21 13.9 「休日」
慶應元年 1865年 2月5日 天気、八ツ時より小雨 90.17 13.9 223.3 筑前米
慶應元年 1865年 2月6日 天気、昼時過より小雨 90.28 13.9 224.2 筑前米
慶應元年 1865年 2月7日 90.9 13.97 227.5 筑前米
慶應元年 1865年 2月8日 天気 91.66 14.06 筑前米
慶應元年 1865年 2月9日 天気 91.81 14.06 筑前米
慶應元年 1865年 2月10日 天気 91.41 14.01 258 筑前米
慶應元年 1865年 2月11日 天気 91.05 13.96 245 筑前米
慶應元年 1865年 2月12日 天気 91.48 14.05 253.2 筑前米
慶應元年 1865年 2月13日 天気 91.93 14.05 236 筑前米
慶應元年 1865年 2月14日 天気 91.73 14.08 筑前米
慶應元年 1865年 2月15日 天気 91.98 14.17 「休日」
慶應元年 1865年 2月16日 今暁より雨 92.05 14.21 「休日」
慶應元年 1865年 2月17日 天気 92.29 14.28 240 筑前米
慶應元年 1865年 2月18日 天気 92.51 14.34 241.2 筑前米
慶應元年 1865年 2月19日 天気、八ツ時時雨、無程晴ル 92.3 14.29 筑前米
慶應元年 1865年 2月20日 天気 92.11 14.21 「休日」
慶應元年 1865年 2月21日 天気 92.6 14.33 240.2 筑前米
慶應元年 1865年 2月22日 昨夜中雨、今朝止、晴ル 1月23日江戸発の保字銀引替御元政字銀御買上ケ代金3万両、今昼時過、十人組へ到着 92.18 14.28 「休日」
慶應元年 1865年 2月23日 天気 1月23日江戸発の保字銀引替御元政字銀御買上ケ代金3万両、今昼時過到着 91.73 14.28 「休日」
慶應元年 1865年 2月24日 天気 91.91 14.37 筑前米
慶應元年 1865年 2月25日 天気 92.04 14.38 筑前米
慶應元年 1865年 2月26日 天気 大坂御金蔵より江戸へ御差下保小判4万両・同一分判2万両の都合6万両、今朝江戸へ差し立てる 92.23 14.36 「休日、節前ニ付昨日限」
慶應元年 1865年 2月27日 天気 92.67 14.38
慶應元年 1865年 2月28日 天気、八ツ時前地震、小雨 92.93 14.44
慶應元年 1865年 2月29日 雨、折々止 93.3 14.41
慶應元年 1865年 3月1日 天気 93.08 14.41 「休日」
慶應元年 1865年 3月2日 天気 93 14.41 「休日」
慶應元年 1865年 3月3日 天気 「諸相庭休日」
慶應元年 1865年 3月4日 天気 93.38 14.38 「休日」
慶應元年 1865年 3月5日 天気 93.48 14.37 250 筑前米
慶應元年 1865年 3月6日 昨夜中より雨、四ツ時止 93.36 14.14
慶應元年 1865年 3月7日 雨、折々止 93.52 14.21
慶應元年 1865年 3月8日 曇、折々晴ル 93.6 14.19 250.5 筑前米
慶應元年 1865年 3月9日 晴天 93.1 14.13 筑前米
慶應元年 1865年 3月10日 天気 93.37 14.13 248 筑前米
慶應元年 1865年 3月11日 晴天 93.63 14.28 244.3 筑前米
慶應元年 1865年 3月12日 晴天、暮時過より雨、雷鳴 93.37 14.13 146.1 筑前米
慶應元年 1865年 3月13日 昨夜中より雨、雷鳴、今八ツ時晴ル 93.43 14.13 筑前米
慶應元年 1865年 3月14日 天気 93.55 14.18 250 筑前米
慶應元年 1865年 3月15日 天気、昼後より雨 93.69 14.22 251.5 筑前米
慶應元年 1865年 3月16日 天気、八ツ半頃より小雨 94.22 14.3 筑前米
慶應元年 1865年 3月17日 昨夜中雨、今朝晴ル 94.44 14.3 250 筑前米
慶應元年 1865年 3月18日 天気 94.81 14.37 251.5 筑前米
慶應元年 1865年 3月19日 晴天 95.29 14.38 251.4 筑前米
慶應元年 1865年 3月20日 雨、四ツ時止 94.85 14.32 252.4 筑前米
慶應元年 1865年 3月21日 95.19 14.37 251 筑前米
慶應元年 1865年 3月22日 天気 95.19 14.37 250.9 筑前米
慶應元年 1865年 3月23日 天気 2月22日江戸発の大坂御金蔵納600貫目、今日到着/2月23日江戸発の大坂御金蔵納銀300貫目、十人組へ到着 95.58 14.09 252.5 筑前米
慶應元年 1865年 3月24日 晴天 96.21 14.56 筑前米
慶應元年 1865年 3月25日 去年12月25日着坂の御軍艦を以て御差登せの三手・十五人分引替御元新金15万両、皆引替済みにつき、代り古金類を十人組へ取り集め、今朝江戸へ差し立てる 95.91 14.55 「休日」
慶應元年 1865年 3月26日 天気 95.85 14.5 250 筑前米
慶應元年 1865年 3月27日 天気 96.15 14.53 247 筑前米
慶應元年 1865年 3月28日 天気 96.38 14.56 247.5 筑前米
慶應元年 1865年 3月29日 昨夜中より雨、今朝止、曇ル 96 14.5 247.5 筑前米
慶應元年 1865年 4月1日 晴天 95.68 14.47 255.7 筑前米
慶應元年 1865年 4月2日 晴天 95.9 14.5 255.7 筑前米
慶應元年 1865年 4月3日 95.85 14.5 255.8 筑前米
慶應元年 1865年 4月4日 今暁七ツ時頃より雨、五ツ時晴ル 96.28 14.55 257.5 筑前米
慶應元年 1865年 4月5日 天気、昼後より曇 96.45 14.58 257.5 筑前米
慶應元年 1865年 4月6日 晴天、四ツ時前俄ニ曇ル、無程晴ル、風立 96.5 14.61 259.5 筑前米
慶應元年 1865年 4月7日 天気 96.26 14.6 259 筑前米 ※4月7日、慶応に改元。
慶應元年 1865年 4月8日 天気、八ツ時頃より小雨 96.53 14.67 「休日」
慶應元年 1865年 4月9日 天気、風立 96.95 14.78 筑前米
慶應元年 1865年 4月10日 天気、風立 97.22 14.92 258.5 筑前米
慶應元年 1865年 4月11日 天気、七ツ時雨、無程止 98.23 15.07 259 筑前米
慶應元年 1865年 4月12日 晴天 97.61 15.07 筑前米
慶應元年 1865年 4月13日 天気 97.53 14.87 263.2 筑前米
慶應元年 1865年 4月14日 朝之内、雨、昼後止 98.15 14.99 263.2 筑前米
慶應元年 1865年 4月15日 天気 98.99 15.03 257 筑前米
慶應元年 1865年 4月16日 天気 3月16日江戸発の三手引替御元新金10万両、今朝十人組へ到着 98.4 14.96 「休日」
慶應元年 1865年 4月17日 天気 98.66 15.02 「休日」
慶應元年 1865年 4月18日 天気 98.89 15.08 260 筑前米
慶應元年 1865年 4月19日 昨夜中より雨 99.91 15.18 268 筑前米
慶應元年 1865年 4月20日 天気 101.2 15.32 273 筑前米
慶應元年 1865年 4月21日 曇、四ツ時晴ル、暮時過雨 99.79 15.21 284.5 筑前米
慶應元年 1865年 4月22日 曇天 99.81 15.26 279 筑前米
慶應元年 1865年 4月23日 曇、昼時前より雨 99.81 15.27 275.5 筑前米
慶應元年 1865年 4月24日 晴天 99.81 15.35 274.7 筑前米
慶應元年 1865年 4月25日 曇天 4月4日江戸発の大坂御金蔵納金二分判10万両を受け取る 101.45 15.45 274.5 筑前米
慶應元年 1865年 4月26日 晴天 102.2 15.53 279 筑前米
慶應元年 1865年 4月27日 天気、東風有之 101.4 15.41 276 筑前米
慶應元年 1865年 4月28日 天気、風立 100.05 100.06 15.31 278 筑前米
慶應元年 1865年 4月29日 天気 4月8日江戸発の大坂御金蔵へ為御登政字銀100貫目、今朝到着/4月5日江戸発の同断政字銀300貫目、今朝十人組へ到着 99.87 15.47 「休日、節前ニ付昨日限り」
慶應元年 1865年 4月30日 天気 4月6日江戸発の大坂御金蔵へ為御登新銀300貫目、今朝到着 100.81 15.52
慶應元年 1865年 5月1日 晴天 101.91 15.57
慶應元年 1865年 5月2日 天気 4月7日江戸発の大坂御金蔵へ為御登新銀300貫目、今朝到着/4月9日・10日に江戸発の三手分引替御元新金都合16万両、今8つ半時到着 101.4 15.4
慶應元年 1865年 5月3日 昨夜中より雨 御差し登せの御金蔵納金10万両、上納相済む 101.49 15.37
慶應元年 1865年 5月4日 曇、四ツ時晴ル 101.49 15.37
慶應元年 1865年 5月5日 天気 「諸相庭無立會」
慶應元年 1865年 5月6日 天気 102.34 15.6 「休日」
慶應元年 1865年 5月7日 天気 103 15.63 275.5 筑前米 ※筑前米トアレドモ加賀米ノ書損
慶應元年 1865年 5月8日 天気 101.3 15.4 加賀米
慶應元年 1865年 5月9日 曇、四ツ時頃より小雨、折々止 101.41 15.49 278 加賀米
慶應元年 1865年 5月10日 102.5 15.6 274.5 加賀米
慶應元年 1865年 5月11日 曇天 102.2 15.45 274.5 加賀米
慶應元年 1865年 5月12日 天気 102.13 15.46 272 加賀米
慶應元年 1865年 5月13日 天気 101.7 15.37 272 加賀米
慶應元年 1865年 5月14日 晴天 100.7 15.32 272 加賀米
慶應元年 1865年 5月15日 天気 101.32 15.44 272 筑前米 ※筑前米トアレドモ加賀米ノ書損
慶應元年 1865年 5月16日 天気 1月晦日、大坂西町奉行所において、古金類引替元として御下げ渡しになった金2万900両(両組で半高づつ割り合)、皆引替済みにつき、代り古金類を今朝江戸へ差し立てる/4月晦日着の大坂御金蔵への為御登政字銀400貫目、4月29日十人組へ着の同断為御登銀600貫目、今日上納相済む 101.45 15.43 「休日」
慶應元年 1865年 5月17日 天気、暮時曇 101.47 15.42 272.5 加賀米
慶應元年 1865年 5月18日 天気 101.3 15.32 加賀米
慶應元年 1865年 5月19日 天気 101.31 15.32 272 加賀米
慶應元年 1865年 5月20日 天気 101.64 15.43 272.5 加賀米
慶應元年 1865年 5月21日 天気 豊後国日田御代官窪田治部右衛門御為替金2757両2分・永50文・銀79貫750目、谷町御代官より受け取る 102.85 15.88 284.5 加賀米
慶應元年 1865年 5月22日 天気 103 15.57 292.5 加賀米
慶應元年 1865年 5月23日 雨、昼時前晴ル 102.39 15.45 290 加賀米
慶應元年 1865年 5月24日 昨夜中より雨、四ツ時晴ル 102.88 15.53 288 加賀米
慶應元年 1865年 5月25日 曇、五ツ半時頃小雨、無程止 102.88 15.54 305 加賀米
慶應元年 1865年 5月26日 102.81 15.55 「休日」
慶應元年 1865年 5月27日 天気 102.58 15.52 303 加賀米
慶應元年 1865年 5月28日 天気 102.04 15.48 加賀米
慶應元年 1865年 5月29日 天気、八ツ時より雨 102.9 15.53 299.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月1日 昨夜中より雨風強、今五ツ時止、晴ル 102.75 15.53 301.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月2日 今暁七ツ時より雨、四ツ時止、跡曇 102.75 15.53 297.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月3日 102.57 15.51 297.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月4日 天気、折々曇 103.01 15.51 297.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月5日 晴ル 103.7 15.57 304 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月6日 天気 104 15.59 304.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月7日 今暁より雨風 104.96 15.67 310.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月8日 雨、四ツ時頃より止 105.65 15.65 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月9日 天気 105.51 15.72 315 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月10日 天気 105.51 15.57 307.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月11日 晴天 御進発御入用御金蔵納金二分判20万両・引替元二分判20万両(都合40万両)、兵庫津御廻米船に積み入れ、御差し登せになる。両組にて預かるよう、大坂西町奉行所において仰せ渡さる。今亥刻、北浜中橋浜にて、両組各20万両を受け取る/明12日、御進発御入用御金蔵納丁銀2000貫目・百文銭33万5000貫文を中橋浜にて両組にお預けになるとの差紙到来(大坂西町奉行所より) 105.35 15.72 298 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月12日 曇、四ツ時頃より晴ル 御進発御入用御金蔵納丁銀2000貫目だけを受け取る 104.3 15.62 293 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月13日 天気 昨日お渡しのはずであった百文銭33万5000貫文、京橋松之下にてお渡しになる。明日上納するようにとのお達しあり 103.41 15.51 292 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月14日 天気 103.51 15.56 292 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月15日 103.96 15.52 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月16日 今朝より雨 103.01 15.28 「休日」
慶應元年 1865年 閏5月17日 雨、四ツ時半頃止 102.28 15.24 286 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月18日 晴天 101.48 15.19 280.6 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月19日 晴天 101.75 15.3 280.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月20日 天気 102.81 15.73 282 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月21日 曇天 103.1 15.47 280.5 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月22日 雨、折々止 102.24 15.41 295 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月23日 小雨、折々止、八ツ時頃より快晴 102.73 15.52 295.3 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月24日 103.55 15.49 293.2 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月25日 晴天、風立 公方様、先達て江戸表を御進発。今暮時前、大坂城に入城 104 15.6 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月26日 天気 104.35 15.63 98.1 加賀米 ※加賀米九十八匁ハ二百九十八匁ノ略カ
慶應元年 1865年 閏5月27日 天気 103.24 15.56 283 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月28日 曇、四ツ半頃より小雨 103.55 15.49 283 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月29日 雨、八ツ時晴ル 103.31 15.55 280 加賀米
慶應元年 1865年 閏5月30日 天気 103.2 15.53 282 加賀米
慶應元年 1865年 6月1日 天気、昼後より雨 103.45 15.66 「休日」
慶應元年 1865年 6月2日 天気 103.8 15.57 285 加賀米
慶應元年 1865年 6月3日 天気、暮時前より雨 104.1 15.66 283 加賀米
慶應元年 1865年 6月4日 天気 104.05 15.64 288 加賀米
慶應元年 1865年 6月5日 天気 103.73 15.61 287 加賀米
慶應元年 1865年 6月6日 天気 103.88 15.62 加賀米
慶應元年 1865年 6月7日 天気、四ツ時頃より小雨、折々止 103.45 15.58 「休日」
慶應元年 1865年 6月8日 天気、折々曇 103.04 15.52 236 加賀米
慶應元年 1865年 6月9日 103.01 15.52 238 加賀米
慶應元年 1865年 6月10日 天気 103.38 15.58 加賀米
慶應元年 1865年 6月11日 天気 103.5 15.62 238 加賀米
慶應元年 1865年 6月12日 天気 103.62 15.63 238 加賀米
慶應元年 1865年 6月13日 天気 103.15 15.57 238 加賀米
慶應元年 1865年 6月14日 天気 103.36 15.6 238 加賀米
慶應元年 1865年 6月15日 103.16 15.55 238 加賀米
慶應元年 1865年 6月16日 晴天、暮時頃夕立、無程晴ル 備中国倉敷御代官桜井久之助御為替金864両1分、大坂代官内海多次郎御役所にて両組にお渡しになり、受け取る 103.28 15.64 「休日」
慶應元年 1865年 6月17日 晴天 103.39 15.57 「休日」
慶應元年 1865年 6月18日 晴天 103.5 15.6 238 加賀米
慶應元年 1865年 6月19日 晴天 103.5 15.62 312 加賀米
慶應元年 1865年 6月20日 晴天 103.59 15.65 325 加賀米
慶應元年 1865年 6月21日 天気 103.84 15.74 317 加賀米
慶應元年 1865年 6月22日 天気 「諸相庭無立會」
慶應元年 1865年 6月23日 103.96 15.82 324.5 加賀米
慶應元年 1865年 6月24日 天気 104.28 15.82 「休日」
慶應元年 1865年 6月25日 天気 閏5月3日着の十五人分古金類引替御元新金6万両、皆引替済みにつき、代り古金1万7719両を、今朝江戸へ差し立てる 104.51 15.87 「休日」
慶應元年 1865年 6月26日 天気、残暑強 104.29 15.85 336.5 加賀米
慶應元年 1865年 6月27日 天気、残暑強、暮時雷鳴、雨、無程止 105.23 16.03 「休日」
慶應元年 1865年 6月28日 天気 105.4 16.01 358 加賀米
慶應元年 1865年 6月29日 天気 106.28 16.07 「休日」
慶應元年 1865年 7月1日 天気、八ツ半時頃曇 105.46 16 357 加賀米
慶應元年 1865年 7月2日 天気 105.6 16.05 146.5 加賀米/※「マヽ」 ※加賀米百四拾六匁五分ハ三百四拾六匁五分ノ誤ナルベシ
慶應元年 1865年 7月3日 天気 105.98 16.12 347 加賀米
慶應元年 1865年 7月4日 天気 106.1 16.13 355 加賀米
慶應元年 1865年 7月5日 天気 106.75 16.1 365 加賀米
慶應元年 1865年 7月6日 天気 106.21 16.1 加賀米
慶應元年 1865年 7月7日 天気、残暑強 106 16.03 「休日」
慶應元年 1865年 7月8日 天気 106.2 16.05 「休日」
慶應元年 1865年 7月9日 天気 106.53 16.05 「休日、節前ニ付一昨日限リ」
慶應元年 1865年 7月10日 天気 石州大森代官鍋田三郎右衛門御為替金を受け取る(三井分2301両・十人組2150両) 106.78 16.1
慶應元年 1865年 7月11日 昨夜中より雨、今朝止 107 16.15
慶應元年 1865年 7月12日 天気 106.6 16.15
慶應元年 1865年 7月13日 天気 105.88 16.07
慶應元年 1865年 7月14日 106.43 16.49
慶應元年 1865年 7月15日 「諸相庭無立會」
慶應元年 1865年 7月16日 天気 「諸相庭無立會」
慶應元年 1865年 7月17日 天気 106.23 16.18 加賀米
慶應元年 1865年 7月18日 今暁八ツ時頃より雨、六ツ時頃止、天気 105.78 15.97 378 加賀米
慶應元年 1865年 7月19日 天気 一昨日、大坂城内(将軍在城)において役替あり。大坂東町奉行松平讃岐守(乗樸)、御目付へ転じ、御目付井上元七郎(義斐)、その跡役に就任 105.23 15.91 367 加賀米
慶應元年 1865年 7月20日 天気、七ツ時頃より雨 104.96 15.78 「休日」
慶應元年 1865年 7月21日 昨夜中より雨、今暁六ツ半時止、跡晴ル 105.13 15.78 355 加賀米
慶應元年 1865年 7月22日 天気、戌ノ刻前白雨、跡風立 103.88 15.57 355.5 加賀米
慶應元年 1865年 7月23日 天気 102.69 15.22 367.5 加賀米
慶應元年 1865年 7月24日 天気 103.05 15.46 「休日」
慶應元年 1865年 7月25日 天気 101.2 15.35 加賀米
慶應元年 1865年 7月26日 天気 101.4 15.2 342 加賀米
慶應元年 1865年 7月27日 天気 100.85 15.09 317 加賀米
慶應元年 1865年 7月28日 天気 101.25 15.3 328 加賀米
慶應元年 1865年 7月29日 天気 101.7 15.25 336 加賀米
慶應元年 1865年 7月30日 天気 101.85 15.34
慶應元年 1865年 8月1日 朝之内小雨、無程止、天気 「諸相庭無立会」
慶應元年 1865年 8月2日 天気 101.82 15.34 344 加賀米
慶應元年 1865年 8月3日 天気 102.07 15.38 357.5 加賀米
慶應元年 1865年 8月4日 曇、折々小雨 102.81 15.38 「休日」
慶應元年 1865年 8月5日 天気 102.89 15.62 358 加賀米
慶應元年 1865年 8月6日 曇、五ツ時雨、無程止、跡晴ル 103.09 15.62 355 加賀米
慶應元年 1865年 8月7日 曇天、折々晴ル 103.49 15.65 355 加賀米
慶應元年 1865年 8月8日 晴天 103.51 15.65 346 加賀米
慶應元年 1865年 8月9日 晴天 103.11 15.59 353 加賀米
慶應元年 1865年 8月10日 晴天 103.13 15.58 352.5 加賀米
慶應元年 1865年 8月11日 天気 103.6 15.64 354.5 加賀米
慶應元年 1865年 8月12日 昨夜中より雨、今四ツ時過晴ル 103.4 15.6 357.5 加賀米
慶應元年 1865年 8月13日 晴天 103.1 15.6 加賀米
慶應元年 1865年 8月14日 103.1 15.6 357.5 加賀米
慶應元年 1865年 8月15日 天気 102.25 15.45 「休日」
慶應元年 1865年 8月16日 麗天 江戸表より御軍艦を以て御差し登せの新二分判40万両(5月11日着坂)、十人組へお預けになり、追々上納して、現在残り金12万両のところ、更に今日、6万両の上納を仰せ渡さる。同組より御金蔵へ上納す 101.91 15.42 「休日」
慶應元年 1865年 8月17日 102.56 15.5 354.5 加賀米
慶應元年 1865年 8月18日 天気 103.07 15.57 349 加賀米
慶應元年 1865年 8月19日 晴天 保銀引替元のうち1000貫目、今日臨時上納を仰せ付けられ、滞りなく相済む 102.68 15.45 加賀米
慶應元年 1865年 8月20日 晴天 102.6 15.47 348 加賀米
慶應元年 1865年 8月21日 天気 102.72 15.53 355.5 加賀米
慶應元年 1865年 8月22日 天気 103.25 15.6 357 加賀米
慶應元年 1865年 8月23日 103.84 15.74 358 加賀米
慶應元年 1865年 8月24日 天気 103.08 15.48 358 加賀米
慶應元年 1865年 8月25日 天気 103.08 15.47 363 加賀米
慶應元年 1865年 8月26日 天気 103.23 15.51 162 加賀米/※「マヽ」 ※加賀米百六拾貳匁ハ三百六拾貳匁ノ誤ナルベシ
慶應元年 1865年 8月27日 天気 103.55 15.55 362.5 加賀米
慶應元年 1865年 8月28日 天気 103.73 15.63 「休日」
慶應元年 1865年 8月29日 天気 103.73 15.63 370 加賀米
慶應元年 1865年 8月30日 天気 103.83 15.63 370 加賀米
慶應元年 1865年 9月1日 天気 103.2 15.53 370 加賀米
慶應元年 1865年 9月2日 朝之内曇、昼後晴ル 103.55 15.58 370 加賀米
慶應元年 1865年 9月3日 天気 103.61 15.62 「休日、但節前ニ付昨日限り」
慶應元年 1865年 9月4日 天気 103.6 15.58
慶應元年 1865年 9月5日 天気 103.95 15.67
慶應元年 1865年 9月6日 天気 103.95 15.65
慶應元年 1865年 9月7日 天気 103.91 15.61
慶應元年 1865年 9月8日 天気 104 15.59
慶應元年 1865年 9月9日 天気 「諸相庭無立會」
慶應元年 1865年 9月10日 曇天、七ツ時過より小雨 104.21 15.57 「休日」
慶應元年 1865年 9月11日 曇、五ツ時頃より雨 104.54 15.63 407 加賀米
慶應元年 1865年 9月12日 天気 105.06 15.67 410 加賀米
慶應元年 1865年 9月13日 104.05 15.52 「休日」
慶應元年 1865年 9月14日 天気 104.06 15.49 390 加賀米
慶應元年 1865年 9月15日 天気 103.15 15.45 403.5 加賀米
慶應元年 1865年 9月16日 天気 103.78 15.45 「休日」
慶應元年 1865年 9月17日 104.45 15.53 加賀米
慶應元年 1865年 9月18日 昨夜中より雨 104.1 15.55 410 加賀米
慶應元年 1865年 9月19日 天気 103.8 15.4 410 加賀米
慶應元年 1865年 9月20日 天気 104.15 15.45 415 加賀米
慶應元年 1865年 9月21日 天気 104.18 15.47 411 加賀米
慶應元年 1865年 9月22日 天気 104.16 15.45 「休日」
慶應元年 1865年 9月23日 天気 104.23 15.44 409 加賀米
慶應元年 1865年 9月24日 104.56 15.44 409 加賀米
慶應元年 1865年 9月25日 104.65 15.49 「休日」
慶應元年 1865年 9月26日 105.21 15.58 「休日」
慶應元年 1865年 9月27日 天気 105.8 15.57 「休日」
慶應元年 1865年 9月28日 昨夜中より雨 106.01 15.57 加賀米
慶應元年 1865年 9月29日 106.48 15.48 410 加賀米
慶應元年 1865年 10月1日 天気、折々曇 106.18 15.57 448 加賀米
慶應元年 1865年 10月2日 晴天 105.88 15.55 加賀米
慶應元年 1865年 10月3日 曇天 104.05 15.32 加賀米
慶應元年 1865年 10月4日 天気 105 15.48 加賀米
慶應元年 1865年 10月5日 天気 105.25 15.43 410 加賀米
慶應元年 1865年 10月6日 麗天 104.93 15.43 405 加賀米
慶應元年 1865年 10月7日 麗天 104.21 15.37 401 加賀米
慶應元年 1865年 10月8日 曇、八ツ時頃より小雨 103.61 15.4 「休日」
慶應元年 1865年 10月9日 昨夜中雨、今暁晴ル、風立 103.85 15.33 「休日」
慶應元年 1865年 10月10日 晴天 103.36 15.32 「休日」
慶應元年 1865年 10月11日 天気 103.19 15.22 「休日」
慶應元年 1865年 10月12日 曇天、暮時頃より雨 104.02 15.31 「休日」
慶應元年 1865年 10月13日 晴天 104.19 15.37 「休日」
慶應元年 1865年 10月14日 天気 104.68 15.5 「休日」
慶應元年 1865年 10月15日 104.4 15.42 「休日」
慶應元年 1865年 10月16日 雨、折々晴ル 104.25 15.45 「休日」
慶應元年 1865年 10月17日 天気、折々曇 104.38 15.41 433 筑前米
慶應元年 1865年 10月18日 天気 104.63 15.48 筑前米
慶應元年 1865年 10月19日 天気 104.83 15.48 438 筑前米
慶應元年 1865年 10月20日 晴天 104.43 15.51 「休日」
慶應元年 1865年 10月21日 曇、昼後晴ル 104.4 15.51 455.3 筑前米
慶應元年 1865年 10月22日 天気 104.43 15.52 456.5 筑前米
慶應元年 1865年 10月23日 天気 104.43 15.59 456 筑前米
慶應元年 1865年 10月24日 天気 104.77 15.57 443.5 筑前米
慶應元年 1865年 10月25日 天気 104.44 15.51 443.5 筑前米
慶應元年 1865年 10月26日 天気 104.45 15.5 445 筑前米
慶應元年 1865年 10月27日 天気 104.45 15.52 430 筑前米
慶應元年 1865年 10月28日 天気 104.48 15.45 430 筑前米
慶應元年 1865年 10月29日 天気 104.48 15.45 「休日」
慶應元年 1865年 10月30日 天気 103.72 15.34 「休日」
慶應元年 1865年 11月1日 天気 103.72 15.34 414 筑前米
慶應元年 1865年 11月2日 天気 104.1 15.37 429 筑前米
慶應元年 1865年 11月3日 天気 103.85 15.37 429 筑前米
慶應元年 1865年 11月4日 天気 103.89 15.25 419 筑前米
慶應元年 1865年 11月5日 103.74 15.15 419 筑前米
慶應元年 1865年 11月6日 103.33 14.93 419 筑前米
慶應元年 1865年 11月7日 天気 102.81 14.71 406 筑前米
慶應元年 1865年 11月8日 天気 103.01 15.01 「休日」
慶應元年 1865年 11月9日 天気 103.63 15.07 406 筑前米
慶應元年 1865年 11月10日 天気 103.13 12.1 「マヽ」 406 筑前米 ※拾貳匁壹分ハ拾五匁壹分ノ誤ナルベシ
慶應元年 1865年 11月11日 天気 御軍艦にて輸送されてきた金15万両、両組にて割り合い、受け取る 104.4 15.08 「休日」
慶應元年 1865年 11月12日 103.6 14.89 406.5 筑前米
慶應元年 1865年 11月13日 103.77 15.03 414 筑前米
