近世経済データベース

和暦 西暦 月日 天気 経済的事象 自然災害・災害など 騒動 金相場最小値 金相場最高値 金相場メモ 銭相場最小値 銭相場最高値 銭相場メモ 米相場 米相場メモ 備考
文政11年 1828年 1月1日 天気
文政11年 1828年 1月2日 天気
文政11年 1828年 1月3日 天気
文政11年 1828年 1月4日 天気 京・江戸へ初状。越年米高225万6050俵と知らせる(昨年は167万1750俵) 64.47 64.48 9.39 9.4 56.7 中國米 四日 大判 21両位 貳朱判 2本打 4本打 貳分判 無打ヨリ 3逆 小玉 5打 8打 壹分判 無打ヨリ 3打 越年米 2256.050俵 昨亥春越年米 1671.750俵
文政11年 1828年 1月5日 天気 64.53 64.54 9.39 9.4 56.7 中國米
文政11年 1828年 1月6日 天気 64.52 64.53 9.39 9.4 「休日」
文政11年 1828年 1月7日 雨天 64.51 64.52 9.39 9.4 56.7 中國米
文政11年 1828年 1月8日 天気、西風強 64.47 64.48 9.39 9.4 56.8 中國米
文政11年 1828年 1月9日 天気、折々曇 64.52 64.53 9.39 9.4 56.8 中國米
文政11年 1828年 1月10日 天気 「諸相庭休日」
文政11年 1828年 1月11日 天気、春暖 64.55 64.56 9.39 9.4 「休日」
文政11年 1828年 1月12日 昨夜小雨、快晴、風立、春寒 64.56 64.57 9.39 9.4 56.8 中國米
文政11年 1828年 1月13日 天気、風立、折々少々雨 64.52 64.53 9.42 9.43 57 中國米
文政11年 1828年 1月14日 天気 64.5 64.51 9.42 9.43 中國米
文政11年 1828年 1月15日 天気、七ツ半頃雨 「諸相庭休日」
文政11年 1828年 1月16日 天気 「諸相庭休日」
文政11年 1828年 1月17日 夜中より雨、今朝より雪、昼後より曇天 江戸出火の情報(江戸屋平右衛門より)。①6日夜亥刻、豊嶋町より出火、橋本町まで凡そ3丁斗焼失、卯刻鎮火。②8日夜亥刻、浅草南馬道より出火。山之宿川岸通りまで5丁ばかり焼失、子刻鎮火。③同夜子刻、下谷幡随院前より出火。広徳寺へ飛び火、新寺町、御屋敷方類焼、天文御屋敷まで焼ける。凡そ15丁ばかり焼失。卯刻鎮火 64.52 64.53 9.42 9.43 56.9 中國米
文政11年 1828年 1月18日 快晴 64.54 64.55 9.42 9.43 56.9 中國米
文政11年 1828年 1月19日 天気、昼後雪 64.55 64.56 9.42 9.43 56.9 中國米
文政11年 1828年 1月20日 昨夜中折々雨、今朝より天気、折々曇 64.56 64.57 9.42 9.43 「休日」
文政11年 1828年 1月21日 天気、折々曇 64.58 64.59 9.42 9.43 57 中國米
文政11年 1828年 1月22日 天気、風立 64.58 64.59 9.42 9.43 56.7 中國米
文政11年 1828年 1月23日 朝曇、昼時快晴、暮時過より折々小雨 64.58 64.59 9.42 9.43 56.6 中國米
文政11年 1828年 1月24日 天気 64.58 64.59 9.45 9.46 56.9 中國米
文政11年 1828年 1月25日 天気 64.58 64.59 9.45 9.46 「休日」
文政11年 1828年 1月26日 天気 64.54 64.55 9.45 9.46 56.6 中國米
文政11年 1828年 1月27日 昼迄天気、夫より曇 64.55 64.56 9.45 9.46 56.3 中國米
文政11年 1828年 1月28日 天気 64.56 64.57 9.45 9.46 「休日」
文政11年 1828年 1月29日 曇天、八ツ頃より雨 64.54 64.55 9.45 9.46 56.3 中國米
文政11年 1828年 1月30日 今朝より快晴 64.53 64.54 9.45 9.46 56.2 中國米
文政11年 1828年 2月1日 曇天、昼後より雨 64.52 64.53 9.45 9.46 「休日」
文政11年 1828年 2月2日 天気、折々雨 64.54 64.55 9.42 9.43 「休日」
文政11年 1828年 2月3日 天気 64.54 64.55 9.42 9.43 56.4 中國米
文政11年 1828年 2月4日 天気 64.58 64.59 9.45 9.46 56.3 中國米
文政11年 1828年 2月5日 天気、朝之内折々曇 64.57 64.58 9.45 9.46 「休日」
文政11年 1828年 2月6日 快晴 64.55 64.56 9.45 9.46 56.5 中國米
文政11年 1828年 2月7日 天気 64.59 64.6 9.45 9.46 56.7 中國米
文政11年 1828年 2月8日 曇天、昼後雨 64.62 64.63 9.45 9.46 56.3 中國米
文政11年 1828年 2月9日 朝曇天、昼前より快晴 64.62 64.63 9.45 9.46 56.4 中國米
文政11年 1828年 2月10日 雨天 64.59 64.6 9.45 9.46 56.9 中國米
文政11年 1828年 2月11日 天気、折々曇、小雨 64.63 64.64 9.45 9.46 56.4 中國米
文政11年 1828年 2月12日 天気 64.67 64.68 9.45 9.46 「休日」
文政11年 1828年 2月13日 天気、春暖 64.66 64.67 9.45 9.46 56.7 中國米
文政11年 1828年 2月14日 曇天 64.7 64.71 9.45 9.46 56.7 中國米
文政11年 1828年 2月15日 天気、風立 64.74 64.75 9.45 9.46 中國米/「休日」
文政11年 1828年 2月16日 朝曇、昼後晴ル 64.72 64.73 9.45 9.46 中國米/「休日」
文政11年 1828年 2月17日 天気、八ツ時泥降 64.7 64.71 9.45 9.46 57 中國米
文政11年 1828年 2月18日 天気 64.68 64.69 9.45 9.46 中國米
文政11年 1828年 2月19日 天気、昼前より八ツ時迄雨 64.68 64.69 9.45 9.46 57.1 中國米
文政11年 1828年 2月20日 天気 64.68 64.69 9.45 9.46 57.5 中國米
文政11年 1828年 2月21日 天気、八ツ時より雨雷鳴 64.69 64.7 9.45 9.46 57.1 中國米
文政11年 1828年 2月22日 天気 64.73 64.74 9.45 9.46 中國米/「休日」
文政11年 1828年 2月23日 天気 64.72 64.73 9.45 9.46 57 中國米
文政11年 1828年 2月24日 朝之内曇、四ツ半頃より雨 64.72 64.73 9.54 9.55 56.8 中國米
文政11年 1828年 2月25日 快晴 64.72 64.73 9.45 9.46 57 中國米
文政11年 1828年 2月26日 天気 64.69 64.7 9.45 9.46 中國米/「休、但シ節前今日限」
文政11年 1828年 2月27日 天気、八ツ半時より雨 64.69 64.7 9.47 9.48
文政11年 1828年 2月28日 天気、五ツ半時小雨、無程晴 64.69 64.7 9.47 9.48
文政11年 1828年 2月29日 天気 64.69 64.7 9.47 9.48
文政11年 1828年 3月1日 去月24日夜子中刻、江戸増上寺方丈台所より出火。御殿残らず焼失。寅下刻鎮火(津国屋十右衛門よりの情報) 64.71 64.72 9.47 9.48
文政11年 1828年 3月2日 天気 64.71 64.72 9.47 9.48
文政11年 1828年 3月3日 天気、春暖 「諸相庭休日」
文政11年 1828年 3月4日 天気、七ツ過時より雨 64.72 64.73 9.42 9.43 中國米/「休」
文政11年 1828年 3月5日 天気 大坂御金蔵より江戸表への御取下銀3000貫目のうち600貫目、今朝江戸へ差し立てる 64.74 64.75 9.44 9.45 57.5 中國米
文政11年 1828年 3月6日 昨夜中折々雨、今朝より快晴 64.77 64.78 9.47 9.48 57.2 中國米
文政11年 1828年 3月7日 天気 64.79 64.8 9.51 9.52 57.6 中國米
文政11年 1828年 3月8日 曇天、八ツ時雨 大坂御金蔵より江戸表への御取下銀3000貫目のうち600貫目(2建目)、今朝江戸へ差し立てる 64.84 64.85 9.53 9.55 57.6 中國米
文政11年 1828年 3月9日 天気 64.81 9.53 9.54 57.7 中國米
文政11年 1828年 3月10日 曇天、八ツ時より雨 64.78 64.79 9.53 9.54 57.6 中國米
文政11年 1828年 3月11日 雨天、昼前より止、曇 64.78 64.79 9.53 9.54 57.9 中國米
文政11年 1828年 3月12日 曇天、八ツ頃より折々雨 大坂御金蔵より江戸表への御取下銀3000貫目のうち600貫目(3建目)、今朝江戸へ差し立てる 64.78 64.79 9.51 9.52 57.9 中國米
文政11年 1828年 3月13日 天気 64.79 64.8 9.51 9.52 57.7 中國米
文政11年 1828年 3月14日 曇天、八ツ時頃より小雨 64.82 64.83 9.51 9.52 57.8 中國米
文政11年 1828年 3月15日 天気、夜中小雨 十五軒引替銀600貫目、今朝十人組へ差し立てる 64.81 64.82 9.51 9.52 58.2 中國米
文政11年 1828年 3月16日 快晴 大坂御金蔵より江戸表への御取下銀3000貫目のうち600貫目(4建目)、今朝江戸へ差し立てる 64.79 64.8 9.51 9.52 「休日」
文政11年 1828年 3月17日 天気、折々少し曇 64.79 64.8 9.51 9.52 58.1 中國米
文政11年 1828年 3月18日 快晴 64.79 64.8 9.51 9.52 57.9 中國米
文政11年 1828年 3月19日 天気 大坂御金蔵より江戸表への御取下銀3000貫目のうち600貫目(5建目)、今朝江戸へ差し立てる 64.79 64.8 9.51 9.52 57.9 中國米
文政11年 1828年 3月20日 終日雨天 64.79 64.8 9.51 9.52 58 中國米
文政11年 1828年 3月21日 曇天、折々雨 64.78 64.79 9.51 9.52 「休日」
文政11年 1828年 3月22日 天気 64.78 64.79 9.51 9.52 「休日」
文政11年 1828年 3月23日 天気 銅座上納銀、両家にて1700貫目余今日上納相済む 64.76 64.77 9.51 9.52 57.8 中國米
文政11年 1828年 3月24日 天気 64.75 64.76 9.49 9.5 57.7 中國米
文政11年 1828年 3月25日 天気、昼後曇、七ツ半頃小雨 引替代り古銀200貫目(住友分とも)、及び二朱判引替代り三井分5000両、今朝江戸へ差し立てる。十人組も古銀100貫目・二朱判1万両(住友分とも)を差し立てる 64.76 64.77 9.49 9.5 57.7 中國米
文政11年 1828年 3月26日 雨天、八ツ時頃晴 64.76 64.77 9.49 9.5 57.7 中國米
文政11年 1828年 3月27日 天気 64.76 64.77 9.49 9.5 57.4 中國米
文政11年 1828年 3月28日 朝小雨、昼後曇天 64.77 64.78 9.49 9.5 57.6 中國米
文政11年 1828年 3月29日 雨天、八ツ時頃晴 64.77 64.78 9.49 9.5 57.8 中國米
文政11年 1828年 3月30日 天気 64.77 64.78 9.49 9.5 57 中國米
文政11年 1828年 4月1日 天気 十五軒引替代り金1万5000両、十人組より今朝差し立てる 64.76 64.77 9.47 9.48 56.7 中國米
文政11年 1828年 4月2日 天気、昼後曇 64.75 64.76 9.48 9.49 56.6 中國米
文政11年 1828年 4月3日 天気、折々曇、暮時より雨、暮半頃晴 64.75 64.76 9.49 9.5 56.7 中國米
文政11年 1828年 4月4日 天気 64.68 64.69 9.49 9.5 56.9 中國米
文政11年 1828年 4月5日 天気 64.6 64.61 9.49 9.5 57 中國米
文政11年 1828年 4月6日 天気 64.64 64.65 9.5 9.51 56.9 中國米
文政11年 1828年 4月7日 昨夜雨、今朝より曇天、折々小雨少々 64.72 64.73 9.51 9.52 56.7 中國米
文政11年 1828年 4月8日 天気 64.72 64.73 9.5 9.51 「休日」
文政11年 1828年 4月9日 天気 64.71 64.72 9.51 9.52 56.9 中國米
文政11年 1828年 4月10日 天気 十五軒分引替代り古二朱判1万5000両、十人組より今朝差し立てる 64.67 64.68 9.5 9.51 57 中國米
文政11年 1828年 4月11日 天気 64.68 64.69 9.5 9.51 56.6 中國米
文政11年 1828年 4月12日 天気 64.71 64.72 9.5 56.8 中國米
文政11年 1828年 4月13日 天気 64.69 64.7 9.5 56.7 中國米
文政11年 1828年 4月14日 天気 64.72 64.73 9.51 9.52 56.7 中國米
文政11年 1828年 4月15日 天気、折々薄曇り 64.76 64.77 9.54 9.55 56.9 中國米
文政11年 1828年 4月16日 64.79 64.8 9.51 9.52 「休日」
文政11年 1828年 4月17日 快晴 64.78 64.79 9.51 9.52 「休日」
文政11年 1828年 4月18日 天気 64.78 64.79 9.51 9.52 56.9 中國米
文政11年 1828年 4月19日 天気 64.78 64.79 9.5 9.51 56.9 中國米
文政11年 1828年 4月20日 曇天 64.74 64.75 9.51 9.52 56.8 中國米
文政11年 1828年 4月21日 天気 64.75 64.76 9.51 9.52 56.7 中國米
文政11年 1828年 4月22日 今暁雨、五ツ時止、折々曇 慶長等古金類72両(三井分)・三手(三井・十人組・住友)分古文金都合1万両・三井引替古二朱判5000両を今朝差し立てる。十人組も住友分とも二朱判1万両を今朝差し立てる 64.73 64.74 9.51 9.52 56.5 中國米
文政11年 1828年 4月23日 天気 64.73 64.74 9.51 9.52 56.6 中國米
文政11年 1828年 4月24日 天気 64.71 64.72 9.51 9.52 56.9 中國米
文政11年 1828年 4月25日 天気、七ツ半頃雨 去々戌(文政9)年10月26日着の三手引替用新銀のうちから、各200貫目を取り集め、都合600貫目を今日十五軒それぞれへ割り渡す 64.71 64.72 9.51 9.52 56.6 中國米
文政11年 1828年 4月26日 天気 64.71 64.72 9.51 9.52 56.7 中國米
文政11年 1828年 4月27日 天気 64.77 64.78 9.51 9.52 56.7 中國米/「節前今日限」
文政11年 1828年 4月28日 曇天 64.77 64.78 9.51 9.52
文政11年 1828年 4月29日 天気 64.77 64.78 9.5
文政11年 1828年 5月1日 雨天 64.82 64.83 9.51
文政11年 1828年 5月2日 雨、折々止 64.83 64.84 9.51 9.52
文政11年 1828年 5月3日 天気 三手引替用新銀が残り少なくなったため、御金方へ願い出て三井組へ100貫目、十人組へ住友分とも200貫目を受け取る 64.76 64.77 9.51 9.52
文政11年 1828年 5月4日 天気、蒸暑 4月19日江戸発の十五軒分引替用新金1万5000両、今4つ時到着。それぞれへ渡す 64.75 64.76 9.51 9.52
文政11年 1828年 5月5日 今暁より曇、五ツ時頃より強雨、終日終夜 「諸相庭休日」
文政11年 1828年 5月6日 昨日より降続、七ツ過頃止 64.74 64.75 9.49 9.5 「休日」
文政11年 1828年 5月7日 快晴 64.76 64.77 9.47 9.48 50.9 加賀米/「今日ヨリ建替、内實九斗五六升」
文政11年 1828年 5月8日 昨夜中より雨 64 ママ 9 ママ 加賀米 ※記入未完
文政11年 1828年 5月9日 強雨、申刻快晴 最近の強雨によって淀川筋、常水より5,6尺満水、通船なし。京都への飛脚書状、早出し荷物は出ず 64.65 64.66 9.48 9.49 51.5 加賀米
文政11年 1828年 5月10日 曇、昼後快晴 淀川筋、今朝9尺ばかりも満水。夕方2尺程引き落ちる 64.7 64.71 9.47 9.48 51.6 加賀米
文政11年 1828年 5月11日 天気、折々曇 淀川筋、昨夕方よりは3尺ばかりも引き落ち、常水より4,5尺ばかりの満水となる 64.71 64.72 9.48 9.49 51 加賀米
文政11年 1828年 5月12日 天気 淀川筋満水、追々引き落ち、荷物を差し出すとの情報(天満屋より) 64.67 64.68 9.48 9.49 51 加賀米
文政11年 1828年 5月13日 終日小雨 64.67 64.68 9.48 9.49 51.5 加賀米
文政11年 1828年 5月14日 曇天 64.67 64.68 9.47 9.48 51.1 加賀米
文政11年 1828年 5月15日 天気 64.66 64.67 9.47 9.48 51.3 加賀米
文政11年 1828年 5月16日 雨天 京都への上納帰り便に、常是銀80貫目を正持ち下る 64.66 64.67 9.47 9.48 加賀米/「休日」
文政11年 1828年 5月17日 曇天、折々晴 64.7 64.71 9.48 9.49 50.9 加賀米
文政11年 1828年 5月18日 天気 64.69 64.7 9.48 9.49 50.8 加賀米
文政11年 1828年 5月19日 天気 64.7 64.71 9.48 9.49 50.8 加賀米
文政11年 1828年 5月20日 天気 去々戌年(文政9年)10月26日着の三手引替用新銀のうち、十五軒へ割り渡した600貫目を除く残りの新銀、引替済みにつき、三井分・住友分の古銀、都合200貫目を今朝差し立てる。十人組も古銀100貫目を同刻差し立てる 64.72 64.73 9.47 9.48 50.3 加賀米
文政11年 1828年 5月21日 天気 64.72 64.73 9.47 9.48 50.3 加賀米
文政11年 1828年 5月22日 天気、折々小雨 64.74 64.75 9.47 9.48 加賀米/「休日」
文政11年 1828年 5月23日 曇天、折々小雨 銅座御金蔵納銀、相済む 64.74 64.75 9.47 9.48 50.3 加賀米
文政11年 1828年 5月24日 天気、曇、西風 64.72 64.73 9.47 9.48 49.7 加賀米
文政11年 1828年 5月25日 雨天 64.72 64.73 9.47 9.48 49.8 加賀米
文政11年 1828年 5月26日 昨夜中強雨、今朝小雨、昼後晴 淀川筋水、少々増 64.69 9.46 9.47 50.2 加賀米
文政11年 1828年 5月27日 天気 64.67 64.68 9.46 9.47 50.2 加賀米
文政11年 1828年 5月28日 64.68 64.69 9.47 9.48 「休日」
文政11年 1828年 5月29日 朝雨、四ツ時より全晴 4月22日江戸発の三手分引替用新二朱判1万5000両、今日到着。三手へ5000両ずつ分ける 64.7 64.71 9.47 9.48 50.3 加賀米
文政11年 1828年 5月30日 昨夜中強雨、今朝雨、昼後止 最近の強雨によって淀川筋満水につき、今夕荷物・状箱など出ず。そのため京状は封状にて差し登す 64.7 64.71 9.47 9.48 51.2 加賀米
文政11年 1828年 6月1日 64.7 64.71 9.46 9.47 「休日」
文政11年 1828年 6月2日 天気 64.71 64.72 9.47 9.48 加賀米
文政11年 1828年 6月3日 天気 64.7 64.71 9.47 9.48 51 加賀米
文政11年 1828年 6月4日 天気 5月1日江戸発の三手引替用二朱判1万5000両、今8つ時到着。十人組・住友へ5000両ずつ割り渡す 64.68 64.69 9.48 9.49 51 加賀米
文政11年 1828年 6月5日 天気 京都上納金、相済む 64.68 64.69 9.48 9.49 51.5 加賀米
文政11年 1828年 6月6日 天気、八ツ時強雨、雷鳴、暮時晴 64.65 64.66 9.47 9.48
文政11年 1828年 6月7日 朝快晴、四ツ過雨、無程快晴 64.65 64.66 9.47 9.48 「休日」
文政11年 1828年 6月8日 天気 64.66 64.67 9.47 9.48 49.6 加賀米
文政11年 1828年 6月9日 天気 64.67 64.68 9.46 9.47 49.6 加賀米
文政11年 1828年 6月10日 天気 64.68 64.69 9.46 9.47 50 加賀米
文政11年 1828年 6月11日 天気 64.72 64.73 9.47 9.48 49.8 加賀米
文政11年 1828年 6月12日 天気 64.73 64.74 9.46 9.47 49.7 加賀米
文政11年 1828年 6月13日 今暁八ツ半時より強雨、六ツ半頃より小雨、七ツ頃より晴 64.75 64.76 9.45 9.46 50.1 加賀米
文政11年 1828年 6月14日 曇天、夜中強雨 64.78 64.79 9.49 9.5 50.4 加賀米
文政11年 1828年 6月15日 折々強雨 64.77 64.78 9.49 9.5 51.8 加賀米
文政11年 1828年 6月16日 雨天、昼半時快晴、折々曇、夕かたより雨 64.76 64.77 9.49 9.5 「休日」
文政11年 1828年 6月17日 今暁子刻より強雨、朝五ツ時過快晴、夕方雨、初夜半時止 64.76 64.77 9.46 9.47 「休日」
文政11年 1828年 6月18日 朝曇天、昼頃より快晴 64.78 64.79 9.46 9.47 52 加賀米
文政11年 1828年 6月19日 天気 64.8 64.81 9.46 9.47 52.1 加賀米
文政11年 1828年 6月20日 天気 64.79 64.8 9.45 9.46 52.1 加賀米
文政11年 1828年 6月21日 天気 64.79 64.8 9.45 9.46 52.1 加賀米
文政11年 1828年 6月22日 天気 「座摩神事ニ付諸相庭休日」
文政11年 1828年 6月23日 天気 64.8 64.81 9.45 9.46 52.3 加賀米
文政11年 1828年 6月24日 天気 64.81 64.82 9.45 9.46 「休日」
文政11年 1828年 6月25日 天気、八ツ時白雨 64.82 64.83 9.45 9.46 「休日」
文政11年 1828年 6月26日 天気 64.8 64.82 9.45 9.46 53.9 加賀米
文政11年 1828年 6月27日 天気 64.83 64.84 9.46 9.47 53.9 加賀米
文政11年 1828年 6月28日 天気 64.84 64.85 9.47 9.48 53.9 加賀米
文政11年 1828年 6月29日 天気 64.85 64.86 9.49 9.5 55.3 加賀米
文政11年 1828年 6月30日 曇天、折々雨 「諸相庭休日」
文政11年 1828年 7月1日 64.79 64.8 9.5 55.4 加賀米
文政11年 1828年 7月2日 曇天、折々小雨 64.79 64.8 9.49 9.5 55.5 加賀米
文政11年 1828年 7月3日 天気、昼時白雨 64.78 64.79 9.49 9.5 59 加賀米
文政11年 1828年 7月4日 天気 64.79 64.8 9.49 9.5 59 加賀米
文政11年 1828年 7月5日 天気 64.78 64.79 9.5 55.9 加賀米
文政11年 1828年 7月6日 天気 64.79 64.8 9.49 9.5 55.9 加賀米/「節前今日限」
文政11年 1828年 7月7日 天気 64.79 9.49 9.5
文政11年 1828年 7月8日 天気 64.81 64.82 9.49 9.5
文政11年 1828年 7月9日 天気 64.82 64.83 9.49 9.5
文政11年 1828年 7月10日 天気 64.85 64.86 9.51
文政11年 1828年 7月11日 天気、残暑強、七ツ時白雨無程止 64.88 64.89 9.5 9.51
文政11年 1828年 7月12日 今朝夕立、跡天気 64.85 64.86 9.5 9.51
文政11年 1828年 7月13日 天気 64.83 64.84 9.5 9.51
文政11年 1828年 7月14日 天気、残暑強 64.71 64.72 9.5 9.51
文政11年 1828年 7月15日 天気、今朝六ツ半時少々夕雨 「諸相庭無立會」
文政11年 1828年 7月16日 今暁七ツ時夕立、六ツ半時又々夕立、跡快晴 「諸相庭無立會」
文政11年 1828年 7月17日 天気、残暑強 64.69 64.7 9.45 9.48 59.2 加賀米
文政11年 1828年 7月18日 天気、残暑強 64.72 64.73 9.44 9.45 59.5 加賀米
文政11年 1828年 7月19日 天気 64.66 64.67 9.42 9.43 59 加賀米
文政11年 1828年 7月20日 天気 64.64 9.42 9.43 加賀米/「休日」
文政11年 1828年 7月21日 天気、七ツ半頃雷鳴、少々夕立 64.69 64.7 9.41 9.42 59 加賀米
文政11年 1828年 7月22日 天気 64.69 64.7 9.41 9.42 「休日」
文政11年 1828年 7月23日 天気 64.67 9.41 9.42 58 加賀米
文政11年 1828年 7月24日 天気 64.68 64.7 9.4 「休日」
文政11年 1828年 7月25日 天気 64.7 64.71 64.72 9.4 57.7 加賀米
文政11年 1828年 7月26日 今暁六ツ時夕雨、無程快晴、天気 64.71 64.72 9.4 58 加賀米
文政11年 1828年 7月27日 天気 5月29日着の三手分新二朱判、引替済みにつき、住友分とも合わせて古二朱判1万両、今朝差し立てる。十人組も5000両(分の二朱判)を同様に差し立てる 64.69 64.7 9.4 58.8 加賀米
文政11年 1828年 7月28日 天気 64.66 64.67 9.39 9.4 58.8 加賀米
文政11年 1828年 7月29日 南風強、折々曇、昼時頃より夕立そばへ(日照雨) 64.59 64.6 9.4 61.3 加賀米
文政11年 1828年 8月1日 天気 「諸相庭休日」
文政11年 1828年 8月2日 大風雨 64.58 64.59 9.4 60.3 加賀米
文政11年 1828年 8月3日 曇天、折々雨 64.57 64.58 9.38 9.39 60.8 加賀米
文政11年 1828年 8月4日 曇天、折々雨 64.58 64.59 9.38 9.39 63.2 加賀米
文政11年 1828年 8月5日 曇天、折々雨 64.58 64.59 9.38 9.39 61.2 加賀米
文政11年 1828年 8月6日 曇天、折々雨、夜分西南風強 64.57 64.58 9.38 9.39 61.8 加賀米
文政11年 1828年 8月7日 折々雨、八ツ時頃、快晴 64.55 64.56 9.37 9.38 61.8 加賀米
文政11年 1828年 8月8日 天気 64.56 64.57 9.37 9.38 60.7 加賀米
文政11年 1828年 8月9日 天気 64.6 64.61 9.36 9.37 60.7 加賀米
文政11年 1828年 8月10日 昨夜より曇、今朝五ツ過より小雨、四ツ半頃晴、昼後風立、暮前雨風強 64.61 64.62 9.37 9.38 60.7 加賀米
文政11年 1828年 8月11日 天気 64.64 64.65 9.37 9.38 61.1 加賀米
文政11年 1828年 8月12日 天気 64.68 64.69 9.37 9.38 「休日」
文政11年 1828年 8月13日 天気 64.66 64.67 9.38 9.39 61 加賀米
文政11年 1828年 8月14日 天気 64.66 64.67 9.38 9.39 61 加賀米
文政11年 1828年 8月15日 雨天 64.65 9.37 9.38 「休日」
文政11年 1828年 8月16日 天気 大坂御金蔵より御取下銀3600貫目のうち600貫目、今朝差し立てる 64.6 64.61 9.38 9.39 「休日」
文政11年 1828年 8月17日 天気 64.64 64.65 9.37 9.38 64.4 加賀米
文政11年 1828年 8月18日 終日雨 64.64 64.65 9.37 9.38 68.3 加賀米
文政11年 1828年 8月19日 昨夜中雨、朝曇四ツ時雨、無程止、快晴 64.63 64.64 9.37 9.38 68.3 加賀米
文政11年 1828年 8月20日 天気 64.65 64.66 9.38 9.39 66.8 加賀米
文政11年 1828年 8月21日 天気 64.64 64.65 9.37 9.38 66.4 加賀米
文政11年 1828年 8月22日 天気、秋暑 64.68 64.69 9.38 9.39 66.4 加賀米
文政11年 1828年 8月23日 天気、折々曇、秋暑強 大坂御金蔵御取下銀(3600貫目)のうち600貫目(2建目)、今朝江戸へ差し立てる 64.68 64.69 9.38 9.39 66.7 加賀米
文政11年 1828年 8月24日 蒸暑、曇折々快晴、昼過雨、夫より風立、八ツ半時夕立、無程止、夫より冷気ニ成 64.68 64.69 9.38 9.4 69.3 加賀米
文政11年 1828年 8月25日 天気、折々曇 新金代り古金三手分取り集め、金1万両今朝十人組より差し立てる 64.68 64.69 9.38 9.39 70.5 加賀米
文政11年 1828年 8月26日 天気、折々曇、夜ニ入雨 大坂御金蔵への為御登金1万5000両、今日到着・受取/三手引替用新金、今日十人組へ到着。うち3400両受取 64.68 64.69 9.38 9.39 70.5 加賀米
文政11年 1828年 8月27日 曇天、朝と夕方小雨 江戸よりの為御登金1万5000両、今日上納相済む/大坂御金蔵より御取下銀(3600貫目)のうち600貫目(3建目)、今朝江戸へ差し立てる 64.72 64.73 9.39 9.4 70.8 加賀米
文政11年 1828年 8月28日 折々曇 64.71 9.39 9.4 70.8 加賀米
文政11年 1828年 8月29日 曇天、七ツ時より小雨 64.69 64.7 9.4 68 加賀米
文政11年 1828年 8月30日 雨天 5月3日御金蔵より受け取った引替用新銀、引替済みにつき、代り古銀100貫目、今朝差し立てる。十人組も、住友分との合計200貫目を今朝差し立てる 64.69 64.7 9.41 9.42 67.8 加賀米
文政11年 1828年 9月1日 64.69 64.7 9.42 9.43 「休日」
文政11年 1828年 9月2日 天気、暮時過より雨 64.69 64.7 9.41 9.42 67.9 加賀米
文政11年 1828年 9月3日 天気、折々曇 64.69 64.7 9.4 9.41 「節前昨日限」
文政11年 1828年 9月4日 天気 64.72 64.73 9.4 9.41
文政11年 1828年 9月5日 天気 大坂御金蔵より御取下銀(3600貫目)のうち900貫目(4建目)、今朝江戸へ差し立てる 64.77 64.78 9.4 9.41
文政11年 1828年 9月6日 天気 64.75 64.76 9.4 9.41
文政11年 1828年 9月7日 天気 8月18日江戸発の三手分引替用新二朱判1万5000両、今4つ時到着。十人組・住友へ5000両ずつ渡す 64.7 64.71 9.39 9.4
文政11年 1828年 9月8日 天気 64.69 64.7 9.39 9.4
文政11年 1828年 9月9日 昼過より雨 「諸相庭休日」
文政11年 1828年 9月10日 曇天、折々晴 64.72 64.73 9.34 9.35
文政11年 1828年 9月11日 曇天、折々雨 64.72 64.73 9.34 9.35 69.6 加賀米
文政11年 1828年 9月12日 朝曇、天気、折々曇 64.7 64.71 9.34 9.35 69.6 加賀米
文政11年 1828年 9月13日 曇天 64.72 64.73 9.34 9.35 「休日」
文政11年 1828年 9月14日 天気 64.74 64.75 9.34 9.35 67.9 加賀米
文政11年 1828年 9月15日 天気 64.74 64.75 9.34 9.35 67.6 加賀米
文政11年 1828年 9月16日 天気、昼後曇 64.75 64.76 9.34 9.35 加賀米/「休日」
文政11年 1828年 9月17日 天気 64.77 64.78 9.34 9.35 68 加賀米
文政11年 1828年 9月18日 天気 64.84 64.85 9.35 9.36 68 加賀米
文政11年 1828年 9月19日 天気、折々曇 64.84 64.85 9.34 9.35 68 加賀米
文政11年 1828年 9月20日 天気 64.86 64.87 9.38 9.39 68 加賀米
文政11年 1828年 9月21日 昨夜中より折々小雨、昼後晴 64.89 64.9 9.37 9.38 68.1 加賀米
文政11年 1828年 9月22日 天気 64.86 64.87 9.38 9.39 「休日」
文政11年 1828年 9月23日 天気、昼後曇 64.83 64.84 9.37 9.38 「休日」
文政11年 1828年 9月24日 天気 64.83 64.84 9.38 9.39 67.9 加賀米
文政11年 1828年 9月25日 天気 64.83 64.84 9.38 9.39 「休日」
文政11年 1828年 9月26日 天気 64.85 64.86 9.38 9.39 68.5 加賀米
文政11年 1828年 9月27日 曇天、折々晴 64.85 64.86 9.38 9.39 「休日」
