近世経済データベース

和暦 西暦 月日 天気 経済的事象 自然災害・災害など 騒動 金相場最小値 金相場最高値 金相場メモ 銭相場最小値 銭相場最高値 銭相場メモ 米相場 米相場メモ 備考
文化7年 1810年 1月1日 天気
文化7年 1810年 1月2日 曇、折々雪降
文化7年 1810年 1月3日
文化7年 1810年 1月4日 天気 初状を差出し、越年米高226万2000俵 63 63.05 9.23 9.25 58.3 筑前米 四日、大判 貳拾兩位 貳朱判 三匁打 四匁打 壹歩判 一匁打 二匁打 小玉 無打
文化7年 1810年 1月5日 曇天 62.9 63 9.24 9.25 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 1月6日 雨天 62.9 63 9.23 9.25 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 1月7日 62.8 63 9.23 9.25 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 1月8日 天気 62.8 63 9.23 9.25 58.2 筑前米
文化7年 1810年 1月9日 天気 62.85 62.9 9.23 9.25 58.3 筑前米
文化7年 1810年 1月10日 天気 「諸相庭休日」
文化7年 1810年 1月11日 天気 62.9 63 9.25 9.27 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 1月12日 雨天 62.9 63 9.25 9.27 58.2 筑前米
文化7年 1810年 1月13日 天気 62.93 62.95 9.25 9.26 58.3 筑前米
文化7年 1810年 1月14日 天気 62.93 62.95 9.25 9.27 筑前米
文化7年 1810年 1月15日 天気、今朝雪、昼後より晴る 「諸相庭休」
文化7年 1810年 1月16日 天気 「諸相庭休日」
文化7年 1810年 1月17日 曇天 62.93 62.95 9.28 9.29 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 1月18日 曇、風立 62.95 63 9.3 9.31 58.4 筑前米
文化7年 1810年 1月19日 晴天 62.99 63 9.3 9.32 58.5 筑前米
文化7年 1810年 1月20日 曇天 筑前米
文化7年 1810年 1月21日 快晴 63.04 63.05 9.31 58.4 筑前米
文化7年 1810年 1月22日 63 63.02 9.28~9.29 9.3 58.3 筑前米
文化7年 1810年 1月23日 四時より雨、七時より晴 63.05 63.1 9.28 9.3 58.4 筑前米
文化7年 1810年 1月24日 天気 63.05 63.07 9.27 9.28 58.1 筑前米
文化7年 1810年 1月25日 天気 63.1 63.2 9.27 9.28 「休日」
文化7年 1810年 1月26日 63.1 63.2 9.28 9.29 58 筑前米
文化7年 1810年 1月27日 天気 筑前米
文化7年 1810年 1月28日 雨天、雪降晴る 63 63.2 9.29 「休」
文化7年 1810年 1月29日 晴天 63 63.2 9.29 筑前米
文化7年 1810年 2月1日 天気 63.1 63.2 9.28 9.3 「休日」
文化7年 1810年 2月2日 雨天 63.2 63.21 9.28 9.3 57.8 筑前米
文化7年 1810年 2月3日 63.2 63.22 9.27 9.28 57.7 筑前米
文化7年 1810年 2月4日 晴天 63.26 63.27 9.27 9.28 57.7 筑前米
文化7年 1810年 2月5日 曇天、八つ時雨降 63.2 63.4 9.28 9.3 57.4 筑前米
文化7年 1810年 2月6日 63.2 63.3 9.27 9.28 57.3 筑前米
文化7年 1810年 2月7日 63.45 63.47 9.26 9.28 57.3 筑前米
文化7年 1810年 2月8日 筑前米
文化7年 1810年 2月9日 63.45 63.47 9.24 9.25 57.7 筑前米
文化7年 1810年 2月10日 晴天 63.4 63.5 9.28 9.3 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 2月11日 昨夜中より雨強、八時より快晴 63.6 63.7 9.27 9.28 57.5 筑前米
文化7年 1810年 2月12日 天気 63.6 63.65 9.27 9.28 57.6 筑前米
文化7年 1810年 2月13日 63.63 63.64 9.27 9.28 57.6 筑前米
文化7年 1810年 2月14日 63.6 63.7 9.28 9.3 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 2月15日 曇天 63.6 63.7 9.28 9.3 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 2月16日 天気 63.52 63.53 9.27 9.28 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 2月17日 天気 63.2 63.4 9.27 9.28 「休日」
文化7年 1810年 2月18日 天気 63.3 63.4 9.28 9.29 58.2 筑前米
文化7年 1810年 2月19日 天気 63.37 63.38 9.27 9.28 58.1 筑前米
文化7年 1810年 2月20日 曇天 63.4 63.42 9.27 58.1 筑前米
文化7年 1810年 2月21日 63.48 63.5 9.27 9.28 57.5 筑前米
文化7年 1810年 2月22日 雨天 63.4 63.6 9.27 9.29 「休日」
文化7年 1810年 2月23日 63.5 63.55 9.27 9.28 58 筑前米
文化7年 1810年 2月24日 天気 63.52 63.53 9.27 9.28 57.8 筑前米
文化7年 1810年 2月25日 晴天 63.5 63.55 9.27 9.28 57.9 筑前米
文化7年 1810年 2月26日 昨夜中より終日強雨 63.45 63.5 9.28 9.29 57.9 筑前米
文化7年 1810年 2月27日 天気 63.4 63.5 9.28 9.29 「節前昨日限」
文化7年 1810年 2月28日 天気 63.3 63.5 9.28 9.29
文化7年 1810年 2月29日 天気 63.4 63.5 9.29 9.3
文化7年 1810年 2月30日 53.4 53.5 9.28 9.3
文化7年 1810年 3月1日 天気 63.4 63.6 9.28 9.3
文化7年 1810年 3月2日 天気 63.4 63.6 9.28 9.3
文化7年 1810年 3月3日 天気 「諸相庭休日」
文化7年 1810年 3月4日 天気 63.3 63.5 9.23 9.25 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 3月5日 63.4 63.5 9.23 9.25 58 筑前米
文化7年 1810年 3月6日 昨夜中雨、曇、八時より小雨 63.4 63.5 9.25 9.27 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 3月7日 63.45 63.46 9.25 9.26 57.5 筑前米
文化7年 1810年 3月8日 天気、七時より雨 63.4 63.5 9.26 9.28 56.8 筑前米
文化7年 1810年 3月9日 雨降 63.4 63.5 9.26 9.28 筑前米
文化7年 1810年 3月10日 晴天、八時より雨 63.48 63.49 9.26 9.28 57.1 筑前米
文化7年 1810年 3月11日 曇天 63.51 9.26 9.28 57.4 筑前米
文化7年 1810年 3月12日 63.53 63.55 9.26 9.27 57.4 筑前米
文化7年 1810年 3月13日 雨天 66.45 66.5 9.26 9.27 57.4 筑前米
文化7年 1810年 3月14日 曇天 63.4 63.5 9.26 9.27 57.6 筑前米
文化7年 1810年 3月15日 晴天 63.4 63.5 9.26 9.27 57.4 筑前米
文化7年 1810年 3月16日 63.4 63.5 9.26 9.27 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 3月17日 63.3 63.5 9.26 9.27 筑前米
文化7年 1810年 3月18日 63.35 63.4 9.25 9.27 57.5 筑前米
文化7年 1810年 3月19日 63.3 63.4 9.26 9.27 57.7 筑前米
文化7年 1810年 3月20日 晴天 63.37 63.38 9.24 9.26 57.5 筑前米
文化7年 1810年 3月21日 晴天 63.4 63.45 9.25 9.27 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 3月22日 晴天 63.47 63.48 9.25 9.27 57.3 筑前米
文化7年 1810年 3月23日 天気 63.4 63.6 9.25 9.27 筑前米
文化7年 1810年 3月24日 終日雨 63.4 63.6 9.25 9.28 57.6 筑前米
文化7年 1810年 3月25日 天気 63.5 63.55 9.25 9.27 57.5 筑前米
文化7年 1810年 3月26日 天気 63.5 63.52 9.25 9.26 57.7 筑前米
文化7年 1810年 3月27日 天気 63.4 63.5 9.25 9.27 57.6 筑前米
文化7年 1810年 3月28日 63.4 63.45 9.25 9.27 57.5 筑前米
文化7年 1810年 3月29日 快晴 63.4 63.5 9.25 9.26 57.4 筑前米
文化7年 1810年 4月1日 天気 63.3 63.5 9.25 9.27 57.6 筑前米
文化7年 1810年 4月2日 朝の内暫小雨 63.45 63.5 9.26 9.28 57.5 筑前米
文化7年 1810年 4月3日 天気 63.45 63.5 9.26 9.27 57.5 筑前米
文化7年 1810年 4月4日 63.4 63.45 9.26 9.28 57.6 筑前米
文化7年 1810年 4月5日 曇天 63.4 63.5 9.26 9.28 57.6 筑前米
文化7年 1810年 4月6日 天気、七時過より雨 63.4 63.6 9.26 9.28 57 筑前米
文化7年 1810年 4月7日 雨天 63.5 63.55 9.26 9.28 57.5 筑前米
文化7年 1810年 4月8日 天気 63.5 63.55 9.26 9.28 筑前米/「休日」
文化7年 1810年 4月9日 63.6 63.65 9.25 9.28 57.5 筑前米
文化7年 1810年 4月10日 天気 63.5 63.6 9.26 9.28 57.4 筑前米
文化7年 1810年 4月11日 天気 63.5 63.6 9.26 9.28 57.8 筑前米
文化7年 1810年 4月12日 天気 63.63 63.65 9.26 9.28 57.5 筑前米
文化7年 1810年 4月13日 天気 63.5 63.6 9.25 9.28 57.4 筑前米
文化7年 1810年 4月14日 天気、昼後曇、八半頃より折々小雨 63.5 63.6 9.26 9.27 57.2 筑前米
文化7年 1810年 4月15日 曇天 63.5 63.55 9.26 9.27 57.1 筑前米
文化7年 1810年 4月16日 晴天 筑前米
文化7年 1810年 4月17日 晴天 63.4 63.6 9.25 9.28 筑前米
文化7年 1810年 4月18日 晴天 63.5 63.55 9.25 9.27 筑前米
文化7年 1810年 4月19日 天気 63.4 63.6 9.25 9.28 56.8 筑前米
文化7年 1810年 4月20日 雨天 63.4 63.6 9.26 9.28 56.9 筑前米
文化7年 1810年 4月21日 天気 63.5 63.6 9.26 9.28 56.9 筑前米
文化7年 1810年 4月22日 天気 63.55 63.56 9.26 9.27 57 筑前米
文化7年 1810年 4月23日 天気 63.5 63.6 9.26 9.27 57.2 筑前米
文化7年 1810年 4月24日 63.5 63.6 9.27 9.28 57.1 筑前米
文化7年 1810年 4月25日 曇、折々小雨 63.5 63.55 9.27 9.28 57.8 筑前米
文化7年 1810年 4月26日 今暮半頃より雷鳴、夕立 63.4 63.5 9.27 9.28 57.8 筑前米
文化7年 1810年 4月27日 63.4 63.5 9.28 9.3 筑前米
文化7年 1810年 4月28日 天気 63.4 63.5 9.29 9.3 筑前米
文化7年 1810年 4月29日 63.5 63.53 9.3 9.33
文化7年 1810年 4月30日 天気 63.4 63.6 9.33
文化7年 1810年 5月1日 臨時750貫匁を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 63.5 63.6 9.3 9.32
文化7年 1810年 5月2日 63.5 63.6 9.3 9.32
文化7年 1810年 5月3日 曇天、七つ過より雨降 63.45 63.5 9.3 9.31
文化7年 1810年 5月4日 天気 63.45 63.5 9.28 9.3
文化7年 1810年 5月5日 天気、暑気 「諸相庭休日」
文化7年 1810年 5月6日 曇天、八時より晴 63.4 63.5 9.26 9.28 「休日」
文化7年 1810年 5月7日 63.4 63.5 9.26 9.28 「休日」
文化7年 1810年 5月8日 63.45 63.5 9.27 9.28 50.8 「今日より建替」/加賀米/「内実九斗九升」
文化7年 1810年 5月9日 曇天 63.49 63.5 9.26 9.28 51 加賀米
文化7年 1810年 5月10日 曇、昼時より強雨、冷 63.45 63.5 9.26 9.28 51.2 加賀米
文化7年 1810年 5月11日 曇天 63.45 63.5 9.26 9.28 51.6 加賀米
文化7年 1810年 5月12日 天気 63.45 63.5 9.26 9.28 51.6 加賀米
文化7年 1810年 5月13日 天気 63.4 63.5 9.26 9.28 51.7 加賀米
文化7年 1810年 5月14日 天気 臨時750貫目を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 63.4 63.5 9.27 9.28 51.7 加賀米
文化7年 1810年 5月15日 天気 63.45 63.5 9.27 9.29 51.3 加賀米
文化7年 1810年 5月16日 雨天 63.45 63.5 9.27 9.28 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 5月17日 天気 63.45 63.5 9.28 9.3 51 加賀米
文化7年 1810年 5月18日 雨天 63.45 63.5 9.29 9.3 51.4 加賀米
文化7年 1810年 5月19日 雨天 63.4 63.5 9.28 9.3 51.3 加賀米
文化7年 1810年 5月20日 雨天、昼時より晴 63.4 63.5 9.28 9.3 51.2 加賀米
文化7年 1810年 5月21日 快晴 臨時弐朱判1500両・銀966貫852匁を渡される 今四半時に地震 63.5 63.55 9.28 9.3 51.1 加賀米
文化7年 1810年 5月22日 天気 63.45 63.5 9.28 9.29 51.1 加賀米
文化7年 1810年 5月23日 天気 63.5 63.53 9.27 9.29 51 加賀米
文化7年 1810年 5月24日 終日雨天 63.4 63.6 9.27 9.29 51.2 加賀米
文化7年 1810年 5月25日 快晴 63.45 63.5 9.27 9.28 51 加賀米
文化7年 1810年 5月26日 63.45 63.5 9.29 9.3 加賀米
文化7年 1810年 5月27日 曇天 63.5 63.55 9.28 9.29 加賀米
文化7年 1810年 5月28日 天気 63.45 63.5 9.28 9.29 「休日」
文化7年 1810年 5月29日 天気 63.45 63.5 9.28 9.29 50.7 加賀米
文化7年 1810年 5月30日 雨天 63.45 63.5 9.28 9.29 加賀米
文化7年 1810年 6月1日 曇、八時より晴 63.45 63.5 9.28 9.29 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 6月2日 天気 63.45 63.5 9.28 9.29 50.9 加賀米
文化7年 1810年 6月3日 天気 63.5 63.55 9.28 9.29 50.7 加賀米
文化7年 1810年 6月4日 天気 63.5 63.55 9.28 9.29 50.8 加賀米
文化7年 1810年 6月5日 折々雨、八時より晴 63.45 63.5 9.28 9.29 51 加賀米
文化7年 1810年 6月6日 曇、折々、小雨 63.4 63.45 9.29 9.3 51 加賀米
文化7年 1810年 6月7日 63.45 63.5 9.29 9.3 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 6月8日 天気 63.45 63.5 9.29 9.3 51 加賀米
文化7年 1810年 6月9日 天気 63.5 63.53 9.28 9.3 51 加賀米
文化7年 1810年 6月10日 晴天 63.5 63.55 9.27 9.29 50.9 加賀米
文化7年 1810年 6月11日 天気 63.5 63.55 9.29 9.3 50.7 加賀米
文化7年 1810年 6月12日 天気 63.55 9.27 9.29 50.3 加賀米
文化7年 1810年 6月13日 天気 63.5 63.55 9.29 9.3 50.4 加賀米
文化7年 1810年 6月14日 天気 63.5 63.6 9.27 9.29 50.3 加賀米
文化7年 1810年 6月15日 天気、七時夕立 63.5 63.6 9.27 9.29 50.3 加賀米
文化7年 1810年 6月16日 天気 63.5 63.6 9.27 9.29 「休日」
文化7年 1810年 6月17日 天気 63.59 63.6 9.27 9.29 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 6月18日 天気 63.5 63.6 9.27 9.29 50.8 加賀米
文化7年 1810年 6月19日 天気 63.55 63.6 9.27 9.29 49.8 加賀米
文化7年 1810年 6月20日 天気 63.6 63.63 9.27 9.29 49.6 加賀米
文化7年 1810年 6月21日 天気 63.65 63.7 9.27 9.29 49.1 加賀米
文化7年 1810年 6月22日 天気 「座摩神事に付諸相庭休日」
文化7年 1810年 6月23日 天気 63.65 63.7 9.27 9.29 49.1 加賀米
文化7年 1810年 6月24日 天気 63.65 63.7 9.3 「休日」
文化7年 1810年 6月25日 天気 63.65 63.7 9.29 9.3
文化7年 1810年 6月26日 63.6 63.65 9.29 9.3 49.2 加賀米
文化7年 1810年 6月27日 63.73 63.74 9.33 9.34 49.4 加賀米
文化7年 1810年 6月28日 63.63 63.65 9.33 9.35 加賀米
文化7年 1810年 6月29日 天気 63.63 63.65 9.33 9.35 「休日」
文化7年 1810年 7月1日 天気 63.62 9.33 49.8 加賀米
文化7年 1810年 7月2日 大坂城代に大久保安芸守が役替などの情報(江戸屋平右衛門より) 63.55 63.6 9.32 9.34 49.6 加賀米
文化7年 1810年 7月3日 63.5 63.55 9.32 9.34 49.4 加賀米
文化7年 1810年 7月4日 63.5 63.6 9.32 9.33 49.3 加賀米
文化7年 1810年 7月5日 63.5 63.55 9.33 9.34 49.4 加賀米
文化7年 1810年 7月6日 天気 63.4 63.5 9.32 49.3 加賀米
文化7年 1810年 7月7日 昨夜中蒸暑、今朝より昼時迄白雨、其後曇、凌能 63.4 63.5 9.32 9.33 「休日」
文化7年 1810年 7月8日 天気 63.4 63.5 9.33 9.35 加賀米/「節前に付去る六日限」
文化7年 1810年 7月9日 天気 63.4 63.5 9.34 9.35 加賀米
文化7年 1810年 7月10日 晴天 63.3 63.5 9.31 9.32 加賀米
文化7年 1810年 7月11日 天気 63.4 63.5 9.3 9.33
文化7年 1810年 7月12日 天気 63.4 63.6 9.3 9.31
文化7年 1810年 7月13日 63.4 63.6 9.32 9.33
文化7年 1810年 7月14日 天気 63.3 63.5 9.3 9.32
文化7年 1810年 7月15日 今日終日強雨、凉 「諸相庭休日」
文化7年 1810年 7月16日 「諸相庭休」
文化7年 1810年 7月17日 八つ半頃より雨、凌能、暮方雷鳴、夜分強雨 63.2 63.4 9.23 9.25 49.5 加賀米
文化7年 1810年 7月18日 蒸曇候処、八半頃より折々夕立、凌能 63.2 63.4 9.23 9.25 49.6 加賀米
文化7年 1810年 7月19日 63.3 63.4 9.23 9.25 49.5 加賀米
文化7年 1810年 7月20日 63.3 63.4 9.23 9.25 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 7月21日 63.3 63.4 9.25 9.26 50 加賀米
文化7年 1810年 7月22日 63.3 63.4 9.25 9.26 50 加賀米
文化7年 1810年 7月23日 63.3 63.4 9.25 9.27 49.7 加賀米
文化7年 1810年 7月24日 天気 63.35 63.4 9.24 9.26 「休日」
文化7年 1810年 7月25日 天気 63.3 63.4 9.24 9.26 49.6 加賀米
文化7年 1810年 7月26日 天気 63.3 63.4 9.24 9.26 49.7 加賀米
文化7年 1810年 7月27日 天気 63.3 63.4 9.25 9.27 49.5 加賀米
文化7年 1810年 7月28日 天気 63.3 63.4 9.24 9.26 49.4 加賀米
文化7年 1810年 7月29日 63.3 63.4 9.24 9.26 48.9 加賀米
文化7年 1810年 7月30日 63.3 63.4 9.25 9.27 49 加賀米
文化7年 1810年 8月1日 「諸相庭休日」
文化7年 1810年 8月2日 63.3 63.4 9.24 9.26 48.2 加賀米
文化7年 1810年 8月3日 天気 63.35 63.4 9.23 9.25 47.8 加賀米
文化7年 1810年 8月4日 天気 63.35 63.4 9.23 9.25 47.7 加賀米
文化7年 1810年 8月5日 天気 63.35 63.4 9.23 9.25 47.2 加賀米
文化7年 1810年 8月6日 天気 63.35 63.4 9.22 9.24 47 加賀米
文化7年 1810年 8月7日 天気 63.35 63.4 9.22 9.24 47.4 加賀米
文化7年 1810年 8月8日 天気 63.35 63.4 9.22 9.24 47.4 加賀米
文化7年 1810年 8月9日 天気 63.3 63.35 9.25 9.27 47.4 加賀米
文化7年 1810年 8月10日 天気 63.3 63.35 9.24 9.25 46.9 加賀米
文化7年 1810年 8月11日 折々夕立 江戸状到着、取下金2260両3分・銀1080貫436匁8分8厘4毛、今月下旬までに渡す 63.28 63.3 9.24 9.25 46.7 加賀米
文化7年 1810年 8月12日 雨天 金方より三井・十人組・十人両替呼出し、9月5日に金8000両の買上を仰せつけられる。入札して三井落札 62.8 63 9.24 9.25 47.9 加賀米 十二日 九月五日上納買上金八千兩入札 一番 三井組 63.03 二番 十人組 63.06 三番 十人兩替 63.15 當日書上相場 63.15
文化7年 1810年 8月13日 天気 62.8 63 9.23 9.25 47.9 加賀米
文化7年 1810年 8月14日 天気、冷気 臨時金2260両3分・銀450貫匁を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 62.8 62.85 9.23 9.25 47.6 加賀米
文化7年 1810年 8月15日 昨夜より終日強雨 62.8 62.85 9.25 9.27 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 8月16日 62.9 63 9.24 9.26 「休日」
文化7年 1810年 8月17日 天気、七つ頃小雨 62.9 63 9.23 9.25 46.9 加賀米
文化7年 1810年 8月18日 天気 62.8 63 9.23 9.25 47.1 加賀米
文化7年 1810年 8月19日 天気 62.8 63 9.23 9.25 47.1 加賀米
文化7年 1810年 8月20日 天気 62.95 9.23 9.25 47.1 加賀米
文化7年 1810年 8月21日 天気 62.9 63 9.22 9.24 47.4 加賀米
文化7年 1810年 8月22日 天気 63 63.05 9.23 9.25 47.1 加賀米
文化7年 1810年 8月23日 63.2 9.22 9.23 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 8月24日 63.1 63.3 9.21 9.22 47.6 加賀米
文化7年 1810年 8月25日 63.1 63.3 9.21 9.22 47.7 加賀米
文化7年 1810年 8月26日 63.1 63.2 9.22 9.24 「休日」
文化7年 1810年 8月27日 63 63.2 9.23 9.24 48.7 加賀米
文化7年 1810年 8月28日 63.2 9.22 9.23 48.5 加賀米
文化7年 1810年 8月29日 63.14 63.15 9.24 9.25 48.5 加賀米
文化7年 1810年 8月30日 63.1 63.3 9.24 9.26 48.3 加賀米
文化7年 1810年 9月1日 63.1 63.2 9.24 9.26 48.5 加賀米
文化7年 1810年 9月2日 天気 63.2 63.3 9.24 9.26 48.3 加賀米
文化7年 1810年 9月3日 63.1 63.3 9.22 9.23 「休日」
文化7年 1810年 9月4日 63.2 63.3 9.23 9.25 加賀米/「節前休」
文化7年 1810年 9月5日 快晴 63.2 63.3 9.23 9.25
文化7年 1810年 9月6日 晴天 63.1 63.3 9.23 9.25
文化7年 1810年 9月7日 天気 63.15 63.16 9.23 9.25
文化7年 1810年 9月8日 天気 江戸状着、臨時取下金800両余・銀620貫匁余りを今月下旬に割渡しのこと 63.1 63.2 9.23 9.25
文化7年 1810年 9月9日 「諸相庭休」
文化7年 1810年 9月10日 五時頃より強雨、八時晴る 今暁、北の御堂後口西横堀東側裏借家より出火し、備後町筋・御堂不明門筋ほか、浜側材木置場・浜納屋とも残さず焼失 63.1 63.3 9.22 9.23 「休日」
文化7年 1810年 9月11日 雨天 63.2 63.25 9.2 9.22 48 加賀米
文化7年 1810年 9月12日 朝曇、四時より晴 63.2 63.25 9.2 9.22 48.1 加賀米
文化7年 1810年 9月13日 天気 63.2 63.25 9.22 9.23 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 9月14日 天気 臨時金805両3分2朱・銀291貫707匁を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 63.2 63.3 9.22 9.23 47.5 加賀米
文化7年 1810年 9月15日 天気 63.2 63.3 9.25 9.27 47 加賀米
文化7年 1810年 9月16日 天気 63.2 63.25 9.23 9.24 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 9月17日 天気 63.25 63.3 9.21 9.23 47.2 加賀米
文化7年 1810年 9月18日 雨天、終日降 63.2 63.3 9.21 9.23 47.3 加賀米
文化7年 1810年 9月19日 天気、四半時より暫雨風、無程晴 63.2 63.3 9.21 9.23 46.9 加賀米
文化7年 1810年 9月20日 天気 63.2 63.3 9.21 9.22 47.1 加賀米
文化7年 1810年 9月21日 昨夜中より強雨、昼時より止 臨時330貫匁を渡されることにともない、割合書と後明書付を月番へ差上げ 63.25 63.3 9.21 9.23 47.8 加賀米
文化7年 1810年 9月22日 天気 63.25 63.3 9.22 9.23 加賀米/「休日」
文化7年 1810年 9月23日 天気 買上金8000両のうち5000両を包立て 63.3 63.4 9.21 9.22 47.9 加賀米
文化7年 1810年 9月24日 曇折々小雨 買上金3000両を包立て 63.3 63.4 9.21 9.22 47.6 加賀米
文化7年 1810年 9月25日 曇折々雨 63.3 63.4 9.21 9.22 「休日」
文化7年 1810年 9月26日 63.35 63.4 9.21 9.22 47.8 加賀米
文化7年 1810年 9月27日 天気 63.35 63.4 9.22 9.23 「休日」
文化7年 1810年 9月28日 63.41 63.42 9.22 9.23 47.5 加賀米
文化7年 1810年 9月29日 63.45 9.22 9.23 47.7 加賀米
文化7年 1810年 10月1日 63.3 63.4 9.22 9.23 48.8 加賀米
文化7年 1810年 10月2日 63.35 63.4 9.23 9.25 48 加賀米
文化7年 1810年 10月3日 雨天 63.45 63.5 9.23 9.25 47.5 加賀米
文化7年 1810年 10月4日 快晴 63.5 63.6 9.24 9.26 47.6 加賀米
文化7年 1810年 10月5日 曇天 63.4 63.6 9.24 9.25 47.7 加賀米
文化7年 1810年 10月6日 63.4 63.5 9.24 9.25 加賀米/「休日但玄猪に付」
文化7年 1810年 10月7日 天気、昼前雨、霰、無程止 63.4 63.5 9.24 9.25 47.7 加賀米
文化7年 1810年 10月8日 天気 63.55 9.24 9.25 47.7 加賀米
文化7年 1810年 10月9日 加賀米
文化7年 1810年 10月10日 晴天 63.5 63.6 9.24 9.26 加賀米/「建替に付昨日限」
文化7年 1810年 10月11日 晴天 63.45 63.5 9.23 9.24
文化7年 1810年 10月12日 天気 63.45 63.5 9.23 9.24
文化7年 1810年 10月13日 天気 63.45 63.5 9.25 9.27
文化7年 1810年 10月14日 天気 63.5 63.52 9.24 9.26
文化7年 1810年 10月15日 四時より雨 63.5 63.55 9.25 9.27
文化7年 1810年 10月16日 9日、江戸麻布鳥居坂下藪下より出火し、4丁四方焼けとの情報(江戸屋より知らせ) 63.5 63.6 9.26 9.27
文化7年 1810年 10月17日 天気 63.5 63.6 9.26 9.27 61 肥後米/「但今日より建替内実入石三升」
文化7年 1810年 10月18日 天気 63.5 63.6 9.25 9.26 56.3 肥後米
文化7年 1810年 10月19日 終日小雨 63.5 63.6 9.25 9.27 56.3 肥後米
文化7年 1810年 10月20日 終日雨 63.5 63.6 9.26 9.27 肥後米/「休日」
文化7年 1810年 10月21日 63.55 63.6 9.26 9.27 56.2 肥後米
文化7年 1810年 10月22日 天気 63.55 63.6 9.26 9.27 55.9 肥後米
文化7年 1810年 10月23日 雨天、七時雷鳴 63.63 9.26 9.27 56.1 肥後米
文化7年 1810年 10月24日 63.65 63.7 9.25 9.28 55.8 肥後米
文化7年 1810年 10月25日 63.6 63.7 9.26 9.27 55.7 肥後米
文化7年 1810年 10月26日 天気、昼後小雨 63.65 9.26 9.27 55.2 肥後米
文化7年 1810年 10月27日 63.65 63.7 9.25 9.26 55.7 肥後米
文化7年 1810年 10月28日 天気 63.7 63.75 9.25 9.26 55.7 肥後米
文化7年 1810年 10月29日 63.7 63.73 9.24 9.26 55.5 肥後米
文化7年 1810年 10月30日 晴天 63.65 63.7 9.23 9.25 55.5 肥後米
文化7年 1810年 11月1日 今暮過、瓦町御堂筋東へ入北側より出火、西半町・南北半町余り焼く 63.65 63.7 9.23 9.25 55.5 肥後米
文化7年 1810年 11月2日 63.7 63.8 9.24 9.25 55.4 肥後米
文化7年 1810年 11月3日 天気 63.75 63.8 9.24 9.25 55.2 肥後米
文化7年 1810年 11月4日 天気、昼後曇 63.83 9.26 9.27 54.9 肥後米
文化7年 1810年 11月5日 雨天 63.83 9.24 9.26 54.7 肥後米
文化7年 1810年 11月6日 天気、折々曇 63.8 63.85 9.23 9.25 54.4 肥後米
文化7年 1810年 11月7日 天気 63.8 63.9 9.24 9.25 54.3 肥後米
文化7年 1810年 11月8日 63.9 64 9.23 9.25 肥後米/「休日」
文化7年 1810年 11月9日 64 64.05 9.24 9.25 「休日」
文化7年 1810年 11月10日 天気 64 64.1 9.25 9.27 54.6 肥後米
文化7年 1810年 11月11日 64.1 64.2 9.24 9.26 55 肥後米
文化7年 1810年 11月12日 天気 64 64.2 9.25 9.27 55.3 肥後米
文化7年 1810年 11月13日 天気 64.15 64.2 9.25 9.27 56.4 肥後米
文化7年 1810年 11月14日 曇天、寒強 64 64.2 9.25 9.27 肥後米
文化7年 1810年 11月15日 64 64.1 9.24 9.26 57.4 肥後米
文化7年 1810年 11月16日 天気 63.9 64 9.26 9.27 肥後米/「休日」
文化7年 1810年 11月17日 天気 63.95 64 9.26 9.28 57.5 肥後米
文化7年 1810年 11月18日 朝鮮人国役銀55貫992匁8分1厘3毛を西町奉行所地方役所で受取り 64 64.1 9.26 9.27 57 肥後米
文化7年 1810年 11月19日 天気 63.95 64 9.26 9.27 58 肥後米
文化7年 1810年 11月20日 天気、少雪降 64 64.1 9.27 9.28 57.9 肥後米
文化7年 1810年 11月21日 天気 64 64.1 9.27 9.28 58 肥後米
文化7年 1810年 11月22日 肥後米
文化7年 1810年 11月23日 肥後米
文化7年 1810年 11月24日 「休日」
文化7年 1810年 11月25日 天気 64.17 9.29 肥後米
