[講師] 柴本 昌彦 Masahiko SHIBAMOTO
| 所属部門 | グローバル金融研究部門 |
|---|---|
| 学歴 | 平成15年3月 大阪大学経済学部経済経営学科卒業 平成15年4月 大阪大学大学院経済学研究科政策ビジネス専攻修士課程入学 平成17年3月 大阪大学大学院経済学研究科政策ビジネス専攻修士課程修了 平成17年4月 大阪大学経済学研究科経済学専攻博士課程入学 平成19年9月 大阪大学経済学研究科経済学専攻博士課程修了 |
| 学位 | 平成19年9月 博士(経済学)大阪大学 |
| 職歴 | 平成19年4月~平成19年6月 日本学術振興会 特別研究員(DC2) 平成22年7月~現在 カリフォルニア大学サンディエゴ校 客員研究員 |
| 研究分野 | マクロ経済政策、計量経済学・時系列分析 |
| 研究課題 | 日本のマクロ経済政策効果及び政策対応に関する実証研究 |
研究計画
マクロ時系列データに対して計量経済学及び時系列分析手法を適用することで、日本の景気変動及び金融・財政政策に関する実証分析を行うことが研究テーマである。これまでにもこのようなテーマで分析されている研究は数多く存在するが、本研究では、先行研究では軽視されてきたいくつかの計量経済学的な問題にも注目し、それらを軽視することが経済の現状を誤って把握することになる可能性を指摘し、マクロ時系列データに対してより洗練された計量経済学及び時系列分析手法を適用した実証研究を行っている。
- 日本の景気変動
日本の物価と生産の変動要因を需要サイド(短期的要因)と供給サイド(長期的要因)に分けた定式化の下での実証分析を行い、それらの二つの要因が相関し合っていたことが90年代以降の物価と生産の変動要因において重要な役割を果たしていたことを明らかにした。また、日本の県別所得に関して共通要因と県別要因を分けた動学過程を定式化し、実証分析を行い、所得収束仮説(income convergence hypothesis)や国内景気変動に関する議論の整理を試みている。 - 金融政策
金融政策を分析する際、非常に多くの経済変数を考慮に入れることで、計量経済学的な問題点を克服し、かつ90年代における日銀の金融政策の様々な種類の経済変数に対する影響を分析した。また、産業別物価や個別企業株価収益率への金融政策波及効果の分析も行っている。また、金融政策の評価を行う際にはマクロ経済モデル(例えば、「New Keynesian Model」)における構造パラメータの識別が必要不可欠であるが、それらの実証研究は数少なく、さらにその実証研究にも計量経済学的な問題があるとの指摘もある。それらの問題を克服して推定した構造パラメータを推計している。 - 財政政策
90年代、日本の財政当局は拡張的な財政政策が景気を回復させるとの信念の下、大幅な歳出増を繰り返してきたにもかかわらず、90年代から現在にかけて景気低迷を続けている。この事実に対して、拡張的な財政政策が不足していたという意見や財政政策効果は限定的であったという意見がありコンセンサスは得られていない。さらには、拡張的な財政政策が税の平準化からの歪みを通じてむしろ景気に対してマイナスの効果を持つ可能性を指摘する意見もある。これらの議論に関連して、主に90年代における財政政策の有効性を評価し、そして財政政策効果の波及メカニズムを明らかにするための実証研究を行っている。
研究活動
【分担執筆】
| Title | Publishing | Date |
|---|---|---|
| 「為替レートと経常収支:調整メカニズムの構造変化」 | (北野重人と共著) 藤田誠一・岩壷健太郎編『グローバル・インバランスの経済分析』 有斐閣 第4章 | 2010年10月 |
【論文】
| Title | Publishing | Date |
|---|---|---|
| 「品目別物価指数の特性と相対価格への波及効果:近年の研究動向及び日本のデータを用いた実証研究」 | 国民経済雑誌 第200巻第4号 | 2009年10月 |
| "The Estimation of Monetary Policy Reaction Function in a Data-Rich Environment:the Case of Japan" | Japan and the World Economy, Vol.20, Issue 4, 497-520 | December 2008 |
| "An Analysis of Monetary Policy Shocks in Japan:a Factor Augmented Vector Autoregressive Approach" | Japanese Economic Review, Vol. 58, No.4, 484-503 | December 2007 |
【未掲載論文】
| Title | Date | |
|---|---|---|
| "Note on the Interpretation of Convergence Speed in the Dynamic Panel Model" | (with Yoshiro Tsutsui), RIEB Discussion Paper Series No.DP2011-04, Kobe University | January 2011 |
| "Structural Change in Current Account and Real Exchange Rate Dynamics: Evidence from the G7 Countries" | (with Shigeto Kitano), RIEB Discussion Paper Series No.DP2010-23, Kobe University | September 2010 |
| "Individual Stock Returns and Monetary Policy: Evidence from Japanese Data" | (with Minoru Tachibana), RIEB Discussion Paper Series No.DP2010-07, Kobe University | March 2010 |
| "Understanding Regional Growth Dynamics in JAPAN: Panel Cointegration Approach Utilizing The PANIC Method" | (with Yoshiro Tsutsui and Chisako Yamane), RIEB Discussion Paper Series No.243, Kobe University | September 2009 (Revised January 2011) |
| "The Estimation of the New Keynesian Phillips Curve in Japan and Its Implication for the Inflation Response to a Monetary Policy Shock" | RIEB Discussion Paper Series No.235, Kobe University | January 2009 |
| 「日本の経常収支と金融政策:為替パス・スルー低下の影響について」 | (北野重人と共著) 神戸大学経済経営研究所ディスカッションペーパー No.J100 | 2008年12月 |
| "Understanding Output and Price Dynamics in Japan: Why Have Japan's Price Movements Been Relatively Stable Since the 1990s?" | (with Ryuzo Miyao), RIEB Discussion Paper Series No.219, Kobe University | March 2008 |
| "Efficacy of Fiscal Policy in Japan: Keynesian and Non-Keynesian Effects on Aggregate Demand" | (with Yusuke Kinari), RIEB Discussion Paper Series No.212, Kobe University | December 2007 |
| "The Estimation of Monetary Policy Reaction Function in a Data-Rich Environment:the Case of Japan" | Osaka University COE Discussion Paper, No.150 | August 2006 |
| "Efficacy of Fiscal Policy in Japanese: Evidence of Keynesian and Non-Keynesian Effects on Aggregate Demand " | (with Yusuke Kinari), manuscript, Osaka University | August 2006 |
学会報告活動
| Category | Title | Place | Date |
|---|---|---|---|
| 発表 | "How Did Takahashi Korekiyo Rescue Japan from the Great Depression?" Economic History Association 71st Annual Meeting | Boston, Massachusetts | 2011年9月11日 |
| 発表 | "The Effects of Quantitative Easing Policy in Japan: The Role of Stock Price" 六甲フォーラム | 神戸大学 | 2011年6月7日 |
| 発表 | 「両大戦間期日本のマクロ経済政策の効果について:インフレ予想を含むVARによる推計」 日本銀行金融研究所セミナー | 日本銀行金融研究所 | 2010年6月25日 |
| 発表 | "Individual Stock Returns and Monetary Policy: Evidence from Japanese Data" 日本金融学会2009年度秋季大会 | 香川大学 | 2009年11月7日 |
| 発表 | "Understanding Regional Growth Dynamics in JAPAN: Panel Cointegration Approach Utilizing The PANIC Method"(筒井義郎、山根智沙子と共同発表) 日本経済学会2009年度秋季大会 | 専修大学 | 2009年10月11日 |
| 発表 | "Understanding Regional Growth Dynamics in JAPAN: Panel Cointegration Approach Utilizing The PANIC Method"(筒井義郎、山根智沙子と共同発表) 第3回地域金融コンファランス | 大阪大学 | 2009年8月27日 |
| 発表 | "The Estimation of the New Keynesian Phillips Curve in Japan and Its Implication for the Inflation Response to a Monetary Policy Shock" 日本金融学会2009年度春季大会 | 東京大学 | 2009年5月16日 |
| 発表 | "The Estimation of the New Keynesian Phillips Curve in Japan and Its Implication for the Inflation Response to a Monetary Policy Shock" 日本銀行金融研究所セミナー | 日本銀行金融研究所 | 2009年3月10日 |
| 発表 | "Understanding Regional Growth Dynamics in Japan: Nonstationary Panel Data Approach" マクロ・金融カンファレンス | 宮崎産業経営大学 | 2009年3月3日 |
| 発表 | "Understanding Output and Price Dynamics in Japan: Why Have Japan's Price Movements Been Relatively Stable Since the 1990s?" 金融研究会/マクロ・金融ワークショップ(共催)「合同研究会」 | 一橋大学 | 2008年11月27日 |
| 発表 | "The Estimation of the New Keynesian Phillips Curve in Japan and Its Implication for the Inflation Response to a Monetary Policy Shock" Monetary Economic Workshop | 大阪大学 | 2008年9月27日 |
| 発表 | "Understanding Output and Price Dynamics in Japan: Why Have Japan's Price Movements Been Relatively Stable Since the 1990s?" 第6回 Modern Monetary Economics Summer Institute | 神戸大学 | 2008年9月3日 |
| 発表 | "The Estimation of the New Keynesian Phillips Curve in Japan and Its Implication for the Inflation Response to a Monetary Policy Shock" 六甲フォーラム | 神戸大学 | 2008年5月13日 |
| ディスカッサント | "Land Prices and Fundamentals (NAKAMURA Koji, SAITA Yumi)" 第9回マクロコンファレンス | 慶應義塾大学 | 2007年12月1日 |
| 発表 | "Efficacy of Fiscal Policy in Japan: Keynesian and Non-Keynesian Effects on Aggregate Demand" 日本金融学会2007年秋季大会 | 同志社大学 | 2007年9月8日 |
| ディスカッサント | "Interbank Market, Stock Market, and Bank Performance in East Asia (INOGUCHI Masahiro)" Modern Monetary Economics Summer Institute | 神戸大学 | 2007年8月25日 |
| 発表 | "Testing for Convergence Hypotheses in Japan: A Nonstationary Panel Approach" Monetary Economic Workshop | 大阪大学 | 2007年6月23日 |
| 発表 | "Efficacy of Fiscal Policy in Japan: Evidence of Keynesian and Non-Keynesian Effects on Aggregate Demand" 兼松フェローシップセミナー | 神戸大学 | 2007年5月31日 |
| コンファレンス報告 | "Efficacy of Fiscal Policy in Japan: Evidence of Keynesian and Non-Keynesian Effects on Aggregate Demand" 応用計量経済学コンファレンス | 大阪大学 | 2007年2月20日 |
| 学会報告 | "The Estimation of Monetary Policy Reaction Function in a Data-rich Environment:The Case of Japan" 日本経済学会2006年秋季大会 | 大阪市立大学 | 2006年10月21日 |
| セミナー報告 | "The Estimation of Monetary Policy Reaction Function in a Data-rich Environment:The Case of Japan" RIEBセミナー | 神戸大学 | 2006年10月11日 |
| セミナー報告 | "The Estimation of Monetary Policy Reaction Function in a Data-rich Environment:The Case of Japan" 理論・計量経済学セミナー | 大阪府立大学 | 2006年10月5日 |
| セミナー報告 | "The Estimation of Monetary Policy Reaction Function in a Data-rich Environment:The Case of Japan" マクロ経済学研究会(COE行動経済学研究会共催) | 大阪大学 | 2006年6月23日 |
社会活動
| 所属学会 |
|---|
| 日本経済学会 |
| 日本金融学会 |
| 学術専門誌レフェリー |
| Journal of the Japanese and International Economies (2) |
| Japanese Economic Review |
| Asian Economic Journal |
研究助成金
| 2009~2012 | 科学研究費補助金:基礎研究(A)「グローバル経済におけるバブルと金融危機に関する研究:理論と実証」(研究分担者) |
| 2008~2012 | 科学研究費補助金:若手研究(B)「金融政策が物価に及ぼす影響:日本の品目別消費者物価及び企業物価を用いた実証分析」(研究代表者) |
| 2008~2009 | 全国銀行学術研究振興財団助成金「金融政策が株式市場に及ぼす影響:日本の個別企業株価データを用いた実証分析」(研究代表者) |
| 2007 | 科学研究費補助金:特別研究員奨励費「計量経済学及び時系列分析を用いた金融政策に関する実証分析及びモデルの整合性の検証」(研究代表者) |
受賞歴
- 神戸大学経済経営研究所 平成18年度兼松フェローシップ入賞 平成19年5月
(論文"Efficacy of Fiscal Policy in Japan: Evidence of Keynesian and Non-Keynesian Effects on Aggregate Demand"に対し)