北野 重人 Shigeto KITANO
| 役職 | 准教授 |
|---|---|
| 研究部門 | グローバル金融 |
| 学歴 | 平成15月 3月 名古屋大学大学院経済学研究科後期博士課程修了 |
| 学位 | 平成15年 3月 博士(経済学)名古屋大学 |
| 職歴 | 平成15年 4月 名古屋大学大学院経済学研究科助手 平成16年 4月 和歌山大学経済学部講師 平成18年 4月 和歌山大学経済学部助教授(平成19年 4月 准教授) 平成20年 4月 神戸大学経済経営研究所准教授 |
| 研究分野 | 国際金融政策 |
| 研究課題 | 国際資本移動グローバル化の影響と政策のマクロ的分析 |
研究活動<概要>
国際資本移動のグローバル化が急速に進む中、マクロ経済政策の効果において、どのような影響が生じつつあるのかについて分析することが大きな研究テーマである。これまで先進国と新興市場国の間に生じる資本移動についてのメカニズム、並びに、それに伴う政策(資本移動の規制や為替相場制度の選択等)の効果について分析を行ってきた。世界的な金融危機以後の先進国における金利低下により、アジアやラテン・アメリカの新興市場国への資本流入が急激に増加したことを受け、改めて資本移動の自由化のあり方について関心が高まったが、新興市場国における望ましいマクロ経済政策のあり方について、特に関心を持って研究を行ってきた。具体的には、以下の課題を中心に取り組んできた。
(1)新興市場国における通貨金融危機の発生メカニズム
(2)通貨金融危機を事前に防ぐための政策(資本規制等)のマクロ的な効果
(3)変動為替レート・固定為替レート・カレンシーボード制といった為替相場制度の選択
こうした研究の成果として、資本移動規制に関する政策について、多くの新興市場国では金融部門が未発達である点を踏まえ、銀行といった金融仲介機関が流入した資本を有効に使うことができない場合には、資本規制が次善の政策として有効であることを、確率的動学一般均衡(DSGE)モデルを用いて明らかにした。
為替相場制度の選択の問題に関しては、1990年代後半から2000年代前半の一連の危機を受けて、多くの新興市場国がインフレ・ターゲティングを導入したことに注目し、インフレ・ターゲティング、マネタリー・ターゲティングと固定相場制の各レジームの長所と短所について、理論的な政策評価の分析を行い、インフレ・ターゲティングがより望ましいレジームである可能性を示した。
また、高インフレ傾向のラテン・アメリカ等の発展途上国でしばしば行われてきたインフレ安定化政策と、新興市場国における通貨危機の政策的教訓として提言される対外債務の期間構造の長期化との関連を、理論的に再検討する研究を行った。
こうした研究に加えて、欧州の国別のfinancial frictionの程度について、RBCモデルに基づき、ベイズ推定する研究を現在行っている。また新興市場国における金融政策と金融の安定化を意図するマクロ・プルーデンス政策についての望ましいあり方の検討も、現在の研究課題である。
<研究業績>
研究業績
【分担執筆】
| Title | Date | |
|---|---|---|
| 「為替レートと経常収支:調整メカニズムの構造変化」 | (柴本昌彦と共著)藤田誠一・岩壷健太郎編『グローバル・インバランスの経済分析』 有斐閣 第4章 pp.105–134 | 2010年10月 |
【論文】
| Title | Date | |
|---|---|---|
| "An Optimal Government Spending Reversal Rule in a Small Open Economy" | (with Kenya Takaku), International Review of Economics & Finance, Elsevier | forthcoming |
| "Structural Change in Current Account and Real Exchange Rate Dynamics: Evidence from the G7 Countries" | (with Masahiko Shibamoto), Pacific Economic Review, Vol.15 No.5, pp.619–634 | 2012年12月 |
| 「小国開放経済の外的ショックと金融政策:ニューケインジアンモデルによる分析」 | (高久賢也と共著)『国民経済雑誌』神戸大学経済経営学会 第205巻第3号 pp.57–75 | 2012年3月 |
| 「新興市場国における資本規制について」 | 『経済科学』名古屋大学 第59巻3号 pp.77–85 | 2011年12月 |
| "Capital Controls and Welfare" | Journal of Macroeconomics, Vol.33 Issue 4, pp.700–710 | 2011年12月 |
| "Nominal Debt and Inflation Stabilization" | International Journal of Economic Theory, Vol.5 Issue 4, pp. 409–422 | 2009年12月 |
| "Capital Controls, Public Debt and Currency Crises" | Journal of Economics, Vol.90 No.2, pp.117-142 | 2007年3月 |
| "The Government's Foreign Debt in the Argentine Crisis" | Review of Development Economics, Vol.9 No.3, pp.368–379 | 2005年8月 |
| "Consumption Booms, the Real Exchange Rate Appreciation, and the Trade Balance Deterioration: the Role of the World Real Interest Rate" | 『経済理論』和歌山大学 第324 pp.21–47 | 2005年3月 |
| "Macroeconomic effect of capital controls as a safeguard against the capital inflows problem" | Journal of International Trade and Economic Development, Vol.13 No.3, pp.233–263 | 2004年9月 |
| "A Model of Balance-of-Payments Crises due to External Shocks: Monetary vs Fiscal Approaches" | Bulletin of Economic Research, Vol.56 No.1, pp.53–66 | 2004年1月 |
| "Risk Aversion, External Asset Accumulation, and the Exchange Rate" | 『経済科学』名古屋大学 第51巻1号 pp.117–127 | 2003年6月 |
| "Macroeconomic effects and welfare losses of capital inflows" | 『国民経済』国民経済研究協会 第166号 pp.41–65 | 2003年5月 |
| "BOP Crises and External Shocks" | Journal of International Economic Studies 法政大学比較経済研究所 Vol.17 pp.87–105 | 2003年3月 |
| "External Shocks, Capital Inflows, and Growth" | 『経済科学』名古屋大学 第50巻3号 pp.149–160 | 2002年12月 |
【ディスカッションペーパー】
| Title | Date | |
|---|---|---|
| "The Potential Welfare Benefit of Capital Controls: the Case of Korea" | Discussion Paper Series, No.DP2013–09, RIEB Kobe University | March 2013 |
| "Predetermined Exchange Rate, Monetary Targeting, and Inflation Targeting Regimes" | Discussion Paper Series, No.DP2011–25, RIEB Kobe University | August 2011 |
学会報告活動
| Category | Title | Place | Date |
|---|---|---|---|
| セミナーコメント | 「新興国における供給ショックの国際波及:3カ国DSGEモデルによるインフレーションの分析」最近のマクロ金融経済研究の紹介と検討 | 神戸大学 | 2012年11月17日 |
| セミナー座長 | 第9回 Modern Monetary Economics Summer Institute (MME SI) in Kobe | 神戸大学 | 2012年9月6日 |
| セミナー報告 | 「Matlabの基礎と実践: Dynare」六甲フォーラム | 神戸大学 | 2012年7月13日 |
| 学会コメント | "Interest-Rate Control Rules and Stability in a Heterogeneous Two-Country Model (Seiya Fujisaki)" 日本経済学会2011年度春季大会 | 熊本学園大学 | 2011年5月22日 |
| 学会報告 | "Predetermined Exchange Rate, Flexible Exchange Rate and Inflation Targeting Regimes" 日本経済学会2011年度春季大会 | 熊本学園大学 | 2011年5月21日 |
| セミナー報告 | "Predetermined Exchange Rate, Monetary Targeting, and Inflation Targeting Regimes" マクロ経済学研究会 | 大阪大学中之島センター | 2011年5月13日 |
| セミナーコメント | 「金融フリクションと通貨統合の費用」日本金融学会中部部会・研究報告会 | 中京大学 | 2011年3月5日 |
| セミナー報告 | "Fixed Exchange Rate, Floating Exchange Rate and Inflation Targeting Regimes" 日本国際経済学会関西支部研究会 | 関西学院大学 | 2011年1月29日 |
| 研究会座長 | 神戸大学経済経営研究所研究集会「経済の数理解析」 | 神戸大学 | 2010年11月13日 |
| 研究会報告 | "Capital Controls and Welfare" 神戸大学経済経営研究所研究集会「経済の数理解析」 | 神戸大学 | 2010年11月13日 |
| 学会コメント | 国際金融パネル「国際金融理論の新潮流――開放型ニューケインジアンモデルの可能性」日本金融学会2010年度秋季大会 | 神戸大学 | 2010年9月26日 |
| 講演 | 「最近の金融危機について」神戸大学公開講座・ひょうご講座 | 神戸大学 | 2010年7月10日 |
| セミナー報告 | "Capital Controls and Welfare" 神戸大学金融研究会6月例会 | 神戸大学 | 2010年6月19日 |
| 学会報告 | "Capital Controls and Welfare" 日本経済学会2010年度春季大会 | 千葉大学 | 2010年6月6日 |
| 講演 | 「日本経済の現状と今後の日本経済の展望」神戸商工会議所 | クオリティホテル神戸 | 2010年4月26日 |
| セミナー報告 | "Capital Controls and Welfare" 南山大学経済学会研究会 | 南山大学 | 2010年3月24日 |
| セミナー座長・コメント | 2009年度経済学ワークショップ オープンマクロ・国際金融セッション | 関西学院大学 | 2010年3月9日 |
| セミナー報告 | "Capital Controls and Welfare" ISER Seminar | 大阪大学社会経済研究所 | 2009年12月21日 |
| セミナー報告 | "Capital Controls and Welfare" The 7th Joint Symposium between RIEB/Department of Economics, Kobe University, and Hanyang Economic Research Institute/College of Economics and Finance, Hanyang University on "Changes in the East Asian Financial Markets" | Hanyang University, Korea | 2009年9月11日 |
| セミナー座長・コメント | 2008年度経済学ワークショップ 国際金融・時系列分析セッション | 関西学院大学 | 2009年3月12日 |
| セミナーコメント | "Macroeconomic Impacts of Foreign Exchange Reserve Accumulation" 第7回現代経済政策研究会議『グローバル・インバランスと金融危機』 | 中之島センタービル | 2009年2月21日 |
| セミナー報告 | 「日本の経常収支と金融政策:為替パス・スルー低下の影響について」六甲フォーラム | 神戸大学 | 2008年12月22日 |
| セミナーコメント | "Global Financial Crisis and Monetary Policy in East Asia" RIEB政策研究ワークショップ | 神戸大学 | 2008年10月25日 |
| 学会コメント | 「銀行業の再編・統合と金融政策」日本金融学会 2008年度秋季大会 | 広島大学 | 2008年10月13日 |
| セミナーコメント | "Interest Rate Persistence with Cost Channel-Price Puzzle Reconsidered-" 第6回 Modern Monetary Economics Summer Institute in Kobe | 神戸大学 | 2008年9月3日 |
| セミナーコメント | "Optimal Tax Burden Ratio in Korea" 第6回 Hanyang-Kobe Joint Seminar | 神戸大学 | 2008年6月10日 |
| 学会座長 | 日本金融学会2008年度春季大会 金融政策セッション | 成城大学 | 2008年5月18日 |
| 学会コメント | 「バランスシート効果を考慮した通貨バスケットモデル」日本金融学会 2008年度春季大会 | 成城大学 | 2008年5月17日 |
| 学会コメント | "International Relocation, Difference of Production Cost and Welfare: Analysis Based on the Two-Country Model" 日本金融学会2007年度秋季大会 | 同志社大学 | 2007年9月8日 |
| セミナーコメント | "Financial Development and Endogenous Growth Theory with Horizontal Innovation" 第5回 Modern Monetary Economics Summer Institute in Kobe | 神戸大学 | 2007年8月26日 |
| 学会コメント | "Optimal Monetary and Fiscal Policy Mix in a Currency Union with Nontradable Goods" 日本金融学会2007年度春季大会 | 麗澤大学 | 2007年5月13日 |
| セミナー報告 | "Capital Controls, Public Debt and Currency Crises" RIEBセミナー | 神戸大学 | 2007年5月7日 |
| セミナー報告 | "Nominal Debt and Inflation Stabilization" 神戸大学金融研究会 | 神戸大学 | 2006年12月9日 |
| セミナーコメント | 「財政政策と経常収支」第4回Modern Monetary Economics Summer Institute in Kobe | 神戸大学 | 2006年8月26日 |
| 学会コメント | 「米国経常収支赤字とドル: 「新しい開放マクロ経済学」に基づくアプローチ」日本国際経済学会第64回全国大会 | 立命館大学 | 2005年10月15日 |
| セミナー報告 | 「FTPL通貨危機モデルにおける資本規制」第3回MMEinKOBE | 神戸大学 | 2005年9月10日 |
| セミナー報告 | "Capital Controls, Public Debt and Currency Crises" 日本国際経済学会中部支部定例研究会 | テイジン富士教育研修所 | 2005年6月11日 |
| 学会報告 | "Capital Controls, Public Debt and Exchange Rate Crises: Do Capital Controls Delay Crises?" 日本経済学会2005年度春季大会 | 京都産業大学 | 2005年6月5日 |
| セミナー報告 | "Balance of Payments Crises and Capital Control" 第2回MMEinKOBE | 神戸大学 | 2004年8月29日 |
| 学会報告 | "A Model of BOP Crises due to External Shocks: Monetary vs Fiscal Approach" 日本国際経済学会第62回全国大会 | 京都大学 | 2003年10月5日 |
| 学会報告 | "The Government's Foreign Debt and the Argentine Crisis" 日本経済学会2003年度春季大会 | 大分大学 | 2003年6月14日 |
| セミナー報告 | "The Government's Foreign Debt and the Argentine Crisis" 兼松フェローシップセミナー | 神戸大学経済経営研究所 | 2003年5月21日 |
| セミナー報告 | "Macroeconomic effects of capital controls as a safeguard against the capital inflows problem" 大阪府立大学理論・計量経済学セミナー | 大阪府立大学 | 2003年5月1日 |
| セミナー報告 | "Macroeconomic effects of capital controls as a safeguard against the capital inflows problem" 社研セミナー | 大阪大学社会経済研究所 | 2003年1月21日 |
| 学会報告 | "The macroeconomic effects of capital controls as a safeguard against the capital inflows problem due to external shocks" 日本経済学会2002年春季大会 | 小樽商科大学 | 2002年6月15日 |
| セミナー報告 | "Macroeconomic effects of capital controls as a safeguard against the capital inflows problem" 日本国際経済学会中部支部定例研究会 | 中京大学 | 2002年6月1日 |
| 学会報告 | "Risk Aversion, External Asset Accumulation, and the Exchange Rate" 日本経済学会1998年秋季大会 | 立命館大学 | 1998年9月12日 |
| セミナー報告 | "Risk Aversion, External Asset Accumulation, and the Exchange Rate" 日本国際経済学会中部支部定例研究会 | 厚生年金会館 | 1998年6月6日 |
社会活動
| 所属学会 |
|---|
| American Economic Association |
| 日本経済学会 |
| 日本金融学会 |
| 日本国際経済学会 |
| IEFS JAPAN |
| 学術論文レフリー |
| Japanese Economic Review |
| The Manchester School |
| Journal of Economics |
| Journal of International Money and Finance |
| Journal of Money, Credit, and Banking |
| Journal of Macroeconomics |
| その他 |
| 第10回 Hanyang - Kobe University Joint Conference コーディネーター |
| 神戸大学金融研究会 副代表幹事(2010年~) |
| 日本政策学生会議(ISFJ)論文審査(2009年) |
| 第14・15・16・17回 神戸経済経営フォーラム コーディネーター |
研究助成金
| 2012~2015年度 | 日本学術振興会 科学研究費補助金:基盤研究 (C)「新興市場国への資本流入問題に関するマクロ的分析-世界金融危機後の新たな課題と政策」(研究代表者) |
| 2012~2014年度 | 日本学術振興会 科学研究費補助金:基盤研究 (A)「デフレ・円高・財務奇異・バブル経済の後遺症に関する包括的理論・実証分析と政策対応」(研究分担者) |
| 2011~2013年度 | 日本学術振興会 科学研究費補助金:基盤研究 (B)「グローバル・インバランスは政策的に制御可能か」(研究分担者) |
| 2009~2011年度 | 日本学術振興会 科学研究費補助金:基盤研究 (A)「グローバル経済におけるバブルと金融危機に関する研究:理論と実証」(研究分担者) |
| 2008~2010年度 | 日本学術振興会 科学研究費補助金:基盤研究 (B)「グローバル・インバランス論の再検討と新しい対外調整メカニズムの可能性」(研究分担者) |
| 2005~2007年度 | 文部科学省 科学研究費補助金:若手研究 (B)「新興市場の金融通貨危機に関するマクロ的分析-国際資本移動グローバル化の影響と政策」(研究代表者) |
教育活動
| 年度 | 講義・演習 | 大学院・学部 |
|---|---|---|
| 2012年度 | 「応用国際経済学Ⅱ」 「特殊研究」 「演習」 |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
| 2011年度 | 「応用国際経済学Ⅱ」 「特殊研究」 |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
| 2010年度 | 「応用国際経済学Ⅱ」 「特殊研究」 |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
| 2009年度 | 「国際マクロ経済政策」 「特殊研究」 |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
| 2008年度 | 「国際マクロ経済政策」 「特殊研究」 |
神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 |
受賞歴
- 神戸大学経済経営研究所 平成14年度兼松フェローシップ入賞 2003年5月
- 大阪大学社会経済研究所 第5回社研・森口賞入選 2003年1月